Приложение к Закону от 29.11.2010 г № 446-ОЗ План

Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел 2012 год 2013 год
Всего 25797937,3 29506150,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1181152,2 1136523
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 57710 56544
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 369229 362816
Судебная система 01 05 883,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 102375 99751
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 22090 21215
Резервные фонды 01 11 30000 30000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 598865,1 566197
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 22992,5 22992,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 21992,5 21992,5
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1000 1000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 247606,7 215664
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 215664 215664
Миграционная политика 03 11 7336,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 24606
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3436786,3 3608278,9
Общеэкономические вопросы 04 01 257990,2 256778,9
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 4622 4622
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 790450,4 786368,4
Водные ресурсы 04 06 81854,4 81854,4
Лесное хозяйство 04 07 212727,9 210889,1
Транспорт 04 08 245988,9 245988,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 780652,6 779777,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1062499,9 1241999,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 242380,9 236361,9
Коммунальное хозяйство 05 02 144523 139963
Благоустройство 05 03 53207,9 53207,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 44650 43191
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 76270,2 81887,2
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 20000 27075
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 80,2 80,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 56190 54732
ОБРАЗОВАНИЕ 07 5612351,6 5614626
Дошкольное образование 07 01 48005 48005
Общее образование 07 02 4252048 4249695,9
Начальное профессиональное образование 07 03 616754,8 615969,4
Среднее профессиональное образование 07 04 335053,2 337286,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 71931,1 71931,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 60366,5 64367,3
Другие вопросы в области образования 07 09 228193 227370,6
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 388853,8 394803,8
Культура 08 01 364024,4 370498,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 24829,4 24304,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 5576006,9 5272371,4
Стационарная медицинская помощь 09 01 1442786 1229449,5
Амбулаторная помощь 09 02 269202 21927
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 189175 130838
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 103474 71566
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 3571369,9 3818590,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5578256 5587389,6
Пенсионное обеспечение 10 01 146463,8 146463,8
Социальное обслуживание населения 10 02 971659,5 971298,7
Социальное обеспечение населения 10 03 3776614,8 3788215,6
Охрана семьи и детства 10 04 329207,4 329595,2
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 354310,5 351816,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 238541,9 477517,9
Физическая культура 11 01 74191,1 313967,8
Массовый спорт 11 02 107477,7 106974,1
Спорт высших достижений 11 03 43618,2 43604,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13254,9 12971,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 154960,9 154961,9
Телевидение и радиовещание 12 01 59560,3 59560,3
Периодическая печать и издательства 12 02 84613,6 84613,6
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 10787 10788
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 506595 104430
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 506595 104430
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 538628,4 1006767,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 383337,6 838126,1
Иные дотации 14 02 44000 44000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 111290,8 124641,3
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 1996554 5591574,7
Условно утвержденные расходы 99 99 1996554 5591574,7