Наименование | Главный распо- ряди- тель, распо- ряди- тель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма |
Липецкий областной Совет депутатов | 001 | 63754,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 63754,7 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 61754,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 03 | 0010000 | 483,8 | |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 03 | 0011200 | 483,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 0011200 | 012 | 483,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 0020000 | 61270,9 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 0020400 | 48996,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 48996,3 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 0020900 | 2720 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2720 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 0021000 | 9554,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 9554,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 13 | 2000 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 13 | 0920000 | 2000 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 13 | 0920300 | 2000 | |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 13 | 0920300 | 012 | 2000 |
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области | 002 | 10268,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | 10268,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | 10268,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 13 | 0020000 | 10268,2 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 13 | 0020400 | 10268,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 13 | 0020400 | 012 | 10268,2 |
Управление делами администрации Липецкой области | 003 | 668944 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 003 | 01 | 667784 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 003 | 01 | 03 | 3525,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 03 | 0010000 | 3525,4 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 003 | 01 | 03 | 0011000 | 3525,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 03 | 0011000 | 012 | 3525,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 373801,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 003 | 01 | 04 | 0020000 | 373801,1 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 04 | 0020400 | 356008,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 356008,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 003 | 01 | 04 | 0020600 | 17793 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 17793 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 13 | 290457,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 13 | 0010000 | 13149,9 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 003 | 01 | 13 | 0014300 | 13149,9 | |
Фонд компенсаций | 003 | 01 | 13 | 0014300 | 009 | 13149,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 003 | 01 | 13 | 0020000 | 166062,5 | |
Субсидии автономным учреждениям | 003 | 01 | 13 | 0025005 | 93207,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 003 | 01 | 13 | 0025005 | 019 | 93207,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 01 | 13 | 0029900 | 72855 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 01 | 13 | 0029900 | 001 | 72855 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 | 13 | 0920000 | 21967,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 13 | 0920300 | 21967,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 13 | 0920300 | 012 | 21967,9 |
Межбюджетные трансферты | 003 | 01 | 13 | 5210000 | 22977,2 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 003 | 01 | 13 | 5210100 | 9964 | |
Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационно- правовых систем для муниципальных образований | 003 | 01 | 13 | 5210116 | 7096 | |
Фонд софинансирования | 003 | 01 | 13 | 5210116 | 010 | 7096 |
Субсидии на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | 003 | 01 | 13 | 5210124 | 1368 | |
Фонд софинансирования | 003 | 01 | 13 | 5210124 | 010 | 1368 |
Субсидии на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов | 003 | 01 | 13 | 5210128 | 1500 | |
Фонд софинансирования | 003 | 01 | 13 | 5210128 | 010 | 1500 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 003 | 01 | 13 | 5210200 | 13013,2 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.12.2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" | 003 | 01 | 13 | 5210222 | 13013,2 | |
Фонд компенсаций | 003 | 01 | 13 | 5210222 | 009 | 13013,2 |
Региональные целевые программы | 003 | 01 | 13 | 5220000 | 66300 | |
Областная целевая программа "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 003 | 01 | 13 | 5225700 | 20200 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 13 | 5225700 | 012 | 20200 |
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Липецкой области на 2011 - 2013 годы" | 003 | 01 | 13 | 5225800 | 46100 | |
Фонд софинансирования | 003 | 01 | 13 | 5225800 | 010 | 44885 |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 13 | 5225800 | 012 | 1215 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 | 1000 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 003 | 02 | 04 | 1000 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 003 | 02 | 04 | 2090000 | 1000 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 003 | 02 | 04 | 2090100 | 1000 | |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 003 | 10 | 160 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 003 | 10 | 06 | 160 | ||
Социальная помощь | 003 | 10 | 06 | 5050000 | 160 | |
Оказание других видов социальной помощи | 003 | 10 | 06 | 5058600 | 160 | |
Предоставление денежных выплат и мер поощрительного характера лицам, имеющим особые заслуги перед областью и Российской Федерацией, в соответствии с Законом Липецкой области от 27.03.2009 года N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью" | 003 | 10 | 06 | 5058606 | 160 | |
Прочие расходы | 003 | 10 | 06 | 5058606 | 013 | 160 |
Управление образования и науки Липецкой области | 004 | 6306344,7 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 004 | 01 | 16316 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 13 | 16316 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 004 | 01 | 13 | 0920000 | 50 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 004 | 01 | 13 | 0920305 | 50 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 13 | 0920305 | 012 | 50 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 01 | 13 | 5210000 | 16266 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 01 | 13 | 5210200 | 16266 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.12.2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 004 | 01 | 13 | 5210203 | 16266 | |
Фонд компенсаций | 004 | 01 | 13 | 5210203 | 009 | 16266 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 004 | 07 | 5849079 | |||
Дошкольное образование | 004 | 07 | 01 | 104434,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 004 | 07 | 01 | 4200000 | 11058,5 | |
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 004 | 07 | 01 | 4200100 | 11058,5 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 01 | 4200100 | 010 | 11058,5 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 07 | 01 | 5210000 | 93376,1 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 07 | 01 | 5210100 | 60450,1 | |
Субсидии на мероприятия, обеспечивающие рост предоставления дошкольных образовательных услуг | 004 | 07 | 01 | 5210111 | 15000 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 01 | 5210111 | 010 | 15000 |
Субсидии на организацию предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования | 004 | 07 | 01 | 5210113 | 23150,1 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 01 | 5210113 | 010 | 23150,1 |
Субсидии на возмещение затрат физическим лицам, занимающимся воспитанием детей дошкольного возраста на дому | 004 | 07 | 01 | 5210151 | 22300 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 01 | 5210151 | 010 | 22300 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 07 | 01 | 5210200 | 32926 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27.12.2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов | 004 | 07 | 01 | 5210205 | 32926 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 01 | 5210205 | 009 | 32926 |
Общее образование | 004 | 07 | 02 | 4541317 | ||
Федеральные целевые программы | 004 | 07 | 02 | 1000000 | 2878 | |
Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы | 004 | 07 | 02 | 1008900 | 2878 | |
Мероприятия в сфере образования | 004 | 07 | 02 | 1008900 | 022 | 2878 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 004 | 07 | 02 | 4210000 | 5464,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4219900 | 5464,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 5464,1 |
Школы-интернаты | 004 | 07 | 02 | 4220000 | 90626 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4229900 | 90626 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 90626 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 02 | 4229900 | 001 | 768 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 004 | 07 | 02 | 4230000 | 44001,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4239900 | 44001,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 44001,3 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 302 |
Детские дома | 004 | 07 | 02 | 4240000 | 216128,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4249900 | 216128,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 216128,6 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 02 | 4249900 | 001 | 1470,1 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 004 | 07 | 02 | 4330000 | 425668 | |
Субсидии автономным специальным (коррекционным) учреждениям | 004 | 07 | 02 | 4335005 | 154724,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 004 | 07 | 02 | 4335005 | 019 | 154724,8 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 02 | 4335005 | 019 | 806 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4339900 | 270943,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 270943,2 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 02 | 4339900 | 001 | 4281,7 |
Мероприятия в области образования | 004 | 07 | 02 | 4360000 | 94463,7 | |
Дистанционное образование детей-инвалидов | 004 | 07 | 02 | 4361400 | 19509,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 02 | 4361400 | 012 | 19509,1 |
Модернизация региональных систем общего образования | 004 | 07 | 02 | 4362100 | 74954,6 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 02 | 4362100 | 009 | 74954,6 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 07 | 02 | 5200000 | 81383 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 004 | 07 | 02 | 5200900 | 79783 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 02 | 5200900 | 009 | 77595 |
Прочие расходы | 004 | 07 | 02 | 5200900 | 013 | 1638 |
Субсидии некоммерческим организациям | 004 | 07 | 02 | 5200900 | 019 | 550 |
Поощрение лучших учителей | 004 | 07 | 02 | 5201100 | 1600 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 02 | 5201100 | 012 | 1600 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 07 | 02 | 5210000 | 3580704,3 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 004 | 07 | 02 | 5210100 | 55700 | |
Субсидии на приобретение автотранспорта для подвоза детей в общеобразовательные учреждения | 004 | 07 | 02 | 5210107 | 15700 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 02 | 5210107 | 010 | 15700 |
Субсидии на повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | 004 | 07 | 02 | 5210126 | 5000 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 02 | 5210126 | 010 | 5000 |
Субсидии на модернизацию общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся | 004 | 07 | 02 | 5210152 | 35000 | |
Фонд софинансирования | 004 | 07 | 02 | 5210152 | 010 | 35000 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 07 | 02 | 5210200 | 3525004,3 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 19.08.2008 года N 180-ОЗ "О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений" | 004 | 07 | 02 | 5210204 | 3182762,4 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 02 | 5210204 | 009 | 3182762,4 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 14.02.2007 года N 24-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного образования учащимся, воспитанникам с отклонениями в развитии" | 004 | 07 | 02 | 5210206 | 58765,2 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 02 | 5210206 | 009 | 58765,2 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27.12.2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию | 004 | 07 | 02 | 5210207 | 239431,2 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 02 | 5210207 | 009 | 239431,2 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27.12.2007 года N 119-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" в части приобретения школьной и спортивной формы детям из многодетных семей | 004 | 07 | 02 | 5210208 | 44045,5 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 02 | 5210208 | 009 | 44045,5 |
Начальное профессиональное образование | 004 | 07 | 03 | 664595,9 | ||
Профессионально-технические училища | 004 | 07 | 03 | 4250000 | 664595,9 | |
Субсидии автономным учреждениям | 004 | 07 | 03 | 4255005 | 38225 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 004 | 07 | 03 | 4255005 | 019 | 38225 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 03 | 4255005 | 019 | 1000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 03 | 4259900 | 626370,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 03 | 4259900 | 001 | 626370,9 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 03 | 4259900 | 001 | 10672 |
Среднее профессиональное образование | 004 | 07 | 04 | 146541,6 | ||
Средние специальные учебные заведения | 004 | 07 | 04 | 4270000 | 146541,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 04 | 4279900 | 146541,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 146541,6 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 04 | 4279900 | 001 | 2811,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 004 | 07 | 05 | 155560,9 | ||
Институты повышения квалификации | 004 | 07 | 05 | 4280000 | 155560,9 | |
Субсидии автономным учреждениям | 004 | 07 | 05 | 4285005 | 155560,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 004 | 07 | 05 | 4285005 | 019 | 155560,9 |
В том числе: | ||||||
Реализация областной программы повышения эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы | 004 | 07 | 05 | 4285005 | 019 | 169 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 004 | 07 | 07 | 5000 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 004 | 07 | 07 | 4320000 | 5000 | |
Мероприятия по оздоровлению детей | 004 | 07 | 07 | 4320300 | 5000 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 07 | 4320300 | 012 | 5000 |
Другие вопросы в области образования | 004 | 07 | 09 | 231629 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 07 | 09 | 0010000 | 7787,8 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования | 004 | 07 | 09 | 0015200 | 7787,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 0015200 | 012 | 7787,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 004 | 07 | 09 | 0020000 | 49953,6 | |
Центральный аппарат | 004 | 07 | 09 | 0020400 | 49953,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 0020400 | 012 | 49953,6 |
Поддержка отраслей экономики и социальной сферы Российской Федерации, рынков труда, социального обеспечения населения, в том числе путем предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 004 | 07 | 09 | 3600000 | 15557 | |
Приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений | 004 | 07 | 09 | 3602600 | 15557 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 09 | 3602600 | 001 | 15557 |
Мероприятия в области образования | 004 | 07 | 09 | 4360000 | 6202,5 | |
Содержание, обучение, воспитание и социальная реабилитация несовершеннолетних в специальных учебно- воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным поведением | 004 | 07 | 09 | 4360100 | 82,5 | |
Прочие расходы | 004 | 07 | 09 | 4360100 | 013 | 82,5 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 004 | 07 | 09 | 4369300 | 6120 | |
Прочие расходы | 004 | 07 | 09 | 4369300 | 013 | 6120 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 004 | 07 | 09 | 4520000 | 39190 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 09 | 4529900 | 39190 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 09 | 4529900 | 001 | 39190 |
Межбюджетные трансферты | 004 | 07 | 09 | 5210000 | 43956 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 004 | 07 | 09 | 5210200 | 43956 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 27.12.2007 года N 113-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области" в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству | 004 | 07 | 09 | 5210212 | 43956 | |
Фонд компенсаций | 004 | 07 | 09 | 5210212 | 009 | 43956 |
Региональные целевые программы | 004 | 07 | 09 | 5220000 | 68982,1 | |
Областная целевая программа "Модернизация образования Липецкой области, 2009 - 2011 гг." | 004 | 07 | 09 | 5220300 | 43905,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 5220300 | 012 | 22591 |
Субсидии некоммерческим организациям | 004 | 07 | 09 | 5220300 | 019 | 21314,6 |
Областная комплексная программа "Модернизация профессионального образования Липецкой области, 2011 - 2015 годы" | 004 | 07 | 09 | 5220700 | 20500 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 5220700 | 012 | 20500 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 004 | 07 | 09 | 5223000 | 844 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 5223000 | 012 | 844 |
Областная целевая программа "Население Липецкой области: стратегия народосбережения (2009 - 2014 годы)" | 004 | 07 | 09 | 5224600 | 1260 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 5224600 | 012 | 1260 |
Областная целевая программа "Молодежь Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 004 | 07 | 09 | 5228600 | 472,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 5228600 | 012 | 472,5 |
Областная целевая комплексная программа "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2011 - 2015 годы" | 004 | 07 | 09 | 5229500 | 2000 | |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 07 | 09 | 5229500 | 012 | 2000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 004 | 10 | 395949,7 | |||
Социальное обеспечение населения | 004 | 10 | 03 | 68428,3 | ||
Социальная помощь | 004 | 10 | 03 | 5050000 | 68428,3 | |
Мероприятия в области социальной политики | 004 | 10 | 03 | 5053300 | 1001,9 | |
Социальные выплаты | 004 | 10 | 03 | 5053300 | 005 | 1001,9 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 004 | 10 | 03 | 5053600 | 67426,4 | |
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 03 | 5053600 | 009 | 67426,4 |
Охрана семьи и детства | 004 | 10 | 04 | 327521,4 | ||
Социальная помощь | 004 | 10 | 04 | 5050000 | 6592,7 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 004 | 10 | 04 | 5050502 | 6592,7 | |
Социальные выплаты | 004 | 10 | 04 | 5050502 | 005 | 6592,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 10 | 04 | 5200000 | 320928,7 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 004 | 10 | 04 | 5201000 | 75056,2 | |
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 04 | 5201000 | 009 | 75056,2 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 004 | 10 | 04 | 5201300 | 245872,5 | |
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 04 | 5201300 | 009 | 245872,5 |
Содержание детей в приемных семьях | 004 | 10 | 04 | 5201311 | 49224,5 | |
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 04 | 5201311 | 009 | 49224,5 |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 004 | 10 | 04 | 5201312 | 31916,2 | |
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 04 | 5201312 | 009 | 31916,2 |
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) | 004 | 10 | 04 | 5201320 | 130701,3 | |
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 04 | 5201320 | 009 | 130701,3 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 004 | 14 | 45000 | |||
Иные дотации | 004 | 14 | 02 | 45000 | ||
Дотации | 004 | 14 | 02 | 5170000 | 45000 | |
Дотации (гранты) муниципальным районам, городским округам, общеобразовательные учреждения которых достигли наилучших значений показателей качества образования | 004 | 14 | 02 | 5170900 | 45000 | |
Прочие дотации | 004 | 14 | 02 | 5170900 | 007 | 45000 |
Управление сельского хозяйства Липецкой области | 005 | 3761309,6 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 005 | 04 | 3581582 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 005 | 04 | 05 | 3571582 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 005 | 04 | 05 | 0020000 | 67363,6 | |
Центральный аппарат | 005 | 04 | 05 | 0020400 | 67363,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 67363,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 005 | 04 | 05 | 0920000 | 3399,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 005 | 04 | 05 | 0920300 | 3399,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 005 | 04 | 05 | 0920300 | 012 | 3399,2 |
Федеральные целевые программы | 005 | 04 | 05 | 1000000 | 158283 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" | 005 | 04 | 05 | 1006000 | 158283 | |
Субсидии юридическим лицам | 005 | 04 | 05 | 1006000 | 006 | 158283 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 12569 | |
Закон Липецкой области от 19.08.2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области" | 005 | 04 | 05 | 2600500 | 12569 | |
Прочие расходы | 005 | 04 | 05 | 2600500 | 013 | 12569 |
Государственная программа развития сельского хозяйства | 005 | 04 | 05 | 2670000 | 1883590,7 | |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 005 | 04 | 05 | 2670500 | 1883590,7 | |
