Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид расхода | |
Всего | 37265271,6 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (в ред. Закона Липецкой области от 29.12.2011 N 7-ОЗ) | 01 | 1549411,6 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 65280,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 4009,2 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0011000 | 3525,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0011000 | 012 | 3525,4 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 03 | 0011200 | 483,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0011200 | 012 | 483,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020000 | 61270,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 48996,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 48996,3 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 2720 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2720 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 9554,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 9554,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 373801,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 04 | 0020000 | 373801,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 356008,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 356008,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 17793 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 17793 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 103933,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 0020000 | 103933,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 103933,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 103933,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 88043,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 0020000 | 23143,5 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 23143,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 23143,5 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 64900 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200001 | 64900 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200001 | 012 | 64900 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 63262,5 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 63262,5 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0700400 | 63262,5 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700400 | 013 | 63262,5 |
Другие общегосударственные вопросы (в ред. Закона Липецкой области от 29.12.2011 N 7-ОЗ) | 01 | 13 | 855090,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 78569,8 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | 65419,9 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 0013800 | 009 | 52508,9 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0013800 | 012 | 12911 |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014300 | 13149,9 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 0014300 | 009 | 13149,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0020000 | 464431 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 267797,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0020400 | 012 | 267797,9 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0023300 | 2400 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0023300 | 012 | 2400 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 | 13 | 0025005 | 93207,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 0025005 | 019 | 93207,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0029900 | 101025,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029900 | 001 | 101025,6 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1040 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1040 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0900200 | 012 | 1040 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 69589,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 35747,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920300 | 012 | 35747,9 |
Выполнение других обязательств государства по выплатам агентских комиссий и вознаграждений | 01 | 13 | 0920301 | 2822,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920301 | 012 | 2822,5 |
Оплата услуг рейтинговых агентств и прочие расходы, связанные с инвестиционной деятельностью | 01 | 13 | 0920302 | 6200 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920302 | 012 | 6200 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 0920305 | 24819,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920305 | 012 | 10344,3 |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920305 | 013 | 14475,2 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 01 | 13 | 3400000 | 4500 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 01 | 13 | 3400300 | 4500 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 3400300 | 012 | 4500 |
Малое и среднее предпринимательство | 01 | 13 | 3450000 | 6051,7 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 01 | 13 | 3450100 | 6051,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 3450100 | 012 | 6051,7 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 01 | 13 | 4400000 | 28972,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 4409900 | 28972,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 4409900 | 001 | 28972,6 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210000 | 104980,7 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 01 | 13 | 5210100 | 29556 | |
Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных образований | 01 | 13 | 5210116 | 7096 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210116 | 010 | 7096 |
Субсидии на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности | 01 | 13 | 5210120 | 19592 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210120 | 010 | 19592 |
Субсидии на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | 01 | 13 | 5210124 | 1368 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210124 | 010 | 1368 |
Субсидии на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов | 01 | 13 | 5210128 | 1500 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210128 | 010 | 1500 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 5210200 | 75424,7 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 01 | 13 | 5210201 | 33207,5 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210201 | 009 | 33207,5 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.08.2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 01 | 13 | 5210202 | 12938 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210202 | 009 | 12938 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.12.2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 5210203 | 16266 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210203 | 009 | 16266 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.12.2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" | 01 | 13 | 5210222 | 13013,2 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210222 | 009 | 13013,2 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | 96954,9 | |
Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 - 2012 годы | 01 | 13 | 5222700 | 200 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5222700 | 012 | 200 |
Областная целевая программа "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 13 | 5225700 | 20200 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5225700 | 012 | 20200 |
Областная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Липецкой области на 2011 - 2013 годы" | 01 | 13 | 5225800 | 46100 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5225800 | 010 | 44885 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5225800 | 012 | 1215 |
Областная целевая программа "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на 2009 - 2012 годы | 01 | 13 | 5226100 | 25 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5226100 | 012 | 25 |
Областная целевая программа "Допризывная подготовка молодежи и патриотическое воспитание граждан Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 13 | 5228500 | 3402 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5228500 | 012 | 2396,5 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 5228500 | 019 | 1005,5 |
Областная целевая программа "Развитие гражданского общества (2009 - 2012 годы)" | 01 | 13 | 5228800 | 20027,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5228800 | 012 | 5637,9 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 5228800 | 019 | 14390 |
Областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы" | 01 | 13 | 5229700 | 7000 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5229700 | 010 | 2000 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5229700 | 012 | 5000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 22737 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 21737 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 21737 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 21737 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 21737 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 1000 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 1000 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 1000 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 1000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1472681,8 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1136332,9 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1136332,9 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 122067,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 122067,4 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 725205 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 03 | 02 | 2025801 | 676822 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025801 | 014 | 676822 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 03 | 02 | 2025803 | 48383 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025803 | 014 | 48383 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, органов, осуществляющих решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и органов, обеспечивающих пожарную безопасность | 03 | 02 | 2026700 | 266460,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 266460,5 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 22600 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 2027202 | 9600 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027202 | 014 | 9600 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 13000 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 13000 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 272298,9 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 235154,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, органов, осуществляющих решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и органов, обеспечивающих пожарную безопасность | 03 | 10 | 2026700 | 235154,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 2026700 | 001 | 235154,2 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2470000 | 37144,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 2479900 | 37144,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 2479900 | 001 | 37144,7 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 37602 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150000 | 37602 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150100 | 37602 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 11 | 5150100 | 001 | 6435,4 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 11 | 5150100 | 003 | 25848 |
Социальные выплаты | 03 | 11 | 5150100 | 005 | 1027,7 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 5150100 | 012 | 4290,9 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 26448 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 26448 | |
Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 5222700 | 1600 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222700 | 012 | 1600 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222800 | 980 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222800 | 012 | 980 |
Областная целевая комплексная программа "О гражданской защите в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222900 | 11392 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222900 | 012 | 11392 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223000 | 10881 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223000 | 012 | 10881 |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223100 | 520 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223100 | 012 | 520 |
Областная целевая программа "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 5226100 | 1075 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5226100 | 012 | 1075 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА (в ред. Закона Липецкой области от 29.12.2011 N 7-ОЗ) | 04 | 8725980,7 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 359714,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 01 | 0020000 | 85183,5 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 85183,5 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 85183,5 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | 274531,3 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 5100200 | 201544 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100200 | 001 | 156684,8 |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100200 | 009 | 19900 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100200 | 012 | 24959,2 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 5100300 | 72987,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100300 | 001 | 72987,3 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 4600 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 5220000 | 4600 | |
Областная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 04 | 5227600 | 4600 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 5227600 | 012 | 4600 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3920079,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 2885,2 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 04 | 05 | 0015100 | 2885,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0015100 | 012 | 2885,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 05 | 0020000 | 137267 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 137267 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 137267 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 05 | 0920000 | 3399,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 05 | 0920300 | 3399,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0920300 | 012 | 3399,2 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | 158283 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" | 04 | 05 | 1006000 | 158283 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 1006000 | 006 | 158283 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 32419 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 19850 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2600400 | 012 | 19850 |
Закон Липецкой области от 19.08.2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области" | 04 | 05 | 2600500 | 12569 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 2600500 | 013 | 12569 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 2610000 | 24745,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2619900 | 24745,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2619900 | 001 | 24745,2 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 230874,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | 230874,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 230874,5 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 2640000 | 143,7 | |
Охрана и использование охотничьих ресурсов | 04 | 05 | 2640100 | 143,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2640100 | 012 | 143,7 |
Государственная программа развития сельского хозяйства | 04 | 05 | 2670000 | 1883590,7 | |
Государственная поддержка отраслей сельского хозяйства | 04 | 05 | 2670500 | 1883590,7 | |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2670501 | 45643,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670501 | 006 | 45643,7 |
Поддержка элитного семеноводства | 04 | 05 | 2670503 | 26170 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670503 | 006 | 26170 |
Субсидии на закупку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 2670506 | 4115 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670506 | 006 | 4115 |
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 2670507 | 9117 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670507 | 006 | 9117 |
Поддержка племенного животноводства | 04 | 05 | 2670509 | 18393 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670509 | 006 | 18393 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года | 04 | 05 | 2670510 | 526893 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670510 | 006 | 526893 |
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 2670511 | 17196 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670511 | 006 | 17196 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 2670513 | 1002749 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670513 | 006 | 1002749 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на поддержку экономически значимых региональных программ | 04 | 05 | 2670514 | 233314 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2670514 | 006 | 233314 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 95,2 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 2700400 | 95,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700400 | 012 | 95,2 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 1446376,5 | |
Областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2011 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223200 | 103921,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223200 | 006 | 103921,8 |
Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223300 | 115880,6 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223300 | 006 | 115880,6 |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223700 | 1188503 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223700 | 006 | 1183503 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223700 | 342 | 5000 |
Областная целевая программа "Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Липецкой области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223800 | 38071,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223800 | 006 | 36271,1 |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 05 | 5223800 | 019 | 1800 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 87268,2 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 55377,2 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 11803,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800100 | 001 | 11803,1 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800300 | 30000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800300 | 001 | 30000 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 2800400 | 13574,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800400 | 012 | 13574,1 |
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 04 | 06 | 2810000 | 31891 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 06 | 2819900 | 31891 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 31891 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 323799,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 07 | 0020000 | 29380,6 | |
Центральный аппарат | 04 | 07 | 0020400 | 29380,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 0020400 | 012 | 29380,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 04 | 07 | 2910000 | 96758,6 | |
Субсидии автономным учреждениям лесного хозяйства | 04 | 07 | 2915005 | 44123,5 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 07 | 2915005 | 019 | 44123,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2919900 | 52635,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2919900 | 001 | 52635,1 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920000 | 127525,7 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920100 | 127525,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920100 | 012 | 127525,7 |
Региональные целевые программы | 04 | 07 | 5220000 | 70134,5 | |
Областная целевая программа "Леса Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 07 | 5227500 | 70134,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 07 | 5227500 | 006 | 5307,5 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 5227500 | 012 | 64827 |
Транспорт | 04 | 08 | 327069,9 | ||
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 89060 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 3000200 | 89060 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3000200 | 006 | 89060 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 17235,4 | |
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050100 | 15000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3050100 | 006 | 15000 |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050200 | 2235,4 | |
