Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | 2012 год | 2013 год |
Всего | 25797937,3 | 29506150,2 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1181152,2 | 1136523 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 57710 | 56544 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020000 | 57710 | 56544 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 45090 | 43924 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 45090 | 43924 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 2720 | 2720 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2720 | 2720 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 9900 | 9900 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 9900 | 9900 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 369229 | 362816 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 04 | 0020000 | 369229 | 362816 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 348436 | 342023 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 348436 | 342023 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 20793 | 20793 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 20793 | 20793 |
Судебная система | 01 | 05 | 883,1 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | 883,1 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 883,1 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 05 | 0014000 | 012 | 883,1 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 102375 | 99751 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 06 | 0020000 | 102375 | 99751 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 102375 | 99751 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 102375 | 99751 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 22090 | 21215 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 0020000 | 22090 | 21215 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 22090 | 21215 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 22090 | 21215 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 30000 | 30000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 30000 | 30000 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0700400 | 30000 | 30000 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700400 | 013 | 30000 | 30000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 598865,1 | 566197 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 61974 | 61974 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | 61974 | 61974 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 0013800 | 009 | 49794 | 49794 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0013800 | 012 | 12180 | 12180 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0020000 | 332542 | 323649,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 252899 | 243861 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0020400 | 012 | 252899 | 243861 |
Обеспечение деятельности Общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 13 | 0023300 | 2500 | 2500 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0023300 | 012 | 2500 | 2500 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 | 13 | 0025005 | 53000 | 53000 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 0025005 | 019 | 53000 | 53000 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0029900 | 24143 | 24288,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029900 | 001 | 24143 | 24288,8 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 1500 | 1500 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1500 | 1500 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0900200 | 012 | 1500 | 1500 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 23835 | 17937 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 10770 | 10770 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920300 | 012 | 10770 | 10770 |
Выполнение других обязательств государства по выплатам агентских комиссий и вознаграждений | 01 | 13 | 0920301 | 5985 | 87 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920301 | 012 | 5985 | 87 |
Оплата услуг рейтинговых агентств и прочие расходы, связанные с инвестиционной деятельностью | 01 | 13 | 0920302 | 6200 | 6200 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920302 | 012 | 6200 | 6200 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 0920305 | 880 | 880 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 0920305 | 012 | 880 | 880 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 01 | 13 | 4400000 | 26764 | 26764 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 4409900 | 26764 | 26764 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 4409900 | 001 | 26764 | 26764 |
Межбюджетные трансферты | 01 | 13 | 5210000 | 87894,2 | 87894,2 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 01 | 13 | 5210100 | 14964 | 14964 | |
Субсидии на приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем для муниципальных образований | 01 | 13 | 5210116 | 12096 | 12096 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210116 | 010 | 12096 | 12096 |
Субсидии на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета в городских и сельских поселениях | 01 | 13 | 5210124 | 1368 | 1368 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210124 | 010 | 1368 | 1368 |
Субсидии на повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов и городских округов | 01 | 13 | 5210128 | 1500 | 1500 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5210128 | 010 | 1500 | 1500 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 5210200 | 72930,2 | 72930,2 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 года N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 01 | 13 | 5210201 | 31555 | 31555 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210201 | 009 | 31555 | 31555 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.08.2004 года N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 01 | 13 | 5210202 | 11676 | 11676 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210202 | 009 | 11676 | 11676 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.12.2004 года N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 5210203 | 16686 | 16686 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210203 | 009 | 16686 | 16686 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.12.2009 года N 349-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области" | 01 | 13 | 5210222 | 13013,2 | 13013,2 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 5210222 | 009 | 13013,2 | 13013,2 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | 64355,9 | 46478 | |
Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 - 2012 годы | 01 | 13 | 5222700 | 200 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5222700 | 012 | 200 | |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 01 | 13 | 5223100 | 150 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5223100 | 012 | 150 | |
Областная целевая программа "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 13 | 5225700 | 36600 | 36600 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5225700 | 012 | 36600 | 36600 |
Областная целевая программа "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на 2009 - 2012 годы | 01 | 13 | 5226100 | 20 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5226100 | 012 | 20 | |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 13 | 5228500 | 3402 | 5878 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5228500 | 012 | 2396,5 | 4269,2 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 5228500 | 019 | 1005,5 | 1608,8 |
Областная целевая программа "Развитие гражданского общества (2009 - 2012 годы)" | 01 | 13 | 5228800 | 19983,9 | ||
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5228800 | 012 | 5637,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 5228800 | 019 | 14346 | |
Областная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Липецкой области на 2011 - 2013 годы" | 01 | 13 | 5229700 | 4000 | 4000 | |
Фонд софинансирования | 01 | 13 | 5229700 | 010 | 2000 | 2000 |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 13 | 5229700 | 012 | 2000 | 2000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 22992,5 | 22992,5 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 21992,5 | 21992,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 21992,5 | 21992,5 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 21992,5 | 21992,5 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 21992,5 | 21992,5 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 1000 | 1000 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 1000 | 1000 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 1000 | 1000 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 1000 | 1000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 247606,7 | 215664 | |||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 215664 | 215664 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 179079 | 179079 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, органов, осуществляющих решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и органов, обеспечивающих пожарную безопасность | 03 | 10 | 2026700 | 179079 | 179079 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 2026700 | 001 | 179079 | 179079 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2470000 | 36585 | 36585 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 10 | 2479900 | 36585 | 36585 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 10 | 2479900 | 001 | 36585 | 36585 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 7336,7 | |||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150000 | 7336,7 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150100 | 7336,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 11 | 5150100 | 001 | 1378 | |
Социальные выплаты | 03 | 11 | 5150100 | 005 | 3344 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 5150100 | 012 | 2614,7 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 24606 | |||
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 24606 | ||
Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 5222700 | 1600 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222700 | 012 | 1600 | |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222800 | 980 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222800 | 012 | 980 | |
Областная целевая комплексная программа "О гражданской защите в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222900 | 11000 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222900 | 012 | 11000 | |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223000 | 10881 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223000 | 012 | 10881 | |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223100 | 70 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223100 | 012 | 70 | |
Областная целевая программа "О социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы в Липецкой области" на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 5226100 | 75 | ||
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5226100 | 012 | 75 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 3436786,3 | 3608278,9 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 257990,2 | 256778,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 01 | 0020000 | 80288 | 77388 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 80288 | 77388 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 80288 | 77388 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | 177702,2 | 179390,9 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 5100200 | 177702,2 | 179390,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100200 | 001 | 135533,5 | 136222,2 |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5100200 | 009 | 29000 | 30000 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100200 | 012 | 13168,7 | 13168,7 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 4622 | 4622 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 04 | 0920000 | 4622 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 04 | 0920305 | 4622 | ||
Прочие расходы | 04 | 04 | 0920305 | 013 | 4622 | |
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 5220000 | 4622 | ||
Областная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 04 | 5227600 | 4622 | ||
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 5227600 | 012 | 4622 | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 790450,4 | 786368,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 2885,2 | 2885,2 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений | 04 | 05 | 0015100 | 2885,2 | 2885,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0015100 | 012 | 2885,2 | 2885,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 05 | 0020000 | 121671 | 117589 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 121671 | 117589 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 121671 | 117589 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 05 | 0920000 | 418074 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 05 | 0920305 | 418074 | ||
Прочие расходы | 04 | 05 | 0920305 | 013 | 418074 | |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 32309 | 32309 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 19900 | 19900 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2600400 | 012 | 19900 | 19900 |
Закон Липецкой области от 19.08.2008 года N 173-ОЗ "О поощрительных выплатах работникам сельского хозяйства Липецкой области" | 04 | 05 | 2600500 | 12409 | 12409 | |
Прочие расходы | 04 | 05 | 2600500 | 013 | 12409 | 12409 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 2610000 | 20863,3 | 20863,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2619900 | 20863,3 | 20863,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2619900 | 001 | 20863,3 | 20863,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 193909 | 193909 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | 193909 | 193909 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 193909 | 193909 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 2640000 | 143,7 | 143,7 | |
Охрана и использование охотничьих ресурсов | 04 | 05 | 2640100 | 143,7 | 143,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2640100 | 012 | 143,7 | 143,7 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 95,2 | 95,2 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 2700400 | 95,2 | 95,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700400 | 012 | 95,2 | 95,2 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 418574 | 500 | |
Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223300 | 200 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223300 | 006 | 200 | |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223700 | 407756 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223700 | 006 | 402956 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223700 | 342 | 4800 | |
Областная целевая программа "Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов Липецкой области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223800 | 10118 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 5223800 | 006 | 9806 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 05 | 5223800 | 019 | 300 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223800 | 342 | 12 | |
Областная комплексная программа "Обращение с отходами на территории Липецкой области на 2011 - 2013 годы" | 04 | 05 | 5229900 | 500 | 500 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 5229900 | 012 | 500 | 500 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 81854,4 | 81854,4 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 54974,1 | 54974,1 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 11400 | 11400 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800100 | 001 | 11400 | 11400 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800300 | 30000 | 30000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800300 | 001 | 30000 | 30000 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 2800400 | 13574,1 | 13574,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800400 | 012 | 13574,1 | 13574,1 |
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 04 | 06 | 2810000 | 26880,3 | 26880,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 06 | 2819900 | 26880,3 | 26880,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 26880,3 | 26880,3 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 212727,9 | 210889,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 07 | 0020000 | 35517 | 33768 | |
Центральный аппарат | 04 | 07 | 0020400 | 35517 | 33768 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 0020400 | 012 | 35517 | 33768 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 07 | 0920000 | 87538,2 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 07 | 0920305 | 87538,2 | ||
Прочие расходы | 04 | 07 | 0920305 | 013 | 87538,2 | |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920000 | 89582,9 | 89582,9 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920100 | 89582,9 | 89582,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920100 | 012 | 89582,9 | 89582,9 |
Региональные целевые программы | 04 | 07 | 5220000 | 87628 | ||
Областная целевая программа "Леса Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 07 | 5227500 | 87628 | ||
Субсидии юридическим лицам | 04 | 07 | 5227500 | 006 | 41885 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 5227500 | 012 | 45743 | |
Транспорт | 04 | 08 | 245988,9 | 245988,9 | ||
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 65000 | 65000 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 3000200 | 65000 | 65000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3000200 | 006 | 65000 | 65000 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 15000 | 15000 | |
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050100 | 15000 | 15000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3050100 | 006 | 15000 | 15000 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 144842,9 | 144842,9 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 144052,6 | 144006,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 144052,6 | 144006,8 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170200 | 790,3 | 836,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 3170200 | 012 | 790,3 | 836,1 |
Межбюджетные трансферты | 04 | 08 | 5210000 | 21146 | 21146 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 04 | 08 | 5210100 | 21146 | 21146 | |
Субсидии на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, городского округа, между поселениями в границах муниципального района на садоводческих маршрутах | 04 | 08 | 5210114 | 21146 | 21146 | |
Фонд софинансирования | 04 | 08 | 5210114 | 010 | 21146 | 21146 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 780652,6 | 779777,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 09 | 0020000 | 29947 | 29072 | |
Центральный аппарат | 04 | 09 | 0020400 | 29947 | 29072 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 09 | 0020400 | 012 | 29947 | 29072 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 09 | 0920000 | 750705,6 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 09 | 0920305 | 750705,6 | ||
Прочие расходы | 04 | 09 | 0920305 | 013 | 750705,6 | |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 750705,6 | ||
Областная целевая отраслевая программа дорожной деятельности Липецкой области на 2009 - 2013 годы | 04 | 09 | 5229000 | 750705,6 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 5229000 | 454 | 701584,2 | |
Долевое финансирование строительства и реконструкции дорог между сельскими населенными пунктами | 04 | 09 | 5229000 | 466 | 49121,4 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 1062499,9 | 1241999,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 04 | 12 | 0020000 | 90403 | 86904 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 90403 | 86904 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0020400 | 012 | 90403 | 86904 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 0920000 | 56235 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 04 | 12 | 0920305 | 56235 | ||
Прочие расходы | 04 | 12 | 0920305 | 013 | 56235 | |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 30257,9 | 30057,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 3389900 | 30257,9 | 30057,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 3389900 | 001 | 30257,9 | 30057,9 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 702215 | 1022215 | |
Областные премии в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса | 04 | 12 | 3400400 | 1515 | 1515 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 3400400 | 013 | 1515 | 1515 |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов | 04 | 12 | 3400500 | 700 | 700 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3400500 | 006 | 700 | 700 |
Взнос Липецкой области в уставный капитал | 04 | 12 | 3401000 | 700000 | 1020000 | |
Взнос в уставный капитал ОАО "Особая экономическая зона промышленно- производственного типа "Липецк" | 04 | 12 | 3401000 | 860 | 500000 | 500000 |
Взнос в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны регионального уровня" | 04 | 12 | 3401000 | 861 | 200000 | 520000 |
Малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 3450000 | 1700 | 1700 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 1700 | 1700 | |
Фонд софинансирования | 04 | 12 | 3450100 | 010 | 1700 | 1700 |
Межбюджетные трансферты | 04 | 12 | 5210000 | 173425 | 29425 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 04 | 12 | 5210100 | 173425 | 29425 | |
Субсидии на создание условий муниципальным районам для развития сельскохозяйственного производства в поселениях в части стимулирования развития заготовительной деятельности и (или) первичной переработки сельскохозяйственной продукции | 04 | 12 | 5210110 | 8500 | 10000 | |
Фонд софинансирования | 04 | 12 | 5210110 | 010 | 8500 | 10000 |
Субсидии на подготовку схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий сельских поселений | 04 | 12 | 5210121 | 144000 | ||
Фонд софинансирования | 04 | 12 | 5210121 | 010 | 144000 | |
