Приложение к Постановлению от 15.12.2010 г № 2723 Перечень

Перечень многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Г. Липецка на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен К-во этажей К-во подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального всего в том числе: из них местный бюджет как собственник
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Липецкий городской округ Липецкой области
1. ул. Ад. Макарова, д. 22 1961 блочные 4 3 2164,80 2017,20 1759,30 91 част. 4195326 3467834 103545 414181 209766 26850 1937 5616 сентябрь 2010 г.
2. ул. А. Макарова, д. 28 1960 блочные 4 3 2190,30 2013,40 1518,30 91 част. 3845951 3179043 94923 379687 192298 47305 1756 5616 декабрь 2010 г.
3. пр. Мира, д. 13 1958 кирпичные 5 6 6590,10 4881,30 3372,53 193 част. 7324867 6054698 180785 723141 366243 113169 1111 3697 декабрь 2010 г.
4. пр. Мира, д. 14 1960 кирпичные 5 4 3459,90 2876,20 2186,20 150 част. 5552390 4589579 137038 548153 277620 66629 1606 5616 декабрь 2010 г.
5. пр. Мира, д. 38 1952 кирпичные 4 5 4599,20 3773,60 2681,80 190 част. 5464976 4517322 134881 539524 273249 78969 1189 1935 сентябрь 2010 г.
6. ул. Меркулова, д. 29 1982 панельные 5 4 4648,84 4239,50 3587,60 224 част. 3157895 2610300 77940 311760 157895 24316 680 956 декабрь 2010 г.
7. ул. Островского, д. 13 1962 кирпичные 5 3 2731,30 2547,90 1861,60 123 част. 2059625 1702477 50833 203334 102981 27702 754 956 декабрь 2010 г.
8. ул. Гагарина, д. 73 1965 кирпичные 5 6 5266,10 4516,50 4516,50 205 част. 8955834 7402847 221039 884156 447792 0,00 1701 5616 декабрь 2010 г.
9. ул. Гагарина, д. 13 1960 кирпичные 4 2 1246,60 1087,40 888,40 44 част. 2586710 2138162 63842 255370 129336 23668 2075 5334 декабрь 2010 г.
10. ул. Гагарина, д. 34 1968 кирпичные 5 4 3156,10 3062,00 2171,30 120 част. 4235250 3500836 104531 418121 211762 61623 1342 3254 декабрь 2010 г.
11. ул. Желябова, д. 12 1967 панельные 5 4 3589,10 3355,70 3024,10 143 част. 6053010 5003387 149395 597577 302651 29962 1686 5616 сентябрь 2010 г.
12. ул. Желябова, д. 31а 1971 кирпичные 4 5 3256,10 2748,70 2748,70 71 част. 2458318 2032035 60673 242694 122916 0,00 756 2164 декабрь 2010 г.
13. ул. Студеновская, д. 11 1966 кирпичные 5 4 3493,60 3376,00 2808,90 172 част. 6072233 5019276 149869 599477 303611 51007 1739 5760 декабрь 2010 г.
14. ул. 15-й микрорайон, д. 2 1970 панельные 5 6 4764,00 4352,20 3548,77 212 част. 6056843 5006556 149490 597955 302842 56026 1271 2164 декабрь 2010 г.
15. ул. Космонавтов, д. 7/1 1967 панельные 5 8 6304,20 5738,90 4319,10 279 част. 6820908 5638129 168346 673388 341045 84238 1082 2164 сентябрь 2010 г.
16. ул. Космонавтов, д. 17 1967 крупноблочные 5 6 4904,70 4506,90 3841,10 188 част. 5472212 4523302 135060 540239 273611 40494 1115 2164 декабрь 2010 г.
17. ул. Космонавтов, д. 29 1967 панельные 5 8 6146,50 5637,70 4579,80 270 част. 7724771 6385257 190654 762621 386239 72613 1257 4083 декабрь 2010 г.
18. ул. Космонавтов, д. 29/4 1969 кирпичные 5 4 3454,20 3184,20 2725,00 145 част. 4457858 3684843 110024 440098 222893 32097 1290 2164 декабрь 2010 г.
19. пр. Победы, д. 53 1966 кирпичные 5 4 3287,90 2763,10 2251,40 129 част. 3202432 2647113 79041 316156 160122 29623 974 1882 сентябрь 2010 г.
20. ул. Советская, д. 43 1965 кирпичные 5 4 3369,20 2743,80 2543,30 133 част. 954949 789357 23569 94276 47747 3486 283 765 сентябрь 2010 г.
21. ул. Циолковского, д. 38 1975 кирпичные 9 1 2250,50 1995,30 1995,30 79 част. 1314630 1086667 32446 129785 65732 0,00 584 727 сентябрь 2010 г.
22. 15-й микр-н, д. 13 1975 панельные 9 1 2382,80 2029,40 1515,00 81 част. 1129307 933480 27872 111490 56465 14286 474 614 декабрь 2010 г.
23. ул. Бачурина, д. 1 1950 кирпичные 3 3 2188,90 1772,10 1325,50 96 част. 5661151 4679478 139723 558892 283058 71331 2588 5847 сентябрь 2010 г.
24. ул. 6-й Гв. дивизии, д. 6 1950 кирпичные 3 3 1683,30 1239,00 914,10 59 част. 3789690 3132539 93534 374133 189484 49645 2251 5616 сентябрь 2010 г.
25. ул. Жуковского, д. 13 1970 кирпичные 5 3 3466,20 2981,10 1867,30 290 част. 5381561 4448372 132823 531288 269078 100635 1552 5387 декабрь 2010 г.
26. ул. Жуковского, д. 15 1970 кирпичные 5 3 3459,00 2995,70 1476,00 277 част. 5241640 4332713 129370 517475 262082 132876 1515 5387 декабрь 2010 г.
27. ул. Краснозаводская, д. 6 1952 кирпичные 3 3 1957,90 1401,40 997,40 63 част. 3534002 2921189 87222 348891 176700 50890 1805 5616 декабрь 2010 г.
28. ул. Краснознаменная, д. 3 1939 кирпичные 4 5 2758,70 2512,50 1789,50 100 част. 7047795 5825672 173945 695788 352390 101488 2553 5565 декабрь 2010 г.
29. ул. Космонавтов, д. 58 1965 блочные 5 4 3514,60 3218,40 2880,10 146 част. 5693930 4706574 140533 562127 284696 29893 1620 5616 декабрь 2010 г.
30. ул. Липовская, д. 9 1969 кирпичные 4 4 3059,00 2747,00 2284,20 82 част. 937512 774942 23139 92555 46876 7875 306 1919 декабрь 2010 г.
31. ул. Опытная, д. 2 1970 панельные 5 4 2967,90 2691,20 2254,80 157 част. 4088620 3379633 100911 403645 204431 33118 1377 5616 сентябрь 2010 г.
32. ул. Терешковой, д. 11/2 1965 крупноблочные 5 4 3524,00 3233,10 3233,10 159 част. 2686301 2220484 66299 265203 134315 0,00 762 4660 декабрь 2010 г.
33. ул. Елецкая, д. 67 1959 кирпичные 3 4 2150,60 1835,97 892,77 109 част. 4468230 3693418 110280 441121 223411 114833 2078 4244 сентябрь 2010 г.
34. ул. Елецкая, д. 69 1966 кирпичные 4 3 2146,00 1498,60 1133,00 77 част. 3885251 3211529 95893 383566 194263 47400 1810 4083 декабрь 2010 г.
35. ул. Ушинского, д. 6б 1961 кирпичные 4 4 2646,80 2482,00 2304,90 107 част. 4876441 4030842 120355 481422 243822 17311 1842 3801 декабрь 2010 г.
36. пер. Рудный, д. 13 1970 панельные 5 8 6194,40 5628,70 4382,30 297 част. 6932192 5730115 171093 684374 346610 76601 1119 1935 декабрь 2010 г.
ВСЕГО 124973,34 109683,67 88178,97 5352 163320611 135000000 4030916 16123663 8166032 1717959

С.Н.ТРОШКИН