Приложение к Решению от 16.12.2010 г № 176 План

Распределение расходов бюджета города Липецка на 2012 — 2013 годы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Расходы 2012 Расходы 2013
ВСЕГО 8355770,4 8313980,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 526699,0 508611,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 29816,0 29816,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 52498,0 51708,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 34842,0 34842,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 11300,0 11000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 398243,0 381245,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 30192,0 29992,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30192,0 29992,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 487786,0 486836,0
Транспорт 04 08 438844,0 438844,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48942,0 47992,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1177471,0 1033513,0
Жилищное хозяйство 05 01 129931,0 141088,0
Коммунальное хозяйство 05 02 228549,0 92390,0
Благоустройство 05 03 713788,0 717232,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 105203,0 82803,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 3260,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3260,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 2907290,0 2838282,0
Дошкольное образование 07 01 1021352,0 1009302,0
Общее образование 07 02 1700426,0 1642249,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20233,0 20233,0
Другие вопросы в области образования 07 09 165279,0 166498,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 162906,0 150346,0
Культура 08 01 133366,0 133427,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 29540,0 16919,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1086282,0 1032928,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 421315,0 445578,0
Амбулаторная помощь 09 02 197269,0 197043,0
Скорая медицинская помощь 09 04 327723,0 301904,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 15744,0 15744,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 124231,0 72659,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1524962,4 1557889,7
Пенсионное обеспечение 10 01 16712,0 16712,0
Социальное обслуживание населения 10 02 96661,0 97279,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1221690,4 1258389,7
Охрана семьи и детства 10 04 107374,0 107374,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 82525,0 78135,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 90767,0 82522,0
Физическая культура 11 01 72240,0 70615,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18527,0 11907,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 87150,0 84150,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 87150,0 84150,0
Условно утвержденные расходы 99 271005,0 508911,0
Условно утвержденные расходы 99 99 271005,0 508911,0