Приложение к Решению от 16.12.2010 г № 176 План

Распределение расходов бюджета Г. Липецка на 2012 - 2013 годы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Расходы 2012 Расходы 2013
ВСЕГО 8370620,400 8298083,700
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 539836,000 528714,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 29816,000 29816,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 52498,000 51708,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 34842,000 34842,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,000 0,000
Резервные фонды 01 11 11300,000 11000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 411380,000 401348,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 30192,000 29992,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 30192,000 29992,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 487786,000 486836,000
Транспорт 04 08 438844,000 438844,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,000 0,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48942,000 47992,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1110171,000 1033513,000
Жилищное хозяйство 05 01 179931,000 141088,000
Коммунальное хозяйство 05 02 131449,000 92390,000
Благоустройство 05 03 693588,000 717232,000
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 105203,000 82803,000
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 3260,000 0,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3260,000 0,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3007290,000 2838282,000
Дошкольное образование 07 01 1121352,000 1009302,000
Общее образование 07 02 1700426,000 1642249,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20233,000 20233,000
Другие вопросы в области образования 07 09 165279,000 166498,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 162906,000 150346,000
Культура 08 01 133366,000 133427,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 29540,000 16919,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 1086282,000 1032928,000
Стационарная медицинская помощь 09 01 581612,000 605875,000
Амбулаторная помощь 09 02 140406,000 140180,000
Скорая медицинская помощь 09 04 224289,000 198470,000
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 15744,000 15744,000
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 124231,000 72659,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1524962,400 1557889,700
Пенсионное обеспечение 10 01 16712,000 16712,000
Социальное обслуживание населения 10 02 96661,000 97279,000
Социальное обеспечение населения 10 03 1221690,400 1258389,700
Охрана семьи и детства 10 04 107374,000 107374,000
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 82525,000 78135,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 159767,000 82522,000
Физическая культура 11 01 114240,000 70615,000
Массовый спорт 11 02 0,000 0,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 45527,000 11907,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 48150,000 48150,000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 48150,000 48150,000
Условно утвержденные расходы 99 210018,000 508911,000
Условно утвержденные расходы 99 99 271005,000 508911,000