N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | ||||||
от 1,2 до 2,5 кгс/см2 | от 2,5 до 7,0 кгс/см2 | от 7,0 до 13,0 кгс/см2 | свыше 13,0 кгс/см2 | острый и редуцированный пар | |||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
СЦТ "Пищулинская" | 1250,55 | ||||||
СЦТ "НижнееВоргольская" | 1250,55 | - | - | - | - | - | |
СЦТ "Елецкая" | 1729,23 | - | - | - | - | - | |
СЦТ "Пл. Победы" | 1204,54 | - | - | - | - | - | |
СЦТ "ОктябрьскаяМира" | 1729,23 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | |||||||
СЦТ "Пищулинская" | 1250,55 | - | - | - | - | - | |
СЦТ "НижнееВоргольская" | 1250,55 | ||||||
СЦТ "Елецкая" | - | - | - | - | - | - | |
СЦТ "Пл. Победы" | 1204,54 | ||||||
СЦТ "ОктябрьскаяМира" | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается, организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.11, 346.12, 346.13 части II Налогового кодекса Российской Федерации.