Приложение к Решению от 28.06.2011 г № 284 План

Объем поступлений доходов в бюджет города Липецка на 2011 год


Код бюджетной классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5161522
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2130005
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2130005
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 265759
1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 261448
1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4311
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1885893
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1579893
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 298000
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 141700
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 541450
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 350
1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 464000
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 1500
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами 600
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 75000
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 30000
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30000
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 4593
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 4593
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 78600
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 46600
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 32000
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 63522
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 20000
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 20000
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4031668,405
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 270461,012
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 580673,322
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 3014060,871
2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 1965,0
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 164508,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 9193190,405