Приложение к Постановлению от 16.08.2011 г № 2181 Обязательство

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов и лимиты бюджетных обязательств бюджетными учреждениями грязинского муниципального района на 2012 год (хов)


N Наименование потребителей Объемы закупок ХОВ на 2012 г., тыс. м3 Тариф, руб./ куб. м, с НДС Лимиты на 2012 г., тыс. руб.
Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Бюджетные организации, финансируемые из бюджета муниципального района
1. Образование 6,391 1,729 1,420 1,173 2,069 371,010 100,371 82,435 68,097 120,107
в т.ч. пообъектно:
1. СОШ N 3 0,703 0,193 0,080 0,030 0,400 58,05 40,810 11,204 4,644 1,742 23,220
2. СОШ N 4 0,157 0,067 0,040 0,040 0,010 58,05 9,114 3,889 2,322 2,322 0,581
3. СОШ N 5 0,150 0,030 0,020 0,030 0,070 58,05 8,709 1,742 1,161 1,742 4,064
5. НОШ N 7 0,345 0,123 0,070 0,030 0,122 58,05 20,028 7,140 4,064 1,742 7,082
6. СОШ N 9 0,160 0,050 0,030 0,030 0,050 58,05 9,290 2,903 1,742 1,742 2,903
7. СОШ N 12 0,090 0,020 0,030 0,020 0,020 58,05 5,225 1,161 1,742 1,161 1,161
8. ЦРТДЮ 0,062 0,010 0,020 0,010 0,022 58,05 3,600 0,581 1,161 0,581 1,277
ДЮКФП 0,024 0,006 0,010 0,003 0,005 58,05 1,393 0,348 0,581 0,174 0,290
9. Детский сад N 2 0,150 0,070 0,010 0,010 0,060 58,05 8,709 4,064 0,581 0,581 3,483
10. Детский сад N 3 0,220 0,070 0,030 0,050 0,070 58,05 12,773 4,064 1,742 2,903 4,064
11. Д/сад N 8 "Родничок" 1,100 0,300 0,300 0,200 0,300 58,05 63,855 17,415 17,415 11,610 17,415
12. Д/сад N 9 "Василек" 2,500 0,650 0,600 0,550 0,700 58,05 145,126 37,733 34,830 31,928 40,635
13. Детский сад N 10 0,130 0,040 0,030 0,020 0,040 58,05 7,547 2,322 1,742 1,161 2,322
14. Д/сад N 11 "Рябинка" 0,600 0,100 0,150 0,150 0,200 58,05 34,831 5,805 8,708 8,708 11,610
2. Соцзащита 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 0,464 0,116 0,116 0,116 0,116
в т.ч. пообъектно:
1. Отдел соцзащиты 0,008 0,002 0,002 0,002 0,002 58,05 0,4644 0,1161 0,1161 0,1161 0,1161
3. Прочие 0,020 0,005 0,005 0,005 0,005 1,161 0,290 0,290 0,290 0,290
в т.ч. пообъектно:
ЗАГС 0,020 0,005 0,005 0,005 0,005 58,05 1,161 0,29025 0,29025 0,29025 0,29025
4. Культура 0,009 0,003 0,002 0,001 0,003 0,52 0,17 0,12 0,06 0,17
Библиотека 0,009 0,003 0,002 0,001 0,003 58,05 0,52 0,17 0,12 0,06 0,17
Всего 6,428 1,739 1,429 1,181 2,079 373,155 100,947 82,961 68,563 120,683
Бюджетные организации, финансируемые из бюджетов поселений
5. Городское поселение 0,018 0,006 0,004 0,002 0,006 1,044 0,348 0,232 0,116 0,348
Культурнодосуговый центр 0,018 0,006 0,004 0,002 0,006 1,044 0,348 0,232 0,116 0,000
в том числе:
Отдел культуры 0,018 0,006 0,004 0,002 0,006 58,05 1,044 0,348 0,232 0,116 0,348
Итого по поселениям 0,018 0,006 0,004 0,002 0,006 1,044 0,348 0,232 0,116 0,348
Всего по району 6,446 1,745 1,433 1,183 2,085 374,199 101,295 83,193 68,679 121,031