Приложение к Постановлению от 02.09.2011 г № 40/8 Перечень

Финансовая модель ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно, млн. руб. ≪*>


--------------------------------
<*> В формате приложения N 4.3 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114.


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого
Выручка 5616 5941 6562 6962 7631 8164 8817 9539 10148 69381
Передача электроэнергии 1753 1896 2087 2270 2505 2787 3177 3622 4019 24117
Услуги теплоснабжения 2607 2727 3054 3194 3341 3495 3656 3824 3950 29849
Услуги водоснабжения 656 689 744 782 1027 1079 1134 1192 1253 8557
Услуги водоотведения 552 580 626 658 691 727 764 803 814 6215
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 48 49 51 58 66 76 86 98 112 644
Себестоимость 5026 5663 5987 6312 6522 6811 7384 7749 8274 59728
Прямая себестоимость 5026 5663 5987 6312 6522 6811 7384 7749 8274 59728
Передача электроэнергии 930 1410 1528 1639 1771 1830 1923 2021 2266 15317
Услуги теплоснабжения 2877 2981 3118 3261 3261 3411 3804 3929 4110 30751
Услуги водоснабжения 627 653 686 721 758 796 837 930 977 6985
Услуги водоотведения 554 577 606 637 670 704 740 777 817 6081
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 38 43 49 54 62 71 80 92 105 594
Накладные расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Операционная прибыль 590 278 575 650 1110 1353 1434 1791 1874 9653
Внереализационные расходы 90 99 99 87 87 87 81 81 79 790
Проценты 90 99 99 87 87 87 81 81 79 790
Налог на прибыль 100 36 95 113 205 253 271 342 359 1773
Чистая прибыль/ убыток 400 143 381 451 818 1012 1082 1368 1436 7091
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам 400 143 381 451 818 1012 1082 1368 1436 7091
Операционный денежный поток
Поступления 6717 7271 8217 7928 8678 9511 10245 11051 11756 81374
Передача электроэнергии 2068 2237 2668 2678 2956 3289 3749 4274 4743 28663
Услуги теплоснабжения 3076 3478 3740 3634 3808 4124 4314 4512 4661 35348
Услуги водоснабжения 774 814 973 825 1114 1286 1338 1407 1478 10009
Услуги водоотведения 742 685 776 722 722 722 742 742 742 6595
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 57 58 60 69 78 89 102 116 132 760
Выбытия 5788 6066 6946 6662 7400 8153 8794 9619 10325 69755
Платежи по прямой себестоимости 5682 5949 6830 6559 7297 8051 8698 9524 10232 68823
Передача электроэнергии 959 1600 1803 1934 1940 2159 2269 2593 2667 17923
Услуги теплоснабжения 3378 3099 3544 3279 3848 4025 4489 4825 5217 35705
Услуги водоснабжения 695 652 753 851 736 940 988 1097 1178 7890
Услуги водоотведения 613 555 680 442 711 856 873 917 1065 6711
Обслуживание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 38 43 49 54 62 71 80 92 105 594
Заводские расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Процентные платежи 106 117 117 103 103 103 96 96 93 932
Итого операционный денежный поток 929 1204 1270 1266 1278 1357 1451 1432 1431 11619
Инвестиционный денежный поток
Поступления 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выбытия 1108 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 10567
Итого инвестиционный денежный поток -1108 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -1182 -10567
Финансовый денежный поток
Поступления 220 109 69 101 105 115 0 0 0 719
Эмиссия акций 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Привлечение кредитов 220 109 69 101 105 115 0 0 0 719
Выбытия 41 131 157 185 201 290 269 249 249 1772
Погашение кредитов и займов 41 131 157 185 201 290 269 249 249 1772
Итого финансовый денежный поток 179 -22 -88 -84 -96 -175 -269 -249 -249 -1053
Итого денежный поток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Меры господдержки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Реструктуризация дефицитных кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитализации 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидирование процентной ставки (рестр) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидирование процентной ставки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого денежный поток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нарастающим итогом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
остаток денежных средств на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кредиты на начало 915 1094 1072 984 900 804 629 360 111
Кредиты на конец 1094 1072 984 900 804 629 360 111 -138

Начальник управления
энергетики и тарифов
Липецкой области
В.И.ЧУНИХИН