"Объемы и источники - Источниками финансирования Программы являются: финансирования Программы - Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства; - областной бюджет; - бюджет города Ельца; - средства товариществ собственников жилья или собственников помещений многоквартирных домов. Объем финансирования Программы из всех источников составляет 14996,774 тыс. руб. Доля финансирования Программы за счет средств товариществ собственников жилья или собственников помещений многоквартирных домов составляет 749,839 тыс. руб. Финансирование оставшегося объема средств осуществляется в размерах: - 8884,388 тыс. руб. - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - 1072,510 тыс. руб. - средства областного бюджета; - 4290,037 тыс. руб. - средства бюджета города Ельца";
N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Площадь помещений, кв. м | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. | |||||||||
ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта | общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего | в том числе жилых | всего | в том числе за счет средств | |||||||||
всего | в том числе жилых, находящихся в собственности граждан | местного бюджета (субсидия) | собственников помещений в МКД | |||||||||||
за счет средств Фонда | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование | всего | в том числе | ||||||||||
граждан собственников жилых помещений | муниципального образования | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | г. Елец, ул. Коммунаров, 123 | 1979 | 4856 | 4418,12 | 3918,65 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета | 990,624 | 586,865 | 70,845 | 283,383 | 49,531 | 43,932 | 5,599 | |
ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения с установкой прибора учета | 1529,640 | 906,189 | 109,394 | 437,575 | 76,482 | 67,836 | 8,646 | |||||||
ремонт крыши | 1360,166 | 805,789 | 97,274 | 389,095 | 68,008 | 60,320 | 7,688 | |||||||
2. | г. Елец, ул. Пушкина, 11 | 1980 | 3548,3 | 3281 | 2646,5 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета | 780,626 | 462,459 | 55,828 | 223,308 | 39,031 | 31,483 | 7,548 | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета и узла управления | 1845,116 | 1093,084 | 131,955 | 527,822 | 92,255 | 74,414 | 17,841 | |||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой прибора учета | 532,245 | 315,313 | 38,064 | 152,256 | 26,612 | 21,466 | 5,146 | |||||||
ремонт крыши | 1170,939 | 693,686 | 83,741 | 334,962 | 58,550 | 47,227 | 11,323 | |||||||
3. | г. Елец, ул. Товарная, 19 | 1974 | 1287,5 | 1088,3 | 949,6 | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой прибора учета | 1339,000 | 793,250 | 95,760 | 383,040 | 66,950 | 58,417 | 8,533 | |
ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения с установкой прибора учета | 508,563 | 301,283 | 36,370 | 145,482 | 25,428 | 22,187 | 3,241 | |||||||
ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 610,912 | 361,917 | 43,690 | 174,759 | 30,546 | 26,653 | 3,893 | |||||||
ремонт крыши | 862,625 | 511,036 | 61,692 | 246,766 | 43,131 | 37,634 | 5,497 | |||||||
4. | г. Елец, ул. Юбилейная, 3 | 1974 | 3035 | 2794,6 | 2381,7 | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 728,400 | 431,519 | 52,092 | 208,369 | 36,420 | 31,039 | 5,381 | |
ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой узла управления | 1548,198 | 917,184 | 110,721 | 442,884 | 77,409 | 65,972 | 11,437 | |||||||
ремонт крыши | 1189,720 | 704,814 | 85,084 | 340,336 | 59,486 | 50,697 | 8,789 | |||||||
Итого | 12726,800 | 11582,020 | 9896,450 | 14996,774 | 8884,388 | 1072,510 | 4290,037 | 749,839 | 639,277 | 110,562 |
2011-09-16 Приложение к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1394 Перечень
2011-09-16 Приложение к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1394 Показатель
2011-09-16 Приложение к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1394 Реестр