Приложение к Постановлению от 02.11.2011 г № 1485 Реестр

Реестр аварийных многоквартирных домов, расселяемых в 2011 году за счет средств фонда содействия реформированию жкх, бюджета липецкой области и бюджета Г. Липецка по способам переселения


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
Всего Частная собственность, в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ВСЕГО 5339,60 2537,50 1694,20 46929340,00 27700,00 3645,40 100977580,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147906920,00 43440828,00 27700,00 20775,00
1. пер. Литаврина, д. 9 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 1689700,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1689700,00 496328,00 27700,00 20775,00
2. пер. Яблочкина, д. 6 73,60 45,80 0,00 0,00 0,00 73,60 2038720,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038720,00 598832,00 27700,00 20775,00
3. проезд Боевой, д. 2 107,80 107,80 0,00 0,00 0,00 107,80 2986060,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2986060,00 877059,00 27700,00 20775,00
4. проезд Боевой, д. 4 65,70 0,00 0,00 0,00 0,00 65,70 1819890,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1819890,00 534564,00 27700,00 20775,00
5. ул. 40 лет Октября, д. 9 523,50 82,10 0,00 0,00 0,00 523,50 14500950,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14500950,00 4258906,00 27700,00 20775,00
6. ул. Балмочных, д. 48 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 914100,00 27700,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 914100,00 268539,00 27700,00 20775,00
7. ул. В. Огнева, д. 6, кор. А 327,90 163,60 0,00 0,00 0,00 327,90 9082830,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9082830,00 2667640,00 27700,00 20775,00
8. ул. Гагарина, д. 102, кор. А 278,70 230,80 0,00 0,00 0,00 278,70 7719990,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7719990,00 2267384,00 27700,00 20775,00
9. ул. Железнякова, д. 35 82,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82,20 2276940,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2276940,00 668796,00 2700,00 20775,00
10. ул. З. Космодемьянской, д. 214 378,30 58,00 262,00 7257400,00 27700,00 116,30 3221510,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10478910,00 3077660,00 27700,00 20775,00
11. ул. З. Космодемьянской, д. 216 374,70 274,40 258,90 7171530,00 27700,00 115,80 3207660,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10379190,00 3048373,00 27700,00 20775,00
12. ул. З. Космодемьянской, д. 218 376,50 100,90 260,10 7204770,00 27700,00 116,40 3224280,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10429050,00 3063016,00 27700,00 20775,00
13. ул. З. Космодемьянской, д. 220 375,20 287,80 259,00 7174300,00 27700,00 116,20 3218740,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10393040,00 3052440,00 27700,00 20775,00
14. ул. З. Космодемьянской, д. 222 297,70 135,70 210,40 5828080,00 27700,00 87,30 2418210,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8246290,00 2421955,00 27700,00 20775,00
15. ул. Краснознаменная, д. 9 335,20 74,70 279,60 7744920,00 27700,00 55,60 1540120,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9285040,00 2727028,00 27700,00 20775,00
16. ул. Пугачева, д. 56 81,40 81,40 0,00 0,00 0,00 81,40 2254780,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2254780,00 662287,00 27700,00 20775,00
17. ул. Совхозная, д. 9, кор. А 70,70 33,80 0,00 0,00 0,00 70,70 1958390,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1958390,00 575240,00 27700,00 20775,00
18. ул. Спиртзаводская, д. 6 75,00 35,80 0,00 0,00 0,00 75,00 2077500,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2077500,00 610222,00 27700,00 20775,00
19. ул. Ударников, д. 29 199,60 166,40 38,70 1071990,00 27700,00 160,90 4456930,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5528920,00 1623881,00 27700,00 20775,00
20. ул. Центральная, д. 2 637,90 384,00 0,00 0,00 0,00 637,90 17669830,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17669830,00 5189585,00 27700,00 20775,00
21. ул. Шаталовой, д. 12 584,00 213,50 125,50 3476350,00 27700,00 458,50 12700450,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16176800,00 4751093,00 27700,00 20775,00

С.Н.ДАВЫДОВ