"Объемы и источники - Сумма расходов на реализацию Программы из финансирования Программы местного бюджета составит прогнозно: 1581,546 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 169,546 тыс. руб.; 2010 год - 330,0 тыс. руб.; 2011 год - 419,0 тыс. руб.; 2012 год - 316,0 тыс. руб.; 2013 год - 347,0 тыс. руб. Объемы расходов на выполнение Программы устанавливаются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год".
"Предполагаемый объем средств на реализацию программных мероприятий из средств местного бюджета составляет прогнозно 1581,546 тыс. руб., в том числе:
2009 год - 169,546 тыс. руб.;
2010 год - 330,0 тыс. руб.;
2011 год - 419,0 тыс. руб.;
2012 год - 316,0 тыс. руб.;
2013 год - 347,0 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на очередной финансовый год. Предоставление субсидий осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Данковского муниципального района на реализацию мероприятий Программы.".
"N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (прогноз), тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | |||||
Всего 2009 2013 гг. | в том числе | |||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
1. | Предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для доставки товаров и заказов сельскому населению | 1277,546 | 132,546 | 290 | 242 | 266 | 347 | Отдел финансов администрации Данковского района |
2. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитным договорам, полученным в кредитных организациях для закупки товаров, сырья и материалов | 172 | 37 | 40 | 45 | 50 | Отдел финансов администрации Данковского района | |
3. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат, направленных на приобретение специализированного автотранспорта, на 2011 год | - | - | - | 132 | - | - | Отдел финансов администрации Данковского района |
4. | Проведение семинаров, совещании, "круглых столов" | Отдел экономики администрации Данковского района | ||||||
ИТОГО | 1581,546 | 169,546 | 330 | 419 | 316 | 347 |
--------------------------------
<*> Объем финансирования по п. 2 на 2010 - 2013 гг. может уточняться при рассмотрении бюджета на очередной финансовый год.".