Приложение к Постановлению от 23.11.2011 г № 152 Программа


N п/п Наименование мероприятий по водоотведению и очистке сточных вод Наличие ПСД и госэкспертизы Ед. изм. Стоимость, тыс. руб. Целевые показатели и индикаторы программы "Чистая вода" по городскому поселению город Задонск
2012 2013
местный бюджет, не менее 10% внебюджетные источники, не менее 10% местный бюджет, не менее 10% внебюджетные источники, не менее 10% Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения Число аварий в системах водоотведения и очистки сточных вод Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А, В, С, сальмонеллезными инфекция ми, острыми кишечным и инфекциями Зарегистрировано больных вирусными гепатитами Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения Зарегистрировано больных со злокачественными образованиями
до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия до реализации мероприятия после реализации мероприятия
тыс. куб. м % тыс. куб. м % тыс. куб. м % тыс. куб. м % км % км % чел. % чел. % кол-во аварий в год на 100 км сетей тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.
Мероприятия по водоотведению
1. Реконструкция напорного коллектора от города Задонска до очистных сооружений с увеличением пропускной способности имеется 3,7 км 23500 2350 0 710 100 710 100 710 100 710 100 8,6 42 4,9 24 5050 48,6 5050 49 336 232 11,5 11,4 0,19
2. Проектирование промежуточной КНС по ул. Запрудной 1 шт. 150 150 0 710 100 710 100 710 100 710 100 4,9 24 4,9 24 5050 49 5090 49 232 232 11,4 11,4 0,185
3. Реконструкция сбросного коллектора от очистных сооружений до р. Дон отсутствуют 0,4 км 450 36 9 710 100 710 100 710 100 710 100 4,9 24 4,5 22 5090 49 5090 49 232 198 11,4 11,3 0,185
4. Строительство промежуточной КНС по ул. Запрудной отсутствуют 1 шт. 5000 450 50 710 100 710 100 710 100 710 100 4,5 22 4,5 22 5090 49 5090 49 198 198 11,3 11,2 0,18
5. Реконструкция центральной КНС по ул. К. Маркса с увеличением пропускной способности отсутствуют 1 шт. 7500 675 75 710 100 715 100 710 100 715 100 4,5 22 4,5 22 50900 49 5150 49,5 198 190 11,2 11 0,18
6. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Труда отсутствуют 0,12 км 250 23 2 715 100 715 100 715 100 715 100 4,5 22 4,38 21 5150 49,5 5160 49,5 190 184 11 10,8 0,175
7. Реконструкция самотечного коллектора 17-го квартала отсутствуют 0,2 км 450 40 5 715 100 715 100 715 100 715 100 4,38 21 4,18 20 5160 49,5 5180 49,8 184 172 10,8 10,6 0,175
8. Реконструкция самотечного коллектора 15-го квартала отсутствуют 0,15 км 338 30 3,8 715 100 715 100 715 100 715 100 4,18 20 4,03 19,7 5180 49,8 5190 49,9 172 164 10,6 10,5 0,17
9. Реконструкция самотечного коллектора 11-го квартала отсутствуют 0,2 км 450 40 5 715 100 715 100 715 100 715 100 4,03 19,7 3,83 18,7 5190 49,9 5250 50,2 164 154 10,5 10,5 0,17
10. Реконструкция внутриквартального самотечного коллектора по ул. Запрудной отсутствуют 0,29 км 725 65,2 7,3 715 100 715 100 715 100 715 100 3,83 18,7 3,54 17,3 5250 50,2 5250 50,2 154 144 10,5 10,4 0,17
11. Строительство КНС в Восточном микрорайоне отсутствуют 2 шт. 4000 360 40 715 100 715 100 715 100 715 100 3,54 17,3 3,54 17,3 5250 50,2 5250 50,2 144 144 10,4 10,3 0,165
12. Строительство канализационного напорного коллектора в Восточном микрорайоне отсутствуют 3 км 9000 810 90 715 100 730 100 715 100 730 100 3,54 17,3 3,54 17,3 5250 50,2 5270 50,6 144 144 10,3 10,2 0,165
Мероприятия по очистке сточных вод
1. Проектирование, реконструкции очистных сооружений 1 шт. 2200 200 20
2. Реконструкция очистных сооружений, 1-й этап отсутствуют 1 шт. 19000 1710 190 1640 100 1640 100 1640 100 1640 100
ИТОГО 73013 6939,2 497,1