Приложение к Постановлению от 27.12.2011 г № 65/2 Программа

В.И.Чунихин 27 декабря 2011 года производственная программа ООО «Водоканал», Г. Усмань, по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения таблица 1


N п/п Единица измерения На период с 01.02.2012 по 31.01.2013 В том числе по кварталам
1 квартал (февраль март) 2012 года 2 квартал (апрель июнь) 2012 года 3 квартал (июль август) 2012 года 3 квартал (сентябрь) 2012 года 4 квартал (октябрь декабрь) 2012 года 1 квартал (январь) 2013 года
1. Подъем воды всего, в т.ч.: тыс. куб. м 1440,4 227,5 357,9 239,3 117,6 352,9 145,1
2. из поверхностных источников тыс. куб. м
3. из подземных источников тыс. куб. м 1440,4 227,5 357,9 239,3 117,6 352,9 145,1
4. Покупка воды тыс. куб. м
5. Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. куб. м
6. Расход воды на собственные нужды водоподготовки тыс. куб. м
7. То же, относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4/п. 1.3 %
8. Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. тыс. куб. м 1440,4 227,5 357,9 239,3 117,6 352,9 145,1
9. Потери воды и неучтенные расходы тыс. куб. м 298,3 47,4 73,6 49,0 24,5 73,6 30,2
10. То же, относительно к объему отпуска воды в сеть % 20,7 20,8 20,5 20,5 20,8 20,8 20,8
11. Полезный отпуск воды - всего, в т.ч. тыс. куб. м 1142,1 180,1 284,4 190,3 93,1 279,4 114,9
12. на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации всего, в т.ч. тыс. куб. м
13. ПО, определяемый по приборам учета тыс. куб. м
14. полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: тыс. куб. м 1142,1 180,1 284,4 190,3 93,1 279,4 114,9
15. - населению всего, в т.ч. тыс. куб. м 789,3 124,0 197,4 132,3 64,1 192,4 79,1
16. по приборам учета тыс. куб. м 392,7 62,4 96,8 64,6 32,3 96,8 39,8
17. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета чел. 12326,0 12326,0 12326,0 12326,0 12326,0 12326,0 12326,0
18. по нормативам всего тыс. куб. м 387,6 61,6 95,6 63,7 31,9 95,6 39,3
19. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам чел. 6893,0 6893,0 6893,0 6893,0 6893,0 6893,0 6893,0
20. в том числе в разрезе каждого норматива 0,0
21. по нормативу 6,158 куб. м/ месяц тыс. куб. м 244,1 38,8 60,2 40,1 20,1 60,2 24,7
22. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 6,158 куб. м/месяц чел. 3303,0 3303,0 3303,0 3303,0 3303,0 3303,0 3303,0
23. по нормативу 5,27 куб. м/месяц тыс. куб. м 23,3 3,7 5,7 3,8 1,9 5,7 2,4
24. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 5,27 куб. м/месяц чел. 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0 368,0
25. по нормативу 6,842 куб. м/ месяц тыс. куб. м 23,9 3,8 5,9 3,9 2,0 5,9 2,4
26. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 6,842 куб. м/месяц чел. 291,0 291,0 291,0 291,0 291,0 291,0 291,0
27. по нормативу 1,216 куб. м/ месяц тыс. куб. м 6,4 1,0 1,6 1,1 0,5 1,6 0,6
28. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 1,216 куб. м/месяц чел. 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0 438,0
29. по нормативу 3,234 куб. м/ месяц тыс. куб. м 2,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,6 0,3
30. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 3,234 куб. м/месяц чел. 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0
31. по нормативу 4,105 куб. м/ месяц тыс. куб. м 45,4 7,2 11,2 7,5 3,7 11,2 4,6
32. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 4,105 куб. м/месяц чел. 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0 922,0
33. по нормативу 4,927 куб. м/ месяц тыс. куб. м 2,7 0,4 0,7 0,4 0,2 0,7 0,3
34. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 4,927 куб. м/месяц чел. 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
35. по нормативу 1,825 куб. м/ месяц тыс. куб. м 12,3 2,0 3,0 2,0 1,0 3,0 1,2
36. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 1,825 куб. м/месяц чел. 561,0 561,0 561,0 561,0 561,0 561,0 561,0
37. по нормативу 2,129 куб. м/ месяц тыс. куб. м 18,4 2,9 4,5 3,0 1,5 4,5 1,9
38. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 2,129 куб. м/месяц чел. 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0 720,0
39. по нормативу 4,562 куб. м/ месяц тыс. куб. м 6,8 1,1 1,7 1,1 0,6 1,7 0,7
40. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 4,562 куб. м/месяц чел. 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0 124,0
41. по нормативу 2,64 куб. м/месяц тыс. куб. м 1,8 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2
42. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу - 2,64 куб. м/месяц чел. 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0
43. полив приусадебных участков тыс. куб. м 9,0 5,0 4,0
44. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 175,5 27,9 43,3 28,8 14,4 43,3 17,8
45. - прочим потребителям тыс. куб. м 177,3 28,2 43,7 29,1 14,6 43,7 18,0

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДОКАНАЛ", Г. УСМАНЬ, В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 2
N п/п Наименование мероприятий Срок реализации мероприятия (лет) Финансовые потребности на реализацию мероприятия (тыс. руб.) Ожидаемый эффект
Наименование показателя Тыс. руб. Ед. изм.
Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности
1. Установка энергосберегающего насоса и частотнорегулируемого привода на артезианской скважине с. Березняговка апрель май 2012 г. 335,00 экономия электроэнергии 38,3
2. Установка энергосберегающего насоса на артезианской скважине с. Излегоще, с. Девица июль август 2012 г. 223,48 экономия электроэнергии 33,5
ВСЕГО 558,48 71,80