Приложение к Постановлению от 27.01.2012 г № 2/4 Программа

В.И.Чунихин 27 января 2012 года производственная программа ООО «Жилищно-коммунальная компания» по оказанию услуг холодного водоснабжения на период с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2013 года раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения таблица 1


Единица измерения На период с 01.03.2012 по 28.02.2013 В том числе по кварталам
1 квартал (март) 2012 г. 2 квартал (апрель июнь) 2012 г. 3 квартал (июль август) 2012 г. 3 квартал (сентябрь) 2012 г. 4 квартал (октябрь декабрь) 2012 г. 1 квартал (январь февраль) 2013 г.
1. Подъем воды всего, в т.ч.: тыс. куб. м 2004,89 140,25 584,40 443,64 140,12 420,38 276,11
2. из поверхностных источников тыс. куб. м
3. из подземных источников тыс. куб. м 2004,89 140,25 584,40 443,64 140,12 420,38 276,11
4. Покупка воды тыс. куб. м 134,49 11,05 34,27 23,21 11,05 33,16 21,74
5. Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч. тыс. куб. м 2139,38 151,30 618,67 466,85 151,17 453,54 297,85
6. Потери воды и неучтенные расходы тыс. куб. м 340,23 27,96 86,69 58,72 27,96 83,89 55,00
7. То же, относительно к объему отпуска воды в сеть % 16 18 14 13 18 18 18
8. Полезный отпуск воды - всего, в т.ч.: тыс. куб. м 1799,15 123,34 531,98 408,13 123,21 369,65 242,85
9. на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации тыс. куб. м 1,43 0,12 0,36 0,25 0,12 0,35 0,23
10. отпущено воды другим водопроводам тыс. куб. м 0,50 0,04 0,13 0,09 0,04 0,12 0,08
11. полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: тыс. куб. м 1797,22 123,18 531,48 407,79 123,05 369,18 242,54
12. - населению всего, в т.ч. тыс. куб. м 1639,75 110,11 491,36 381,24 110,11 330,35 216,58
13. по приборам учета тыс. куб. м 475,91 39,12 121,26 82,14 39,12 117,35 76,92
14. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета чел. 21381 21381 21381 21381 21381 21381 21381
15. по нормативам всего тыс. куб. м 863,84 70,99 220,10 149,10 70,99 213,00 139,66
16. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам чел. 17406 17406 17406 17406 17406 17406 17406
17. в том числе в разрезе каждого норматива
18. по нормативу 2,889 м3/месяц тыс. куб. м 9,99 0,82 2,55 1,72 0,82 2,46 1,62
19. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,889 м3/месяц чел. 297 297 297 297 297 297 297
20. по нормативу 2,585 м3/месяц тыс. куб. м 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02
21. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,585 м3/месяц чел. 4 4 4 4 4 4 4
22. по нормативу 3,65 м3/месяц тыс. куб. м 195,66 16,08 49,85 33,77 16,08 48,24 31,64
23. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,65 м3/месяц чел. 4412,00 4412 4412 4412 4412 4412 4412
24. по нормативу 4,562 м3/месяц тыс. куб. м 10,38 0,85 2,64 1,79 0,85 2,56 1,69
25. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,562 м3/месяц чел. 185,00 185 185 185 185 185 185
26. по нормативу 5,779 м3/месяц тыс. куб. м 298,39 24,53 76,03 51,50 24,53 73,58 48,22
27. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,779 м3/месяц чел. 3645,00 3645 3645 3645 3645 3645 3645
28. по нормативу 6,387 м3/месяц тыс. куб. м 268,16 22,04 68,33 46,29 22,04 66,12 43,34
29. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,387 м3/месяц чел. 3127,00 3127 3127 3127 3127 3127 3127
30. по нормативу 4,41 м3/месяц тыс. куб. м 29,96 2,46 7,63 5,17 2,46 7,39 4,85
31. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,41 м3/месяц чел. 452,00 452 452 452 452 452 452
32. по нормативу 1,064 м3/месяц тыс. куб. м 2,43 0,20 0,62 0,42 0,20 0,60 0,39
33. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,064 м3/месяц чел. 225,00 225 225 225 225 225 225
34. по нормативу 0,912 м3/месяц тыс. куб. м 48,82 4,01 12,44 8,43 4,01 12,04 7,89
35. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 0,912 м3/месяц чел. 5059,00 5059 5059 5059 5059 5059 5059
36. полив приусадебных участков тыс. куб. м 300,00 150,00 150,00
37. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 46,01 3,91 11,72 7,31 3,78 11,34 7,94
38. - прочим потребителям тыс. куб. м 111,46 9,16 28,40 19,24 9,16 27,48 18,02

Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 2
N п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия, лет Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. Ожидаемый эффект
Наименование показателя Тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7
Мероприятия по энергосбережению и повышению экономической эффективности
1. Установка приборов учета расхода воды на скважинах в количестве 50 шт. март 2012 февраль 2013 1765,26 оснащенность приборами учета
Всего 1765,26