Приложение к Постановлению от 10.02.2012 г № 165 Перечень

Перечень многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Г. Липецка на 2012 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов К-во квартир Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта ВСЕГО В том числе: Из них: местный бюджет как собственник
Всего В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Липецкий городской округ Липецкой области
1. ул. Волгоградская, д. N 1 1961 кирпичные 5 3 58 2665,80 2423,03 2043,00 127 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 5655011 3350142 404424 1617694 282751 44392 декабрь
система теплоснабжения 2101650 1245059 150302 601206 105083 16498 867 888
система холодного водоснабжения 628448 372306 44944 179776 31422 4933 259 346
система водоотведения 751139 444990 53718 214874 37557 5896 310 419
система электроснабжения 504874 299097 36107 144426 25244 3963 208 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 236 12 98
ремонт крыши 1108900 656935 79304 317216 55445 8705 458 1919
ремонт фасада 480000 284361 34328 137311 24000 3768 198 1533
энергетическое обследование 50000 29621 3576 14303 2500 393 21
2. ул. Жуковского, д. N 10 1974 крупнопанельные 5 8 119 6297,80 5736,40 5126,50 258 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 12690122 7517881 907547 3630188 634506 67258 декабрь
система теплоснабжения 4170363 2470606 298248 1192991 208518 22103 727 727
система холодного водоснабжения 1556192 921918 111293 445171 77810 8248 271 346
система горячего водоснабжения 1835648 1087475 131278 525113 91782 9729 320 443
система водоотведения 1778284 1053491 127176 508703 88914 9425 310 419
система электроснабжения 1113635 659739 79643 318571 55682 5902 194 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 159 5 98
ремонт крыши 1436000 850715 102697 410788 71800 7611 250 1919
ремонт фасада 700000 414694 50061 200245 35000 3710 122 1533
энергетическое обследование 70000 41470 5006 20024 3500 371 12
3. ул. Терешковой, д. N 11/3 1965 крупноблочные 5 4 80 3503,00 3217,60 3217,60 142 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 6376571 3777609 456026 1824107 318829 0 декабрь
система теплоснабжения 2239096 1326485 160131 640525 111955 0 696 727
система холодного водоснабжения 339675 201230 24292 97169 16984 0 106 346
система горячего водоснабжения 778970 461477 55709 222835 38949 0 242 443
система водоотведения 690000 408770 49346 197384 34500 0 214 419
система электроснабжения 686830 406893 49119 196477 34341 0 213 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 0 9 98
ремонт крыши 1112000 658771 79526 318103 55600 0 346 1919
ремонт фасада 450000 266589 32182 128729 22500 0 140 1533
энергетическое обследование 50000 29621 3576 14303 2500 0 16
4. ул. Агрономическая, д. N 5 1978 панель 5 4 60 3006,80 2704,70 2103,30 145 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 5272338 3123438 377057 1508227 263616 58523 декабрь
система теплоснабжения 1866117 1105525 133457 533829 93306 20714 690 727
система холодного водоснабжения 240500 142477 17200 68798 12025 2670 89 346
система горячего водоснабжения 594353 352106 42506 170023 29718 6598 220 443
система водоотведения 656770 389084 46970 187878 32838 7290 243 419
система электроснабжения 569376 337310 40719 162878 28469 6320 211 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 333 11 98
ремонт крыши 604985 358405 43266 173065 30249 6715 224 1919
ремонт фасада 660237 391138 47218 188870 33011 7328 244 1533
энергетическое обследование 50000 29620 3576 14304 2500 555 18
5. ул. Зегеля, д. N 30а 1971 кирпичные 5 4 64 3634,20 2522,50 2045,90 101 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, система газоснабжения, энергетическое обследование, в т.ч.: 7366766 4364220 526842 2107366 368338 69616 декабрь
система теплоснабжения 2239980 1327009 160194 640778 111999 21168 888 888
система холодного водоснабжения 704420 417313 50377 201509 35221 6657 279 346
система водоотведения 421640 249788 30154 120616 21082 3984 187 419
система электроснабжения 524680 310831 37523 150092 26234 4958 208 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 6400 3791 458 1831 320 60 3 98
ремонт крыши 1500000 888630 107274 429096 75000 14175 595 1919
ремонт фасада 1300000 770146 92971 371883 65000 12285 515 1533
система газоснабжения 619646 367091 44315 177258 30982 5856 248 426
энергетическое обследование 50000 29621 3576 14303 2500 473 20
6. ул. Механизаторов, д. N 3 1964 кирпичные 5 6 120 5077,60 4671,81 3938,21 234 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 9041783 5356533 646633 2586528 452089 70978 декабрь
система теплоснабжения 3006206 1780937 214992 859967 150310 23599 643 727
система холодного водоснабжения 982664 582150 70276 281105 49133 7714 210 346
система горячего водоснабжения 1079912 639761 77231 308924 53996 8477 231 443
система водоотведения 1256471 744358 89858 359431 62824 9863 269 419
система электроснабжения 969844 574555 69360 277437 48492 7613 208 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 236 6 98
ремонт крыши 1650686 977899 118051 472202 82534 12958 353 1919
энергетическое обследование 66000 39100 4720 18880 3300 518 14
7. пр. Победы, д. N 98а 1967 кирпичные 5 3 58 2688,20 2401,80 1906,70 113 Ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 3315788 1964339 237131 948528 165790 34153 декабрь
система холодного водоснабжения 539102 319375 38554 154218 26955 5553 224 346
система горячего водоснабжения 555099 326852 39698 158794 27755 5718 231 443
система водоотведения 657167 389319 46998 187992 32858 6769 274 419
система электроснабжения 550012 325837 39335 157339 27501 5665 229 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 309 12 98
ремонт крыши 930457 551221 66543 266170 46523 9583 387 1919
энергетическое обследование 53951 31962 3858 15433 2698 556 22
8. ул. Московская, д. N 139 1982 панель 9 2 73 5091,30 4056,50 3391,90 190 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 5931889 3514169 424226 1696900 296594 48641 декабрь
система теплоснабжения 2433900 1441891 174063 696251 121695 19958 600 727
система холодного водоснабжения 446215 264346 31912 127646 22311 3659 110 346
система горячего водоснабжения 851865 504662 60922 243688 42593 6985 210 443
система водоотведения 892430 528693 63824 255292 44621 7318 220 419
система электроснабжения 770735 456598 55120 220480 38537 6320 190 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 246 7 98
ремонт крыши 440300 260843 31488 125954 22015 3610 109 1919
энергетическое обследование 66444 39363 4752 19007 3322 545 16
9. ул. Московская, д. N 143 1982 панель 9 3 108 7593,70 5979,40 4829,63 292 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 8623961 5109006 616752 2467005 431198 82790 декабрь
система теплоснабжения 3587640 2125389 256574 1026295 179382 34441 600 727
система холодного водоснабжения 657734 389654 47039 188154 32887 6314 110 346
система горячего водоснабжения 1255674 743886 89801 359203 62784 12055 210 443
система водоотведения 1315468 779310 94077 376308 65773 12629 220 419
система электроснабжения 1036086 613798 74097 296387 51804 9946 173 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 288 5 98
ремонт крыши 651700 386080 46607 186428 32585 6256 109 1919
энергетическое обследование 89659 53116 6412 25648 4483 861 15
10. ул. 9 микр-он, д. N 22 1972 панель 5 4 60 3012,20 2688,30 2688,30 121 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 4196005 2485798 300080 1200326 209801 0 декабрь
система теплоснабжения 1612980 955562 115353 461416 80649 0 600 727
система холодного водоснабжения 319908 189519 22879 91514 15996 0 119 346
система горячего водоснабжения 532283 315335 38067 152267 26614 0 198 443
система водоотведения 591426 350373 42296 169186 29571 0 220 419
система электроснабжения 510777 302595 36529 146114 25539 0 190 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 0 11 98
ремонт крыши 543900 322217 38898 155590 27195 0 202 1919
энергетическое обследование 54731 32424 3913 15657 2737 0 20
11. ул. П. Смородина, д. N 6 1985 панель 9 7 251 16743,30 14398,10 14398,10 656 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч. 17918067 10615021 1281429 5125714 895903 0 декабрь
система теплоснабжения 4495454 2663197 321497 1285988 224772 0 312 727
система холодного водоснабжения 1484117 879221 106138 424552 74206 0 103 346
система горячего водоснабжения 2092517 1239649 149648 598594 104626 0 145 443
система водоотведения 2475415 1466485 177032 708127 123771 0 172 419
система электроснабжения 2058611 1219562 147224 588894 102931 0 143 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 60000 35545 4291 17164 3000 0 4 98
ремонт крыши 1813284 1074226 129679 518715 90664 0 126 1919
ремонт фасада 3321941 1967984 237572 950288 166097 231 1533
энергетическое обследование 116728 69152 8348 33392 5836 0 8
12. пр. Мира, д. N 2 1961 кирпичные 5 4 64 3708,00 2581,90 2127,20 114 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 4950757 2932928 354057 1416234 247538 43567 декабрь
система теплоснабжения 1549140 917742 110788 443153 77457 13632 600 727
система холодного водоснабжения 307246 182019 21973 87892 15362 2704 119 346
система горячего водоснабжения 511216 302855 36560 146240 25561 4499 198 443
система водоотведения 568018 336505 40622 162490 28401 4999 220 419
система электроснабжения 490561 290618 35083 140332 24528 4317 190 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 264 12 98
ремонт крыши 1430000 847160 102268 409072 71500 12584 554 1919
энергетическое обследование 64576 38256 4618 18473 3229 568 25
13. пр. Мира, д. N 4 1961 кирпичные 5 4 80 3529,10 3008,50 2671,80 140 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 5550681 3288336 396963 1587848 277534 31084 декабрь
система теплоснабжения 1805100 1069377 129094 516374 90255 10109 600 727
система холодного водоснабжения 358012 212093 25604 102414 17901 2005 119 346
система горячего водоснабжения 595683 352895 42601 170403 29784 3336 198 443
система водоотведения 661870 392106 47334 189337 33093 3706 220 419
система электроснабжения 571615 338636 40880 163518 28581 3201 190 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 168 10 98
ремонт крыши 1456000 862564 104127 416509 72800 8154 484 1919
энергетическое обследование 72401 42892 5178 20711 3620 405 24
14. ул. З. Космодемьянской, д. N 2 1961 крупноблочные 5 4 80 3403,40 2874,70 2567,70 134 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 5023645 2976107 359271 1437085 251182 26876 декабрь
система теплоснабжения 1674820 992197 119776 479106 83741 8960 583 727
система холодного водоснабжения 342089 202661 24465 97859 17104 1830 119 346
система горячего водоснабжения 569191 337200 40707 162825 28459 3045 198 443
система водоотведения 632434 374666 45229 180917 31622 3383 220 419
система электроснабжения 428193 253669 30623 122491 21410 2291 149 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 161 10 98
ремонт крыши 1279200 757824 91483 365933 63960 6844 445 1919
энергетическое обследование 67718 40117 4843 19372 3386 362 24
15. ул. Водопьянова, д. N 13 1987 панель 9 2 72 4781,50 4090,50 3497,50 191 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 5990341 3548797 428405 1713621 299518 43430 декабрь
система теплоснабжения 2454300 1453976 175522 702087 122715 17794 600 727
система холодного водоснабжения 449955 266562 32179 128716 22498 3262 110 346
система горячего водоснабжения 859005 508892 61433 245730 42950 6228 210 443
система водоотведения 899910 533124 64358 257432 44996 6524 220 419
система электроснабжения 777195 460426 55582 222327 38860 5635 190 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 218 7 98
ремонт крыши 441840 261755 31598 126395 22092 3203 108 1919
энергетическое обследование 78136 46289 5588 22352 3907 566 19
ВСЕГО 74735,90 63355,74 56553,34 2958 107903725 63924324 7716843 30867371 5395187 621308