Приложение к Постановлению от 19.04.2012 г № 104-ПС Стандарт

Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилищного фонда, расположенного на территории липецкой области, на 2012 год таблица


N п/п Наименование городских округов, городских и сельских поселений Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1. ВОЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
1.1. Сельское поселение Большеивановский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.2. Сельское поселение Большовский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.3. Сельское поселение Васильевский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.4. Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.5. Сельское поселение Воловский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.6. Сельское поселение Воловчинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1243,86 1243,86 1243,86 1243,86 1261,80 1261,80 1280,67 1280,67 1285,33 1285,33 1285,33 1285,33
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 876,55 876,55 876,55 876,55 894,49 894,49 907,56 907,56 912,22 912,22 912,22 912,22
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 842,53 842,53 842,53 842,53 860,47 860,47 871,44 871,44 876,10 876,10 876,10 876,10
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 821,47 821,47 821,47 821,47 839,41 839,41 849,08 849,08 853,74 853,74 853,74 853,74
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 808,51 808,51 808,51 808,51 826,45 826,45 835,32 835,32 839,98 839,98 839,98 839,98
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.7. Сельское поселение Гатищенский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1243,86 1243,86 1243,86 1243,86 1261,80 1261,80 1280,67 1280,67 1285,33 1285,33 1285,33 1285,33
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 876,55 876,55 876,55 876,55 894,49 894,49 907,56 907,56 912,22 912,22 912,22 912,22
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 842,53 842,53 842,53 842,53 860,47 860,47 871,44 871,44 876,10 876,10 876,10 876,10
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 821,47 821,47 821,47 821,47 839,41 839,41 849,08 849,08 853,74 853,74 853,74 853,74
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 808,51 808,51 808,51 808,51 826,45 826,45 835,32 835,32 839,98 839,98 839,98 839,98
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.8. Сельское поселение Замарайский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.9. Сельское поселение Захаровский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.10. Сельское поселение Липовский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.11. Сельское поселение Ломигорский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.12. Сельское поселение Набережанский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.13. Сельское поселение Ожогинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.14. Сельское поселение Спасский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1127,44 1127,44 1127,44 1127,44 1138,36 1138,36 1152,93 1152,93 1154,79 1154,79 1154,79 1154,79
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 773,09 773,09 773,09 773,09 784,01 784,01 793,58 793,58 795,44 795,44 795,44 795,44
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 742,31 742,31 742,31 742,31 753,23 753,23 760,90 760,90 762,76 762,76 762,76 762,76
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 722,87 722,87 722,87 722,87 733,79 733,79 740,26 740,26 742,12 742,12 742,12 742,12
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 711,53 711,53 711,53 711,53 722,45 722,45 728,22 728,22 730,08 730,08 730,08 730,08
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
1.15. Сельское поселение Юрской сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1346,51 1346,51 1346,51 1346,51 1364,45 1364,45 1389,49 1389,49 1399,96 1399,96 1399,96 1399,96
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 979,20 979,20 979,20 979,20 997,14 997,14 1016,38 1016,38 1026,85 1026,85 1026,85 1026,85
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 945,18 945,18 945,18 945,18 963,12 963,12 980,26 980,26 990,73 990,73 990,73 990,73
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 924,12 924,12 924,12 924,12 942,06 942,06 957,90 957,90 968,37 968,37 968,37 968,37
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 911,16 911,16 911,16 911,16 929,10 929,10 944,14 944,14 954,61 954,61 954,61 954,61
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2. ГРЯЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
2.1. Городское поселение г. Грязи на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1402,54 1402,54 1402,54 1402,54 1420,48 1420,48 1448,44 1448,44 1456,17 1456,17 1456,17 1456,17
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в городской местности (21 кв. м) 969,78 969,78 969,78 969,78 987,72 987,72 1007,56 1007,56 1015,29 1015,29 1015,29 1015,29
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в городской местности (18 кв. м) 846,51 846,51 846,51 846,51 864,45 864,45 881,35 881,35 889,08 889,08 889,08 889,08
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в городской местности (18 кв. м) 816,35 816,35 816,35 816,35 834,29 834,29 849,37 849,37 857,10 857,10 857,10 857,10
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в городской местности (18 кв. м) 797,79 797,79 797,79 797,79 815,73 815,73 829,69 829,69 837,42 837,42 837,42 837,42
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.2. Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1275,06 1275,06 1275,06 1275,06 1293,00 1293,00 1314,92 1314,92 1322,65 1322,65 1322,65 1322,65
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 915,01 915,01 915,01 915,01 932,95 932,95 949,07 949,07 956,80 956,80 956,80 956,80
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 880,99 880,99 880,99 880,99 898,93 898,93 912,95 912,95 920,68 920,68 920,68 920,68
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 859,93 859,93 859,93 859,93 877,87 877,87 890,59 890,59 898,32 898,32 898,32 898,32
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 846,97 846,97 846,97 846,97 864,91 864,91 876,83 876,83 884,56 884,56 884,56 884,56
на 1 кв. м общей площади жилья 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19
2.3. Сельское поселение Бутырский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1275,06 1275,06 1275,06 1275,06 1293,00 1293,00 1314,92 1314,92 1322,65 1322,65 1322,65 1322,65
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 915,01 915,01 915,01 915,01 932,95 932,95 949,07 949,07 956,80 956,80 956,80 956,80
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 880,99 880,99 880,99 880,99 898,93 898,93 912,95 912,95 920,68 920,68 920,68 920,68
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 859,93 859,93 859,93 859,93 877,87 877,87 890,59 890,59 898,32 898,32 898,32 898,32
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 846,97 846,97 846,97 846,97 864,91 864,91 876,83 876,83 884,56 884,56 884,56 884,56
на 1 кв. м общей площади жилья 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19
2.4. Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1267,68 1267,68 1267,68 1267,68 1285,62 1285,62 1305,74 1305,74 1313,47 1313,47 1313,47 1313,47
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 913,33 913,33 913,33 913,33 931,27 931,27 946,39 946,39 954,12 954,12 954,12 954,12
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 882,55 882,55 882,55 882,55 900,49 900,49 913,71 913,71 921,44 921,44 921,44 921,44
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 863,11 863,11 863,11 863,11 881,05 881,05 893,07 893,07 900,80 900,80 900,80 900,80
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 851,77 851,77 851,77 851,77 869,71 869,71 881,03 881,03 888,76 888,76 888,76 888,76
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.5. Сельское поселение Грязинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1275,06 1275,06 1275,06 1275,06 1293,00 1293,00 1314,92 1314,92 1322,65 1322,65 1322,65 1322,65
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 915,01 915,01 915,01 915,01 932,95 932,95 949,07 949,07 956,80 956,80 956,80 956,80
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 880,99 880,99 880,99 880,99 898,93 898,93 912,95 912,95 920,68 920,68 920,68 920,68
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 859,93 859,93 859,93 859,93 877,87 877,87 890,59 890,59 898,32 898,32 898,32 898,32
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 846,97 846,97 846,97 846,97 864,91 864,91 876,83 876,83 884,56 884,56 884,56 884,56
на 1 кв. м общей площади жилья 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19
2.6. Сельское поселение Двуреченский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1296,84 1296,84 1296,84 1296,84 1314,78 1314,78 1336,70 1336,70 1344,43 1344,43 1344,43 1344,43
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 929,53 929,53 929,53 929,53 947,47 947,47 963,59 963,59 971,32 971,32 971,32 971,32
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 895,51 895,51 895,51 895,51 913,45 913,45 927,47 927,47 935,20 935,20 935,20 935,20
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 874,45 874,45 874,45 874,45 892,39 892,39 905,11 905,11 912,84 912,84 912,84 912,84
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 861,49 861,49 861,49 861,49 879,43 879,43 891,35 891,35 899,08 899,08 899,08 899,08
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.7. Сельское поселение Казинский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1296,84 1296,84 1296,84 1296,84 1314,78 1314,78 1336,70 1336,70 1344,43 1344,43 1344,43 1344,43
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 929,53 929,53 929,53 929,53 947,47 947,47 963,59 963,59 971,32 971,32 971,32 971,32
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 895,51 895,51 895,51 895,51 913,45 913,45 927,47 927,47 935,20 935,20 935,20 935,20
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 874,45 874,45 874,45 874,45 892,39 892,39 905,11 905,11 912,84 912,84 912,84 912,84
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 861,49 861,49 861,49 861,49 879,43 879,43 891,35 891,35 899,08 899,08 899,08 899,08
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.8. Сельское поселение Карамышевский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1296,84 1296,84 1296,84 1296,84 1314,78 1314,78 1336,70 1336,70 1344,43 1344,43 1344,43 1344,43
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 929,53 929,53 929,53 929,53 947,47 947,47 963,59 963,59 971,32 971,32 971,32 971,32
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 895,51 895,51 895,51 895,51 913,45 913,45 927,47 927,47 935,20 935,20 935,20 935,20
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 874,45 874,45 874,45 874,45 892,39 892,39 905,11 905,11 912,84 912,84 912,84 912,84
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 861,49 861,49 861,49 861,49 879,43 879,43 891,35 891,35 899,08 899,08 899,08 899,08
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.9. Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1197,30 1197,30 1197,30 1197,30 1215,24 1215,24 1232,36 1232,36 1240,09 1240,09 1240,09 1240,09
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 868,03 868,03 868,03 868,03 885,97 885,97 899,19 899,19 906,92 906,92 906,92 906,92
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 845,35 845,35 845,35 845,35 863,29 863,29 875,11 875,11 882,84 882,84 882,84 882,84
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 829,15 829,15 829,15 829,15 847,09 847,09 857,91 857,91 865,64 865,64 865,64 865,64
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 821,05 821,05 821,05 821,05 838,99 838,99 849,31 849,31 857,04 857,04 857,04 857,04
на 1 кв. м общей площади жилья 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19 24,19
2.10. Сельское поселение Коробовский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1267,68 1267,68 1267,68 1267,68 1285,62 1285,62 1305,74 1305,74 1313,47 1313,47 1313,47 1313,47
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 913,33 913,33 913,33 913,33 931,27 931,27 946,39 946,39 954,12 954,12 954,12 954,12
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 882,55 882,55 882,55 882,55 900,49 900,49 913,71 913,71 921,44 921,44 921,44 921,44
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 863,11 863,11 863,11 863,11 881,05 881,05 893,07 893,07 900,80 900,80 900,80 900,80
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 851,77 851,77 851,77 851,77 869,71 869,71 881,03 881,03 888,76 888,76 888,76 888,76
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.11. Сельское поселение Кузовский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1296,84 1296,84 1296,84 1296,84 1314,78 1314,78 1336,70 1336,70 1344,43 1344,43 1344,43 1344,43
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 929,53 929,53 929,53 929,53 947,47 947,47 963,59 963,59 971,32 971,32 971,32 971,32
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 895,51 895,51 895,51 895,51 913,45 913,45 927,47 927,47 935,20 935,20 935,20 935,20
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 874,45 874,45 874,45 874,45 892,39 892,39 905,11 905,11 912,84 912,84 912,84 912,84
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 861,49 861,49 861,49 861,49 879,43 879,43 891,35 891,35 899,08 899,08 899,08 899,08
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
2.12. Сельское поселение Петровский сельсовет на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) 1267,68 1267,68 1267,68 1267,68 1285,62 1285,62 1305,74 1305,74 1313,47 1313,47 1313,47 1313,47
на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек в сельской местности (22 кв. м) 913,33 913,33 913,33 913,33 931,27 931,27 946,39 946,39 954,12 954,12 954,12 954,12
на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек в сельской местности (22 кв. м) 882,55 882,55 882,55 882,55 900,49 900,49 913,71 913,71 921,44 921,44 921,44 921,44
на 1 члена семьи, состоящей из 4 человек в сельской местности (22 кв. м) 863,11 863,11 863,11 863,11 881,05 881,05 893,07 893,07 900,80 900,80 900,80 900,80
на 1 члена семьи, состоящей из 5 человек и более в сельской местности (22 кв. м) 851,77 851,77 851,77 851,77 869,71 869,71 881,03 881,03 888,76 888,76 888,76 888,76
на 1 кв. м общей площади жилья 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85 24,85
