Приложение к Постановлению от 22.05.2012 г № 662 Перечень

Перечень аварийных домов и помещений, мероприятия по переселению которых в 2012 году финансируются только за счет средств бюджета города Липецка


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным (помещений, признанных непригодными для проживания) Документ, подтверждающий признание дома аварийным (помещений, признанных непригодными для проживания) Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего, чел. Число жителей, планируемых к переселению, чел. Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
Всего В том числе Всего В том числе
улица дом N номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность
1. пос. Северный Рудник (Дом Бригадира) б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 8 1 124,60 31,70 31,70 0,00 1 1 0 1266320
2. ул. Центральная 5 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 63 1 899,10 16,80 16,80 0,00 1 1 0 671110
3. ул. Коммунистическая 2 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 91 2 1644,10 28,20 28,20 0,00 1 1 0 1126505
4. ул. Шаталовой 9 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 43 1 583,80 27,00 27,00 0,00 1 1 0 1078569
5. ул. Огнева 2 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 52 1 557,70 30,90 0,00 30,90 1 0 1 1234362
6. ул. Краснознаменная 2 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 176 4 2134,03 19,20 19,20 0,00 1 1 0 766982
7. проезд Боевой 39 N 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 04.08.2011 2012 2013 гг. 2014 год 83 44 717,60 346,70 0 346,70 25 0 25 13849625
8. ул. Газина 3 13 23.04.2008 2011 2012 гг. 2014 год 80 9 825,80 144,30 48,30 96,00 3 0 3 5764352
9. ул. Архангельская 1 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 39 34 600,50 480,50 416 64,50 10 8 2 19194534
10. ул. Архангельская 3 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 43 36 618,50 477,30 321,2 156,10 10 6 4 19066703
11. ул. Октябрьская 48 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 51 22 559,90 221,20 123,00 98,20 7 4 3 8836276
12. ул. Октябрьская 50 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 45 42 521,50 501,50 113,90 387,60 12 2 10 20033421
13. ул. Нагорная 3 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 41 41 635,70 635,70 479,70 156,00 12 9 3 25394285
14. ул. Расковой 12 N 11 11.12.2007 2012 2013 гг. 2014 год 25 25 418,00 418,00 357,7 60,3 9 7 2 16697846
ВСЕГО 840 263 10840,83 3379,00 1982,70 1396,30 94 41 53 134980890

С.Н.ДАВЫДОВ