Приложение к Решению от 29.05.2012 г № 456 План

Распределение расходов бюджета города Липецка на плановый период 2013 — 2014 годов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел Расходы 2013 Расходы 2014
ВСЕГО: 7789369,800 7767570,100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 594968,000 625843,000
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 27887,000 27887,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 61431,000 61431,000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 33738,000 33738,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,000 0,000
Резервные фонды 01 11 12000,000 12000,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 459912,000 490787,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 29726,000 29775,000
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 29726,000 29775,000
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 495401,000 373459,000
Транспорт 04 08 354135,000 232155,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73283,000 73283,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 67983,000 68021,000
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 805114,000 741155,000
Жилищное хозяйство 05 01 45520,000 45520,000
Коммунальное хозяйство 05 02 108640,000 109640,000
Благоустройство 05 03 580948,000 515948,000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70006,000 70047,000
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 0,000 0,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0,000 0,000
ОБРАЗОВАНИЕ 07 3648419,000 3479230,000
Дошкольное образование 07 01 1245240,000 1311647,000
Общее образование 07 02 2246184,000 2010555,000
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 19223,000 19223,000
Другие вопросы в области образования 07 09 137772,000 137805,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 167610,000 168875,000
Культура 08 01 151065,000 152330,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16545,000 16545,000
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 0,000 0,000
Стационарная медицинская помощь 09 01 0,000 0,000
Амбулаторная помощь 09 02 0,000 0,000
Скорая медицинская помощь 09 04 0,000 0,000
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 0,000 0,000
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,000 0,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1658299,800 1706622,100
Пенсионное обеспечение 10 01 16452,000 16452,000
Социальное обслуживание населения 10 02 84919,000 85411,000
Социальное обеспечение населения 10 03 1358672,400 1406502,700
Охрана семьи и детства 10 04 123318,400 123318,400
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 74938,000 74938,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 105967,000 149165,000
Физическая культура 11 01 96142,000 139340,000
Массовый спорт 11 02 0,000 0,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 9825,000 9825,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 73688,000 91538,000
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 73688,000 91538,000
Условно утвержденные расходы 99 210177,000 401908,000
Условно утвержденные расходы 99 99 210177,000 401908,000