Приложение к Постановлению от 31.05.2012 г № 22/5 Программа

В.И.Чунихин 31 мая 2012 года производственная программа огуп «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» по оказанию услуг холодного водоснабжения на территории данковского муниципального района на период с 1 июля 2012 года по 30 июня 2013 года таблица


Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения
N п/п Единица измерения На период с 01.07.12 по 30.06.13 В том числе по кварталам
3 квартал (июль август) 2012 года 3 квартал (сентябрь) 2012 года 4 квартал (октябрь декабрь) 2012 года 1 квартал (январь март) 2013 года 2 квартал (апрель июнь) 2013 года
1. Подъем воды всего, в т.ч.: тыс. куб. м 3021,95 552,87 248,67 686,80 686,80 846,80
2. из поверхностных источников тыс. куб. м
3. из подземных источников тыс. куб. м 3021,95 552,87 248,67 686,80 686,80 846,80
4. Покупка воды тыс. куб. м
5. Пропущено сооружениями водоподготовки тыс. куб. м
6. Расход воды на собственные нужды водоподготовки тыс. куб. м
7. То же относительно к объему, пропущенному сооружением водоподготовки, п. 1.4 / п. 1.3 %
8. Отпуск воды в сеть - всего, в т.ч.: тыс. куб. м 3021,95 552,87 248,67 686,80 686,80 846,80
9. Потери воды и неучтенные расходы тыс. куб. м 774,00 129,00 64,50 193,50 193,50 193,50
10. То же относительно к объему отпуска воды в сеть % 25,6 23,3 25,9 28,2 28,2 22,9
11. Полезный отпуск воды - всего, в т.ч.: тыс. куб. м 2247,95 423,87 184,17 493,30 493,30 653,30
12. на собственные (производственные и хозяйственные) нужды организации всего, в т.ч. тыс. куб. м
13. ПО, определяемый по приборам учета тыс. куб. м
14. полезный отпуск воды сторонним потребителям всего, в т.ч. по группам потребителей: тыс. куб. м 2247,95 423,87 184,17 493,30 493,30 653,30
15. - населению всего, в т.ч.: тыс. куб. м 1284,30 263,26 103,87 252,39 252,39 412,39
16. по приборам учета тыс. куб. м 434,10 72,35 36,18 108,53 108,53 108,53
17. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по приборам учета чел. 19067 15226 15226 15226 15226 15226
18. по нормативам всего тыс. куб. м 850,20 190,91 67,69 143,86 14.3,86 303,86
19. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативам чел. 13874 13874 13874 13874 13874 13874
20. в том число в разрезе каждого норматива
21. по нормативу 1,22 куб. м/месяц тыс. куб. м 71,17 11,86 5,93 17,79 17,79 17,79
22. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,22 куб. м/месяц чел. 4861 4861 4861 4861 4861 4861
23. по нормативу 1,82 куб. м/месяц тыс. куб. м 13,50 2,25 1,12 3,37 3,37 3,37
24. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,82 куб. м/месяц чел. 618 618 618 618 618 618
25. по нормативу 1,83 куб. м/месяц тыс. куб. м 7,62 1,27 0,64 1,91 1,91 1,91
26. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 1,83 куб. м/месяц чел. 347 347 347 347 347 347
27. по нормативу 2,13 куб. м/месяц тыс. куб. м 17,69 2,95 1,47 4,42 4,42 4,42
28. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 2,13 куб. м/месяц чел. 692 692 692 692 692 692
29. по нормативу 3,04 куб. м/месяц тыс. куб. м 11,09 1,85 0,92 2,77 2,77 2,77
30. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,04 куб. м/месяц чел. 304 304 304 304 304 304
31. по нормативу 3,95 куб. м/месяц тыс. куб. м 34,65 5,77 2,89 8,66 8,66 8,66
32. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 3,95 куб. м/месяц чел. 731 731 731 731 731 731
33. по нормативу 4,26 куб. м/месяц тыс. куб. м 0,31 0,05 0,03 0,08 0,08 0,08
34. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,26 куб. м/месяц чел. 6 6 6 6 6 6
35. по нормативу 4,56 куб. м/месяц тыс. куб. м 70,32 11,72 5,86 17,58 17,58 17,58
36. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,56 куб. м/месяц чел. 1285 1285 1285 1285 1285 1285
37. по нормативу 4,87 куб. м/месяц тыс. куб. м 9,00 1,50 0,75 2,25 2,25 2,25
38. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 4,87 куб. м/месяц чел. 154 154 154 154 154 154
39. по нормативу 5,48 куб. м/месяц тыс. куб. м 30,51 5,09 2,54 7,63 7,63 7,63
40. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,48 куб. м/месяц чел. 464 464 464 464 464 464
41. по нормативу 5,52 куб. м/месяц тыс. куб. м 212,43 35,41 17,70 53,11 53,11 53,11
42. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,52 куб. м/месяц чел. 3027 3027 3027 3027 3027 3027
43. по нормативу 5,93 куб. м/месяц тыс. куб. м 11,95 1,99 1,00 2,99 2,99 2,99
44. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 5,93 куб. м/месяц чел. 168 168 168 168 168 168
45. по нормативу 6,84 куб. м/месяц тыс. куб. м 84,13 14,02 7,01 21,03 21,03 21,03
46. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 6,84 куб. м/месяц чел. 1025 1025 1025 1025 1025 1025
47. по нормативу 7,60 куб. м/месяц тыс. куб. м 1,09 0,18 0,09 0,27 0,27 0,27
48. количество абонентов, оплачивающих потребляемый объем по нормативу 7,60 куб. м/месяц чел. 12 12 12 12 12 12
49. Полив приусадебных участков и ведение личного подсобного хозяйства тыс. куб. м 95,00 19,74 160,00
50. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 105,60 17,60 8,80 26,40 26,40 26,40
51. - прочим потребителям тыс. куб. м 858,05 143,01 71,50 214,51 214,51 214,51