Приложение к Решению от 06.04.2004 г № 437

Миграционный прирост (+), снижение (-) населения по Г. Липецку


Годы Прибыло Выбыло Миграционный прирост (+) снижение (-)
Оба пола Муж. Жен. Оба пола Муж. Жен. Оба пола Муж. Жен.
Всего человек:
2001 6957 3158 3799 3669 1790 1879 3288 1368 1920
2002 5595 2474 3121 3402 1658 1744 2193 816 1377
2003 5463 2458 3005 3313 1623 1690 2150 835 1315
2004 5265 2369 2896 3165 1550 1615 2100 819 1281
В том числе: в возрасте моложе трудоспособного
2001 1171 601 570 437 1 237 200 734 364 370
896 469 427 437 221 216 459 248 211
890 464 426 433 219 214 457 245 212
885 454 431 377 204 173 508 250 258
трудоспособном
2001 4632 2229 2403 2588 1357 1231 2044 872 1172
2002 3765 1743 2022 2436 1277 1159 1329 466 863
2003 3644 1734 1910 2352 1245 1107 1292 489 803
2004 3507 1664 1843 2282 1194 1088 1225 470 755
старше трудоспособного
2001 1154 328 826 644 196 448 510 132 378
934 262 672 529 160 369 405 102 303
929 260 669 528 159 369 401 101 300
2004 873 251 622 506 152 354 367 99 268