Приложение к Постановлению от 26.10.2012 г № 2192 Перечень

Реестр многоквартирных домов, расселяемых в 2011 году за счет средств фонда содействия реформированию жкх, бюджета липецкой и бюджета Г. Липецка, по способам переселения


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
Всего Частная собственность в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по городу Липецку 5344,10 2889,40 2378,60 65887220,00 27700,00 2957,70 81928290,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147815510,00 65930163,00 27700,00 20775,00
1. ул. Краснознаменная, д. 9 285,00 88,80 250,40 6936080,00 27700,00 34,60 958420,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7894500,00 10735838,00 27700,00 20775,00
2. ул. Спиртзаводская, д. 6 58,50 58,50 0,00 0,00 27700,00 58,50 1620450,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1620450,00 427550,00 27700,00 20775,00
3. ул. Огнева, д. 6а 327,90 193,30 0,00 0,00 27700,00 327,10 9060670,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9060670,00 3286649,00 27700,00 20775,00
4. ул. Центральная, д. 2 285,40 215,80 0,00 0,00 27700,00 285,40 7905580,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7905580,00 5373227,00 27700,00 20775,00
5. ул. Гагарина, д. 102а 196,90 149,00 0,00 0,00 27700,00 196,90 5454130,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5454130,00 3316819,00 27700,00 20775,00
6. проезд Боевой, д. 4 65,70 0,00 0,00 0,00 27700,00 65,70 1819890,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1819890,00 1498112,00 27700,00 20775,00
7. ул. Совхозная, д. 9а 81,30 44,40 0,00 0,00 27700,00 78,60 2177220,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2177220,00 1147581,00 27700,00 20775,00
8. проезд Боевой, д. 2 107,80 107,80 0,00 0,00 27700,00 107,80 2986060,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2986060,00 1119540,00 27700,00 20775,00
9. ул. Яблочкина, д. 6 73,60 45,80 0,00 0,00 27700,00 73,60 2038720,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2038720,00 755745,00 27700,00 20775,00
10. ул. Железнякова, д. 35 82,20 0,00 0,00 0,00 27700,00 82,20 2276940,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2276940,00 1432862,00 27700,00 20775,00
11. ул. Пугачева, д. 56 81,40 81,40 0,00 0,00 27700,00 81,40 2254780,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2254780,00 1066617,00 27700,00 20775,00
12. ул. 40 лет Октября, д. 9 397,00 82,10 0,00 0,00 27700,00 397,00 10996900,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10996900,00 8397772,00 27700,00 20775,00
13. ул. Космодемьянской, д. 214 335,30 58,00 219,00 6066300,00 27700,00 116,30 3221510,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9287810,00 1802415,00 27700,00 20775,00
14. ул. Космодемьянской, д. 216 374,70 274,40 258,90 7171530,00 27700,00 115,80 3207660,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10379190,00 2066300,00 27700,00 20775,00
15. ул. Космодемьянской, д. 218 376,50 100,90 260,10 7204770,00 27700,00 116,40 3224280,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10429050,00 2051340,00 27700,00 20775,00
16. ул. Космодемьянской, д. 220 375,20 330,00 259,00 7174300,00 27700,00 116,20 3218740,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10393040,00 2070950,00 27700,00 20775,00
17. ул. Космодемьянской, д. 222 300,70 138,70 213,70 5919490,00 27700,00 87,00 2409900,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8329390,00 4119650,00 27700,00 20775,00
18. ул. Ударников, д. 29 129,80 96,60 38,70 1071990,00 27700,00 91,10 2523470,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3595460,00 1702802,00 27700,00 20775,00
19. ул. Шаталовой, д. 12 487,60 170,20 125,50 3476350,00 27700,00 362,10 10030170,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13506520,00 4295733,00 27700,00 20775,00
20. ул. Газина, д. 3 755,20 487,30 753,30 20866410,00 27700,00 0,00 0,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20866410,00 8451861,00 27700,00 20775,00
21. ул. Архангельская, д. 1 105,40 105,40 0,00 0,00 0,00 103,00 2853100,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2853100,00 442900,00 27700,00 20775,00
22. ул. М. Расковой, д. 12 61,00 61,00 0,00 0,00 0,00 61,00 1689700,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1689700,00 367900,00 27700,00 20775,00

С.Н.ДАВЫДОВ