Приложение к Постановлению от 26.10.2012 г № 2192 Перечень

Перечень аварийных домов и помещений, мероприятия по переселению которых в 2012 году финансируются только за счет средств бюджета города Липецка


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным (помещений, признанных непригодными для проживания) Документ, подтверждающий признание дома аварийным (помещений, признанных непригодными для проживания) Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего, чел. Число жителей, планируемых к переселению, чел. Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.
Всего в том числе Всего в том числе
улица дом N номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность
1. пос. Северный Рудник (Дом Бригадира) б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 8 1 124,60 31,70 31,70 0,00 1 1 0 1074903
2. ул. Центральная 5 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 63 1 899,10 16,80 16,80 0,00 1 1 0 569674
3. ул. Коммунистическая 2 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 91 2 1644,10 28,20 28,20 0,00 1 1 0 956225
4. ул. Шаталовой 9 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 43 1 583,80 27,00 27,00 0,00 1 1 0 915536
5. ул. Огнева 2 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 52 1 557,70 30,90 0,00 30,90 1 0 1 1047777
6. ул. Папина 2 2012 2013 гг. 2014 год 22 11 384,70 79,70 24,60 55,10 3 1 2 2702487
7. ул. Краснознаменная 2 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 176 4 2134,03 30,40 30,40 0,00 2 2 0 1030823
8. ул. Шаталовой 12 б/н 11.12.2007 2012 2013 гг. 2014 год 45 6 593,60 105,60 52,50 53,10 2 1 1 3580705
9. ул. 40 лет Октября 9 б/н 11.12.2007 2012 2013 гг. 2014 год 38 2 562,00 9,80 9,80 0,00 1 1 0 332318
10. ул. Ударников 29 б/н 11.12.2007 2012 2013 гг. 2014 год 11 3 199,60 69,80 69,80 0,00 1 1 0 2366798
11. ул. Космодемьянской 214 б/н 11.12.2007 2012 2013 гг. 2014 год 30 5 378,30 43,00 0,00 43,00 1 0 1 1458064
12. проезд Боевой 39 N 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 04.08.2011 2012 2013 гг. 2014 год 83 44 717,60 346,70 0 346,70 25 0 25 11755923
13. ул. Газина 3 13 23.04.2008 2011 2012 гг. 2014 год 80 3 825,80 72,00 0,00 72,00 2 0 2 2441396
14. ул. Архангельская 1 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 39 30 600,50 374,50 310 64,50 8 6 2 12698566
15. ул. Архангельская 3 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 43 36 618,50 477,30 321,2 156,10 10 6 4 16184308
16. ул. Октябрьская 48 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 51 22 559,90 221,20 123,00 98,20 7 4 3 7500469
17. ул. Октябрьская 50 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 45 42 521,50 501,50 113,90 387,60 12 2 10 17004882
18. ул. Нагорная 3 б/н 16.06.2006 2012 2013 гг. 2014 год 41 41 635,70 635,70 479,70 156,00 12 9 3 21555335
19. ул. Расковой 12 N 11 11.12.2007 2012 2013 гг. 2014 год 25 22 418,00 357,00 296,7 60,3 8 6 2 12105176
ВСЕГО 986 277 12959,03 3458,80 1935,30 1523,50 99 43 56 117281365

С.Н.ДАВЫДОВ