Приложение к Решению от 06.04.2004 г № 438 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета Г. Липецка по разделам и подразделениям функциональной классификации, ведомственной структуре в 2003 году


Код класс. Уточненный план 2003 г. Исполнено за 2003 год Просроч. задолж. (более 1 месяца) % исполнения
1 2 3 4 5 6
Расходы
0100 Управление - всего 131383 130343 28 99,2
в том числе:
110110 - оплата труда 64159 64158 100
110200 - начисления на оплату труда 20208 19976 98,8
240100 - приобретение оборудования 4871 4828 99,1
240300 - капремонт 10174 10174 5 100
110700 - коммунальные услуги 7055 6550 92,8
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 1225 1013 82,7
110730 потребление электроэнергии 1207 1123 93,0
110740 водоснабжение 214 173 80,8
110340 оплата ГСМ 1514 1496 98,8
- прочие расходы 23402 23161 23 99,0
0105 Государственная поддержка архивной службы 1009 1009 100
в том числе:
110110 - оплата труда 646 646 100
110200 - начисления на оплату труда 221 221 100
110700 - коммунальные услуги 77 77 100
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 27 27 100
110730 потребление электроэнергии 11 11 100
110740 водоснабжение 3 3 100
- прочие расходы 65 65 100
0106 Совет депутатов 10473 10465 99,9
в том числе:
110110 - оплата труда 4913 4913 100
110200 - начисления на оплату труда 1758 1758 100
240100 - приобретение оборудования 721 720 99,9
110700 - коммунальные услуги 653 652 99,8
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 174 174 100
110730 потребление электроэнергии 88 88 100
110740 водоснабжение 25 24 96,0
- прочие расходы 2428 2422 99,7
0106 Администрация 66856 66498 28 99,5
в том числе:
110110 - оплата труда 25832 25832 100
110200 - начисления на оплату труда 7389 7389 100
240100 - приобретение оборудования 3284 3245 5 98,8
240300 - капремонт 10019 10019 100
110700 - коммунальные услуги 4398 4223 96,0
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 672 529 78,7
110730 потребление электроэнергии 631 625 99,0
110740 водоснабжение 108 87 80,5
110340 оплата ГСМ 1173 1160 98,9
- прочие расходы 14761 14630 23 99,1
0106 Городской межведомственный архив 1023 1007 98,4
в том числе:
110110 - оплата труда 555 555 100
110200 - начисления на оплату труда 199 190 95,5
240100 - приобретение оборудования 75 75 100
110700 - коммунальные услуги 84 78 92,9
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 15 13 86,7
110730 потребление электроэнергии 21 19 90,5
110740 водоснабжение 9 7 77,8
- прочие расходы 110 109 99,1
0106 Управление образования 4770 4559 95,6
в том числе:
110110 - оплата труда 2421 2421 100
110200 - начисления на оплату труда 700 700 100
240100 - приобретение оборудования 10 10 100
110700 - коммунальные услуги 333 164 49,2
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 59 25 42,4
110730 потребление электроэнергии 82 39 47,6
110740 водоснабжение 16 8 50,0
240300 капитальный ремонт 155 155 100
110340 оплата ГСМ 63 63 100
- прочие расходы 1088 1046 96,1
0106 Управление дошкольного образования 1944 1933 99,4
в том числе:
110110 - оплата труда 1207 1207 100
110200 - начисления на оплату труда 375 375 100
240100 - приобретение оборудования 136 134 98,5
110700 - коммунальные услуги 23 17 73,9
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 5 4 80,0
110730 потребление электроэнергии 8 7 87,5
110740 водоснабжение 5 1 20,0
110340 оплата ГСМ 26 23 88,5
- прочие расходы 177 177 100
0106 Управление по ФК, спорту и делам молодежи 2876 2841 98,8
в том числе:
110110 - оплата труда 1855 1855 100
110200 - начисления на оплату труда 630 630 100
240100 - приобретение оборудования 50 50 100
110700 - коммунальные услуги 97 66 68,0
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 21 21 100
110730 потребление электроэнергии 18 18 100
110740 водоснабжение 6 6 100
110340 оплата ГСМ 63 63 100
- прочие расходы 181 177 97,8
0106 Управление здравоохранения 2533 2523 99,6
в том числе:
110110 - оплата труда 1686 1686 100
110200 - начисления на оплату труда 531 530 99,8
110700 - коммунальные услуги 58 50 86,2
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 13 13 100
110730 потребление электроэнергии 21 17 80,9
110740 водоснабжение 3 3 100
110340 оплата ГСМ 63 63 100
- прочие расходы 195 194 99,5
0106 Управление культуры 1812 1778 98,1
в том числе:
110110 - оплата труда 1152 1152 100
110200 - начисления на оплату труда 412 395 95,9
110700 - коммунальные услуги 71 63 88,7
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 13 9 69,2
110730 потребление электроэнергии 19 15 78,9
110740 водоснабжение 1 1 100
110340 оплата ГСМ 63 61 96,8
- прочие расходы 114 107 93,9
0106 Управление соцзащиты 8850 8795 99,4
в том числе:
110110 - оплата труда 5906 5906 100
110200 - начисления на оплату труда 1812 1776 98,0
110700 - коммунальные услуги 586 575 98,1
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 109 109 100
110730 потребление электроэнергии 86 85 98,8
110740 водоснабжение 10 10 100
110340 оплата ГСМ 63 63 100
0106 - прочие расходы 483 475 98,3
Управление финансов 9378 9329 99,5
в том числе:
110110 - оплата труда 6138 6138 100
110200 - начисления на оплату труда 1930 1930 100
240100 - приобретение оборудования 228 227 99,6
110700 - коммунальные услуги 230 189 82,2
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 32 23 71,9
110730 потребление электроэнергии 72 56 77,8
110740 водоснабжение 9 7 77,7
- прочие расходы 852 845 88,8
0106 Управление по градостроительству и землеустройству 6906 6877 99,6
в том числе:
110110 - оплата труда 4358 4358 100
110200 - начисления на оплату труда 1560 1560 100
110700 - коммунальные услуги 174 147 84,5
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 31 25 80,6
110730 потребление электроэнергии 44 43 97,7
110740 водоснабжение 7 7 100
- прочие расходы 814 812 99,7
0106 Главное управление жилищно-коммунального хозяйства 3350 3459 97,4
в том числе:
110110 - оплата труда 2002 2002 100
110200 - начисления на оплату труда 716 643 89,8
240100 - приобретение оборудования 129 129 100
110700 - коммунальные услуги 99 84 84,8
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 20 11 55,0
110730 потребление электроэнергии 42 38 90,5
110740 водоснабжение 4 2 50,0
0106 - прочие расходы 604 601 99,5
в том числе:
110110 - оплата труда 1058 1057 99,9
110200 - начисления на оплату труда 388 376 96,9
240100 - приобретение оборудования 16 16 100
110700 - коммунальные услуги 53 47 88,7
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 8 4 50,0
110730 потребление электроэнергии 12 11 91,7
110740 водоснабжение 3 2 66,7
- прочие расходы 609 601 98,7
0106 Комитет по управлению муниципальным имуществом 7279 7173 98,5
в том числе:
110110 - оплата труда 4430 4430 100
110200 - начисления на оплату труда 1587 1503 94,7
240100 - приобретение оборудования 222 222 100
110700 - коммунальные услуги 119 118 99,1
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 26 26 100
110730 потребление электроэнергии 52 51 98,1
110740 водоснабжение 5 5 100
- прочие расходы 921 900 97,7
0501 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности - всего 33165 33131 99,9
в том числе:
0501 Медвытрезвители 4947 4947 100
0501 ГУВД 21277 21277 100
в том числе:
110110 - оплата труда 15522 15522 100
110200 - начисления на оплату труда 660 660 100
110330 - питание 128 128 100
130300 трансферты населению 2130 2130 100
240100 приобретение оборудования 1764 1764 100
110700 - коммунальные услуги 291 291 100
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 85 85 100
110730 потребление электроэнергии 87 87 100
110740 водоснабжение 14 14 100
- прочие расходы 570 570 100
0501 СМЭУ ГАИ 6941 6907 99,5
в том числе:
110110 - оплата труда 1590 1582 99,5
110200 - начисления на оплату труда 570 551 96,7
240100 - приобретение оборудования 286 286 100
110330 - питание 4 4 100
110700 - коммунальные услуги 1177 1176 99,9
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 78 78 100
110730 потребление электроэнергии 1097 1096 99,9
110740 водоснабжение 2 2 100
110340 оплата ГСМ 238 238 100
240300 капитальный ремонт 625 625 100
- прочие расходы 2451 2446 99,8
0707 Промышленность и строительство 492404 488932 99,3
в том числе:
110900 Архитектура 385 385 100
240200 Капитальное строительство 401591 398119 99,1
240100 Приобретение оборудования 90428 90428 100
0800 Сельское хозяйство - всего 1500 1500 100
0802 Главное управление градостроительства 1500 1500 100
1000 Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего 288773 287364 99,5
1001 Автомобильный транспорт 136427 136410 100
130130 - субсидии 136427 136410 100
1005 Электрический транспорт 148266 148266 100
- субсидии 148266 148266 100
1006 Связь 4080 2688 65,9
130140 прочие субсидии 4080 2688 65,9
1100 Развитие рыночной инфраструктуры 1090 1047 96,1
1200 Жилищно-коммунальное хозяйство всего 1230595 1224744 42783 99,5
в том числе:
130130 - субсидии банно-прачечному хозяйству 9569 9569 100
130130 - субсидии по возмещению разницы в тарифах на тепловую энергию 599860 599860 32533 100
130130 - субсидии на покрытие убытков 158304 158274 741 100
240300 - капитальный ремонт 266092 260416 9509 97,9
130110 - благоустройство 153251 153106 99,9
130130 - субсидии гражданам 43519 43519 100
1300 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 10015 9936 99,2
в том числе:
110110 - оплата труда 5934 5934 100
110200 - начисления на оплату труда 2124 2123 99,9
110330 - питание 138 110 79,7
240100 - приобретение оборудования 477 477 100
110700 - коммунальные услуги 265 257 97
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 173 171 98,8
110730 потребление электроэнергии 71 70 98,6
110740 водоснабжение 9 6 66,7
110340 оплата ГСМ 228 227 99,6
- прочие расходы 849 808 95,2
1400 Образование - всего 865684 859250 4 99,2
в том числе:
110110 - оплата труда 370504 370466 100
110200 - начисления на оплату труда 130008 129973 100
110330 - питание 122047 121792 99,8
110310 - медикаменты 189 185 97,9
240100 - приобретение оборудования 18887 18665 98,8
240300 - капитальный ремонт 37979 37277 98,1
130300 - трансферты населению 40279 39718 98,6
110700 - коммунальные услуги 76856 74043 96,3
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 37850 37128 98,1
110730 потребление электроэнергии 21307 19823 93,0
110740 водоснабжение 9617 9512 98,9
110340 оплата ГСМ 939 920 98,0
- прочие расходы 67996 66211 4 97,4
1400 Управление дошкольного образования 267889 267749 4 99,9
в том числе:
110110 - оплата труда 105004 105004 100
110200 - начисления на оплату труда 35895 35894 100
110330 - питание 55599 55591 100
110310 - медикаменты 133 133 100
240100 - приобретение оборудования 6788 6785 99,9
240300 - капитальный ремонт 7535 7535 100
130300 - трансферты населению 4450 4445 99,9
110700 - коммунальные услуги 29791 29694 99,7
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 13651 13580 99,5
110730 потребление электроэнергии 10387 10387 100
110740 водоснабжение 3614 3603 99,7
110340 оплата ГСМ 144 138 95,8
- прочие расходы 22550 22530 4 99,9
1400 Управление образования 532293 526482 98,9
в том числе:
110110 - оплата труда 232786 232783 100
110200 - начисления на оплату труда 82564 82556 100
110330 - питание 66448 66201 99,6
110310 - медикаменты 34 32 94,1
240100 - приобретение оборудования 9318 9248 99,2
240300 - капитальный ремонт 25604 24974 97,5
130300 - трансферты населению 33570 33049 98,4
110700 - коммунальные услуги 42560 39949 93,9
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 22345 21696 97,1
110730 потребление электроэнергии 10058 8607 85,6
110740 водоснабжение 5664 5584 98,6
110340 оплата ГСМ 686 674 98,2
- прочие расходы 38723 37016 95,6
1400 Управление по ФК, спорту и делам молодежи - всего 34692 34265 98,8
в том числе:
110110 - оплата труда 14872 14840 99,8
110200 - начисления на оплату труда 5302 5277 99,5
110310 - медикаменты 22 20 90,9
240100 - приобретение оборудования 2058 1909 92,8
240300 - капитальный ремонт 2000 1930 96,5
130300 - трансферты населению 1551 1539 99,2
110700 - коммунальные услуги 2893 2813 97,2
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 942 941 99,9
110730 потребление электроэнергии 515 498 96,7
110740 водоснабжение 193 186 96,4
110340 оплата ГСМ 109 108 99,1
- прочие расходы 5885 5829 99,0
1400 Музыкальные школы 30810 30754 99,8
в том числе:
110110 - оплата труда 17842 17839 100
110200 - начисления на оплату труда 6247 6246 100
130300 - трансферты населению 708 685 96,8
240100 - приобретение оборудования 723 723 100
240300 - капитальный ремонт 2840 2838 99,9
110700 - коммунальные услуги 1612 1587 98,4
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 912 911 99,9
110730 потребление электроэнергии 347 331 95,4
110740 водоснабжение 146 139 95,2
- прочие расходы 838 836 99,8
1500 Культура - всего 40941 40714 99,4
в том числе:
110110 - оплата труда 16638 16637 100
110200 - начисления на оплату труда 5792 5705 98,5
130100 - субсидии ККЗ "Октябрь" 520 518 99,6
240100 - приобретение оборудования 2552 2550 99,9
130300 - трансферты населению 168 160 95,2
240300 - капитальный ремонт 3827 3818 99,8
110700 - коммунальные услуги 4317 4222 97,8
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 2208 2167 98,1
110730 потребление электроэнергии 1372 1329 96,9
110740 водоснабжение 200 195 97,5
110340 оплата ГСМ 128 127 99,2
- прочие расходы 6999 6977 99,7
1701 Здравоохранение - всего 447325 446903 605 99,9
в том числе:
110110 - оплата труда 121706 121640 99,9
110200 - начисления на оплату труда 42365 42313 99,9
240100 - приобретение оборудования 17919 17915 100
240300 - капитальный ремонт 6164 6158 99,9
110330 - питание 26568 26553 19 99,9
110310 - медикаменты 90642 90634 9 100
130300 - трансферты населению 5790 5786 99,9
110700 - коммунальные услуги 42525 42323 1 99,5
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 17839 17758 99,5
110730 потребление электроэнергии 12919 12853 99,5
110740 водоснабжение 6084 6065 99,7
110340 оплата ГСМ 14518 14518 100
- прочие расходы 79128 79063 576 99,9
1703 Физическая культура - всего 41368 41040 99,2
в том числе:
Хоккейный клуб "Липецк" 13500 13497 100
1703 Учреждения физической культуры 27868 27543 98,8
в том числе:
110110 - оплата труда 4519 4516 99,9
110200 - начисления на оплату труда 1617 1524 94,2
240100 - приобретение оборудования 1958 1870 95,5
240300 - капитальный ремонт 7792 7757 99,5
110340 - оплата ГСМ 520 517 99,4
110700 - коммунальные услуги 7134 7115 99,7
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 2819 2818 100
110730 потребление электроэнергии 3531 3516 99,6
110740 водоснабжение 644 641 99,5
- прочие расходы 4328 4244 98,0
1800 Социальная политика - всего 206967 207436 100,2
в том числе:
1801 - социальное обеспечение 24822 24512 98,7
из них:
110110 - оплата труда 12842 12841 100
110200 - начисления на оплату труда 4501 4290 95,3
240100 - приобретение оборудования 547 545 99,6
110330 - продукты питания 1254 1254 100
240300 - капитальный ремонт 107 106 99,1
110700 - коммунальные услуги 1141 1071 93,9
в том числе:
110720 потребление тепловой энергии 397 361 90,9
110730 потребление электроэнергии 355 338 95,2
110740 водоснабжение 91 82 90,1
110340 оплата ГСМ 496 496 100
- прочие расходы 3934 3909 99,4
1806 Субсидии БО "Зеленая долина" 8100 8100 100
1806 Компенсации реабилитированным и Героям 1741 2836 162,9
1802 На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области" 1837 1837 100
1802 На предоставление путевок для муниципальных служащих 3595 3526 98,1
1806 Реализация Закона "О ветеранах" 161635 161635 100
1806 Оплата коммунальных услуг многодетным семьям 1786 1786 100
1803 Молодежная политика 450 449 99,8
1806 На реализацию городских программ социальной поддержки населения 943 942 99,9
Оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам 435 435 100
Оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам 128 128 100
День пожилых людей 40 40 100
День инвалида 40 40 100
Оказание помощи лицам без определенного места жительства 20 20 100
Реабилитация инвалидов по зрению 40 39 97,5
Выполнение для малообеспеченных и престарелых граждан работ по газификации домов, замены сантехнического оборудования и др. оборудования 240 240 100
1806 Дезинсекция трупов 228 96 42,1
1806 Финансовая помощь Совету ветеранов 100 100 100
1806 Программа "Дети России" 1730 1617 93,5
в том числе:
"Дети-инвалиды" 830 831 100,1
"Дети-сироты" 50 50 100
"Одаренные дети" 635 536 84,4
"Развитие социального обслуживания семьи и детей" 100 97 97,0
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 115 103 89,6
3000 Прочие расходы - всего 61664 59876 8 97,1
Военный комиссариат 3119 3082 8 98,8
Проведение праздников "День Победы", "День города", Новый год и др. 9483 9443 99,6
На организацию работы с ТОС 72 72 100
На перемещение временных металлических укрытий (гаражей) 100 100 100
Комитету по управлению муниципальным имуществом 26613 26016 97,8
- страхование имущества 1145 1152 100,6
- выплата пожизненного содержания 140 - -
- расходы, связанные с реализацией муниципального им-ва 2500 2333 93,3
- расходы, связанные с ликвидацией предприятий 230 78 33,9
- возмещение ОАО "Липецкэнерго" произведенных расходов по капремонту больничного комплекса пос. Матырский 1273 1273 100
- аудиторские проверки 1075 1073 99,8
- выкуп имущества санатория-профилактория "Строитель" 250 107 42,8
- учредительный взнос в уставный капитал "Липецкая ипотечная корпорация" 20000 20000 100
Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка 5000 5000 100
Членские взносы в Союз Российских городов 160 112 70,0
Проведение дополнительных выборов депутатов городского Совета 1000 1000 100
Реализация Положения о Почетных гражданах 134 134 100
Городское управление труда и занятости (трудоустройство несовершеннолетних) 200 200 100
На организацию конкурса "Летопись городской исторической правды" 30 29 96,7
На развитие и укрепление международных и межрегиональных связей 80 27 33,7
На оплату за проведение инвентарной оценки жилых помещений в целях налогообложения 100 100 100
Издание книг о Липецке 50 - -
Наем жилья для военнослужащих 256 135 52,7
На информационное обеспечение деятельности администрации 500 459 91,8
Проведение конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года" 310 293 94,5
На содержание аппарата КРУ 100 100 100
Долевое участие в капремонте МОУ "Учебный комбинат бытового обслуживания" 150 29 19,3
Резервный фонд 9077 8561 94,3
Установка телефонов судьям согласно Закону "О статусе судей" 30 6 20,0
Долевое участие в строительстве спортзала ЛГТУ 2000 2000 100
Липецкий городской Центр госсанэпиднадзора 700 578 82,6
Ссуда "Торговый дом "Липецкрегион" 2400 2400 100
Итого расходов: 3852874 3832216 43428 99,5
Остатки средств бюджета 21585 530666
Оборотная кассовая наличность 45000 45000