Приказ от 28.12.2012 г № 116-ОД
О внесении изменений в приказ управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области N 99 от 14 декабря 2011 года "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение устойчивого существования и использования объектов животного мира и водных биоресурсов (2012 - 2014 годы)""
В соответствии с Законом Липецкой области от 13 декабря 2012 года N 93-ОЗ "О внесении изменений в Закон Липецкой области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов", Законом Липецкой области от 14 декабря 2012 года N 94-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов" и в связи с изменением бюджетной росписи
Приказываю:
1.Внести в приказ управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области N 99 от 14 декабря 2012 года "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение устойчивого существования и использования объектов животного мира и водных биоресурсов (2012 - 2014 годы)" следующие изменения:
1) в позиции "Объемы финансирования из областного бюджета" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы":
- цифры "146319,8" заменить цифрами "152760,3";
- цифры "48465,1" заменить цифрами "54300,6";
- цифры "48479,6" заменить цифрами "49084,6";
2) в раздел 8 "Обоснование потребности в необходимых ресурсах":
- цифры "146319,8" заменить цифрами "152760,3";
- цифры "45154,8" заменить цифрами "50908,5";
- в позиции "2013 г." цифры "3310,3" заменить цифрами "3392,1";
- в позиции "2013 г." цифры "45169,3" заменить цифрами "45615,2";
- в позиции "2014 г." цифры "3310,3" заменить цифрами "3469,4".
Таблицу 3 "Объем финансирования ведомственной целевой программы из областного бюджета" изложить в следующей редакции:
Наименование цели | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | всего |
1. Обеспечение сохранения и рационального использования животного мира | 22746,8 | 26713,7 | 22501,3 | 71961,7 |
2. Создание условий для повышения эффективности воспроизводства, устойчивого сохранения и рационального использования объектов животного мира и водных биоресурсов | 23431,8 | 24194,8 | 23113,9 | 70740,5 |
ИТОГО | 46178,6 | 50908,5 | 45615,2 | 142702,2 |
3) приложение 1 к ведомственной целевой программе "Перечень мероприятий ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:
Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Обеспечение устойчивого существования и использования объектов животного мира и водных биоресурсов (2012 - 2014 гг.)"
N | Наименование мероприятия | Раздел | ПР | Цел. статья | Вид расхода | Срок реализации | Объем необходимого финансирования из областного бюджета, тыс. руб. | Показатель реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| | | | | | | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование показателя | 2012 | 2013 | 2014 | |
1. | Цель 1 Обеспечение устойчивого существования и регулирования объектов животного мира и водных биологических ресурсов и среды их обитания | 2012 2014 | 71961,8 | 22746,8 | 26713,7 | 22501,3 | Количество проведенных плановых и внеплановых проверок ИП и юридических лиц (%) | 14 | 15 | 16 | Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов |
1.1. | Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира, среды их обитания, а также повышение качества производства по делам об административных правонарушениях в сфере охоты и рыболовства, обеспечению исполнения вынесенных постановлений | 04 | 05 | 0020400 | | 2012 2014 | 55953,7 | 18234,7 | 19604,2 | 18114,8 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 121 | | 45273,8 | 14921,6 | 15542,1 | 14810,1 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 122 | | 2764,9 | 618,1 | 1073,7 | 1073,1 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 242 | | 1108,6 | 415,0 | 365,6 | 328,0 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 244 | | 5211,4 | 1825,0 | 2052,8 | 1333,6 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 852 | | 800,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 851 | | 795,0 | 255,0 | 270,0 | 270,0 | | | | | |
1.2. | Регулирование использования охотничьих животных на территории Липецкой области в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством | 04 | 05 | 0020400 | | 2012 2014 | 16008,1 | 4512,1 | 7109,5 | 4386,5 | Количество выданных разрешений, именных разовых и долгосрочных лицензий на использование охотничьих животных и водных биоресурсов (шт.) | 15000 | 14800 | 14500 | Управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов |
| | 04 | 05 | 0020400 | 121 | | 11178,3 | 3286,3 | 4189,5 | 3702,5 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 122 | | 802,4 | 265 | 268,4 | 269,0 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 242 | | 398,4 | 178,0 | 138,4 | 82,0 | | | | | |
| | 04 | 05 | 0020400 | 244 | | 3629,0 | 782,8 | 2513,2 | 333,0 | | | | | |
1.3. | Обеспечение проведения охраны животного мира и водных биоресурсов. Повышение эффективности охранных мероприятий | 04 | 05 | 2619900 | 2012 г. 911, 912 2013 2014 гг. 611, 612 | 2012 2014 | 32024,7 | 10258,8 | 11339,6 | 10426,3 | Количество лиц, привлеченных к административной ответственности в сфере охоты, рыболовства, а также нарушения режима государственных природных заказников областного значения (чел.) | 1425 | 1400 | 1375 | ОБУ "Охотничьи и водные биоресурсы" |
1.4. | Повышение эффективности воспроизводства охотничьих животных | 04 | 05 | 2619900 | | | 30142,5 | 10009,0 | 10159,5 | 9974,0 | Объем заготовленных концентрированных кормов, а также естественных кормов для подкормки диких животных в зимний период в государственных заказниках областного значения (тонн) | 545 | 547 | 549 | ОБУ "Охотничьи и водные биоресурсы" |
1.5. | Регулирование любительского и спортивного рыболовства, улучшение рекреационной привлекательности лицензионных водоемов и повышение их биологической продуктивности | 04 | 05 | 2619900 | | | 8573,3 | 3164,0 | 2695,7 | 2713,6 | Количество реализованных разрешений на право лова рыбы в лицензионных водоемах | 10000 | 11000 | 12000 | ОБУ "Охотничьи и водные биоресурсы" |
| ВСЕГО | | | | | | 142702,3 | 46178,6 | 50908,5 | 45615,2 | | | | | |
Начальник управления
Н.А.АВСТРИЕВСКИХ