Приложение к Закону от 27.02.2013 г № 122-ОЗ План

Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2014 и 2015 годов тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел 2014 год 2015 год
Всего 36784914,0 39379199,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1216262,1 1285655,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 49899 55173,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 374533,7 393366,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 111202,6 111464
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 23711,9 23764,6
Резервные фонды 01 11 30000 30000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 626914,9 671887,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 24211,3 24260,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 23211,3 23260,3
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 1000 1000
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 386350,9 392536,9
Органы юстиции 03 04 64931,9 65252,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 301921 302982
Миграционная политика 03 11 5208 4658
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 14290 19644
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7147783,5 6877138,1
Общеэкономические вопросы 04 01 244152,4 245157,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 4622 4622
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1171599,1 1030821,3
Водное хозяйство 04 06 57840,5 56466,8
Лесное хозяйство 04 07 309158,2 299041,9
Транспорт 04 08 362961,2 382754,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3694158,2 3560807,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1303291,9 1297467,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 468510,4 372310,4
Коммунальное хозяйство 05 02 344063 247863
Благоустройство 05 03 63207,9 63207,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 61239,5 61239,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 87460,6 87495,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 24575 24575
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 3374,2 3409,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 59511,4 59511,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07 7764948,8 7738471,8
Дошкольное образование 07 01 243483 163483
Общее образование 07 02 5321792,2 5390640,2
Начальное профессиональное образование 07 03 641258,4 679414,5
Среднее профессиональное образование 07 04 748886,3 801470,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 85498,6 88925,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 113697 62262,3
Другие вопросы в области образования 07 09 610333,3 552275,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 519077 886135,7
Культура 08 01 455172,9 820784,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 63904,1 65351,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 7523544,4 8685084
Стационарная медицинская помощь 09 01 2098508 2223045
Амбулаторная помощь 09 02 103500 110022
Скорая медицинская помощь 09 04 7687 7687
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 213483 226932
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 137817 146499
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 4962549,4 5970899
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 6265928,1 6649127,9
Пенсионное обеспечение 10 01 140709 140709
Социальное обслуживание населения 10 02 1052441,2 1061364,2
Социальное обеспечение населения 10 03 4164915,1 4515597,1
Охрана семьи и детства 10 04 556656,2 594727,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 351206,6 336730,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1111537,1 766140,4
Физическая культура 11 01 945399,4 599539,7
Массовый спорт 11 02 108131 108594
Спорт высших достижений 11 03 44715,4 44715,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13291,3 13291,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 174550,8 174655,3
Телевидение и радиовещание 12 01 72230,5 72255,5
Периодическая печать и издательства 12 02 92252 92305,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 10068,3 10094,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1849052,3 2193913
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1849052,3 2193913
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 582415,4 587465,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 491528,3 496758,8
Иные дотации 14 02 9000 9000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 81887,1 81707,1
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 99 1663281,3 2658808
Условно утвержденные расходы 99 99 1663281,3 2658808

13) приложение 10 изложить в следующей редакции: