Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Низовья Р. Чичера»


1.Площадь территории памятника природы "Низовья р. Чичера" (далее - памятник природы) составляет 138,2043 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 411926,25 1274676,18
2. 2 411917,64 1275036,52
3. 3 411917,27 1275051,64
4. 4 411899,70 1275073,44
5. 5 411901,49 1275254,04
6. 6 411914,03 1275306,01
7. 7 411913,21 1275309,92
8. 8 411909,65 1275311,75
9. 9 411790,20 1275315,37
10. 10 411790,36 1275319,51
11. 11 411750,24 1275319,94
12. 12 411750,24 1275324,27
13. 13 411614,49 1275324,27
14. 14 411485,98 1275324,27
15. 15 411485,98 1275319,11
16. 16 411318,03 1275314,74
17. 17 411230,80 1275319,18
18. 18 411211,52 1275320,16
19. 19 411177,33 1275321,90
20. 20 411128,50 1275294,64
21. 21 411091,02 1275298,05
22. 22 411055,82 1275313,95
23. 23 411016,07 1275351,42
24. 24 410988,82 1275469,52
25. 25 411001,31 1275592,17
26. 26 411034,24 1275719,35
27. 27 411089,89 1275844,27
28. 28 411093,29 1275881,74
29. 29 411061,50 1275918,08
30. 30 410960,43 1276003,25
31. 31 410924,41 1276054,44
32. 32 410917,28 1276064,57
33. 33 410908,75 1276075,43
34. 34 410887,26 1276092,39
35. 35 410873,01 1276065,23
36. 36 410847,78 1276017,16
37. 37 410805,88 1275996,74
38. 38 410761,40 1275993,69
39. 39 410727,81 1276004,81
40. 40 410707,35 1276027,81
41. 41 410705,43 1276031,18
42. 42 410691,88 1276054,95
43. 43 410679,80 1276051,67
44. 44 410649,95 1276043,56
45. 45 410629,76 1276048,79
46. 46 410608,83 1276054,06
47. 47 410577,69 1276063,84
48. 48 410546,00 1276082,85
49. 49 410516,84 1276112,00
50. 50 410501,63 1276137,35
51. 51 410492,76 1276157,63
52. 52 410488,96 1276188,04
53. 53 410485,16 1276217,19
54. 54 410485,16 1276253,95
55. 55 410486,79 1276293,60
56. 56 410494,04 1276321,12
57. 57 410494,04 1276343,94
58. 58 410492,78 1276368,02
59. 59 410488,98 1276397,17
60. 60 410476,30 1276442,79
61. 61 410472,50 1276484,62
62. 62 410466,17 1276523,91
63. 63 410468,71 1276558,13
64. 64 410444,41 1276650,33
65. 65 410424,91 1276663,11
66. 66 410419,84 1276632,69
67. 67 410276,52 1276649,04
68. 68 410292,06 1276713,92
69. 69 410296,96 1276733,63
70. 70 410295,76 1276735,76
71. 71 410238,87 1276749,00
72. 72 410150,10 1276785,35
73. 73 410063,64 1276840,97
74. 74 410043,75 1276837,99
75. 75 410010,73 1276841,43
76. 76 410004,32 1276841,98
77. 77 410000,97 1276842,45
78. 78 410000,87 1276842,46
79. 79 409989,19 1276844,10
80. 80 409961,23 1276854,04
81. 81 409951,09 1276865,77
82. 82 409939,37 1276880,98
83. 83 409927,33 1276891,75
84. 84 409913,70 1276901,89
85. 85 409898,62 1276912,84
86. 86 409897,54 1276913,62
87. 87 409887,43 1276920,36
88. 88 409881,38 1276924,39
89. 89 409871,81 1276926,81
90. 90 409858,66 1276930,14
91. 91 409821,00 1276943,10
92. 92 409794,71 1276950,11
93. 93 409774,84 1276954,93
94. 94 409722,71 1276969,77
95. 95 409691,58 1276983,17
96. 96 409686,15 1276991,13
97. 97 409686,88 1277006,33
98. 98 409694,48 1277041,81
99. 99 409720,54 1277090,68
100. 100 409735,96 1277114,42
101. 101 409760,72 1277151,49
102. 102 409787,51 1277198,55
103. 103 409830,95 1277270,59
104. 104 409857,74 1277326,33
105. 105 409870,05 1277379,91
106. 106 409872,22 1277406,33
107. 107 409874,03 1277455,93
108. 108 409902,62 1277483,80
109. 109 409953,45 1277524,62
110. 110 409811,07 1277780,56
111. 111 409816,08 1277796,29
112. 112 409848,05 1277943,39
113. 113 409862,97 1278010,25
114. 114 409837,78 1278022,85
115. 115 409823,68 1278038,67
116. 116 409814,15 1278045,53
117. 117 409782,00 1278051,43
118. 118 409767,76 1278078,91
119. 119 409764,57 1278093,97
120. 120 409753,42 1278105,12
121. 121 409733,81 1278103,34
122. 122 409705,90 1278123,43
123. 123 409691,22 1278147,24
124. 124 409655,91 1278174,41
125. 125 409600,78 1278200,18
126. 126 409671,90 1277902,66
127. 127 409665,22 1277890,75
128. 128 409621,02 1277836,17
129. 129 409620,67 1277835,71
130. 130 409604,88 1277786,73
131. 131 409593,38 1277767,75
132. 132 409588,28 1277747,87
133. 133 409610,71 1277700,52
134. 134 409631,18 1277683,42
135. 135 409638,08 1277674,86
136. 136 409643,45 1277661,46
137. 137 409659,00 1277643,51
138. 138 409670,16 1277648,08
139. 139 409690,97 1277648,59
140. 140 409730,36 1277623,92
141. 141 409803,04 1277503,28
142. 142 409819,50 1277408,75
143. 143 409812,14 1277315,51
144. 144 409777,79 1277239,44
145. 145 409630,57 1277003,89
146. 146 409622,59 1276980,60
147. 147 409607,92 1276916,85
148. 148 409613,75 1276871,22
149. 149 409826,44 1276690,08
150. 150 409894,78 1276648,24
151. 151 410016,11 1276558,99
152. 152 410030,06 1276528,30
153. 153 410039,56 1276498,72
154. 154 410116,39 1276429,73
155. 155 410194,91 1276363,48
156. 156 410251,35 1276326,67
157. 157 410266,07 1276262,88
158. 158 410248,89 1276049,41
159. 159 410293,06 1275988,07
160. 160 410383,85 1275938,99
161. 161 410440,28 1275835,94
162. 162 410609,58 1275757,42
163. 163 410752,92 1275660,57
164. 164 410759,17 1275646,32
165. 165 410769,23 1275563,20
166. 166 410776,11 1275515,91
167. 167 410792,94 1275466,97
168. 168 410802,70 1275432,11
169. 169 410799,02 1275400,78
170. 170 410788,41 1275371,16
171. 171 410777,59 1275345,64
172. 172 410762,25 1275319,14
173. 173 410735,75 1275298,22
174. 174 410702,28 1275284,27
175. 175 410685,57 1275276,15
176. 176 410679,97 1275264,75
177. 177 410684,45 1275246,53
178. 178 410693,40 1275230,88
179. 179 410710,65 1275207,57
180. 180 410735,75 1275144,81
181. 181 410783,17 1275094,60
182. 182 410894,74 1275020,68
183. 183 410918,45 1274996,97
184. 184 410942,16 1274963,50
185. 185 410972,76 1274866,43
186. 186 410980,41 1274859,75
187. 187 410965,17 1274838,43
188. 188 410945,38 1274845,71
189. 189 410902,31 1274848,95
190. 190 410898,45 1274848,68
191. 191 410892,00 1274818,32
192. 192 410900,34 1274812,91
193. 193 410897,29 1274807,34
194. 194 410971,91 1274766,53
195. 195 410992,32 1274753,30
196. 196 411036,17 1274672,03
197. 197 411059,38 1274597,32
198. 198 411075,78 1274532,79
199. 199 411077,74 1274524,95
200. 200 411079,88 1274525,49
201. 201 411081,12 1274523,28
202. 202 411104,84 1274511,20
203. 203 411129,34 1274521,57
204. 204 411130,42 1274518,74
205. 205 411137,48 1274525,02
206. 206 411139,87 1274526,03
207. 207 411201,34 1274573,20
208. 208 411209,30 1274581,57
209. 209 411256,68 1274608,30
210. 210 411259,89 1274611,50
211. 211 411261,00 1274615,90
212. 212 411259,55 1274676,52
213. 213 411261,71 1274687,06
214. 214 411259,37 1274909,32
215. 215 411271,91 1274939,72
216. 216 411281,50 1274952,69
217. 217 411301,58 1274961,30
218. 218 411321,22 1274953,93
219. 219 411326,35 1274950,11
220. 220 411332,47 1274946,84
221. 221 411376,36 1274910,84
222. 222 411449,29 1274874,03
223. 223 411457,51 1274868,20
224. 224 411484,47 1274856,27
225. 225 411513,92 1274841,40
226. 226 411525,64 1274835,49
227. 227 411565,70 1274835,26
228. 228 411626,12 1274809,58
229. 229 411636,50 1274805,16
230. 230 411639,20 1274804,51
231. 231 411641,96 1274804,76
232. 232 411686,66 1274816,34
233. 233 411723,14 1274786,50
234. 234 411730,31 1274795,27
235. 235 411732,34 1274787,64
236. 236 411727,58 1274735,86
237. 237 411690,22 1274672,06
238. 238 411627,84 1274609,01
239. 239 411614,85 1274587,43
240. 240 411705,23 1274614,37
241. 241 411775,44 1274635,30
242. 1 411926,25 1274676,18

3.Схема размещения памятника природы