Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Низовья Р. Каменка»


1.Площадь территории памятника природы "Низовья р. Каменка" (далее - памятник природы) составляет 294,2966 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 394275,10 1265887,04
2. 2 394270,88 1265897,43
3. 3 394263,18 1265916,40
4. 4 394263,90 1265945,23
5. 5 394264,67 1265976,27
6. 6 394266,40 1266068,23
7. 7 394261,74 1266089,75
8. 8 394250,87 1266139,99
9. 9 394249,65 1266172,02
10. 10 394248,17 1266210,59
11. 11 394243,15 1266256,61
12. 12 394212,64 1266326,33
13. 13 394209,53 1266353,26
14. 14 394206,59 1266378,78
15. 15 394199,77 1266422,84
16. 16 394194,33 1266458,00
17. 17 394182,18 1266553,26
18. 18 394181,09 1266657,52
19. 19 394180,27 1266736,14
20. 20 394176,53 1266811,03
21. 21 394143,00 1266907,51
22. 22 394103,96 1266981,58
23. 23 394034,12 1267084,74
24. 24 393997,23 1267159,86
25. 25 393958,11 1267223,23
26. 26 393929,40 1267248,60
27. 27 393892,23 1267281,45
28. 28 393821,98 1267327,94
29. 29 393700,83 1267434,67
30. 30 393560,76 1267587,53
31. 31 393465,19 1267703,89
32. 32 393444,14 1267729,52
33. 33 393431,60 1267744,98
34. 34 393360,40 1267832,78
35. 35 393340,41 1267854,24
36. 36 393306,27 1267890,91
37. 37 393220,31 1267982,42
38. 38 393191,41 1268018,72
39. 39 393046,49 1268200,75
40. 40 392989,25 1268271,74
41. 41 392966,50 1268261,10
42. 42 392940,16 1268250,55
43. 43 392909,87 1268238,41
44. 44 392881,23 1268228,81
45. 45 392849,84 1268218,30
46. 46 392780,42 1268200,83
47. 47 392726,39 1268181,54
48. 48 392679,25 1268169,90
49. 49 392652,99 1268163,68
50. 50 392640,69 1268160,77
51. 51 392609,11 1268172,12
52. 52 392587,75 1268175,69
53. 53 392569,38 1268175,16
54. 54 392539,83 1268174,32
55. 55 392530,74 1268176,60
56. 56 392508,24 1268182,25
57. 57 392479,24 1268195,29
58. 58 392439,19 1268217,82
59. 59 392418,88 1268220,17
60. 60 392399,87 1268222,37
61. 61 392392,37 1268224,10
62. 62 392384,50 1268225,91
63. 63 392335,02 1268205,08
64. 64 392130,29 1268110,28
65. 65 392109,11 1268093,13
66. 66 392107,09 1268067,92
67. 67 392199,47 1267915,44
68. 68 392214,50 1267895,44
69. 69 392244,38 1267855,23
70. 70 392286,82 1267750,56
71. 71 392304,04 1267717,26
72. 72 392276,06 1267695,02
73. 73 392331,18 1267623,69
74. 74 392347,28 1267609,94
75. 75 392365,72 1267578,99
76. 76 392380,21 1267548,03
77. 77 392374,80 1267532,79
78. 78 392386,24 1267516,38
79. 79 392392,12 1267502,54
80. 80 392400,03 1267491,12
81. 81 392408,98 1267480,94
82. 82 392415,82 1267472,36
83. 83 392436,39 1267484,74
84. 84 392468,40 1267436,23
85. 85 392492,66 1267410,04
86. 86 392483,93 1267402,76
87. 87 392504,79 1267360,07
88. 88 392497,99 1267344,06
89. 89 392483,44 1267337,76
90. 90 392466,27 1267336,89
91. 91 392473,74 1267315,93
92. 92 392462,10 1267305,26
93. 93 392433,96 1267296,53
94. 94 392397,16 1267294,52
95. 95 392386,86 1267291,42
96. 96 392469,48 1267126,31
97. 97 392502,46 1267000,53
98. 98 392508,41 1266974,29
99. 99 392501,52 1266973,55
100. 100 392481,88 1266978,85
101. 101 392468,69 1266977,26
102. 102 392451,74 1266967,20
103. 103 392437,44 1266966,67
104. 104 392422,08 1266963,49
105. 105 392412,92 1266959,38
106. 106 392427,01 1266923,79
107. 107 392434,87 1266903,93
108. 108 392461,04 1266863,94
109. 109 392487,54 1266823,45
110. 110 392495,80 1266802,81
111. 111 392510,32 1266777,28
112. 112 392578,27 1266678,94
113. 113 392584,66 1266666,94
114. 114 392604,93 1266636,38
115. 115 392772,94 1266371,21
116. 116 392817,95 1266328,67
117. 117 392858,18 1266274,44
118. 118 392859,37 1266269,61
119. 119 392862,58 1266257,41
120. 120 392857,14 1266237,68
121. 121 392852,30 1266208,84
122. 122 392853,39 1266189,34
123. 123 392866,00 1266172,52
124. 124 392880,37 1266166,72
125. 125 392882,49 1266166,31
126. 126 392884,61 1266166,68
127. 127 392896,57 1266171,19
128. 128 392904,40 1266178,46
129. 129 392904,78 1266178,82
130. 130 392906,05 1266180,57
131. 131 392906,62 1266182,66
132. 132 392907,69 1266195,16
133. 133 392910,20 1266212,73
134. 134 392908,44 1266213,80
135. 135 392924,44 1266239,46
136. 136 392936,14 1266245,46
137. 137 392947,59 1266243,66
138. 138 392971,18 1266229,54
139. 139 392996,43 1266214,42
140. 140 392999,21 1266213,81
141. 141 393001,80 1266214,98
142. 142 393009,58 1266222,16
143. 143 393019,53 1266231,34
144. 144 393093,46 1266239,36
145. 145 393109,28 1266231,29
146. 146 393124,96 1266231,33
147. 147 393145,44 1266235,56
148. 148 393170,85 1266257,21
149. 149 393202,87 1266292,48
150. 150 393285,98 1266360,37
151. 151 393339,82 1266406,02
152. 152 393355,04 1266406,02
153. 153 393528,27 1266238,64
154. 154 393567,04 1266187,87
155. 155 393619,72 1266113,25
156. 156 393639,88 1266088,59
157. 157 393757,25 1265944,99
158. 158 393761,64 1265933,28
159. 159 393722,14 1265914,26
160. 160 393665,31 1265910,32
161. 161 393557,08 1265904,41
162. 162 393480,72 1265905,48
163. 163 393435,04 1265916,24
164. 164 393468,96 1265849,72
165. 165 393465,87 1265815,81
166. 166 393455,35 1265763,48
167. 167 393585,51 1265691,03
168. 168 393586,36 1265701,23
169. 169 393608,30 1265726,10
170. 170 393658,05 1265736,34
171. 171 393703,41 1265740,73
172. 172 393737,06 1265737,81
173. 173 393776,57 1265720,25
174. 174 393816,07 1265685,14
175. 175 393857,04 1265667,58
176. 176 393873,44 1265662,11
177. 177 393902,39 1265664,65
178. 178 393921,42 1265680,75
179. 179 393927,27 1265742,20
180. 180 393925,80 1265777,31
181. 181 393946,29 1265806,58
182. 182 393925,91 1265825,44
183. 183 393928,57 1265830,66
184. 184 393915,07 1265867,27
185. 185 393925,68 1265870,37
186. 186 393947,32 1265862,28
187. 187 393970,07 1265861,59
188. 188 393983,37 1265871,55
189. 189 393995,30 1265885,66
190. 190 394015,87 1265907,26
191. 191 394020,17 1265911,50
192. 192 394027,67 1265924,15
193. 193 394039,49 1265948,94
194. 194 394046,42 1265956,29
195. 195 394068,53 1265939,73
196. 196 394079,09 1265936,48
197. 197 394091,78 1265935,86
198. 198 394118,82 1265943,61
199. 199 394134,19 1265946,14
200. 200 394147,38 1265941,29
201. 201 394129,61 1265897,49
202. 202 394127,94 1265886,39
203. 203 394113,41 1265852,63
204. 204 394109,61 1265839,42
205. 205 394116,47 1265835,67
206. 206 394146,12 1265838,63
207. 207 394150,57 1265839,90
208. 208 394158,85 1265842,25
209. 209 394207,12 1265858,84
210. 210 394246,37 1265871,26
211. 1 394275,10 1265887,04

3.Схема размещения памятника природы