Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Нижнелубнинский»


1.Площадь территории памятника природы "Нижнелубнинский" (далее - памятник природы) составляет 280,9059 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 436616,29 1290348,40
2. 2 436607,70 1290451,90
3. 3 436592,08 1290533,94
4. 4 436603,80 1290643,32
5. 5 436595,55 1290650,06
6. 6 436563,50 1290676,29
7. 7 436474,88 1290748,79
8. 8 436388,94 1290713,64
9. 9 436369,40 1290729,26
10. 10 436271,74 1290823,02
11. 11 436197,52 1290932,40
12. 12 436107,67 1291049,60
13. 13 436029,54 1291155,07
14. 14 436021,72 1291198,05
15. 15 435978,75 1291252,74
16. 16 435947,5 1291338,68
17. 17 435888,9 1291444,16
18. 18 435904,53 1291561,35
19. 19 435967,03 1291647,30
20. 20 436072,51 1291850,44
21. 21 436060,79 1291952,01
22. 22 436056,88 1292093,42
23. 23 436041,25 1292137,18
24. 24 436013,13 1292259,06
25. 25 436035,00 1292340,31
26. 26 435988,13 1292430,95
27. 27 435935,00 1292577,83
28. 28 435856,87 1292665,34
29. 29 435845,90 1292682,28
30. 30 435813,43 1292724,82
31. 31 435781,24 1292757,91
32. 32 435748,99 1292807,53
33. 33 435717,12 1292850,59
34. 34 435713,56 1292855,71
35. 35 435753,18 1293102,33
36. 36 435801,13 1293192,16
37. 37 435836,74 1293235,80
38. 38 435875,47 1293203,98
39. 39 435909,85 1293175,16
40. 40 435934,06 1293154,84
41. 41 435954,24 1293171,25
42. 42 435979,50 1293217,40
43. 43 435984,52 1293241,15
44. 44 435994,34 1293269,46
45. 45 436030,41 1293279,74
46. 46 436063,98 1293272,89
47. 47 436114,44 1293241,96
48. 48 436242,90 1293219,17
49. 49 436251,53 1293241,38
50. 50 436262,04 1293256,45
51. 51 436295,38 1293299,83
52. 52 436328,25 1293327,69
53. 53 436348,80 1293352,80
54. 54 436369,59 1293395,54
55. 55 436420,69 1293482,27
56. 56 436431,64 1293505,79
57. 57 436411,78 1293523,37
58. 58 436362,23 1293546,43
59. 59 436359,04 1293548,25
60. 60 436340,54 1293573,14
61. 61 436325,47 1293583,19
62. 62 436306,29 1293614,24
63. 63 436279,90 1293639,24
64. 64 436259,71 1293657,63
65. 65 436222,95 1293676,35
66. 66 436211,54 1293685,48
67. 67 436199,43 1293721,56
68. 68 436177,29 1293743,94
69. 69 436130,25 1293816,32
70. 70 436119,06 1293829,79
71. 71 436083,22 1293858,10
72. 72 436059,93 1293885,04
73. 73 436011,75 1293931,85
74. 74 435982,75 1293966,56
75. 75 435954,43 1293989,16
76. 76 435920,87 1294000,34
77. 77 435861,28 1294034,14
78. 78 435837,31 1294056,74
79. 79 435836,16 1294062,68
80. 80 435833,88 1294091,68
81. 81 435845,26 1294124,98
82. 82 435853,52 1294194,88
83. 83 435863,79 1294224,11
84. 84 435879,54 1294255,39
85. 85 435889,36 1294267,27
86. 86 435897,81 1294271,83
87. 87 435905,57 1294271,15
88. 88 435923,84 1294290,97
89. 89 435970,72 1294369,10
90. 90 436033,22 1294462,85
91. 91 436117,60 1294515,98
92. 92 436255,11 1294597,24
93. 93 436311,36 1294562,86
94. 94 436373,87 1294556,61
95. 95 436408,25 1294506,61
96. 96 436467,63 1294490,98
97. 97 436527,00 1294437,85
98. 98 436539,51 1294509,73
99. 99 436570,76 1294547,23
100. 100 436652,01 1294634,74
101. 101 436634,10 1294849,65
102. 102 436633,26 1294859,76
103. 103 436565,15 1294851,84
104. 104 436437,94 1294891,01
105. 105 436312,93 1294976,95
106. 106 436273,86 1295058,99
107. 107 436281,67 1295148,84
108. 108 436254,33 1295172,28
109. 109 436151,98 1295208,22
110. 110 435920,71 1295248,85
111. 111 435808,20 1295283,22
112. 112 435736,32 1295339,48
113. 113 435742,57 1295430,11
114. 114 435764,45 1295536,37
115. 115 435808,20 1295558,24
116. 116 435917,59 1295658,25
117. 117 435995,72 1295720,76
118. 118 435986,93 1295887,64
119. 119 435986,34 1295898,89
120. 120 435882,19 1296001,60
121. 121 435852,19 1296044,10
122. 122 435822,19 1296109,10
123. 123 435802,19 1296189,11
124. 124 435812,19 1296226,61
125. 125 435837,19 1296266,62
126. 126 435872,19 1296291,62
127. 127 435932,93 1296344,23
128. 128 435962,20 1296361,62
129. 129 436017,20 1296376,62
130. 130 436049,71 1296391,62
131. 131 436057,21 1296441,63
132. 132 436057,21 1296514,13
133. 133 436047,20 1296586,64
134. 134 436049,71 1296646,64
135. 135 436069,71 1296686,65
136. 136 436059,71 1296734,15
137. 137 436059,71 1296796,65
138. 138 436087,21 1296879,16
139. 139 436130,96 1296963,54
140. 140 436130,96 1296985,42
141. 141 436115,33 1296994,79
142. 142 436055,96 1296988,54
143. 143 435940,32 1296960,41
144. 144 435780,94 1296929,16
145. 145 435677,80 1296888,53
146. 146 435655,93 1296897,91
147. 147 435618,75 1296926,64
148. 148 435587,17 1296951,04
149. 149 435527,79 1297060,42
150. 150 435496,54 1297163,55
151. 151 435494,81 1297260,34
152. 152 435493,42 1297338,57
153. 153 435499,67 1297432,32
154. 154 435512,17 1297510,45
155. 155 435534,04 1297516,70
156. 156 435599,67 1297535,46
157. 157 435593,42 1297594,84
158. 158 435605,92 1297663,59
159. 159 435674,68 1297685,47
160. 160 435777,81 1297729,22
161. 161 435768,43 1297754,22
162. 162 435746,56 1297804,23
163. 163 435749,68 1297885,48
164. 164 435793,44 1297960,49
165. 165 435768,43 1297957,36
166. 166 435684,05 1297926,11
167. 167 435609,05 1297941,74
168. 168 435434,04 1298113,62
169. 169 435331,53 1298271,13
170. 170 435234,02 1298488,65
171. 171 435211,52 1298531,15
172. 172 435206,52 1298586,16
173. 173 435234,02 1298636,16
174. 174 435306,53 1298663,66
175. 175 435484,89 1298720,31
176. 176 435524,04 1298821,17
177. 177 435604,05 1299091,19
178. 178 435668,05 1299205,20
179. 179 435696,05 1299287,21
180. 180 435760,06 1299329,21
181. 181 435820,06 1299339,21
182. 182 435934,07 1299355,21
183. 183 435936,07 1299347,21
184. 184 435934,07 1299217,20
185. 185 435960,07 1299169,20
186. 186 435956,07 1299201,20
187. 187 435956,07 1299275,21
188. 188 435962,07 1299375,21
189. 189 435970,07 1299443,22
190. 190 435990,08 1299501,22
191. 191 436002,08 1299557,23
192. 192 436000,08 1299603,23
193. 193 435984,08 1299641,23
194. 194 435980,08 1299705,24
195. 195 436000,08 1299763,24
196. 196 436004,08 1299849,25
197. 197 436001,58 1299879,25
198. 198 435979,08 1299936,75
199. 199 435979,08 1300014,26
200. 200 435986,58 1300121,77
201. 201 436014,08 1300164,27
202. 202 436074,08 1300194,27
203. 203 436126,59 1300249,28
204. 204 436204,09 1300336,78
205. 205 436306,60 1300409,29
206. 206 436351,60 1300426,79
207. 207 436514,11 1300449,29
208. 208 436511,61 1300476,79
209. 209 436521,61 1300571,80
210. 210 436539,12 1300674,31
211. 211 436539,12 1300746,81
212. 212 436519,11 1300851,82
213. 213 436529,11 1300961,83
214. 214 436506,61 1300969,33
215. 215 436456,61 1300981,83
216. 216 436424,11 1301016,83
217. 217 436356,60 1301044,33
218. 218 436294,10 1301089,34
219. 219 436271,60 1301134,34
220. 220 436255,59 1301151,71
221. 221 436252,47 1301189,22
222. 222 436199,34 1301261,10
223. 223 436171,21 1301332,98
224. 224 436161,84 1301442,36
225. 225 436174,34 1301495,49
226. 226 436208,72 1301545,49
227. 227 436258,72 1301573,62
228. 228 436318,10 1301570,49
229. 229 436415,68 1301658,55
230. 230 436474,89 1301741,76
231. 231 436514,57 1301845,44
232. 232 436563,21 1301954,25
233. 233 436634,90 1302023,38
234. 234 436664,66 1302074,26
235. 235 436671,06 1302111,06
236. 236 436687,06 1302184,67
237. 237 436704,66 1302256,67
238. 238 436727,06 1302272,67
239. 239 436711,06 1302309,48
240. 240 436715,86 1302373,48
241. 241 436731,86 1302466,29
242. 242 436755,87 1302544,69
243. 243 436773,47 1302603,90
244. 244 436804,27 1302629,50
245. 245 436784,27 1302671,50
246. 246 436796,27 1302745,51
247. 247 436814,27 1302785,51
248. 248 436848,27 1302849,52
249. 249 436872,27 1302859,52
250. 250 436892,28 1302881,52
251. 251 436902,28 1302919,52
252. 252 436912,28 1302933,52
253. 253 436928,28 1302997,53
254. 254 436918,28 1303065,53
255. 255 436882,27 1303129,54
256. 256 436808,27 1303217,54
257. 257 436806,27 1303253,55
258. 258 436812,27 1303331,55
259. 259 436846,27 1303377,55
260. 260 436866,37 1303409,47
261. 261 436877,55 1303444,23
262. 262 436868,03 1303494,62
263. 263 436878,16 1303503,98
264. 264 436860,43 1303502,92
265. 265 436855,23 1303502,60
266. 266 436824,22 1303410,19
267. 267 436791,03 1303299,65
268. 268 436785,78 1303252,53
269. 269 436792,68 1303211,88
270. 270 436823,85 1303170,9
271. 271 436864,78 1303121,99
272. 272 436887,99 1303068,29
273. 273 436893,94 1303007,84
274. 274 436888,92 1302940,26
275. 275 436871,39 1302893,72
276. 276 436797,63 1302813,80
277. 277 436777,02 1302789,07
278. 278 436760,43 1302738,10
279. 279 436754,69 1302689,52
280. 280 436754,67 1302620,03
281. 281 436738,40 1302543,53
282. 282 436713,73 1302459,72
283. 283 436695,23 1302339,36
284. 284 436685,81 1302260,36
285. 285 436672,14 1302203,97
286. 286 436646,18 1302147,19
287. 287 436627,94 1302107,93
288. 288 436621,79 1302072,61
289. 289 436611,81 1302052,05
290. 290 436547,41 1301961,30
291. 291 436524,02 1301920,71
292. 292 436495,47 1301843,80
293. 293 436485,38 1301808,02
294. 294 436461,45 1301761,04
295. 295 436410,59 1301700,58
296. 296 436335,65 1301643,35
297. 297 436249,01 1301591,48
298. 298 436225,39 1301573,49
299. 299 436185,75 1301543,31
300. 300 436140,23 1301499,44
301. 301 436116,52 1301464,85
302. 302 436111,43 1301438,85
303. 303 436114,52 1301390,70
304. 304 436131,23 1301321,82
305. 305 436150,28 1301257,07
306. 306 436164,38 1301156,85
307. 307 436164,71 1301154,54
308. 308 436186,92 1301098,40
309. 309 436220,61 1301067,21
310. 310 436266,09 1301035,94
311. 311 436306,71 1301013,06
312. 312 436360,69 1300980,42
313. 313 436413,36 1300924,56
314. 314 436426,39 1300890,57
315. 315 436434,04 1300861,05
316. 316 436424,50 1300831,65
317. 317 436406,18 1300813,12
318. 318 436377,13 1300804,97
319. 319 436357,95 1300807,93
320. 320 436328,28 1300803,59
321. 321 436305,36 1300787,79
322. 322 436291,47 1300759,41
323. 323 436283,22 1300721,86
324. 324 436281,40 1300620,96
325. 325 436287,46 1300511,53
326. 326 436279,13 1300461,45
327. 327 436261,83 1300434,22
328. 328 436205,68 1300394,74
329. 329 436171,28 1300368,78
330. 330 436139,12 1300334,82
331. 331 436103,88 1300285,13
332. 332 436054,44 1300227,37
333. 333 436000,56 1300186,73
334. 334 435952,43 1300152,89
335. 335 435925,97 1300120,03
336. 336 435907,35 1300067,75
337. 337 435895,52 1300007,45
338. 338 435896,38 1299938,49
339. 339 435917,29 1299832,37
340. 340 435933,82 1299752,49
341. 341 435930,13 1299714,90
342. 342 435915,04 1299677,41
343. 343 435897,75 1299651,32
344. 344 435856,48 1299619,72
345. 345 435825,59 1299605,13
346. 346 435785,60 1299595,15
347. 347 435755,85 1299579,41
348. 348 435729,48 1299559,09
349. 349 435711,02 1299529,59
350. 350 435707,50 1299490,08
351. 351 435718,57 1299443,28
352. 352 435741,16 1299413,49
353. 353 435776,33 1299388,17
354. 354 435789,90 1299373,26
355. 355 435786,38 1299359,61
356. 356 435758,94 1299348,41
357. 357 435666,40 1299322,87
358. 358 435626,35 1299303,78
359. 359 435598,08 1299278,06
360. 360 435558,81 1299208,83
361. 361 435524,60 1299139,78
362. 362 435471,48 1299045,57
363. 363 435457,49 1299003,51
364. 364 435439,87 1298930,72
365. 365 435433,78 1298876,06
366. 366 435417,51 1298832,87
367. 367 435389,87 1298794,33
368. 368 435360,09 1298776,31
369. 369 435299,49 1298752,82
370. 370 435218,96 1298735,30
371. 371 435136,69 1298710,82
372. 372 435073,73 1298675,95
373. 373 435021,05 1298643,28
374. 374 435007,40 1298624,44
375. 375 435002,66 1298599,41
376. 376 435011,58 1298570,86
377. 377 435065,9 1298513,50
378. 378 435128,14 1298446,96
379. 379 435161,98 1298395,44
380. 380 435172,06 1298370,30
381. 381 435200,30 1298332,50
382. 382 435221,43 1298258,27
383. 383 435255,98 1298184,52
384. 384 435322,29 1298050,72
385. 385 435354,91 1297987,82
386. 386 435382,01 1297951,16
387. 387 435418,86 1297910,09
388. 388 435468,77 1297873,27
389. 389 435536,84 1297826,06
390. 390 435567,44 1297799,63
391. 391 435584,40 1297779,00
392. 392 435587,64 1297753,92
393. 393 435578,32 1297725,50
394. 394 435558,80 1297708,54
395. 395 435498,31 1297699,86
396. 396 435462,95 1297696,69
397. 397 435444,63 1297687,71
398. 398 435425,16 1297675,31
399. 399 435409,04 1297652,63
400. 400 435399,69 1297619,66
401. 401 435387,78 1297540,35
402. 402 435365,70 1297507,27
403. 403 435357,14 1297442,54
404. 404 435351,93 1297375,07
405. 405 435341,45 1297325,88
406. 406 435340,28 1297257,05
407. 407 435351,68 1297158,11
408. 408 435372,47 1297043,22
409. 409 435387,51 1296974,27
410. 410 435402,11 1296937,05
411. 411 435459,32 1296846,48
412. 412 435493,59 1296820,58
413. 413 435546,85 1296808,05
414. 414 435599,42 1296792,83
415. 415 435621,63 1296781,20
416. 416 435673,32 1296737,63
417. 417 435753,55 1296679,82
418. 418 435810,72 1296648,38
419. 419 435838,30 1296631,98
420. 420 435880,60 1296597,93
421. 421 435928,23 1296552,37
422. 422 435939,88 1296530,24
423. 423 435943,04 1296499,17
424. 424 435929,29 1296464,85
425. 425 435897,30 1296430,65
426. 426 435841,85 1296394,70
427. 427 435790,98 1296365,37
428. 428 435715,12 1296334,86
429. 429 435651,18 1296312,45
430. 430 435617,35 1296303,25
431. 431 435587,57 1296296,03
432. 432 435561,12 1296280,02
433. 433 435546,76 1296255,15
434. 434 435539,07 1296218,09
435. 435 435548,91 1296178,2
436. 436 435567,53 1296145,85
437. 437 435616,47 1296094,88
438. 438 435648,65 1296062,93
439. 439 435691,53 1296013,35
440. 440 435738,04 1295941,7
441. 441 435770,72 1295884,1
442. 442 435828,31 1295815,51
443. 443 435825,17 1295815,31
444. 444 435858,89 1295771,67
445. 445 435852,84 1295725,24
446. 446 435794,29 1295646,51
447. 447 435747,86 1295620,27
448. 448 435709,51 1295628,34
449. 449 435630,78 1295680,83
450. 450 435564,16 1295711,11
451. 451 435513,69 1295711,11
452. 452 435473,32 1295699,00
453. 453 435461,21 1295694,96
454. 454 435422,85 1295654,58
455. 455 435402,67 1295634,40
456. 456 435216,96 1295782,12
457. 457 435213,73 1295781,88
458. 458 435238,09 1295754,48
459. 459 435269,43 1295719,18
460. 460 435325,59 1295607,60
461. 461 435316,22 1295582,59
462. 462 435278,72 1295538,84
463. 463 435272,47 1295438,83
464. 464 435289,97 1295338,83
465. 465 435347,47 1295266,32
466. 466 435392,47 1295233,82
467. 467 435402,47 1295198,82
468. 468 435447,48 1295168,81
469. 469 435537,48 1295151,31
470. 470 435599,99 1295116,31
471. 471 435617,49 1295036,30
472. 472 435637,49 1295056,31
473. 473 435695,00 1295088,81
474. 474 435770,00 1295071,31
475. 475 435832,51 1295036,30
476. 476 435980,02 1295013,80
477. 477 436070,02 1294946,30
478. 478 436165,03 1294853,79
479. 479 436217,53 1294776,29
480. 480 436200,03 1294726,28
481. 481 436132,53 1294688,78
482. 482 436065,02 1294646,28
483. 483 436020,02 1294651,28
484. 484 435970,02 1294706,28
485. 485 435877,51 1294748,78
486. 486 435772,50 1294771,29
487. 487 435750,00 1294713,78
488. 488 435710,00 1294626,28
489. 489 435667,49 1294511,27
490. 490 435644,99 1294358,76
491. 491 435619,99 1294280,75
492. 492 435557,99 1294290,75
493. 493 435513,98 1294274,75
494. 494 435503,98 1294256,75
495. 495 435529,98 1294246,75
496. 496 435597,99 1294238,75
497. 497 435623,99 1294222,75
498. 498 435643,99 1294194,74
499. 499 435653,99 1294158,74
500. 500 435651,99 1294116,74
501. 501 435653,99 1294052,73
502. 502 435696,00 1293954,73
503. 503 435742,00 1293846,72
504. 504 435702,00 1293804,72
505. 505 435631,99 1293738,71
506. 506 435694,00 1293744,71
507. 507 435764,00 1293746,71
508. 508 435856,01 1293732,71
509. 509 435938,01 1293690,71
510. 510 436014,02 1293632,7
511. 511 436034,02 1293606,7
512. 512 436100,02 1293558,7
513. 513 436150,03 1293494,69
514. 514 436118,03 1293504,69
515. 515 436116,03 1293480,69
516. 516 436102,02 1293452,69
517. 517 436052,02 1293444,69
518. 518 435956,01 1293444,69
519. 519 435868,51 1293397,19
520. 520 435756,00 1293304,68
521. 521 435680,99 1293219,67
522. 522 435625,99 1293132,17
523. 523 435553,49 1293022,16
524. 524 435510,98 1292929,65
525. 525 435450,98 1292904,65
526. 526 435383,47 1292847,15
527. 527 435355,97 1292774,64
528. 528 435377,22 1292715,89
529. 529 435430,35 1292656,51
530. 530 435477,23 1292584,63
531. 531 435502,23 1292584,63
532. 532 435539,73 1292606,51
533. 533 435586,61 1292606,51
534. 534 435652,24 1292565,88
535. 535 435730,37 1292465,87
536. 536 435799,13 1292359,61
537. 537 435792,88 1292312,73
538. 538 435733,5 1292287,73
539. 539 435636,62 1292247,10
540. 540 435655,37 1292218,98
541. 541 435717,87 1292234,60
542. 542 435771,00 1292187,73
543. 543 435836,63 1292093,97
544. 544 435852,26 1292031,46
545. 545 435855,38 1291940,83
546. 546 435839,76 1291878,33
547. 547 435808,5 1291847,08
548. 548 435749,12 1291875,20
549. 549 435705,83 1291880,61
550. 550 435711,83 1291871,86
551. 551 435715,47 1291866,63
552. 552 435866,50 1291649,44
553. 553 435796,35 1291612,22
554. 554 435750,17 1291586,83
555. 555 435727,60 1291570,03
556. 556 435713,78 1291550,43
557. 557 435704,21 1291514,93
558. 558 435686,37 1291458,86
559. 559 435687,82 1291431,49
560. 560 435707,90 1291406,73
561. 561 435726,89 1291381,96
562. 562 435736,56 1291356,18
563. 563 435739,44 1291310,99
564. 564 435740,42 1291294,02
565. 565 435760,96 1291258,31
566. 566 435795,12 1291209,91
567. 567 435874,92 1291113,03
568. 568 436031,32 1290938,00
569. 569 436121,34 1290834,66
570. 570 436168,77 1290789,58
571. 571 436189,92 1290761,52
572. 572 436203,81 1290737,52
573. 573 436225,40 1290694,13
574. 574 436239,42 1290664,48
575. 575 436263,82 1290632,03
576. 576 436297,57 1290601,96
577. 577 436299,74 1290600,03
578. 578 436334,72 1290575,90
579. 579 436369,15 1290552,15
580. 580 436419,3 1290520,61
581. 581 436463,26 1290466,12
582. 582 436502,83 1290410,03
583. 583 436506,89 1290392,10
584. 584 436494,14 1290369,76
585. 585 436456,72 1290344,30
586. 586 436421,93 1290330,49
587. 587 436406,19 1290324,24
588. 588 436458,49 1290211,44
589. 589 436462,84 1290218,73
590. 590 436467,04 1290227,89
591. 591 436479,87 1290259,06
592. 592 436500,27 1290297,59
593. 593 436579,52 1290318,79
594. 594 436598,40 1290324,56
595. 595 436610,82 1290338,22
596. 1 436616,29 1290348,40

3.Схема размещения памятника природы