Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Павелка»


1.Площадь территории памятника природы "Павелка" (далее - памятник природы) составляет 261,0124 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 451200,80 1291359,17
2. 2 451206,26 1291366,76
3. 3 451239,66 1291466,96
4. 4 451267,70 1291545,48
5. 5 451264,47 1291557,63
6. 6 451247,58 1291621,29
7. 7 451235,79 1291660,54
8. 8 451171,00 1291876,21
9. 9 451060,90 1291957,47
10. 10 451067,58 1291966,64
11. 11 451067,27 1291968,40
12. 12 450794,77 1292168,94
13. 13 450774,17 1292168,94
14. 14 450718,71 1292161,02
15. 15 450642,66 1292156,25
16. 16 450560,27 1292162,59
17. 17 450504,82 1292186,36
18. 18 450473,14 1292211,71
19. 19 450454,12 1292230,73
20. 20 450428,78 1292275,10
21. 21 450431,94 1292333,73
22. 22 450449,38 1292392,35
23. 23 450490,81 1292438,82
24. 24 450495,23 1292445,43
25. 25 450495,23 1292481,86
26. 26 450476,61 1292530,77
27. 27 450449,69 1292566,88
28. 28 450391,60 1292612,71
29. 29 450361,90 1292653,67
30. 30 450343,41 1292718,70
31. 31 450367,70 1292773,35
32. 32 450385,14 1292808,34
33. 33 450294,83 1292742,99
34. 34 450243,21 1292709,59
35. 35 450155,16 1292767,28
36. 36 450121,76 1292809,79
37. 37 450138,64 1292867,72
38. 38 450173,46 1292899,46
39. 39 450215,89 1292919,10
40. 40 450249,54 1292943,92
41. 41 450256,45 1292965,16
42. 42 450248,55 1293001,22
43. 43 450221,96 1293031,44
44. 44 450188,82 1293060,25
45. 45 450153,94 1293067,88
46. 46 450100,50 1293089,74
47. 47 450054,35 1293116,46
48. 48 450009,6 1293173,93
49. 49 449974,19 1293233,06
50. 50 449948,15 1293289,66
51. 51 449912,31 1293332,67
52. 52 449913,46 1293347,23
53. 53 449940,18 1293378,80
54. 54 449979,05 1293390,95
55. 55 450010,63 1293364,23
56. 56 450054,35 1293335,08
57. 57 450088,36 1293344,80
58. 58 450126,19 1293369,41
59. 59 450155,26 1293382,49
60. 60 450214,67 1293390,95
61. 61 450251,17 1293399,73
62. 62 450257,54 1293409,80
63. 63 450251,11 1293420,10
64. 64 450224,39 1293434,67
65. 65 450185,52 1293441,96
66. 66 450134,51 1293427,39
67. 67 450088,36 1293427,39
68. 68 450071,35 1293449,25
69. 69 450039,78 1293463,82
70. 70 449988,77 1293446,82
71. 71 449942,61 1293446,82
72. 72 449935,33 1293456,53
73. 73 449937,76 1293471,11
74. 74 449991,19 1293483,25
75. 75 450085,93 1293495,4
76. 76 450124,79 1293519,69
77. 77 450158,80 1293560,99
78. 78 450202,53 1293594,99
79. 79 450258,39 1293631,43
80. 80 450348,27 1293658,15
81. 81 450365,27 1293667,87
82. 82 450340,98 1293689,73
83. 83 450268,11 1293721,31
84. 84 450214,1 1293749,69
85. 85 450170,95 1293704,3
86. 86 450107,79 1293638,72
87. 87 450076,21 1293621,71
88. 88 450047,06 1293663,01
89. 89 450054,35 1293680,01
90. 90 450088,36 1293728,59
91. 91 450085,93 1293755,31
92. 92 450064,07 1293765,03
93. 93 449966,9 1293765,03
94. 94 449806,58 1293767,46
95. 95 449699,70 1293777,17
96. 96 449617,12 1293791,75
97. 97 449510,24 1293816,04
98. 98 449495,66 1293847,62
99. 99 449498,09 1293864,62
100. 100 449524,81 1293888,91
101. 101 449607,40 1293920,49
102. 102 449716,71 1293976,36
103. 103 449755,57 1294027,37
104. 104 449804,16 1294095,38
105. 105 449818,73 1294102,67
106. 106 449923,18 1294012,80
107. 107 449942,61 1294051,66
108. 108 449988,77 1294073,52
109. 109 450032,49 1294066,24
110. 110 450078,64 1294066,24
111. 111 450056,04 1294097,87
112. 112 450054,35 1294100,24
113. 113 450066,5 1294139,11
114. 114 450086,09 1294157,47
115. 115 450105,36 1294175,54
116. 116 450113,71 1294231,26
117. 117 450151,67 1294273,01
118. 118 450188,10 1294324,63
119. 119 450239,72 1294336,78
120. 120 450300,45 1294361,07
121. 121 450276,16 1294379,28
122. 122 450185,07 1294458,23
123. 123 449996,81 1294640,41
124. 124 449857,14 1294761,87
125. 125 449872,32 1294795,27
126. 126 449930,01 1294834,74
127. 127 449952,72 1294848
128. 128 449976,44 1294854,97
129. 129 449993,65 1294860,55
130. 130 450004,34 1294892,64
131. 131 449999,23 1294925,2
132. 132 449989,46 1294935,9
133. 133 449981,63 1294941,01
134. 134 449926,98 1294995,67
135. 135 449899,65 1295050,32
136. 136 449832,85 1295150,52
137. 137 449829,81 1295186,96
138. 138 449860,18 1295253,76
139. 139 449911,79 1295296,27
140. 140 449969,48 1295372,17
141. 141 450039,32 1295417,72
142. 142 450075,76 1295408,61
143. 143 450157,74 1295387,36
144. 144 450197,21 1295390,39
145. 145 450197,21 1295423,79
146. 146 450178,99 1295445,05
147. 147 450103,08 1295517,92
148. 148 450091,55 1295568,93
149. 149 450079,40 1295641,80
150. 150 450074,54 1295704,96
151. 151 450045,39 1295721,96
152. 152 450021,10 1295768,12
153. 153 450001,67 1295799,69
154. 154 449933,66 1296011,02
155. 155 449938,51 1296149,48
156. 156 449943,37 1296212,64
157. 157 449967,66 1296256,36
158. 158 449943,37 1296283,08
159. 159 449775,10 1296289,90
160. 160 449778,30 1296280,79
161. 161 449776,90 1296252,06
162. 162 449775,51 1296229,34
163. 163 449768,56 1296193,19
164. 164 449778,76 1296169,55
165. 165 449801,01 1296146,84
166. 166 449821,40 1296123,67
167. 167 449824,88 1296111,15
168. 168 449813,29 1296071,76
169. 169 449813,29 1296025,41
170. 170 449834,15 1295963,99
171. 171 449832,99 1295896,78
172. 172 449824,88 1295851,59
173. 173 449812,13 1295811,04
174. 174 449782,00 1295797,13
175. 175 449765,32 1295728,07
176. 176 449768,56 1295713,01
177. 177 449770,42 1295696,32
178. 178 449779,69 1295656,92
179. 179 449776,21 1295619,84
180. 180 449758,83 1295587,40
181. 181 449733,34 1295583,92
182. 182 449719,43 1295575,81
183. 183 449714,80 1295535,25
184. 184 449700,89 1295468,05
185. 185 449688,14 1295425,17
186. 186 449669,60 1295379,98
187. 187 449622,10 1295337,11
188. 188 449581,54 1295301,19
189. 189 449553,73 1295275,23
190. 190 449516,88 1295262,25
191. 191 449501,59 1295198,99
192. 192 449509,70 1295168,86
193. 193 449509,47 1295133,63
194. 194 449509,70 1295108,84
195. 195 449506,32 1295056,72
196. 196 449503,90 1295026,56
197. 197 449494,63 1294991,8
198. 198 449498,72 1294981,42
199. 199 449500,89 1294976,72
200. 200 449521,28 1294967,47
201. 201 449527,08 1294916,48
202. 202 449524,76 1294806,40
203. 203 449510,86 1294697,48
204. 204 449507,79 1294565,46
205. 205 449489,08 1294546,75
206. 206 449488,06 1294523,87
207. 207 449487,01 1294500,33
208. 208 449484,22 1294437,88
209. 209 449484,35 1294424,88
210. 210 449759,65 1294404,48
211. 211 449768,40 1294351,99
212. 212 449651,22 1294310,14
213. 213 449649,02 1294308,82
214. 214 449647,51 1294306,74
215. 215 449595,10 1294193,19
216. 216 449594,53 1294191,10
217. 217 449594,68 1294188,94
218. 218 449615,28 1294103,12
219. 219 449599,92 1294040,01
220. 220 449581,88 1294012,26
221. 221 449394,51 1293902,32
222. 222 449276,95 1293956,83
223. 223 449273,89 1293957,4
224. 224 449270,93 1293956,44
225. 225 449251,80 1293944,32
226. 226 449243,59 1293924,21
227. 227 449234,67 1293909,93
228. 228 449225,23 1293873,19
229. 229 449227,32 1293825,96
230. 230 449235,72 1293794,46
231. 231 449242,89 1293769,90
232. 232 449245,01 1293766,55
233. 233 449339,81 1293745,25
234. 234 449439,39 1293610,23
235. 235 449422,37 1293494,49
236. 236 449426,25 1293486,79
237. 237 449434,81 1293487,82
238. 238 449520,94 1293565,34
239. 239 449597,99 1293589,31
240. 240 449605,60 1293588,22
241. 241 449610,97 1293589,38
242. 242 449758,64 1293621,49
243. 243 449809,47 1293584,95
244. 244 449789,23 1293428,02
245. 245 449715,89 1293353,02
246. 246 449635,06 1293364,81
247. 247 449607,75 1293344,7
248. 248 449601,24 1293334,62
249. 249 449653,37 1293300,99
250. 250 449675,17 1293208,73
251. 251 449639,56 1293076,46
252. 252 449643,65 1293065,05
253. 253 449644,29 1293063,26
254. 254 449661,10 1292935,90
255. 255 449662,68 1292923,96
256. 256 449757,50 1292945,12
257. 257 449859,07 1292809,69
258. 258 449887,08 1292609,19
259. 259 449960,26 1292483,03
260. 260 449672,83 1292220,19
261. 261 449675,67 1292206,53
262. 262 449696,21 1292107,63
263. 263 449720,52 1292059,01
264. 264 449729,54 1292052,25
265. 265 449745,88 1292044,08
266. 266 449790,23 1292034,75
267. 267 449807,73 1292039,41
268. 268 449828,17 1292043,50
269. 269 449838,83 1292049,67
270. 270 449855,29 1292059,20
271. 271 450107,58 1292117,55
272. 272 450158,63 1292104,79
273. 273 450206,28 1291921,01
274. 274 450175,18 1291791,44
275. 275 450177,96 1291784,88
276. 276 450185,05 1291785,60
277. 277 450239,42 1291835,03
278. 278 450483,69 1291690,54
279. 279 450486,47 1291689,71
280. 280 450489,32 1291690,28
281. 281 450663,26 1291772,95
282. 282 450813,74 1291705,32
283. 283 450834,13 1291639,19
284. 284 450941,22 1291447,38
285. 285 450919,62 1291401,08
286. 286 450676,96 1291392,47
287. 287 450674,63 1291391,91
288. 288 450672,71 1291390,49
289. 289 450624,65 1291336,79
290. 290 450592,68 1291186,81
291. 291 450592,70 1291184,25
292. 292 450593,79 1291181,92
293. 293 450659,79 1291095,61
294. 294 450659,58 1291095,12
295. 295 450660,48 1291094,22
296. 296 450650,62 1291073,91
297. 297 450643,68 1291057,86
298. 298 450601,98 1290960,15
299. 299 450600,37 1290960,51
300. 300 450577,53 1290964,86
301. 301 450551,42 1290971,39
302. 302 450529,26 1290976,31
303. 303 450486,70 1291003,39
304. 304 450452,81 1291024,61
305. 305 450447,01 1291024,03
306. 306 450445,14 1291020,29
307. 307 450444,36 1291017,70
308. 308 450457,78 1290977,44
309. 309 450462,59 1290963,93
310. 310 450462,74 1290963,66
311. 311 450490,74 1290947,32
312. 312 450561,30 1290907,85
313. 313 450580,43 1290898,15
314. 314 450607,11 1290882,49
315. 315 450582,75 1290825,64
316. 316 450571,59 1290799,47
317. 317 450503,93 1290639,34
318. 318 450510,17 1290636,70
319. 319 450490,94 1290626,21
320. 320 450486,85 1290630,94
321. 321 450462,95 1290617,39
322. 322 450504,25 1290590,67
323. 323 450628,13 1290503,22
324. 324 450626,62 1290429,63
325. 325 450652,73 1290424,96
326. 326 450682,82 1290424,96
327. 327 450707,56 1290410,11
328. 328 450714,20 1290407,99
329. 329 450764,45 1290389,08
330. 330 450786,02 1290440,06
331. 331 450781,61 1290490,72
332. 332 450779,76 1290545,19
333. 333 450820,03 1290602,81
334. 334 450851,41 1290630,27
335. 335 450883,19 1290656,25
336. 336 450845,32 1290675,85
337. 337 450831,97 1290685,27
338. 338 450820,08 1290706,88
339. 339 450813,71 1290718,37
340. 340 450866,96 1290780,57
341. 341 450907,99 1290828,17
342. 342 451008,03 1290945,11
343. 343 451057,71 1291002,64
344. 344 451066,56 1291004,63
345. 345 451090,56 1291014,04
346. 346 451096,38 1291019,46
347. 347 451101,51 1291030,72
348. 348 451101,99 1291032,44
349. 349 451101,84 1291034,17
350. 350 451101,09 1291046,57
351. 351 451070,15 1291119,06
352. 352 451053,07 1291183,69
353. 353 451091,85 1291218,32
354. 354 451114,94 1291244,17
355. 355 451151,87 1291303,73
356. 356 451184,19 1291336,05
357. 1 451200,80 1291359,17

3.Схема размещения памятника природы