Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Балка чапище»


1.Площадь территории памятника природы "Балка Чапище" (далее - памятник природы) составляет 161,2406 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 475383,23 1261796,80
2. 2 475383,70 1261803,69
3. 3 475377,21 1261826,60
4. 4 475331,74 1261987,25
5. 5 475321,35 1262014,96
6. 6 475141,25 1262032,28
7. 7 474902,27 1262035,74
8. 8 474841,73 1261980,05
9. 9 474786,86 1261993,99
10. 10 474779,43 1261995,01
11. 11 474779,42 1261995,01
12. 12 474575,73 1262046,55
13. 13 474513,66 1262079,80
14. 14 474316,38 1262161,82
15. 15 474174,52 1262219,45
16. 16 474011,04 1262374,89
17. 17 473950,08 1262449,70
18. 18 473786,60 1262543,91
19. 19 473706,25 1262543,91
20. 20 473631,44 1262491,26
21. 21 473576,02 1262469,10
22. 22 473443,02 1262521,74
23. 23 473440,75 1262523,21
24. 24 473433,15 1262519,96
25. 25 473417,91 1262506,09
26. 26 473401,51 1262477,98
27. 27 473392,14 1262449,86
28. 28 473382,77 1262412,38
29. 29 473381,56 1262370,61
30. 30 473386,39 1262342,08
31. 31 473387,85 1262333,47
32. 32 473394,32 1262330,86
33. 33 473430,99 1262316,10
34. 34 473482,87 1262312,40
35. 35 473584,37 1262299,39
36. 36 473639,35 1262289,04
37. 37 473692,20 1262257,41
38. 38 473735,84 1262238,29
39. 39 473774,98 1262209,82
40. 40 473906,99 1262057,62
41. 41 473938,82 1262005,75
42. 42 473958,35 1261948,24
43. 43 473954,92 1261905,39
44. 44 473854,75 1261826,10
45. 45 473820,15 1261825,41
46. 46 473787,18 1261837,34
47. 47 473682,50 1261905,56
48. 48 473565,86 1261974,38
49. 49 473564,54 1261974,86
50. 50 473563,14 1261974,81
51. 51 473538,89 1261969,38
52. 52 473537,37 1261968,66
53. 53 473536,32 1261967,34
54. 54 473475,61 1261840,14
55. 55 473403,97 1261729,61
56. 56 473382,12 1261709,5
57. 57 473320,36 1261689,86
58. 58 473248,61 1261669,93
59. 59 473072,27 1261606,33
60. 60 473014,35 1261600,65
61. 61 472926,73 1261621,53
62. 62 472751,42 1261735,45
63. 63 472681,29 1261774,65
64. 64 472637,39 1261824,92
65. 65 472622,03 1261879,66
66. 66 472548,92 1261952,14
67. 67 472440,76 1262003,93
68. 68 472397,83 1262048,26
69. 69 472345,52 1262081,75
70. 70 472263,11 1262101,68
71. 71 472210,14 1262139,98
72. 72 472208,54 1262137,78
73. 73 472206,83 1262138,63
74. 74 472199,37 1262142,36
75. 75 472187,18 1262134,06
76. 76 472182,28 1262096,79
77. 77 472180,46 1262011,26
78. 78 472160,10 1261891,73
79. 79 472153,90 1261846,58
80. 80 472177,80 1261801,42
81. 81 472338,94 1261588,04
82. 82 472387,64 1261518,10
83. 83 472409,86 1261445,37
84. 84 472415,08 1261411,85
85. 85 472400,92 1261356,08
86. 86 472352,22 1261321,55
87. 87 472309,72 1261314,46
88. 88 472272,54 1261283,47
89. 89 472233,58 1261277,28
90. 90 472157,44 1261264,00
91. 91 472051,19 1261346,34
92. 92 471961,77 1261421,59
93. 93 471842,24 1261515,44
94. 94 471708,55 1261607,52
95. 95 471551,84 1261664,19
96. 96 471530,99 1261661,84
97. 97 471527,94 1261670,96
98. 98 471463,51 1261750,72
99. 99 471443,23 1261786,46
100. 100 471430,31 1261823,00
101. 101 471415,85 1261876,85
102. 102 471375,89 1261934,10
103. 103 471339,98 1261986,15
104. 104 471338,64 1261995,97
105. 105 471328,55 1262010,98
106. 106 471327,58 1262012,42
107. 107 471327,82 1261960,53
108. 108 471337,55 1261933,04
109. 109 471382,86 1261852,82
110. 110 471397,76 1261820,56
111. 111 471411,02 1261755,22
112. 112 471430,02 1261706,27
113. 113 471441,13 1261673,10
114. 114 471453,07 1261622,42
115. 115 471453,06 1261614,78
116. 116 471453,06 1261614,74
117. 117 471453,05 1261612,77
118. 118 471453,05 1261608,84
119. 119 471452,92 1261536,85
120. 120 471454,91 1261495,75
121. 121 471455,95 1261481,16
122. 122 471456,88 1261477,54
123. 123 471461,70 1261458,77
124. 124 471463,67 1261452,62
125. 125 471464,8 1261451,22
126. 126 471483,36 1261429,22
127. 127 471484,71 1261427,62
128. 128 471541,39 1261388,02
129. 129 471541,59 1261387,88
130. 130 471612,03 1261347,78
131. 131 471613,99 1261346,33
132. 132 471615,75 1261345,32
133. 133 471648,72 1261320,58
134. 134 471648,74 1261320,57
135. 135 471650,91 1261318,95
136. 136 471674,88 1261296,58
137. 137 471694,12 1261273,65
138. 138 471695,66 1261271,81
139. 139 471724,42 1261216,68
140. 140 471752,59 1261130,27
141. 141 471786,28 1261054,17
142. 142 471789,87 1261046,07
143. 143 471789,89 1261046,02
144. 144 471791,04 1261047,84
145. 145 471798,39 1261059,53
146. 146 471804,92 1261062,69
147. 147 471810,27 1261065,28
148. 148 471817,55 1261065,81
149. 149 471826,25 1261066,45
150. 150 471842,20 1261063,78
151. 151 471850,70 1261061,24
152. 152 471861,95 1261057,88
153. 153 471874,13 1261050,30
154. 154 471881,67 1261045,61
155. 155 471892,53 1261042,48
156. 156 471897,60 1261041,02
157. 157 471914,82 1261037,06
158. 158 471931,47 1261043,33
159. 159 471941,76 1261052,84
160. 160 471954,60 1261061,69
161. 161 471973,14 1261064,11
162. 162 471978,62 1261062,78
163. 163 471985,93 1261061,00
164. 164 471994,81 1261058,84
165. 165 472017,09 1261048,46
166. 166 472033,91 1261043,75
167. 167 472045,14 1261040,6
168. 168 472072,57 1261035,93
169. 169 472095,55 1261033,85
170. 170 472109,14 1261037,23
171. 171 472120,51 1261040,05
172. 172 472146,11 1261048,17
173. 173 472152,82 1261050,40
174. 174 472174,28 1261057,55
175. 175 472181,91 1261060,66
176. 176 472197,35 1261066,96
177. 177 472217,21 1261075,76
178. 178 472234,55 1261088,41
179. 179 472242,00 1261094,74
180. 180 472253,18 1261104,25
181. 181 472268,61 1261118,19
182. 182 472286,57 1261128,28
183. 183 472304,56 1261142,84
184. 184 472317,54 1261153,56
185. 185 472324,48 1261159,30
186. 186 472330,84 1261164,06
187. 187 472340,53 1261171,32
188. 188 472362,91 1261174,99
189. 189 472375,41 1261177,17
190. 190 472384,02 1261178,67
191. 191 472400,02 1261183,66
192. 192 472403,61 1261190,08
193. 193 472407,14 1261196,39
194. 194 472416,21 1261214,21
195. 195 472420,24 1261219,5
196. 196 472427,82 1261229,45
197. 197 472438,48 1261239,49
198. 198 472441,96 1261242,76
199. 199 472457,32 1261247,12
200. 200 472463,68 1261247,73
201. 201 472475,86 1261248,91
202. 202 472493,78 1261253,25
203. 203 472502,78 1261262,12
204. 204 472503,69 1261264,46
205. 205 472507,99 1261275,50
206. 206 472508,45 1261285,85
207. 207 472508,75 1261292,74
208. 208 472513,33 1261308,04
209. 209 472521,70 1261316,92
210. 210 472527,43 1261317,35
211. 211 472537,04 1261318,08
212. 212 472546,56 1261310,35
213. 213 472553,75 1261303,72
214. 214 472560,52 1261297,48
215. 215 472579,02 1261293,51
216. 216 472594,18 1261298,26
217. 217 472596,94 1261299,13
218. 218 472597,56 1261299,87
219. 219 472605,96 1261309,92
220. 220 472607,48 1261314,05
221. 221 472611,82 1261325,85
222. 222 472615,12 1261340,51
223. 223 472621,63 1261357,71
224. 224 472622,72 1261359,37
225. 225 472627,45 1261366,61
226. 226 472635,7 1261373,73
227. 227 472642,87 1261379,92
228. 228 472661,47 1261390,64
229. 229 472680,03 1261394,98
230. 230 472707,31 1261394,15
231. 231 472707,48 1261394,14
232. 232 472710,99 1261393,02
233. 233 472727,88 1261387,61
234. 234 472740,63 1261383,12
235. 235 472748,26 1261380,43
236. 236 472754,99 1261373,95
237. 237 472760,95 1261368,21
238. 238 472777,4 1261346,37
239. 239 472779,44 1261341,56
240. 240 472785,56 1261327,15
241. 241 472795,75 1261312,37
242. 242 472798,84 1261307,89
243. 243 472805,14 1261295,71
244. 244 472814,01 1261286,71
245. 245 472822,94 1261284,73
246. 246 472829,48 1261285,71
247. 247 472835,09 1261286,55
248. 248 472844,27 1261293,18
249. 249 472844,72 1261293,51
250. 250 472845,49 1261294,94
251. 251 472851,20 1261305,60
252. 252 472857,30 1261313,49
253. 253 472861,51 1261318,94
254. 254 472870,54 1261331,65
255. 255 472878,68 1261341,35
256. 256 472882,79 1261346,25
257. 257 472887,37 1261347,74
258. 258 472901,99 1261352,50
259. 259 472921,13 1261349,17
260. 260 472946,63 1261341,96
261. 261 472962,94 1261337,05
262. 262 472972,76 1261334,10
263. 263 472995,70 1261326,91
264. 264 473014,18 1261321,67
265. 265 473030,80 1261323,47
266. 266 473042,04 1261330,27
267. 267 473047,48 1261333,56
268. 268 473065,48 1261349,40
269. 269 473070,07 1261354,97
270. 270 473082,23 1261369,72
271. 271 473099,60 1261386,84
272. 272 473113,96 1261398,53
273. 273 473114,38 1261398,87
274. 274 473114,58 1261398,95
275. 275 473137,44 1261407,65
276. 276 473155,72 1261407,51
277. 277 473162,98 1261407,46
278. 278 473167,81 1261407,98
279. 279 473179,60 1261409,26
280. 280 473198,14 1261411,68
281. 281 473228,15 1261410,19
282. 282 473240,82 1261408,98
283. 283 473249,85 1261408,11
284. 284 473273,27 1261401,59
285. 285 473280,45 1261399,59
286. 286 473288,75 1261397,68
287. 287 473309,15 1261392,99
288. 288 473335,30 1261388,97
289. 289 473346,08 1261388,31
290. 290 473358,93 1261387,53
291. 291 473380,67 1261391,84
292. 292 473387,99 1261396,10
293. 293 473397,99 1261401,93
294. 294 473407,86 1261409,23
295. 295 473410,83 1261411,42
296. 296 473417,31 1261421,28
297. 297 473417,94 1261422,23
298. 298 473418,34 1261423,4
299. 299 473421,85 1261433,7
300. 300 473427,23 1261442,69
301. 301 473428,32 1261444,51
302. 302 473436,68 1261452,11
303. 303 473444,37 1261455,89
304. 304 473448,02 1261455,26
305. 305 473452,02 1261454,56
306. 306 473452,69 1261454,3
307. 307 473462,21 1261450,65
308. 308 473467,21 1261447,27
309. 309 473473,66 1261442,91
310. 310 473483,2 1261437,73
311. 311 473491,83 1261436,76
312. 312 473495,33 1261436,36
313. 313 473508,76 1261438,82
314. 314 473523,49 1261444,46
315. 315 473530,52 1261453,91
316. 316 473530,58 1261453,99
317. 317 473531,40 1261455,33
318. 318 473538,34 1261466,71
319. 319 473540,14 1261472,41
320. 320 473540,95 1261474,99
321. 321 473541,00 1261481,65
322. 322 473541,10 1261494,79
323. 323 473536,79 1261517,82
324. 324 473536,75 1261518,38
325. 325 473535,62 1261533,16
326. 326 473536,35 1261545,29
327. 327 473538,34 1261547,84
328. 328 473542,80 1261553,54
329. 329 473554,29 1261553,46
330. 330 473556,67 1261551,85
331. 331 473561,92 1261548,3
332. 332 473568,24 1261538,67
333. 333 473577,12 1261529,66
334. 334 473583,98 1261526,94
335. 335 473588,58 1261525,11
336. 336 473589,82 1261525,28
337. 337 473597,53 1261526,32
338. 338 473600,00 1261527,78
339. 339 473603,94 1261530,11
340. 340 473606,55 1261537,12
341. 341 473606,12 1261539,04
342. 342 473604,69 1261545,43
343. 343 473602,94 1261550,22
344. 344 473600,94 1261555,68
345. 345 473597,75 1261563,57
346. 346 473596,54 1261566,57
347. 347 473592,16 1261579,37
348. 348 473592,70 1261583,39
349. 349 473593,52 1261589,58
350. 350 473598,55 1261595,45
351. 351 473600,60 1261597,84
352. 352 473610,85 1261601,60
353. 353 473624,26 1261601,50
354. 354 473637,03 1261600,77
355. 355 473649,17 1261601,32
356. 356 473659,42 1261605,72
357. 357 473663,29 1261611,44
358. 358 473662,35 1261618,41
359. 359 473662,08 1261620,39
360. 360 473660,54 1261623,92
361. 361 473657,05 1261631,92
362. 362 473650,75 1261643,46
363. 363 473650,84 1261655,60
364. 364 473652,23 1261656,38
365. 365 473659,82 1261660,64
366. 366 473676,45 1261664,35
367. 367 473689,22 1261663,62
368. 368 473699,42 1261661,63
369. 369 473710,30 1261664,11
370. 370 473714,82 1261671,74
371. 371 473718,08 1261680,02
372. 372 473729,67 1261692,71
373. 373 473750,87 1261710,44
374. 374 473761,13 1261716,63
375. 375 473770,76 1261722,44
376. 376 473791,31 1261737,62
377. 377 473796,16 1261740,34
378. 378 473804,77 1261745,18
379. 379 473823,30 1261745,05
380. 380 473837,96 1261741,75
381. 381 473856,44 1261735,87
382. 382 473870,48 1261733,85
383. 383 473876,40 1261734,70
384. 384 473883,27 1261735,68
385. 385 473890,44 1261738,9
386. 386 473898,65 1261742,59
387. 387 473923,65 1261755,82
388. 388 473934,61 1261761,98
389. 389 473946,10 1261768,44
390. 390 473980,05 1261781,61
391. 391 474010,76 1261789,69
392. 392 474026,57 1261794,95
393. 393 474038,93 1261799,06
394. 394 474066,19 1261808,91
395. 395 474068,39 1261809,71
396. 396 474092,71 1261816,56
397. 397 474095,58 1261816,66
398. 398 474108,04 1261817,09
399. 399 474124,63 1261813,78
400. 400 474137,42 1261816,24
401. 401 474139,18 1261819,13
402. 402 474141,30 1261822,60
403. 403 474155,39 1261827,61
404. 404 474177,76 1261830,00
405. 405 474194,99 1261827,96
406. 406 474198,06 1261828,79
407. 407 474210,99 1261832,31
408. 408 474225,52 1261833,87
409. 409 474233,36 1261834,71
410. 410 474245,73 1261835,36
411. 411 474265,31 1261836,39
412. 412 474297,24 1261836,16
413. 413 474306,87 1261836,60
414. 414 474321,52 1261837,27
415. 415 474346,38 1261830,06
416. 416 474390,36 1261817,61
417. 417 474452,80 1261795,44
418. 418 474454,24 1261795,28
419. 419 474470,66 1261793,40
420. 420 474487,26 1261792,86
421. 421 474496,21 1261792,57
422. 422 474523,49 1261785,27
423. 423 474528,08 1261784,04
424. 424 474561,85 1261772,30
425. 425 474570,12 1261769,79
426. 426 474589,89 1261763,79
427. 427 474614,74 1261755,31
428. 428 474644,10 1261753,18
429. 429 474676,08 1261758,06
430. 430 474711,15 1261750,14
431. 431 474721,52 1261742,46
432. 432 474734,66 1261732,73
433. 433 474755,87 1261705,41
434. 434 474760,60 1261699,33
435. 435 474765,10 1261693,03
436. 436 474784,00 1261666,59
437. 437 474804,24 1261638,98
438. 438 474831,47 1261606,20
439. 439 474850,09 1261592,85
440. 440 474853,07 1261590,72
441. 441 474878,54 1261579,04
442. 442 474904,04 1261572,47
443. 443 474914,54 1261573,67
444. 444 474930,25 1261575,47
445. 445 474944,29 1261580,87
446. 446 474948,18 1261582,37
447. 447 474954,13 1261584,80
448. 448 474971,24 1261591,78
449. 449 474984,10 1261591,69
450. 450 474988,49 1261591,66
451. 451 474995,06 1261589,14
452. 452 474998,68 1261587,75
453. 453 475005,00 1261578,77
454. 454 475008,70 1261560,22
455. 455 475010,01 1261550,72
456. 456 475024,68 1261563,30
457. 457 475032,30 1261564,72
458. 458 475044,47 1261553,35
459. 459 475063,83 1261556,65
460. 460 475100,45 1261577,48
461. 461 475135,42 1261596,64
462. 462 475171,18 1261627,95
463. 463 475170,12 1261645,23
464. 464 475164,03 1261664,70
465. 465 475171,42 1261674,32
466. 466 475183,88 1261686,54
467. 467 475216,44 1261712,76
468. 468 475249,96 1261739,00
469. 469 475302,36 1261761,39
470. 470 475360,84 1261784,82
471. 1 475383,23 1261796,80

3.Схема размещения памятника природы