Приложение к Приказу от 07.03.2013 г № 165


Вакцинация против полиомиелита Ревакцинация против полиомиелита в т.ч. первичная в 18 месяцев в 20 месяцев в 14 лет Вакцинация против туберкулеза Ревакцинация против туберкулеза в т.ч. в 7 лет в 14 лет
Детская поликлиника N 1 573 1377 486 449 442 540 45 30 15
Детская поликлиника N 2 750 1892 671 671 550 700 33 30 3
Детская поликлиника N 3 620 1488 546 546 396 600 80 70 10
Детская поликлиника N 4 530 1462 509 509 444 500 84 75 9
Детская поликлиника N 5 1363 3549 1323 1323 903 1350 105 100 5
Детская поликлиника N 6 440 1265 445 445 375 415 32 30 2
Детская поликлиника городской больницы N 2 67 196 59 59 78 60 10 7 3
Детская поликлиника N 9 360 983 363 363 257 300 55 51 4
Детская поликлиника городской поликлиники N 8 181 472 170 170 132 155 27 20 7
Детская поликлиника ГБ "Свободный Сокол" 557 1385 523 519 343 500 72 65 7
Детская поликлиника ГБ "Липецк-Мед" 355 1000 328 328 344 355 36 30 6
Детская поликлиника ЧУ УМЦ 150 429 150 150 129 150 23 20 3
Детская поликлиника ГП N 7 471 1023 368 368 287 471 17 15 2
ИТОГО ПО ДЕТСКИМ ПОЛИКЛИНИКАМ 6417 16521 5941 5900 4680 6096 619 543 76
Городская поликлиника N 1
Городская поликлиника N 2
Городская поликлиника N 3
Городская поликлиника N 4
Городская поликлиника N 5
Городская поликлиника N 6
Городская поликлиника N 7
Городская поликлиника N 8
Поликлиника городской больницы N 2
Поликлиника городской больницы N 5
Поликлиника ГБ "Свободный Сокол"
Поликлиника ГБ "Липецк-Мед"
Поликлиника ЧУ УМЦ
НП НМЦ
ИТОГО ПО ВЗРОСЛЫМ ПОЛИКЛИНИКАМ Х Х Х Х Х Х Х Х Х