Приложение к Приказу от 03.06.2013 г № 29-Ц Тариф

Тарифы межзонного проезда пассажиров в пригородном сообщении для станций, расположенных на территории липецкой области


от зоны до зоны
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0 266,0 280,0
1 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0 266,0
2 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0
3 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0
4 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0
5 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0
6 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0
7 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,00 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0
8 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0
9 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0
10 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70, 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0
11 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0
12 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0
13 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0 98,0
14 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0 84,0
15 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0 70,0
16 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0 56,0
17 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0 42,0
18 252,0 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0 28,0
19 266,0 252,0 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0 14,0
20 280,0 266,0 252,0 238,0 224,0 210,0 196,0 182,0 168,0 154,0 140,0 126,0 112,0 98,0 84,0 70,0 56,0 42,0 28,0 14,0

Начальник управления
Н.С.КИРЕЕВ