Приложение к Постановлению от 01.10.2013 г № 441

Площадь и границы памятника природы «Парк в С. Пальна-михайловка»


1.Площадь территории памятника природы "Парк в с. Пальна-Михайловка" (далее - памятник природы) составляет 40,0977 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п Обозначение характерных точек границ Координаты, м
X Y
1. 1 436381,01 1253329,75
2. 2 436405,26 1253337,57
3. 3 436420,96 1253342,35
4. 4 436444,17 1253353,27
5. 5 436453,72 1253360,09
6. 6 436459,87 1253367,60
7. 7 436466,01 1253379,89
8. 8 436468,06 1253390,13
9. 9 436472,15 1253412,66
10. 10 436472,84 1253417,43
11. 11 436476,93 1253422,89
12. 12 436484,44 1253426,99
13. 13 436498,78 1253435,18
14. 14 436515,16 1253437,91
15. 15 436530,18 1253435,86
16. 16 436544,51 1253433,82
17. 17 436556,80 1253429,72
18. 18 436567,04 1253421,53
19. 19 436584,78 1253414,70
20. 20 436597,07 1253422,89
21. 21 436601,85 1253431,09
22. 22 436602,53 1253442,69
23. 23 436602,96 1253467,20
24. 24 436585,66 1253504,13
25. 25 436536,96 1253611,89
26. 26 436503,55 1253685,82
27. 27 436482,14 1253718,76
28. 28 436466,36 1253743,04
29. 29 436465,14 1253744,92
30. 30 436458,13 1253755,70
31. 31 436388,25 1253788,89
32. 32 436288,67 1253825,58
33. 33 436231,02 1253823,83
34. 34 436204,81 1253853,53
35. 35 436203,89 1253855,25
36. 36 436307,54 1254018,80
37. 37 436374,37 1254128,61
38. 38 436373,60 1254129,09
39. 39 436391,08 1254179,59
40. 40 436380,16 1254197,79
41. 41 436360,75 1254234,20
42. 42 436343,76 1254247,55
43. 43 436318,27 1254248,76
44. 44 436279,44 1254248,76
45. 45 436256,38 1254251,19
46. 46 436228,47 1254251,19
47. 47 436198,13 1254270,60
48. 48 436177,50 1254298,52
49. 49 436172,65 1254324,00
50. 50 436178,72 1254350,70
51. 51 436152,21 1254366,26
52. 52 436100,43 1254327,49
53. 53 436035,02 1254259,06
54. 54 435984,45 1254130,49
55. 55 435920,09 1253953,57
56. 56 435867,10 1253818,23
57. 57 435990,80 1253768,80
58. 58 436011,64 1253753,32
59. 59 436019,24 1253758,55
60. 60 436038,29 1253759,82
61. 61 436075,12 1253733,78
62. 62 436067,50 1253713,46
63. 63 436078,30 1253703,29
64. 64 436092,90 1253691,86
65. 65 436099,89 1253672,81
66. 66 436100,18 1253658,95
67. 67 436100,26 1253655,52
68. 68 436100,36 1253650,74
69. 69 436100,42 1253647,84
70. 70 436100,52 1253642,96
71. 71 436098,79 1253639,98
72. 72 436082,11 1253611,21
73. 73 436048,45 1253548,34
74. 74 436067,50 1253515,95
75. 75 436068,08 1253512,50
76. 76 436081,47 1253432,76
77. 77 436085,92 1253363,54
78. 78 436096,71 1253294,95
79. 79 436097,35 1253258,12
80. 80 436092,90 1253211,12
81. 81 436089,09 1253154,60
82. 82 436124,64 1253144,56
83. 83 436126,11 1253154,30
84. 84 436127,94 1253153,85
85. 85 436261,59 1253312,83
86. 86 436295,66 1253350,39
87. 87 436370,78 1253355,63
88. 1 436381,01 1253329,75

3.Схема размещения памятника природы