N | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
1 | Базовый потребитель (ОАО "НЛМК") | ||||
1.1 | Одноставочный тариф | 1045,07 | 1746,52 | 1538,22 | 2154,83 |
1.2 | Двухставочный тариф: | ||||
- плата за мощность | 327,79 | 731,88 | 604,23 | 935,38 | |
- плата за энергию | 593,69 | 743,99 | 710,85 | 753,29 | |
1.3 | Зонные тарифы: | ||||
- ночная зона | 684,46 | 1387,81 | 1179,64 | 1762,45 | |
- полупиковая (дневная) зона | 1045,07 | 1746,52 | 1538,22 | 2154,83 | |
- пиковая зона | 1510,92 | 2209,92 | 2001,46 | 2567,18 | |
2 | Прочие потребители (в т.ч. бюджетные организации) | ||||
2.1 | Одноставочный тариф | 1066,56 | 1752,30 | 1673,92 | 2154,83 |
2.2 | Двухставочный тариф: | ||||
- плата за мощность | 327,79 | 731,88 | 604,23 | 935,38 | |
- плата за энергию | 593,69 | 743,99 | 710,85 | 753,29 | |
2.3 | Зонные тарифы: | ||||
- ночная зона | 688,78 | 1391,52 | 1256,53 | 1762,45 | |
- полупиковая (дневная) зона | 1066,56 | 1752,30 | 1673,92 | 2154,83 | |
- пиковая зона | 1463,55 | 2131,43 | 2112,55 | 2567,18 | |
3 | Население (с НДС): | ||||
3.1 | В городских населенных пунктах: | ||||
3.1.1 | Одноставочный тариф, а также зонный тариф в дневной зоне | 1200 | |||
3.1.2 | Зонный тариф в ночной зоне | 734 | |||
3.2 | В сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и стационарными электроотопительными установками, а также в общежитиях гостиничного типа, в которых отсутствуют места общего пользования для приготовления пищи: | ||||
3.2.1 | Одноставочный тариф, а также зонный тариф в дневной зоне | 840 | |||
3.2.2 | Зонный тариф в ночной зоне | 514 | |||
4 | Организации, отпускающие электроэнергию для населения (на объем электроэнергии для населения), включая прочие нужды жилых домов (работа лифтов, насосов, освещение лестничных клеток, наружное освещение и др.), а также садоводческие товарищества и религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан: | ||||
4.1 | В городских населенных пунктах: | ||||
4.1.1 | Одноставочный тариф, а также зонный тариф в дневной зоне | 1016,95 | |||
4.1.2 | Зонный тариф в ночной зоне | 622,03 | |||
4.2 | В сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и стационарными электроотопительными установками, а также в общежитиях гостиничного типа, в которых отсутствуют места общего пользования для приготовления пищи: | ||||
4.2.1 | Одноставочный тариф, а также зонный тариф в дневной зоне | 711,86 | |||
4.2.2 | Зонный тариф в ночной зоне | 435,42 |
-----------------------------------
<1> Ночная зона - с 23 до 7 часов, пиковая зона равна часам прохождения максимума нагрузок энергосистемы, полупиковая зона - все остальное время суток.