Постановление от 31.12.2013 г № 645

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 31 мая 2013 года N 258 «Об утверждении областной адресной программы „Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, на 2013 год“»


ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 МАЯ 2013 ГОДА N 258 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2013 ГОД"
Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 31 мая 2013 года N 258 "Об утверждении областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, на 2013 год" ("Липецкая газета", 2013, 28 июня) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.В разделе I "Паспорт областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, на 2013 год":
1) в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце первом цифры "199970448" заменить цифрами "194030585";
в абзаце втором цифры "77304575" заменить цифрами "75008339";
в абзаце третьем цифры "92670305" заменить цифрами "89917658";
в абзаце четвертом цифры "46335152" заменить цифрами "44958829";
в абзаце пятом цифры "46335153" заменить цифрами "44958829";
в абзаце шестом цифры "29995568" заменить цифрами "29104588";
2) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
в абзаце третьем цифры "136,377" заменить цифрами "135,686";
в абзаце четвертом цифры "75" заменить цифрами "73".
2.В разделе II "Описательная часть Программы":
1) в подразделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы":
в пункте 3.2:
в абзаце первом цифры "199970448" заменить цифрами "194030585";
в абзаце втором цифры "29995568" заменить цифрами "29104588";
в абзаце четвертом цифры "77304575" заменить цифрами "75008339";
в абзаце пятом цифры "46335152" заменить цифрами "44958829";
в абзаце шестом цифры "46335153" заменить цифрами "44958829";
в пункте 3.3:
в абзаце втором цифры "28294255" заменить цифрами "26921389";
в абзаце четвертом цифры "4721247" заменить цифрами "3797877";
в пункте 3.4:
в абзаце втором цифры "16959124" заменить цифрами "16136251";
в абзаце четвертом цифры "2829844" заменить цифрами "2276394";
2) в подразделе 5 "Планируемые показатели выполнения Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Планируемые показатели выполнения адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Таблица
N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по программе 135686,23 5522,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 194030585,00 194030585,00
1. сельское поселение Александровский сельсовет Краснинского муниципального района 5981,50 189 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5037192,00 5037192,00
2. сельское поселение Воловский сельсовет Воловского муниципального района 1421,00 63 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 617082,00 617082,00
3. городское поселение город Грязи 4854,10 194 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 8750000,00 8750000,00
4. городское поселение город Данков 7317,90 229 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 9159927,00 9159927,00
5. городской округ город Елец 18685,33 778 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 25145000,00 25145000,00
6. городское поселение город Задонск 5043,90 190 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
7. городское поселение город Лебедянь 20802,70 871 0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
8. городской округ город Липецк 49997,90 2173 0 0 0 11 11 0,00 0,00 0,00 69639872,00 69639872,00
9. городское поселение город Усмань 5207,00 201 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 9824311,00 9824311,00
10. городское поселение город Чаплыгин 3562,80 142 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
11. сельское поселение Добровский сельсовет Добровского муниципального района 829,10 38 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
12. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 925,90 45 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2709312,00 2709312,00
13. сельское поселение Мазейский сельсовет Добринского муниципального района 887,90 38 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4172103,00 4172103,00
14. сельское поселение Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 1975,00 72 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 6600000,00 6600000,00
15. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 436,50 15 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3280000,00 3280000,00
16. сельское поселение Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района 4187,20 115 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
17. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 1623,20 66 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 4095786,00 4095786,00
18. сельское поселение Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района 1947,30 103 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
2013 год 135686,23 5522,00 0,00 0,00 0,00 73,00 73,00 0,00 0,00 0,00 194030585,00 194030585,00
1. сельское поселение Александровский сельсовет Краснинского муниципального района 5981,50 189 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5037192,00 5037192,00
2. сельское поселение Воловский сельсовет Воловского муниципального района 1421,00 63 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 617082,00 617082,00
3. городское поселение город Грязи 4854,10 194 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 8750000,00 8750000,00
4. городское поселение город Данков 7317,90 229 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 9159927,00 9159927,00
5. городской округ город Елец 18685,33 778 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 25145000,00 25145000,00
6. городское поселение город Задонск 5043,90 190 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
7. городское поселение город Лебедянь 20802,70 871 0 0 0 10 10 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
8. городской округ город Липецк 49997,90 2173 0 0 0 11 11 0,00 0,00 0,00 69639872,00 69639872,00
9. городское поселение город Усмань 5207,00 201 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 9824311,00 9824311,00
10. городское поселение город Чаплыгин 3562,80 142 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
11. сельское поселение Добровский сельсовет Добровского муниципального района 829,10 38 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
12. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 925,90 45 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 2709312,00 2709312,00
13. сельское поселение Мазейский сельсовет Добринского муниципального района 887,90 38 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 4172103,00 4172103,00
14. сельское поселение Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 1975,00 72 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 6600000,00 6600000,00
15. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 436,50 15 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 3280000,00 3280000,00
16. сельское поселение Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района 4187,20 115 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
17. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 1623,20 66 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 4095786,00 4095786,00
18. сельское поселение Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района 1947,30 103 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00

3) подраздел 6 "Мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:
"6. Мероприятия Программы
Таблица
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
сельское поселение Александровский сельсовет Краснинского муниципального района
1. п. Краснинский, ул. Газовиков, д. 18 1994 Каменные, кирпичные 5 4 5981,50 4450,00 3172,90 189 ЧАСТ 5037192,00 1947279,00 1167167,00 1167167,00 755579,00 1131,95 1400,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 5981,50 4450,00 3172,90 189 Х 5037192,00 1947279,00 1167167,00 1167167,00 755579,00 1131,95 1400,00 Х
сельское поселение Воловский сельсовет Воловского муниципального района
2. с. Волово, ул. Коммунальная, д. 14 1970 Каменные, кирпичные 2 2 493,40 305,60 305,60 27 ЧАСТ 393864,00 152260,00 91262,00 91262,00 59080,00 1288,82 1400,00 12.2013
3. с. Волово, ул. Парковая, д. 6 1970 Каменные, кирпичные 2 2 927,60 507,20 507,20 36 ЧАСТ 223218,00 86291,00 51722,00 51722,00 33483,00 440,10 1000,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 1421,00 812,80 812,80 63 Х 617082,00 238551,00 142984,00 142984,00 92563,00 759,21 1400,00 Х
Город Грязи
4. г. Грязи, ул. Правды, д. 34 1978 Каменные, кирпичные 5 3 3343,70 2306,70 2280,50 145 ЧАСТ 6010522,00 2323548,00 1392698,00 1392698,00 901578,00 2605,68 3000,00 12.2013
5. г. Грязи, ул. Правды, д. 48, корп. а 1963 Каменные, кирпичные 3 3 1510,40 1436,00 1059,42 49 ЧАСТ 2739478,00 1059028,00 634764,00 634764,00 410922,00 1907,71 3000,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 4854,10 3742,70 3339,92 194 Х 8750000,00 3382576,00 2027462,00 2027462,00 1312500,00 2337,88 3000,00 Х
Город Данков
6. г. Данков, ул. Мира, д. 21, корп. 1 1985 Каменные, кирпичные 5 6 4103,20 2589,80 2589,80 192 ЧАСТ 6390181,00 2470317,00 1480668,50 1480668,50 958527,00 2467,44 2500,00 12.2013
7. г. Данков, ул. Фомичевой, д. 7 1990 Каменные, кирпичные 3 2 1560,60 1320,50 600,30 19 ЧАСТ 1612188,00 623240,00 373560,00 373560,00 241828,00 1220,89 1500,00 12.2013
8. г. Данков ул. Ленина, д. 13 1959 Каменные, кирпичные 2 3 1654,10 1410,50 1110,60 18 ЧАСТ 1157558,00 447489,00 268217,50 268217,50 173634,00 820,67 2100,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 7317,90 5320,80 4300,70 229,00 Х 9159927,00 3541046,00 2122446,00 2122446,00 1373989,00 1721,53 2500,00 Х
Город Елец
9. г. Елец, ул. Костенко, д. 44 1971 Каменные, кирпичные 5 6 4957,58 4451,78 4222,48 205 ЧАСТ 7070000,00 2733120,00 1638190,00 1638190,00 1060500,00 1588,13 2150,00 12.2013
10. г. Елец, ул. Костенко, д. 44 корп. а 1982 Каменные, кирпичные 5 6 5258,79 4729,59 3915,98 230 ЧАСТ 7250000,00 2802704,00 1679898,00 1679898,00 1087500,00 1532,90 2100,00 12.2013
11. г. Елец, ул. Октябрьская д. 31 1964 Каменные, кирпичные 4 2 1378,91 1378,91 1237,39 59 ЧАСТ 2390623,00 924168,00 553931,00 553931,00 358593,00 1733,70 2100,00 12.2013
12. г. Елец, ул. Октябрьская д. 32 1964 Каменные, кирпичные 4 2 1379,45 1284,84 1202,74 67 ЧАСТ 2403377,00 929098,00 556886,00 556886,00 360507,00 1870,57 2100,00 12.2013
13. г. Елец, ул. Черокманова д. 21 1984 Каменные, кирпичные 9 1 5710,60 4767,30 4521,30 217 ЧАСТ 6031000,00 2331464,00 1397443,00 1397443,00 904650,00 1265,08 2100,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 18685,33 16612,42 15099,89 778 Х 25145000,00 9720554,00 5826348,00 5826348,00 3771750,00 1513,63 2150,00 Х
Город Задонск
14. г. Задонск, ул. Бебеля, д. 28, корп. а 1983 Каменные, кирпичные 2 3 858,80 818,80 818,80 44 ЧАСТ 807259,00 312070,00 187050,00 187050,00 121089,00 985,90 1100,00 12.2013
15. г. Задонск, ул. Володарского, д. 10, корп. а 1972 Каменные, кирпичные 2 1 536,50 400,20 320,70 31 ЧАСТ 1482123,00 572959,00 343423,00 343423,00 222318,00 3703,46 3900,00 12.2013
16. г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 105 1974 Каменные, кирпичные 2 1 375,40 233,20 233,20 11 ЧАСТ 424567,00 164130,00 98376,00 98376,00 63685,00 1820,61 2100,00 12.2013
17. г. Задонск, ул. Ленина, д. 40 1970 Каменные, кирпичные 2 1 362,40 350,10 350,10 11 ЧАСТ 1173817,00 453774,00 271985,00 271985,00 176073,00 3352,80 3900,00 12.2013
18. г. Задонск, ул. Ленина, д. 48 1963 Каменные, кирпичные 2 2 977,60 828,50 828,50 23 ЧАСТ 2156029,00 833477,00 499574,00 499574,00 323404,00 2602,33 3100,00 12.2013
19. г. Задонск, ул. Свободы, д. 19, корп. а 1981 Каменные, кирпичные 2 1 391,10 365,10 365,10 8 ЧАСТ 1084892,00 419396,00 251381,00 251381,00 162734,00 2971,49 3100,00 12.2013
20. г. Задонск, ул. Советская, д. 50, корп. а 1986 Каменные, кирпичные 2 4 1542,10 992,90 895,20 62 ЧАСТ 2871313,00 1109992,00 665312,00 665312,00 430697,00 2891,85 3100,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 5043,90 3988,80 3811,60 190 Х 10000000,00 3865798,00 2317101,00 2317101,00 1500000,00 2507,02 3900,00 Х
Город Лебедянь
21. г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 51 1961 Каменные, кирпичные 2 1 327,10 245,80 158,30 20 ЧАСТ 721000,00 278724,00 167063,00 167063,00 108150,00 2933,28 3500,00 12.2013
22. г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 18 1967 Каменные, кирпичные 3 3 1389,20 1327,10 1224,20 62 ЧАСТ 665200,00 257154,00 154133,00 154133,00 99780,00 501,24 1070,00 12.2013
23. г. Лебедянь, ул. Победы, д. 12 1958 Каменные, кирпичные 2 2 443,70 272,60 272,60 24 ЧАСТ 824000,00 318540,00 190930,00 190930,00 123600,00 3022,74 3100,00 12.2013
24. г. Лебедянь, ул. Ситникова, д. 1, литера а 1971 Каменные, кирпичные 2 2 714,70 460,60 196,00 44 ЧАСТ 875500,00 338451,00 202862,00 202862,00 131325,00 1900,78 2500,00 12.2013
25. г. Лебедянь, ул. Спортивная, д. 4, литера а 1965 Каменные, кирпичные 2 1 627,20 345,50 120,50 28 ЧАСТ 1236000,00 477812,00 286394,00 286394,00 185400,00 3577,42 4100,00 12.2013
26. г. Лебедянь, ул. Студенческая, д. 10, литера а 1980 Каменные, кирпичные 2 2 556,50 337,00 337,00 28 ЧАСТ 412000,00 159270,00 95465,00 95465,00 61800,00 1222,55 1350,00 12.2013
27. г. Лебедянь, ул. Тургенева, д. 18 1973 Каменные, кирпичные 4 4 3457,30 2482,50 2207,72 110 ЧАСТ 1081500,00 418087,00 250594,00 250594,00 162225,00 435,65 1824,00 12.2013
28. г. Лебедянь, ул. Тургенева, д. 4 1988 Каменные, кирпичные 5 9 5969,20 5675,20 5264,60 240 ЧАСТ 1493500,00 577357,00 346059,00 346059,00 224025,00 263,16 1070,00 12.2013
29. г. Лебедянь, ул. Шахрая, д. 48 1990 Каменные, кирпичные 5 6 3689,00 2361,50 1896,70 172 ЧАСТ 1915800,00 740610,00 443910,00 443910,00 287370,00 811,26 1824,00 12.2013
30. г. Лебедянь, ул. Школьная, д. 3 1979 Каменные, кирпичные 5 1 3628,80 3318,00 3260,15 143 ЧАСТ 775500,00 299793,00 179691,00 179691,00 116325,00 233,73 1070,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 20802,70 16825,80 14937,77 871 Х 10000000,00 3865798,00 2317101,00 2317101,00 1500000,00 594,33 4100,00 Х
Город Липецк
31. г. Липецк, пр-кт Победы, д. 51 1966 Каменные, кирпичные 5 4 3379,70 3163,90 2807,10 166 ЧАСТ 5805186,00 2244170,00 1345119,00 1345119,00 870778,00 1834,82 2100,00 12.2013
32. г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 21, литера а 1963 Каменные, кирпичные 5 3 2607,00 2553,00 2241,60 123 ЧАСТ 3002776,00 1160814,00 695773,00 695773,00 450416,00 1176,18 1900,00 12.2013
33. г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 25 1985 Каменные, кирпичные 9 5 11845,40 10106,50 9396,50 466 ЧАСТ 12238180,00 4731037,00 2835708,00 2835708,00 1835727,00 1210,92 1900,00 12.2013
34. г. Липецк, ул. Жуковского, д. 19 1978 Каменные, кирпичные 5 6 4826,90 4410,00 3782,00 213 ЧАСТ 7326450,00 2832260,00 1697611,00 1697611,00 1098968,00 1661,33 1900,00 12.2013
35. г. Липецк, ул. Жуковского, д. 21 1979 Каменные, кирпичные 5 2 3680,30 3238,60 2907,90 212 ЧАСТ 7610908,00 2942226,00 1763523,00 1763523,00 1141636,00 2350,06 3100,00 12.2013
36. г. Липецк, ул. Зегеля, д. 11 1969 Каменные, кирпичные 5 6 4126,20 3647,14 3519,64 174 ЧАСТ 9119661,00 3525480,00 2113116,00 2113116,00 1367949,00 2500,50 3100,00 12.2013
37. г. Липецк, ул. Интернациональная д. 19 1959 Каменные, кирпичные 3 3 1846,50 1667,10 1560,10 71 ЧАСТ 4542542,00 1756057,00 1052552,00 1052552,00 681381,00 2724,82 3500,00 12.2013
38. г. Липецк, ул. П. Смородина, д. 10 1986 Каменные, кирпичные 5 6 7031,20 6282,90 5470,70 322 ЧАСТ 7097194,00 2743633,00 1644491,00 1644491,00 1064579,00 1129,60 1900,00 12.2013
39. г. Липецк, ул. Папина, д. 23 1964 Каменные, кирпичные 5 4 3369,40 2931,03 2931,03 131 ЧАСТ 3117451,00 1205145,00 722344,00 722344,00 467618,00 1063,60 1900,00 12.2013
40. г. Липецк, ул. Ушинского, д. 18 1973 Каменные, кирпичные 5 6 5033,60 4455,00 4099,30 204 ЧАСТ 7156868,00 2766704,00 1658317,00 1658317,00 1073530,00 1606,48 1900,00 12.2013
41. г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24, корп. 1 1977 Каменные, кирпичные 9 1 2251,70 1995,70 1995,70 91 ЧАСТ 2622656,00 1013863,00 607697,00 607697,00 393399,00 1314,15 1900,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 49997,90 44450,87 40711,57 2173 Х 69639872,00 26921389,00 16136251,00 16136251,00 10445981,00 1566,67 3500,00 Х
Город Усмань
42. г. Усмань, ул. Гоголя, д. 31 1978 Каменные, кирпичные 2 2 793,00 745,00 745,00 34 ЧАСТ 1744667,00 674453,00 404257,00 404257,00 261700,00 2341,83 3100,00 10.2013
43. г. Усмань, ул. Достоевского, д. 12а 1969 Каменные, кирпичные 2 1 333,00 312,90 312,90 8 ЧАСТ 414880,00 160384,00 96132,00 96132,00 62232,00 1325,92 1700,00 10.2013
44. г. Усмань, ул. К. Маркса, д. 114 1987 Каменные, кирпичные 2 2 340,00 315,30 315,30 8 ЧАСТ 913033,00 352960,00 211559,00 211559,00 136955,00 2895,76 3800,00 10.2013
45. г. Усмань, ул. Советская, д. 93, корп. а 1975 Каменные, кирпичные 2 1 375,00 351,30 311,40 23 ЧАСТ 1052059,00 406704,00 243773,00 243773,00 157809,00 2994,76 4300,00 10.2013
46. г. Усмань, ул. Терешковой, д. 1 1995 Каменные, кирпичные 3 3 1331,00 1277,30 1189,00 44 ЧАСТ 1278004,00 494050,00 296127,00 296127,00 191700,00 1000,55 1700,00 10.2013
47. г. Усмань, ул. Терешковой, д. 9 1970 Каменные, кирпичные 2 3 990,00 907,60 860,50 36 ЧАСТ 1673608,00 646983,00 387792,00 387792,00 251041,00 1843,99 2800,00 10.2013
48. г. Усмань, ул. Ф. Энгельса, д. 147 1955 Каменные, кирпичные 2 2 586,00 562,00 512,30 27 ЧАСТ 1599250,00 618237,00 370563,00 370563,00 239887,00 2845,64 3100,00 10.2013
49. г. Усмань, ул. Ф. Энгельса, д. 149 1957 Каменные, кирпичные 2 2 459,00 433,50 375,30 21 ЧАСТ 1148810,00 444106,00 266191,00 266191,00 172322,00 2650,08 3500,00 10.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 5207,00 4904,90 4621,70 201 Х 9824311,00 3797877,00 2276394,00 2276394,00 1473646,00 2002,96 4300,00 Х
Город Чаплыгин
50. г. Чаплыгин, ул. Вокзальная, д. 15 1962 Каменные, кирпичные 2 1 344,80 310,10 310,10 15 ЧАСТ 1215559,00 469911,00 281657,00 281657,00 182334,00 3919,89 4380,00 12.2013
51. г. Чаплыгин, ул. Вокзальная, д. 19 1959 Каменные, кирпичные 2 2 706,20 614,80 614,80 21 ЧАСТ 1505086,00 581836,00 348744,00 348744,00 225762,00 2448,09 3100,00 12.2013
52. г. Чаплыгин, ул. Горького, д. 6 1917 Каменные, кирпичные 2 2 268,10 217,16 217,16 2 ЧАСТ 1133947,00 438361,00 262747,00 262747,00 170092,00 5221,71 7600,00 12.2013
53. г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, д. 45 1984 Каменные, кирпичные 2 3 1023,20 826,50 716,00 39 ЧАСТ 2123856,00 821040,00 492119,00 492119,00 318578,00 2569,70 3100,00 12.2013
54. г. Чаплыгин, ул. Кирова, д. 42 1969 Каменные, кирпичные 2 1 373,50 324,00 324,00 22 ЧАСТ 1509723,00 583628,00 349818,00 349818,00 226459,00 4659,64 5100,00 12.2013
55. г. Чаплыгин, ул. Л. Толстого, д. 18 1977 Каменные, кирпичные 2 1 437,30 362,00 362,00 19 ЧАСТ 981981,00 379614,00 227535,00 227535,00 147297,00 2712,65 3100,00 12.2013
56. г. Чаплыгин, ул. Чехова, д. 1 1979 Каменные, кирпичные 2 1 409,70 360,00 360,00 24 ЧАСТ 1529848,00 591408,00 354481,00 354481,00 229478,00 4249,58 4900,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 3562,80 3014,56 2904,06 142 Х 10000000,00 3865798,00 2317101,00 2317101,00 1500000,00 3317,23 7600,00 Х
сельское поселение Добровский сельсовет Добровского муниципального района
57. с. Доброе, пер. Новый, д. 11 1969 Каменные, кирпичные 2 1 418,20 382,80 382,80 24 ЧАСТ 2504532,00 968202,00 580325,00 580325,00 375680,00 6542,66 7100,00 12.2013
58. с. Доброе, пер. Новый, д. 9 1968 Каменные, кирпичные 2 1 410,90 378,80 378,80 14 ЧАСТ 2495468,00 964698,00 578225,00 578225,00 374320,00 6587,82 7100,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 829,10 761,60 761,60 38 Х 5000000,00 1932900,00 1158550,00 1158550,00 750000,00 6565,13 7100,00 Х
сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района
59. с. Долгоруково, ул. Гвардейская, д. 25 1995 Каменные, кирпичные 2 3 925,90 864,90 864,90 45 ЧАСТ 2709312,00 1047365,00 627775,00 627775,00 406397,00 3132,51 3500,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 925,90 864,90 864,90 45 Х 2709312,00 1047365,00 627775,00 627775,00 406397,00 3132,51 3500,00 Х
сельское поселение Мазейский сельсовет Добринского муниципального района
60. д. Заря (Мазейский с/с), ул. Заречная, д. 19 1978 Каменные, кирпичные 2 2 887,90 529,60 529,60 38 ЧАСТ 4172103,00 1612852,00 966718,00 966718,00 625815,00 7877,84 8100,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 887,90 529,60 529,60 38 Х 4172103,00 1612852,00 966718,00 966718,00 625815,00 7877,84 8100,00 Х
сельское поселение Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района
61. п. Газопровод, ул. Советская, д. 1 1961 Каменные, кирпичные 2 1 417,40 379,70 379,70 12 ЧАСТ 1650000,00 637858,00 382321,00 382321,00 247500,00 4345,54 4600,00 12.2012
62. п. Газопровод, ул. Советская, д. 2 1962 Каменные, кирпичные 2 1 428,90 390,80 390,80 13 ЧАСТ 1650000,00 637858,00 382321,00 382321,00 247500,00 4222,11 4600,00 12.2013
63. п. Газопровод, ул. Советская, д. 3 1961 Каменные, кирпичные 2 2 738,70 658,10 658,10 31 ЧАСТ 2031478,00 785326,00 470715,00 470715,00 304722,00 3086,88 3900,00 12.2013
64. п. Газопровод, ул. Советская, д. 6 1962 Каменные, кирпичные 2 1 390,00 364,90 364,90 16 ЧАСТ 1268522,00 490384,00 293930,00 293930,00 190278,00 3476,36 3900,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 1975,00 1793,50 1793,50 72 Х 6600000,00 2551426,00 1529287,00 1529287,00 990000,00 3679,96 4600,00 Х
сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района
65. п. Добринка, ул. Корнева, д. 6 1974 Каменные, кирпичные 2 1 436,50 401,40 401,40 15 ЧАСТ 3280000,00 1267982,00 760009,00 760009,00 492000,00 8171,40 8300,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 436,50 401,40 401,40 15 Х 3280000,00 1267982,00 760009,00 760009,00 492000,00 8171,40 8300,00 Х
сельское поселение Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района
66. с. Сенцово, ул. Молодежная, д. 3 1988 Каменные, кирпичные 3 3 2301,80 1593,40 1593,40 60 ЧАСТ 3720000,00 1438078,00 861961,00 861961,00 558000,00 2334,63 2500,00 12.2013
67. с. Сенцово, ул. Молодежная, д. 4 1990 Каменные, кирпичные 3 3 1885,40 1297,10 1208,40 55 ЧАСТ 1280000,00 494822,00 296589,00 296589,00 192000,00 986,82 1100,00 12.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 4187,20 2890,50 2801,80 115 Х 5000000,00 1932900,00 1158550,00 1158550,00 750000,00 1729,80 2500,00 Х
сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района
68. с. Тербуны, ул. Дзержинского, д. 4 1990 Каменные, кирпичные 2 1 621,20 507,80 507,80 32 ЧАСТ 1906080,00 736852,00 441658,00 441658,00 285912,00 3753,60 4100,00 12.2013
69. с. Тербуны, ул. Юбилейная, д. 3, корп. а 1982 Каменные, кирпичные 2 1 1002,00 917,90 917,90 34 ЧАСТ 2189706,00 846496,00 507377,00 507377,00 328456,00 2385,56 3100,00 10.2013
Итого по МО Х Х Х Х Х 1623,20 1425,70 1425,70 66 Х 4095786,00 1583348,00 949035,00 949035,00 614368,00 2872,82 4100,00 Х
сельское поселение Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района
70. с. Хлевное, ул. Ленинская, д. 7 1969 Каменные, кирпичные 2 1 277,80 231,30 231,30 9 ЧАСТ 1032000,00 398950,00 239125,00 239125,00 154800,00 4461,74 4500,00 11.2013
71. с. Хлевное, ул. Юбилейная, д. 4 1972 Каменные, кирпичные 2 1 481,30 450,00 450,00 44 ЧАСТ 796000,00 307718,00 184441,00 184441,00 119400,00 1768,89 2100,00 11.2013
72. с. Хлевное, ул. Юбилейная, д. 6 1975 Каменные, кирпичные 2 3 783,80 716,20 716,20 33 ЧАСТ 1894000,00 732183,00 438859,00 438859,00 284099,00 2644,51 3100,00 11.2013
