Приложение к Постановлению от 21.02.2006 г № 40

Установленная квота для приема на работу инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной защите


N п/п Всего установлена квота Инвалиды Другие категории, всего Граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профобразования, ищущие впервые работу Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы Одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов Беженцы и вынужденные переселенцы Граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей Граждане, подвергшиеся воздействию радиации Лица предпенсионного возраста
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ОАО "Липецкагроснабсервис" 6 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2 ЗАО "Липецк-Терминал М" станция 9 6 3 1 0 0 1 0 1 0 0
3 Липецкая сортоиспытательная станция 6 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
4 ОАО "Липецккомплекс" 18 12 6 0 0 0 3 0 0 0 3
5 МПП ЖКХ Липецкого района 9 6 3 0 0 0 1 1 0 0 1
6 МУЗ "Боринская районная больница" Липецкого района 6 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0
7 МУЗ "ЦРБ Липецкого района" 30 20 10 2 0 0 1 2 0 1 4
8 ОАО "Боринское" 17 11 6 2 1 1 0 0 0 1 1
9 ОАО "Елецкий ППК птицефабрика "Красный колос" 10 7 3 1 0 0 1 0 1 0 0
10 ОАО "Липецкоблгаз" филиал "Бориногаз" 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1
11 ОГК предприятие "Липецкий аэропорт" 11 7 4 2 0 0 0 0 1 1 0
12 ООО "Куриное царство" 63 42 21 1 0 0 4 1 9 0 6
13 ООО "Май" 7 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0
14 ООО "Новая Деревня" 10 7 3 0 1 0 1 0 0 1 0
15 ООО "Новолипецкое" 7 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0
16 ООО "Частая Дубрава" 7 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0
17 СХПК "Тележенка" 7 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1
18 СХПК "Агрофирма "Липецк" 17 11 6 1 0 0 2 0 1 1 1
19 Филиал ОАО "Липецкхлебмакаронпром" "Подгоренский мукомольный завод" 14 10 4 0 0 0 1 1 0 1 1
Итого: 260 175 85 9 4 2 22 5 15 5 17

Директор ГУ
"Центр занятости населения
города Липецка"
В.А.ФРОЛОВ