Постановление от 25.04.2016 г № 192

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года N 528 «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 — 2043 годы»


Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года N 528 "Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы" ("Липецкая газета", 2013, 17 декабря, 2014, 28 марта, 9 июля, 19 сентября) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.Приложение к областной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы изложить в следующей редакции:
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВСЕХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица
N п/п Адрес МКД Срок эксплуатации (год постройки) Общая площадь, кв. м Этажность Количество подъездов Количество квартир Количество проживающих Год последнего капитального ремонта Процент износа, %%
Наименование муниципального образования, населенного пункта Улица N дома
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Воловский муниципальный район
2014 - 2018
1 Васильевский сельсовет, с. Васильевка Парковая 9 1957 489,7 2 2 8 18 2007 45
2 Васильевский сельсовет, с. Васильевка Парковая 8 1957 430,2 2 2 8 19 2007 45
2019 - 2023
3 Набережанский сельсовет, с. Набережное Молодежная 7 1960 427,3 2 2 12 14 2007 43
4 Воловский сельсовет, с. Волово Береговая 2 1968 215,6 2 1 6 4 40
5 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 14 1970 512,3 2 2 8 26 2013 38
6 Набережанский сельсовет, с. Набережное Молодежная 5 1973 442,7 2 2 9 12 2007 37
7 Воловский сельсовет, с. Волово Пролетарская 10 1975 821,1 2 2 16 44 2008 36
2024 - 2028
8 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 10 1976 512,3 2 1 10 26 2008 35
9 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 12 1976 362,5 2 1 4 7 2007 35
10 Воловский сельсовет, с. Волово Дорожная 9 1977 939,5 2 3 18 37 2008 34
11 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 6 1979 1063,6 2 3 18 41 2013 33
2029 - 2033
12 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 17 1979 1031,1 2 3 18 41 2008 31
13 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 19 1979 1041,6 2 3 18 39 2009 31
14 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 21 1979 1030,2 2 3 18 48 2009 31
2034 - 2038
15 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 23 1979 1063,3 2 3 18 37 2008 30
16 Воловский сельсовет, с. Волово Советская 117 1980 391,5 2 2 8 19 2008 28
17 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 12а 1981 1513,9 2 3 18 37 2008 27
2039 - 2043
18 Воловский сельсовет, с. Волово Строителей 18 1984 634,4 2 1 14 17 26
19 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 4 1967 419,9 2 2 8 20 2007 26
20 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 2 1967 415,0 2 2 8 13 2007 25
21 Воловский сельсовет, с. Волово Коммунальная 6 1973 388,1 2 1 6 20 2007 25
22 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 4 1986 1161,1 2 2 18 45 2007 23
23 Воловский сельсовет, с. Волово Парковая 2 1989 451,8 2 1 8 18 2007 22
II. Грязинский муниципальный район
2014 - 2018
1 городское поселение г. Грязи Привокзальная 18 1918 500,1 2 2 8 19 49
2 городское поселение г. Грязи Борисоглебская 4 1928 609,2 2 2 16 24 47
3 городское поселение г. Грязи Челюскина 25 1928 792,2 3 2 5 32 47
4 городское поселение г. Грязи Коммунальная 2 1930 1144,0 2 4 22 52 46
5 городское поселение г. Грязи Коммунальная 3 1935 243,8 1 2 5 11 45
6 городское поселение г. Грязи Крайняя 3 1936 218,3 2 1 6 8 45
7 городское поселение г. Грязи Чайковского 13/6 1937 1920,9 3 3 30 71 2010 45
8 городское поселение г. Грязи Челюскина 24 1937 564,6 2 2 10 25 45
9 городское поселение г. Грязи Воровского 17 1950 285,1 2 2 12 27 41
10 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 17 1952 519,9 2 1 9 16 41
11 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 19 1953 539,4 2 1 9 18 2009 41
12 городское поселение г. Грязи Пионерская 9/10 1954 2 546,25 3 5 41 94 41
13 городское поселение г. Грязи Чайковского 10/94 1954 1013,1 2 3 19 39 41
14 городское поселение г. Грязи Чернышевского 1 1954 542,8 2 1 8 10 41
15 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 23 1955 439,9 2 1 9 17 2008 40
16 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 25 1956 439,9 2 1 8 10 40
17 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 27 1956 445,9 2 1 8 18 40
18 городское поселение г. Грязи Чернышевского 16 1956 407,0 2 1 8 16 40
19 городское поселение г. Грязи Чернышевского 17 1956 538,9 1 1 8 21 40
20 городское поселение г. Грязи Чернышевского 18 1956 453,3 2 1 8 14 40
21 городское поселение г. Грязи Чернышевского 25 1956 245,6 2 1 4 7 40
22 городское поселение г. Грязи Чернышевского 27 1956 261,8 2 1 4 10 39
23 Грязинский сельсовет, п. Волгоэлектросетьстрой Дзержинского 13 1957 429,5 2 1 8 20 2009 39
24 городское поселение г. Грязи Дубовая Роща 1 1957 633,5 2 2 16 45 39
25 городское поселение г. Грязи Челюскина 21 1957 644,7 2 2 9 20 39
26 городское поселение г. Грязи Ленинская 46 1958 379,0 2 1 16 21 2008 39
27 городское поселение г. Грязи Правды 19 1958 1437,8 3 2 23 41 2014 39
28 городское поселение г. Грязи Правды 37 1958 295,2 2 2 8 14 39
29 городское поселение г. Грязи Советская 98 1958 726,7 2 2 16 29 2008 38
30 городское поселение г. Грязи Хлебозаводская 120 1958 1 762,05 3 4 28 61 38
31 городское поселение г. Грязи Чернышевского 19 1958 416,9 2 1 8 14 38
32 городское поселение г. Грязи Чернышевского 20 1958 313,8 2 1 7 15 38
33 городское поселение г. Грязи Элеваторская 1-я 18 1959 460,2 2 1 9 16 38
34 городское поселение г. Грязи Крайняя 7 1959 367,27 2 2 8 15 38
35 городское поселение г. Грязи Правды 48 1959 1588,2 3 4 26 44 2014 38
36 городское поселение г. Грязи Правды 50 1959 700,1 2 2 16 28 2014 38
37 городское поселение г. Грязи 30 лет Победы 58 1960 784,32 2 2 16 24 37
38 городское поселение г. Грязи Правды 35 1960 686,6 2 2 16 24 2010 37
39 городское поселение г. Грязи Правды 35а 1960 368,52 2 2 8 13 37
40 городское поселение г. Грязи Правды 56 1960 1616,9 3 3 36 58 2008 37
41 городское поселение г. Грязи СХТ 1 1960 817,0 2 2 17 35 37
42 городское поселение г. Грязи Чернышевского 3 1960 690,2 3 1 16 20 37
43 городское поселение г. Грязи 30 лет Победы 54 1961 707,4 2 2 16 32 2009 37
44 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 1 1961 527,95 2 2 12 17 37
45 городское поселение г. Грязи Красная Площадь 1961 287,5 1 1 6 10 37
46 городское поселение г. Грязи Пионерская 3 1961 1392,5 4 4 32 41 2008 37
47 городское поселение г. Грязи Правды 33 1961 673,3 2 2 16 26 2014 37
48 городское поселение г. Грязи Правды 31 1961 1504,7 3 3 36 62 2015 37
2019 - 2023
49 городское поселение г. Грязи Правды 33а 1961 679,8 2 2 16 20 36
50 городское поселение г. Грязи Правды 39 1961 334,0 2 1 11 9 36
51 городское поселение г. Грязи Правды 56а 1961 1644,4 3 3 36 61 36
52 городское поселение г. Грязи Элеваторская 1-я 20 1962 336,9 2 1 8 15 36
53 городское поселение г. Грязи 30 лет Победы 60 1962 672,0 2 2 16 16 36
54 городское поселение г. Грязи 9 Мая 28 1962 303,7 2 1 8 18 36
55 городское поселение г. Грязи МРЗ 15 1962 720,2 2 2 15 24 2005 36
56 городское поселение г. Грязи Пионерская 5 1962 2693,1 4 4 66 83 36
57 городское поселение г. Грязи Правды 52а 1962 1633,8 3 3 37 58 36
58 городское поселение г. Грязи Советская 96 1962 1561,9 3 2 25 48 2008 36
59 городское поселение г. Грязи Школьная 31 1962 342,4 2 1 8 18 2008 36
60 городское поселение г. Грязи Правды 39а 1963 1379,0 3 2 34 47 35
61 городское поселение г. Грязи Правды 41 1963 1073,1 2 3 24 36 2008 35
62 городское поселение г. Грязи Правды 48а 1963 1536,8 3 3 34 71 2013 35
63 городское поселение г. Грязи Правды 59 1963 1237,5 4 2 32 55 2011 35
64 городское поселение г. Грязи Хлебозаводская 1963 620,6 2 2 16 28 35
65 городское поселение г. Грязи Школьная 36 1963 342,9 2 1 8 15 35
66 городское поселение г. Грязи Школьная 38 1963 434,5 2 2 8 21 35
67 городское поселение г. Грязи 8 Марта 11 1964 2166,6 4 3 48 96 2009 35
68 городское поселение г. Грязи 8 Марта 9 1964 2179,4 4 3 46 92 34
69 городское поселение г. Грязи Авиационная 50 1964 288,8 2 1 8 20 34
70 городское поселение г. Грязи Пионерская 1 1964 2723,2 4 4 64 94 34
71 городское поселение г. Грязи Станционная 1 1964 363,8 2 2 8 13 34
72 городское поселение г. Грязи Правды 61 1964 2466,4 4 4 61 61 34
73 Фащевский сельсовет, с. Фащевка Советская 3 1965 368,6 2 1 8 12 34
74 Телелюйский сельсовет, п. Свх Прибытковский Школьная 2 1965 447,9 2 2 8 21 34
75 Телелюйский сельсовет, п. Свх Прибытковский Школьная 1 1965 386,8 2 1 8 15 34
76 Телелюйский сельсовет, п. Свх Прибытковский Лесная 1 1965 399,0 2 2 8 13 34
77 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Центральная 3 1965 412,0 2 2 8 16 34
78 городское поселение г. Грязи 8 Марта 3 1965 1351,3 4 2 32 49 2011 34
79 городское поселение г. Грязи 8 Марта 5 1965 2020,8 4 3 48 86 2008 34
80 городское поселение г. Грязи 8 Марта 7 1965 1377,1 4 2 30 53 34
81 городское поселение г. Грязи Правды 57а 1965 1362,7 4 4 30 55 34
82 городское поселение г. Грязи Щербакова 17 1965 1414,7 4 2 32 54 34
83 Сошкинский сельсовет, с. Сошки Рабочая 2 1966 380,4 2 2 8 13 34
84 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Центральная 5 1966 381,7 2 2 8 14 34
85 городское поселение г. Грязи 8 Марта 1 1966 2232,8 4 3 44 79 2009 33
86 городское поселение г. Грязи Правды 47 1966 2717,5 4 4 64 99 2008 33
87 городское поселение г. Грязи Правды 47а 1966 1366,1 4 2 32 55 33
88 городское поселение г. Грязи Правды 45 1967 1944,1 5 2 40 63 2008 33
89 городское поселение г. Грязи Станционная 4 1967 585,4 2 2 12 26 33
90 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Корсакова 8 1967 2438,9 3 3 36 108 33
91 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Корсакова 9 1967 2090,9 3 3 27 81 33
92 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Корсакова 10 1967 2290,0 3 3 27 81 33
93 городское поселение г. Грязи 8 Марта 13 1968 3391,6 5 4 72 163 2009 33
94 городское поселение г. Грязи Щербакова 22 1968 395,3 2 1 8 12 33
95 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Плеханова 194а 1968 214,9 2 1 7 14 33
96 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Плеханова 194б 1968 410,7 2 1 8 18 33
97 городское поселение г. Грязи 8 Марта 19 1969 3583,0 5 4 72 133 2009 32
98 городское поселение г. Грязи Станционная 7 1969 787,7 2 2 17 38 32
99 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Корсакова 2 1970 405,7 2 1 8 21 32
100 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Корсакова 4 1970 413,6 2 1 8 19 32
101 городское поселение г. Грязи Правды 21 1970 3603,1 5 4 71 75 2009 32
102 городское поселение г. Грязи Правды 55 1970 3374,4 5 4 71 140 2008 32
103 Плехановский сельсовет, с. Плеханово Плеханова 194в 1972 422,3 2 1 8 28 32
104 городское поселение г. Грязи Коммунальная 18 1972 3247,2 5 4 66 108 32
105 городское поселение г. Грязи Песковатская 7 1972 474,7 2 2 10 18 32
106 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 4 1972 947,7 3 2 18 64 32
107 Петровский сельсовет, с. Аннино Социалистическая 11 1973 380,9 2 1 8 10 32
108 городское поселение г. Грязи 8 Марта 17 1973 3523,2 5 4 70 140 2009 32
109 городское поселение г. Грязи Правды 49 1973 2969,6 5 4 62 129 32
110 городское поселение г. Грязи Правды 51 1973 2968,7 5 4 60 114 32
111 городское поселение г. Грязи Советская 80 1973 2964,0 5 4 60 108 32
112 городское поселение г. Грязи Станционная 6 1973 771,1 2 1 24 44 31
113 городское поселение г. Грязи Юбилейная 1973 985,4 2 3 6 43 31
114 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 5 1973 1110,2 3 2 24 62 31
115 городское поселение г. Грязи 8 Марта 21 1974 3343,9 5 4 70 127 31
116 городское поселение г. Грязи Нахимова 33 1974 761,3 2 1 16 34 31
117 городское поселение г. Грязи СХТ 3 1974 1003,9 2 2 22 47 31
2024 - 2028
118 городское поселение г. Грязи Правды 23 1974 3606,5 5 4 70 140 2009 31
119 городское поселение г. Грязи Правды 30 1974 2985,2 5 4 60 119 31
120 городское поселение г. Грязи Школьная 33 1974 982,5 2 3 22 47 31
121 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 6 1974 1111,3 3 2 24 59 31
122 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 7 1974 1098,6 3 2 24 71 31
123 городское поселение г. Грязи Правды 24 1975 3000,4 5 4 60 110 31
124 городское поселение г. Грязи Правды 32 1975 3662,7 5 4 70 119 31
125 городское поселение г. Грязи Советская 82 1975 2987,1 5 4 60 118 31
126 городское поселение г. Грязи 8 Марта 15 1976 3373,7 5 4 70 152 2009 31
127 городское поселение г. Грязи Гагарина 1976 3136,7 5 5 139 307 31
128 городское поселение г. Грязи Семашко 7 1976 994,2 3 2 18 41 31
129 городское поселение г. Грязи Советская 84 1976 2971,8 5 4 61 104 2009 31
130 городское поселение г. Грязи 30 лет Победы 38 1977 1969,9 5 2 40 103 30
131 городское поселение г. Грязи Гагарина 1977 3185,4 5 5 136 291 30
132 городское поселение г. Грязи Дальняя 2 1977 3677,9 5 4 71 113 30
133 городское поселение г. Грязи Дубовая Роща 16 1977 869,6 3 2 19 39 2012 30
134 городское поселение г. Грязи Коммунальная 9 1977 4804,2 5 4 91 175 30
135 городское поселение г. Грязи Ленинская 1 1977 2926,2 5 4 58 104 30
136 городское поселение г. Грязи Ленинская 4 1977 2912,3 5 4 63 106 30
137 городское поселение г. Грязи Ленинская 6 1977 3002,6 5 4 61 109 30
138 городское поселение г. Грязи СХТ 4 1977 1456,3 3 3 33 73 30
139 Карамышевский сельсовет, с. Карамышево Советская 9 1978 307,5 1 2 7 15 30
140 городское поселение г. Грязи Дубовая Роща 6 1978 1331,8 3 3 30 74 30
141 городское поселение г. Грязи Комсомольская 1 1978 4361,7 5 6 91 174 2009 30
142 городское поселение г. Грязи Правды 34 1978 3988,8 5 4 70 140 2013 30
143 городское поселение г. Грязи Советская 78 1978 10222,0 5 7 143 319 30
144 городское поселение г. Грязи Хлебозаводская 134 1978 1573,0 3 3 27 67 30
145 городское поселение г. Грязи Советская 78вс 1978 1205,9 6 1 21 39 30
146 городское поселение г. Грязи Аркадия Гайдара 3 1979 305,9 2 1 4 9 30
147 городское поселение г. Грязи Ленинская 2 1979 4270,0 5 4 58 145 30
148 городское поселение г. Грязи Советская 86 1979 2919,9 5 4 61 124 30
149 городское поселение г. Грязи Советская 90 1979 4450,9 5 5 75 174 30
150 городское поселение г. Грязи проезд Моторный 3 1980 1409,9 3 3 27 74 30
151 городское поселение г. Грязи 40 лет Октября 1980 2822,2 5 4 61 126 30
152 городское поселение г. Грязи Моторная 7 1980 4267,3 5 4 91 172 29
2029 - 2033
153 городское поселение г. Грязи 8 Марта 15а 1980 3820,8 5 4 71 146 29
154 городское поселение г. Грязи Гагарина 7 1980 6335,2 5 4 120 142 2012 29
155 городское поселение г. Грязи Дальняя 1 1980 4805,9 5 4 91 210 29
156 городское поселение г. Грязи Семашко 9 1980 982,6 3 2 18 8 29
157 городское поселение г. Грязи Гагарина 1981 1949,5 5 1 53 115 2009 29
158 городское поселение г. Грязи Ленинская 3 1981 4894,4 5 6 101 204 2010 29
159 городское поселение г. Грязи Станционная 8 1981 414,7 2 1 8 25 2009 29
160 городское поселение г. Грязи Станционная 1981 3893,2 5 1 56 155 29
161 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 1 1981 3602,9 5 3 59 169 29
162 городское поселение г. Грязи Комсомольская 2 1982 4763,0 5 4 61 175 29
163 городское поселение г. Грязи Семашко 3 1982 2429,4 3 3 45 100 2008 29
164 городское поселение г. Грязи Станционная 3 1982 793,6 2 3 24 39 28
165 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 2 1982 3526,8 5 3 61 172 28
166 Ярлуковский сельсовет, с. Ярлуково Молодежная 3 1982 3277,1 5 3 59 202 28
167 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Лесная 9 1982 808,2 2 2 16 48 28
168 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Лесная 5 1982 777,8 2 2 18 49 28
169 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Лесная 3 1982 1051,0 2 2 18 54 28
170 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Лесная 1 1982 1035,1 2 2 18 52 28
171 Фащевский сельсовет, с. Фащевка Советская 1 1982 694,9 2 2 16 45 28
172 Грязинский сельсовет, п. Свх Песковатский Школьная 12 1982 1142,0 2 3 24 72 28
173 городское поселение г. Грязи Народная стройка 4 1983 6898,9 5 6 123 308 28
174 городское поселение г. Грязи Правды 54 1970 1019,6 3 2 24 44 2010 28
175 городское поселение г. Грязи Станционная 10 1983 963,4 2 3 19 44 2008 28
176 городское поселение г. Грязи Станционная 9 1983 4616,4 5 5 71 174 27
177 Телелюйский сельсовет, п. Свх Красная Дубрава Молодежная 20 1983 679,0 2 2 16 40 27
178 Грязинский сельсовет, п. Свх Песковатский Мира 11 1983 844,0 2 2 18 54 27
179 городское поселение г. Грязи Дубовая Роща 12 1984 4758,3 5 4 82 177 27
180 городское поселение г. Грязи проезд Моторный 5 1984 1415,4 3 3 29 60 27
181 городское поселение г. Грязи проезд Моторный 1984 449,77 2 2 8 15 2008 27
182 городское поселение г. Грязи Правды 66 1984 5356,4 5 7 97 204 27
183 городское поселение г. Грязи Хлебозаводская 31 1984 4764,9 5 4 81 20 2009 27
184 Большесамовецкий сельсовет, с. Большой Самовец Советская 175 1984 838,7 2 2 16 48 27
185 Грязинский сельсовет, п. Волгоэлектросетьстрой Юбилейная 18 1984 809,3 2 2 16 48 26
186 Карамышевский сельсовет, с. Карамышево 50 лет НЛМК 44 1985 451,9 1 1 8 21 26
187 городское поселение г. Грязи Гризодубовой 31 1985 5904,8 5 6 100 235 26
188 городское поселение г. Грязи Красногвардейская 5 1985 1393,0 3 3 27 55 26
189 городское поселение г. Грязи Семашко 11 1985 1379,2 3 3 27 64 26
2034 - 2038
190 городское поселение г. Грязи Правды 15 1985 4692,0 5 4 82 172 25
191 городское поселение г. Грязи Семашко 13 1985 1399,6 3 3 27 70 25
192 городское поселение г. Грязи Станционная 11 1985 2923,1 5 4 61 153 25
193 городское поселение г. Грязи Чайковского 1985 3089,5 5 1 69 129 25
194 Княжебайгорский сельсовет, д. Кубань Асфальтная 7 1985 1028,7 2 2 18 54 25
195 Карамышевский сельсовет, с. Карамышево Советская 11 1985 2547,8 3 3 24 72 25
196 Карамышевский сельсовет, с. Карамышево Советская 13 1985 2356,3 3 3 27 78 25
197 Телелюйский сельсовет, п. Свх Красная Дубрава Молодежная 18 1985 677,9 2 2 16 35 25
198 Грязинский сельсовет, п. Волгоэлектросетьстрой Садовая 27 1985 1074,0 2 3 24 72 25
199 городское поселение г. Грязи Осипенко 38 1986 4276,4 9 2 108 236 25
200 городское поселение г. Грязи проезд Моторный 1 1986 1397,9 3 3 27 66 25
201 городское поселение г. Грязи Челюскина 2 1986 4735,9 5 4 80 190 25
202 Большесамовецкий сельсовет, с. Большой Самовец Октябрьская 2 1986 2012,4 2 2 24 72 25
203 Большесамовецкий сельсовет, с. Большой Самовец Октябрьская 1 1986 1938,5 2 2 24 72 25
204 Большесамовецкий сельсовет, с. Большой Самовец Октябрьская 3 1986 1987,3 2 2 24 72 25
205 Грязинский сельсовет, п. Волгоэлектросетьстрой Юбилейная 19 1986 670,0 2 2 18 54 25
206 городское поселение г. Грязи Гагарина 1987 2325,8 5 1 40 100 25
207 городское поселение г. Грязи Осипенко 40 1987 4308,0 9 2 109 232 25
208 городское поселение г. Грязи Правды 22 1987 4 314,20 5 4 74 150 24
209 городское поселение г. Грязи Станционная 12 1987 4373,1 5 6 90 212 2008 24
210 городское поселение г. Грязи Хлебозаводская 136 1987 2066,6 5 3 45 98 24
211 городское поселение г. Грязи Челюскина 1987 5520,5 5 4 80 186 24
212 Большесамовецкий сельсовет, с. Большой Самовец Октябрьская 44 1987 815,9 2 2 16 48 24
213 Телелюйский сельсовет, п. Свх Прибытковский 19 съезд ВЛКСМ 1 1987 1036,2 2 2 16 42 24
214 Грязинский сельсовет, п. Волгоэлектросетьстрой Садовая 28 1987 817,0 2 2 18 54 24
215 городское поселение г. Грязи Бурденко 10а 1988 1403,4 3 3 27 34 24
216 городское поселение г. Грязи Марии Расковой 23/4 1988 3103,7 5 4 80 130 24
217 городское поселение г. Грязи проезд Моторный 2 1988 1408,3 3 3 27 81 24
218 городское поселение г. Грязи Правды 64 1988 4748,1 5 4 80 188 24
219 городское поселение г. Грязи Станционная 13 1988 2868,7 5 4 60 162 24
220 Сошкинский сельсовет, с. Сошки Школьная 25а 1988 1071,2 2 2 9 28 24
221 городское поселение г. Грязи Гагарина 9 1989 7284,2 5 6 121 287 24
222 городское поселение г. Грязи Железнодорожная 1989 1182,7 3 3 18 56 24
223 городское поселение г. Грязи Бурденко 10 1990 1393,2 3 3 28 64 2012 24
2039 - 2043
224 городское поселение г. Грязи Челюскина 1 1988 4912,3 5 4 81 173 23
225 городское поселение г. Грязи Осипенко 43 1989 9536,6 9 4 147 422 23
226 городское поселение г. Грязи Бурденко 11 1990 1644,3 3 3 27 75 23
227 городское поселение г. Грязи Народная стройка 8 1990 3560,2 5 3 60 135 23
228 городское поселение г. Грязи Правды 62 1990 3348,3 3 4 60 146 23
229 городское поселение г. Грязи 30 лет Победы 56 1960 676,6 2 2 16 25 2009 23
230 городское поселение г. Грязи Советская 100 1960 377,6 2 1 8 18 2009 23
231 городское поселение г. Грязи Привокзальная 12а 1990 1575,5 3 2 27 28 23
232 городское поселение г. Грязи Станционная 16 1990 1475,6 3 3 27 61 23
233 городское поселение г. Грязи Крылова 1991 1333,7 3 2 25 32 23
234 городское поселение г. Грязи Гагарина 11 1991 4381,9 5 4 88 168 23
235 городское поселение г. Грязи Гагарина 13 1991 4565,5 5 4 92 217 23
236 городское поселение г. Грязи Народная стройка 10 1991 4672,5 5 4 81 212 22
237 городское поселение г. Грязи Песковатская 1991 1580,4 3 3 28 83 2010 22
238 городское поселение г. Грязи Станционная 28 1991 1675,9 3 3 28 73 22
239 городское поселение г. Грязи Тамбовская 6 1991 4805,2 5 4 81 173 22
240 городское поселение г. Грязи Дубовая Роща 9 1992 2366,2 5 2 41 93 22
241 городское поселение г. Грязи Коммунальная 6 1992 7167,1 9 3 111 257 22
242 городское поселение г. Грязи Советская 67 1992 7550,8 5 10 114 256 22
243 городское поселение г. Грязи проезд Моторный 1993 1407,0 3 3 28 79 21
244 городское поселение г. Грязи Семашко 5 1993 3556,4 5 3 61 144 21
245 городское поселение г. Грязи Ленинская 5 1994 4727,3 9 2 73 135 21
246 городское поселение г. Грязи Марии Расковой 34 1994 10582,0 10 4 161 367 21
247 городское поселение г. Грязи Станционная 29 1994 1686,4 3 3 28 82 20
248 городское поселение г. Грязи Тамбовская 1 1994 1183,7 5 1 20 30 20
249 городское поселение г. Грязи Привокзальная 12б 1995 1682,0 3 3 27 66 20
250 городское поселение г. Грязи Семашко 1995 1676,9 3 3 27 65 20
251 городское поселение г. Грязи Коммунальная 1995 4882,1 9 2 72 119 19
252 городское поселение г. Грязи Марии Расковой 32 1995 7963,2 10 3 119 264 19
253 городское поселение г. Грязи Народная стройка 12 1995 4263,4 5 4 81 154 19
254 городское поселение г. Грязи Народная стройка 14 1996 3620,7 5 3 60 133 19
255 городское поселение г. Грязи Семашко 17 1996 3536,8 5 3 62 103 18
256 городское поселение г. Грязи Тамбовская 3 1996 1427,5 6 1 24 44 18
257 городское поселение г. Грязи Тамбовская 7 1996 3855,2 5 4 57 181 18
258 городское поселение г. Грязи Советская 65 1998 1339,9 5 1 20 37 18
259 городское поселение г. Грязи Красная Площадь 24в 1986 1256,2 3 3 27 62 2012 17
260 городское поселение г. Грязи Челюскина 27 1955 641,0 2 3 12 20 2010 17
261 городское поселение г. Грязи Семашко 19 2005 2557,4 5 3 40 51 16
262 городское поселение г. Грязи Семашко 21 2006 2739,1 5 3 40 71 16
263 городское поселение г. Грязи Марии Расковой 32б 2007 2734,3 10 1 40 71 15
264 городское поселение г. Грязи Марии Расковой 34б 2007 5431,6 10 1 80 179 15
265 городское поселение г. Грязи Семашко 23 2008 2552,3 5 3 42 78 15
266 городское поселение г. Грязи Семашко 27 2009 2563,8 5 3 42 92 15
267 городское поселение г. Грязи Семашко 2009 2993,0 5 3 45 104 15
268 городское поселение г. Грязи Семашко 25 2010 2548,0 5 3 40 89 15
269 городское поселение г. Грязи Семашко 29/1 2012 2986,6 5 3 45 98 15
270 городское поселение г. Грязи Чернышевского 21а 2012 2162,2 5 1 32 32 15
271 городское поселение г. Грязи Осоавиахима 2013 891,1 3 2 16 38 15
272 Грязинский сельсовет, п. Свх Песковатский Центральная 14а 2014 882,7 2 1 14 18 5
273 Грязинский сельсовет, п. Свх Песковатский Центральная 14б 2014 927,6 2 1 14 47 5
274 городское поселение г. Грязи Марии Расковой 34а 2014 3777,0 6 4 60 60 5
275 городское поселение г. Грязи Карьерная 22б 2014 4314,6 5 2 80 80 5
276 городское поселение г. Грязи Карьерная 1 корп. 1 2015 1340,9 4 1 18 50 5
III. Данковский муниципальный район
2014 - 2018
1 городское поселение г. Данков Карла Маркса 13 1917 181,6 3 1 4 18 55
2 городское поселение г. Данков Карла Маркса 29 1917 255,70 2 1 8 13 55
3 городское поселение г. Данков Карла Маркса 52 1917 181,20 2 1 4 14 55
4 городское поселение г. Данков Семеновского 10 1917 171,4 2 1 6 8 55
5 городское поселение г. Данков Октябрьская 1953 161,5 1 1 4 5 50
6 городское поселение г. Данков Ленина 17 1955 399,6 2 2 8 14 2007 50
7 городское поселение г. Данков Льва Толстого 15 1957 816,9 2 2 26 36 2007 50
8 городское поселение г. Данков Льва Толстого 21 1959 606,4 2 2 12 26 50
9 городское поселение г. Данков Льва Толстого 23 1959 610,1 2 2 12 16 49
10 городское поселение г. Данков Ленина 13 1959 1654,1 2 3 18 42 2015 49
11 городское поселение г. Данков Ленина 15 1959 1128,6 2 2 18 34 2015 48
12 городское поселение г. Данков Строителей 13 1960 308,0 2 1 8 21 47
13 городское поселение г. Данков Строителей 7 1960 308,5 2 1 8 17 47
14 городское поселение г. Данков Урицкого 19 1960 177,9 2 2 19 12 47
15 городское поселение г. Данков Строителей 9 1960 308,7 2 1 8 15 47
