Постановление Администрации Липецкой области от 15.08.2012 № 328

Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, в случае движения таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Липецкой области

 
 
 
                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
 
                    АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                    
 
15.08.2012г.                   г.Липецк                          N 328
 
              Утратило силу - Постановление Администрации Липецкой области
  
                                                    от 13.11.2020 г. № 611
  
 
Об определении размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, в случае
движения таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения Липецкой области
 
     В соответствии с частью 9 статьи 31  Федерального  закона  от  08
ноября  2007  года  N  257-ФЗ  "Об  автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации"  администрация  Липецкой
области
 
                            постановляет:                             
 
     Определить размер вреда, причиняемого  транспортными  средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, в случае движения таких
транспортных  средств  по  автомобильным  дорогам  общего  пользования
регионального значения Липецкой области (приложение).
 
 
 
Глава администрации                                        О.П.Королев
 
 
 
                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                                администрации Липецкой
                                               области "Об определении
                                           размера вреда, причиняемого
                                             транспортными средствами,
                                             осуществляющими перевозки
                                                  тяжеловесных грузов,
                                               в случае движения таких
                                                  транспортных средств
                                              по автомобильным дорогам
                                                    общего пользования
                                                регионального значения
                                                     Липецкой области"
 
         РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,         
       ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, В СЛУЧАЕ        
         ДВИЖЕНИЯ ТАКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ         
          ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ           
                           ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                           
 
      Размер вреда при превышении значения предельно допустимой       
                     массы транспортного средства                     
 
                                                             Таблица 1
 
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| N    | Превышение предельно допустимой   массы       |Размер вреда (рублей на 100 км)         |
|п/п   |транспортного средства (тонн)                  |                                        |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.   |До 5                                           | 240                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.   |Свыше 5 до 7                                   | 285                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.   |Свыше 7 до 10                                  | 395                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4.   |Свыше 10 до 15                                 | 550                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5.   |Свыше 15 до 20                                 | 760                                    |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 6.   |Свыше 20 до 25                                 | 1035                                   |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.   |Свыше 25 до 30                                 | 1365                                   |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8.   |Свыше 30 до 35                                 | 1730                                   |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 9.   |Свыше 35 до 40                                 | 2155                                   |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|10.   |Свыше 40 до 45                                 | 2670                                   |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|11.   |Свыше 45 до 50                                 | 3255                                   |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
|12.   |Свыше 50                                       |по отдельному расчету <*>               |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
 
     --------------------------------
     <*> Расчет размера  вреда  осуществляется  с  применением  метода
математической  экстраполяции  значений  размера  вреда при превышении
значения предельно допустимой массы транспортного средства.
 
      Размер вреда при превышении значений предельно допустимых       
         осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства         
 
                                                             Таблица 2
 
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| N    | Превышение        | Размер вреда  для     | Размер вреда  для     | Размер вреда  в период |
|п/п   |предельно          |транспортных   средств,|транспортных   средств,|временных  ограничений  |
|      |допустимых   осевых|не оборудованных       |оборудованных          |в связи  с              |
|      |нагрузок   на      |пневматической  или    |пневматической  или    |неблагоприятными        |
|      |ось  транспортного |эквивалентной  ей      |эквивалентной  ей      |природно-               |
|      |средства           |подвеской   (рублей на |подвеской   (рублей на |климатическими          |
|      |(процентов)        |100   км)              |100   км)              |условиями (рублей   на  |
|      |                   |                       |                       |100 км)                 |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1.   |До 10              | 925                   | 785                   | 5260                   |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.   |От 10 до 20        | 1120                  | 950                   | 7710                   |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3.   |От 20 до 30        | 2000                  | 1700                  | 10960                  |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4.   |От 30 до 40        | 3125                  | 2660                  | 15190                  |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 5.   |От 40 до 50        | 4105                  | 3490                  | 21260                  |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6.   |От 50 до 60        | 5215                  | 4430                  | 27330                  |
|------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 7.   |Свыше 60           | по отдельному расчету <*>                                              |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
 
     --------------------------------
     <*> Расчет размера  вреда  осуществляется  с  применением  метода
математической  экстраполяции  значений  размера  вреда при превышении
значений  предельно  допустимых  осевых   нагрузок   на   каждую   ось
транспортного средства.