П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
22.03.2013г. г.Липецк N 741
Утратило силу - Постановление Администрации города Липецка
от 24.10.2014 № 2361
Об установлении цен на
посадочный материал
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о порядке регулирования цен и тарифов на
товары, работы и услуги, осуществляемые управляющими организациями для
управления многоквартирными домами, в которых собственники помещений
не выбрали способ управления, департаментами, муниципальными
предприятиями и учреждениями города Липецка, принятым решением
Липецкого городского Совета депутатов от 21.06.2005 N 76,
администрация города постановляет:
1. Установить цены на посадочный материал МУП "Зеленхоз" г.
Липецка для расчетов за выполненные работы с муниципальными
учреждениями г. Липецка (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Липецка от 29.03.2012 N 361
"Об установлении цен на посадочный материал";
- пункт 74 приложения к постановлению администрации города
Липецка от 20.07.2012 N 1266 "Об установлении цен на посадочный
материал".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Липецка - председателя
департамента транспорта, дорог и благоустройства Н.А. Новикова.
Глава города Липецка М.В.Гулевский
Приложение
к постановлению
администрации города Липецка
от 22 марта 2013 г. N 741
ЦЕНЫ НА ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МУП "ЗЕЛЕНХОЗ" Г. ЛИПЕЦКА ДЛЯ
РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Г. ЛИПЕЦКА
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| N | Наименование продукции |Стоимость 1 |
|п/п | |единицы без |
| | |НДС, руб. |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. |Черенки ковровых растений | 12,26 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. |Сеянцы бегонии, закупленные в кассетах (доращивание) | 12,11 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. |Сеянцы петунии, закупленные в кассетах (доращивание) | 11,40 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4. |Рассада однолетняя в горшке, гибридные семена F | 21,17 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5. |Рассада однолетняя в кассетах, гибридные семена F | 12,55 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6. |Рассада однолетняя в грунте, семена (обычные) | 9,49 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7. |Рассада однолетняя в грунте, гибридные семена F | 11,26 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8. |Рассада однолетняя в горшке (петуния ампельная) | 35,76 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9. |Многолетники 1 года | 17,69 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|10. |Многолетники 2 года (открытый грунт) | 20,64 |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
Н.А.Новиков