Постановление Администрации Липецкой области от 24.05.2013 № 244

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 29 декабря 2008 года N 351 "Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств Липецкой области"

    

 

    

 

                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
    

 

                     АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                    
    

 

24.05.2013г.                    гипецк                         N 244
    

 

                                             Утратило силу – Постановление

                                            Администрации Липецкой области

    
                             
                              
      от 18.12.2018 № 613
      

О внесении изменений в постановление 
администрации Липецкой области от 29 декабря 
2008 года N 351 "Об утверждении лесохозяйственных 
регламентов лесничеств Липецкой области"
    

 

     В соответствии со статьями  83,  87  Лесного  кодекса  Российской
Федерации  от  04  декабря  2006  года N 200-ФЗ, приказом Федерального
агентства  лесного  хозяйства  от  04  апреля  2012  года  N  126  "Об
утверждении   состава   лесохозяйственных   регламентов,   порядка  их
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений"
    

 

                              постановляю:                           
    

 

     Внести в постановление главы администрации Липецкой области от 29
декабря  2008 года N 351 "Об утверждении лесохозяйственных регламентов
лесничеств Липецкой области" следующие изменения:
     в приложении 1 к постановлению:
     1. Таблицу 1.1.4.1 "Распределение лесов по целевому назначению  и
категориям защитных лесов" изложить в следующей редакции:
    

 

                                                      "Таблица 1.1.4.1
    

 

              Распределение лесов по целевому назначению              
                     и категориям защитных лесов                      
    

 

+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|     Целевое    |  Участковое  | Номера         | Площадь,| Основания деления|
|   назначение   |  лесничество | кварталов      |    га   | лесов по целевому|
|      лесов     |              |  или их частей |         |    назначению    |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|        1       |       2      |        3       |    4    |         5        |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Всего лесов    |              |                |  23698  | Лесной           |
|                |              |                |         | Российской       |
|                |              |                |         | Федерации от 04  |
|                |              |                |         | декабря 2006 года|
|                |              |                |         | N 200-ФЗ; Водный |
|                |              |                |         |  Российской      |
|                |              |                |         | Федерации от 03  |
|                |              |                |         | июня 2006 года   |
|                |              |                |         | N 74-ФЗ; приказ  |
|                |              |                |         | Федерального     |
|                |              |                |         | агентства лесного|
|                |              |                |         | хозяйства от 19  |
|                |              |                |         | декабря 2007 года|
|                |              |                |         | N 498 "Об        |
|                |              |                |         | отнесении лесов к|
|                |              |                |         | защитным,        |
|                |              |                |         | эксплуатационным |
|                |              |                |         | и резервным      |
|                |              |                |         | лесам";          |
|                |              |                |         |                  |
|                |              |                |         | Федерального     |
|                |              |                |         | агентства лесного|
|                |              |                |         | хозяйства от 26  |
|                |              |                |         | августа 2008 года|
|                |              |                |         | N 237 "Об        |
|                |              |                |         | утверждении      |
|                |              |                |         | Временных        |
|                |              |                |         | указаний по      |
|                |              |                |         | отнесению лесов к|
|                |              |                |         | ценным лесам,    |
|                |              |                |         | эксплуатационным |
|                |              |                |         | лесам, резервным |
|                |              |                |         | лесам";          |
|                |              |                |         |                  |
|                |              |                |         | Министерства     |
|                |              |                |         | природных        |
|                |              |                |         | ресурсов РФ от 18|
|                |              |                |         | марта 2008 года  |
|                |              |                |         | N 61 "Об         |
|                |              |                |         | утверждении      |
|                |              |                |         | примерного       |
|                |              |                |         | перечня          |
|                |              |                |         | мероприятий по   |
|                |              |                |         | осуществлению    |
|                |              |                |         | отдельных        |
|                |              |                |         | полномочий       |
|                |              |                |         | Российской       |
|                |              |                |         | Федерации в      |
|                |              |                |         | области водных   |
|                |              |                |         | отношений,       |
|                |              |                |         | переданных       |
|                |              |                |         | органам          |
|                |              |                |         | государственной  |
|                |              |                |         | власти субъектов |
|                |              |                |         | Российской       |
|                |              |                |         | Федерации";      |
|                |              |                |         |                  |
|                |              |                |         | Федерального     |
|                |              |                |         | агентства лесного|
|                |              |                |         | хозяйства от 12  |
|                |              |                |         | декабря 2011 года|
|                |              |                |         | N 516 "Об        |
|                |              |                |         | утверждении      |
|                |              |                |         | Лесоустроительной|
|                |              |                |         | инструкции";     |
|                |              |                |         | ГОСТ 17.5.3.02-90|
|                |              |                |         | "Охрана природы. |
|                |              |                |         | Земли. Нормы     |
|                |              |                |         | выделения на     |
|                |              |                |         | землях ГЛФ       |
|                |              |                |         | защитных полос   |
|                |              |                |         | лесов вдоль      |
|                |              |                |         | железных и       |
|                |              |                |         | автомобильных    |
|                |              |                |         | дорог";          |
|                |              |                |         |                  |
|                |              |                |         | Правительства РФ |
|                |              |                |         | от 7 декабря 1996|
|                |              |                |         | года N 1425 "Об  |
|                |              |                |         | утверждении      |
|                |              |                |         | Положения об     |
|                |              |                |         | округах          |
|                |              |                |         | санитарной и     |
|                |              |                |         | горно-санитарной |
|                |              |                |         | охраны лечебно-  |
|                |              |                |         | оздоровительных  |
|                |              |                |         | местностей и     |
|                |              |                |         | курортов         |
|                |              |                |         | федерального     |
|                |              |                |         | значения".       |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Защитные леса, |              |                |  23698  |                  |
| всего          |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| В том числе:   |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Леса           | Плехановское | Части          |    233  |                  |
| водоохранных   |              | кварталов:     |         |                  |
| зон            |              | 1, 2, 11, 19,  |         |                  |
|                |              | 20, 22, 24 -   |         |                  |
|                |              | 25,            |         |                  |
|                |              | 133, 143, 145 -|         |                  |
|                |              | 147, 149       |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Фащевское    | Части          |     33  |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 118 - 119      |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Яманское     | Части          |    271  |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 29 - 32, 34,   |         |                  |
|                |              | 47,            |         |                  |
|                |              | 92, 106 - 107, |         |                  |
|                |              | 113            |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | ИТОГО        |                |    537  |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Леса,          |              |                |  12996  |                  |
| выполняющие    |              |                |         |                  |
| функции защиты |              |                |         |                  |
| природных и    |              |                |         |                  |
| иных объектов, |              |                |         |                  |
| - всего        |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| в том числе:   |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Защитные полосы| Плехановское | Части          |     33  |                  |
| лесов,         |              | кварталов:     |         |                  |
| расположенные  |              | 18, 21         |         |                  |
| вдоль          |              |                |         |                  |
| железнодорожных|              |                |         |                  |
| путей общего   |              |                |         |                  |
| пользования,   |              |                |         |                  |
| федеральных    |              |                |         |                  |
| автомобильных  |              |                |         |                  |
| дорог общего   |              |                |         |                  |
| пользования,   |              |                |         |                  |
| автомобильных  |              |                |         |                  |
| дорог общего   |              |                |         |                  |
| пользования,   |              |                |         |                  |
| находящихся в  |              |                |         |                  |
| собственности  |              |                |         |                  |
| субъектов      |              |                |         |                  |
| Российской     |              |                |         |                  |
| Федерации      |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Балашовское  | Части          |    131  |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 125 - 133      |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Фащевское    | Кварталы: 140  |    223  |                  |
|                |              | Части          |         |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 91 - 96, 98,   |         |                  |
|                |              | 99,            |         |                  |
|                |              | 119, 124, 129 -|         |                  |
|                |              | 130, 141       |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | ИТОГО        |                |    387  |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Леса           | Плехановское | Кварталы:      |   5363  |                  |
| лесопарковых   |              | 37 - 132,      |         |                  |
| зон            |              | 150 - 153      |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Балашовское  | Кварталы:      |   3072  |                  |
|                |              | 6 - 9, 16 - 18,|         |                  |
|                |              | 21 - 22, 25 -  |         |                  |
|                |              | 27, 37 - 38, 45|         |                  |
|                |              | - 51, 54 - 55, |         |                  |
|                |              | 58, 69, 82 -   |         |                  |
|                |              | 118, 122 - 124,|         |                  |
|                |              | 141 - 142      |         |                  |
|                |              | Части          |         |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 125 - 129      |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Фащевское    | Кварталы:      |   2623  |                  |
|                |              | 4, 39 - 70, 77,|         |                  |
|                |              | 78, 86 - 90,   |         |                  |
|                |              | 103 - 106, 114 |         |                  |
|                |              | -              |         |                  |
|                |              | 116            |         |                  |
|                |              | Части          |         |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 74 - 76        |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | ИТОГО        |                |  11058  |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Леса,          | Фащевское    | Кварталы:      |    987  |                  |
| расположенные  |              | 71 - 73, 79 -  |         |                  |
| в первой,      |              | 85, 100 - 102, |         |                  |
| второй зонах   |              | 111 - 113      |         |                  |
| округов        |              | Части          |         |                  |
| санитарной     |              | кварталов:     |         |                  |
    | (горно-        |              | 74 - 76        |         |                  |
  
| санитарной)    |              |                |         |                  |
| охраны лечебно-|              |                |         |                  |
| оздоровительных|              |                |         |                  |
| местностей     |              |                |         |                  |
| и курортов     |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Яманское     | Кварталы:      |    306  |                  |
|                |              | 1 - 3, 112     |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | ИТОГО        |                |   1293  |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Ценные леса -  |              |                |  10288  |                  |
| всего          |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| В том числе:   |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| государственные| Плехановское | Кварталы:      |     52  |                  |
| защитные лесные|              | 136 - 138      |         |                  |
| полосы         |              |                |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Балашовское  | Кварталы:      |     60  |                  |
|                |              | 56 - 57        |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Фащевское    | Кварталы:      |    125  |                  |
|                |              | 132 - 133      |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | ИТОГО        |                |    237  |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
| Леса,          | Плехановское | Кварталы:      |   1622  |                  |
| расположенные в|              | 3 - 10, 12 -   |         |                  |
| пустынных,     |              | 17,            |         |                  |
| полупустынных, |              | 23, 134, 135,  |         |                  |
| лесостепных,   |              | 139 - 142, 144 |         |                  |
| лесотундровых  |              | Части          |         |                  |
| зонах, степях, |              | кварталов:     |         |                  |
| горах          |              | 1, 2, 11, 18 - |         |                  |
|                |              | 22, 24 - 25,   |         |                  |
|                |              | 133, 143, 145 -|         |                  |
|                |              | 147, 149       |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Балашовское  | Кварталы:      |    409  |                  |
|                |              | 119 - 121      |         |                  |
|                |              | Части          |         |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 130 - 133      |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Фащевское    | Кварталы:      |   1527  |                  |
|                |              | 97, 107 - 110, |         |                  |
|                |              | 117, 120 - 123,|         |                  |
|                |              | 125 - 128, 131,|         |                  |
|                |              | 134 - 139      |         |                  |
|                |              | Части          |         |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 91 - 96, 98 -  |         |                  |
|                |              | 99, 118, 124,  |         |                  |
|                |              | 129 - 130, 141 |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | Яманское     | Кварталы:      |   6628  |                  |
|                |              | 4 - 28, 33, 35,|         |                  |
|                |              | 36, 38 - 46,   |         |                  |
|                |              | 48 - 91, 93 -  |         |                  |
|                |              | 105, 108 - 111,|         |                  |
|                |              | 114 - 116      |         |                  |
|                |              | Части          |         |                  |
|                |              | кварталов:     |         |                  |
|                |              | 29 - 32, 34,   |         |                  |
|                |              | 47,            |         |                  |
|                |              | 92, 106 - 107, |         |                  |
|                |              | 113            |         |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
|                | ИТОГО        |                |  10186  |                  |
+----------------+--------------+----------------+---------+------------------+
    

 

     2. "Виды разрешенного использования лесов" изложить в следующей
редакции:
    

 

                                                      "Таблица 1.2.1
    

 

           Распределение кварталов по видам разрешенного
                        использования лесов
    

 

+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Виды разрешенного | Наименование| Перечень кварталов или их      | Площадь,|
|   использования   | участкового | частей                         |    га   |
|       лесов       | лесничества |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|         1         |      2      |                3               |    4    |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Заготовка         | Плехановское| 1ч, 2ч, 3 - 10, 11ч, 12 - 18,  |   6682  |
| древесины         |             | 19ч, 20ч, 21, 22ч, 23, 24ч,    |         |
|                   |             | 25ч,                           |         |
|                   |             | 37ч - 47ч, 48 - 51, 52ч, 53ч,  |         |
|                   |             | 54, 55ч, 56ч - 76ч, 77ч, 78 -  |         |
|                   |             | 86, 87ч, 88 - 103, 106ч, 107,  |         |
|                   |             | 108, 109ч, 110, 111ч, 112 -    |         |
|                   |             | 119,                           |         |
|                   |             | 120ч, 121, 122ч, 123 - 132,    |         |
|                   |             | 133ч, 134, 135, 136ч, 137ч,    |         |
|                   |             | 138,                           |         |
|                   |             | 142, 143ч, 144, 145ч, 147ч, 149|         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 6 - 8, 9ч, 16 - 18, 21, 22ч,   |   2813  |
|                   |             | 25,                            |         |
|                   |             | 26ч, 27ч, 37ч, 38ч, 45ч,       |         |
|                   |             | 46 - 50, 51ч, 54ч - 55ч, 58,   |         |
|                   |             | 69ч, 82ч, 83ч, 84 - 87, 88ч -  |         |
|                   |             | 93ч, 94, 95 - 99ч, 100 - 103,  |         |
|                   |             | 104ч, 105ч, 106 - 111, 112 -   |         |
|                   |             | 114ч, 115 - 121, 125ч - 129ч,  |         |
|                   |             | 130 - 133, 141ч, 142ч          |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 39, 40, 41ч, 42, 43, 44ч, 45 - |   2845  |
|                   |             | 49, 50ч - 53ч, 54ч, 61ч, 62ч,  |         |
|                   |             | 63 - 66, 68 - 70, 79ч - 85ч,   |         |
|                   |             | 91,                            |         |
|                   |             | 92, 93ч, 94ч, 95, 96, 97ч, 98ч,|         |
|                   |             | 99, 100 - 102, 107ч - 110ч,    |         |
|                   |             | 117ч, 120 - 123, 124ч, 125,    |         |
|                   |             | 126,                           |         |
|                   |             | 128, 129ч, 130ч, 131, 134 -    |         |
|                   |             | 138,                           |         |
|                   |             | 139ч, 141ч                     |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 4, 5, 6ч - 9ч, 10 - 17, 18ч -  |   7531  |
|                   |             | 20ч, 19 - 28, 29ч, 30 - 45,    |         |
|                   |             | 46ч,                           |         |
|                   |             | 47ч, 48 - 60, 61ч, 62ч, 63 -   |         |
|                   |             | 91,                            |         |
|                   |             | 92ч, 93 - 100, 101ч, 103ч,     |         |
|                   |             | 104ч,                          |         |
|                   |             | 105, 106ч - 110ч, 111, 113ч,   |         |
|                   |             | 114 - 116                      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  19871  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Заготовка живицы  | Заготовка живицы и других видов химпромыслов не        |
|                   | предусматривается                                      |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Заготовка пищевых | Плехановское| 1 - 17, 18ч, 19, 20, 21ч, 139 -|   1855  |
| лесных ресурсов и |             | 147, 149                       |         |
| сбор лекарственных|             |                                |         |
| растений          |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 119 - 121, 122ч, 133ч          |    756  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 71 - 85, 86ч - 99ч, 100 - 102, |   3104  |
|                   |             | 103ч - 105ч, 111ч - 117ч, 118 -|         |
|                   |             | 123, 124ч, 125 - 128, 129ч,    |         |
|                   |             | 130ч, 131, 134 - 139, 141ч     |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 3, 4 - 29, 38 - 47, 59,    |   6044  |
|                   |             | 61ч,                           |         |
|                   |             | 62ч, 63 - 116                  |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  11759  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Заготовка и сбор  | Плехановское| 1 - 25, 37, 38, 39ч - 41ч, 42 -|   7040  |
| недревесных лесных|             | 52, 53ч, 54 - 86, 87ч, 88 -    |         |
| ресурсов          |             | 119,                           |         |
|                   |             | 120ч, 121 - 135, 139 - 147,    |         |
|                   |             | 149 - 153                      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 6 - 9, 16 - 18, 21, 22, 25 -   |   3547  |
|                   |             | 27,                            |         |
|                   |             | 37, 38, 45 - 51, 54 - 55, 69,  |         |
|                   |             | 82 - 133, 141, 142             |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 39 - 78, 79ч - 83ч, 84 - 99,   |   5293  |
|                   |             | 100ч, 101 - 110, 111ч - 116ч,  |         |
|                   |             | 117 - 131, 134 - 139, 141      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 85, 87, 88, 92 - 116       |   6977  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  22857  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Использование     | Плехановское| 1 - 25, 139 - 147, 149         |   1940  |
| лесов для         |             |                                |         |
| осуществления     |             |                                |         |
| видов деятельности|             |                                |         |
| в сфере           |             |                                |         |
| охотничьего       |             |                                |         |
| хозяйства         |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 56 - 57, 119 - 121, 125ч -     |    600  |
|                   |             | 129ч,                          |         |
|                   |             | 130 - 133                      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 71 - 76, 79 - 85, 91 - 102,    |   2895  |
|                   |             | 107 - 113, 117 - 141           |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 116                        |   7205  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  12640  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Ведение сельского | Плехановское| 1 - 25, 139 - 147, 149         |   1940  |
| хозяйства         |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 56 - 57, 119 - 121, 125ч -     |    600  |
|                   |             | 129ч,                          |         |
|                   |             | 130 - 133                      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 71 - 73, 79 - 85, 91 - 102,    |   2895  |
|                   |             | 107 - 113, 117 - 141           |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 116                        |   7205  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  12640  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Примечание: данный вид использования лесов приведен с учетом               |
| использования лесов для ведения пчеловодства. Использование лесов и        |
| ограничения по другим видам ведения сельского хозяйства приведены в        |
| разделе 2.6                                                                |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
| Осуществление     | При необходимости осуществление научной деятельности   |
| научно-           | разрешено на всей территории лесничества               |
| исследовательской |                                                        |
| деятельности,     |                                                        |
| образовательной   |                                                        |
| деятельности      |                                                        |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Плехановское| 1 - 25, 37 - 86, 87ч, 88 - 147,|   7303  |
|                   |             | 149 - 153                      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 6 - 9, 16 - 18, 21 - 22, 25 -  |   3672  |
|                   |             | 27, 37 - 38, 45 - 51, 54 - 58, |         |
|                   |             | 69, 82 - 133, 141 - 142        |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 39 - 141                       |   5517  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 116                        |   7205  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  23697  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Осуществление     | Плехановское| 1 - 25, 37 - 86, 87ч, 88 - 147,|   7303  |
| рекреационной     |             | 149 - 153                      |         |
| деятельности      |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 6 - 9, 16 - 18, 21 - 22, 25 -  |   3672  |
|                   |             | 27, 37 - 38, 45 - 51, 54 - 58, |         |
|                   |             | 69, 82 - 133, 141 - 142        |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 4, 39 - 141                    |   5518  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 116                        |   7205  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  23698  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Создание лесных   | Не допускается                                         |
| плантаций и их    |                                                        |
| эксплуатация      |                                                        |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
| Выращивание лесных|  использования лесов для выращивания лесных            |
| плодовых, ягодных,| плодовых, ягодных, декоративных растений,              |
| декоративных      | лекарственных растений, утвержденными приказом         |
| растений,         | Федерального агентства лесного хозяйства от 5 декабря  |
| лекарственных     | 2011 года N 510, использование лесов может             |
| растений          | ограничиваться или запрещаться в соответствии со       |
|                   |  Лесного кодекса Российской Федерации                  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Выращивание       | Плехановское| 1 - 25, 37 - 86, 87ч, 88 - 147,|   7303  |
| посадочного       |             | 149 - 153                      |         |
| материала лесных  |             |                                |         |
| растений          |             |                                |         |
    | (саженцев,        |             |                                |         |
  
| сеянцев)          |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 6 - 9, 16 - 18, 21 - 22, 25 -  |   3672  |
|                   |             | 27, 37 - 38, 45 - 51, 54 - 58, |         |
|                   |             | 69, 82 - 133, 141 - 142        |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 4, 39 - 141                    |   5518  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 116                        |   7205  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  23698  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Выполнение работ  | Плехановское| 1ч, 2ч, 3 - 10, 11ч, 12 - 17,  |   1563  |
| по геологическому |             | 18ч, 19ч, 21ч, 23, 22ч, 24ч,   |         |
| изучению недр,    |             | 25ч, 133ч, 134, 135, 143ч,     |         |
| разработка        |             | 145ч - 147ч, 149               |         |
| месторождений     |             |                                |         |
| полезных          |             |                                |         |
| ископаемых        |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 119 - 121, 125ч - 129ч, 130 -  |    429  |
|                   |             | 133                            |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 91 - 99, 107ч - 113ч, 117ч,    |   1115  |
|                   |             | 120,                           |         |
|                   |             | 121, 123ч, 124ч, 125, 126,     |         |
|                   |             | 128ч - 130ч, 131, 134 - 137,   |         |
|                   |             | 138ч, 139ч, 141ч               |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 6 - 13, 15 - 20, 22 - 28, 30 - |   5788  |
|                   |             | 44, 48 - 58, 60, 63 - 70, 72 - |         |
|                   |             | 75, 80 - 85, 87, 88, 92ч, 93 - |         |
|                   |             | 104, 106ч - 107ч, 108 - 111,   |         |
|                   |             | 112ч, 113ч, 114 - 116          |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |   8895  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Примечание:                                                                |
| В настоящее время выполнение работ по геологическому изучению недр,        |
| разработка месторождений полезных ископаемых не проводится                 |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Строительство и   | Плехановское| 1 - 25, 37, 38, 41 - 52, 54 -  |   7032  |
| эксплуатация      |             | 86, 87ч, 88 - 119, 121 - 135,  |         |
| водохранилищ и    |             | 139 - 147, 149 - 153           |         |
| иных              |             |                                |         |
| искусственных     |             |                                |         |
| водных объектов, а|             |                                |         |
| также             |             |                                |         |
| гидротехнических  |             |                                |         |
| сооружений и      |             |                                |         |
| специализированных|             |                                |         |
| портов            |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 6 - 9, 16 - 18, 21 - 22, 25 -  |   3672  |
|                   |             | 27, 37 - 38, 45 - 51, 54 - 58, |         |
|                   |             | 69, 82 - 133, 141, 142         |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 39 - 54, 61 - 66, 68 - 117,    |   5005  |
|                   |             | 120,                           |         |
|                   |             | 121, 123 - 126, 128 - 131, 134 |         |
|                   |             | -                              |         |
|                   |             | 141                            |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 28, 31 - 33, 35 - 46, 47 - |   6565  |
|                   |             | 60, 63 - 85, 87 - 88, 92 - 116 |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  22274  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Строительство,    | Плехановское| 1 - 25, 139 - 147, 149         |   1940  |
| реконструкция,    |             |                                |         |
| эксплуатация      |             |                                |         |
| линейных объектов |             |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Балашовское | 56 - 57, 119 - 121, 125ч -     |    600  |
|                   |             | 129ч,                          |         |
|                   |             | 130 - 133                      |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Фащевское   | 71 - 76, 79 - 85, 91 - 102,    |   2895  |
|                   |             | 107 - 113, 117 - 141           |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | Яманское    | 1 - 116                        |   7205  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|                   | ИТОГО       |                                |  12640  |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Переработка       | В соответствии с Лесного кодекса                       |
| древесины и иных  | Российской Федерации в лесах, расположенных в          |
| лесных ресурсов   | водоохранных зонах, лесах, выполняющих функции защиты  |
|                   | природных и иных объектов, ценных лесах и лесах,       |
|                   | расположенных на особо защитных участках лесов,        |
|                   | запрещается создание лесоперерабатывающей              |
|                   | инфраструктуры                                         |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
| Осуществление     | На территории лесничества нет природных объектов       |
| религиозной       | культового поклонения, при необходимости разрешено на  |
| деятельности      | всей территории лесничества".                          |
+-------------------+--------------------------------------------------------+
    

 

     3. Таблицу   1.2.1.1   "Распределение   кварталов   по    видам
приоритетного использования лесов" изложить в следующей редакции:
    

 

                                                    "Таблица 1.2.1.1
    

 

           Распределение кварталов по видам приоритетного
                        использования лесов
    

 

+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
| Виды приоритетного| Наименование| Перечень кварталов или их      | Площадь,|
|   использования   | участкового | частей                         |    га   |
|       лесов       | лесничества |                                |         |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
|         1         |      2      |                3               |    4    |
+-------------------+-------------+--------------------------------+---------+
