Постановление Администрации города Липецка от 07.03.2014 № 457

О внесении изменений в постановление администрации города Липецка от 30.09.2013 N 2267

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
    

 

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                     
    

 

07.03.2014г.                   г.Липецк                          N 457
    

 

О внесении изменений в
постановление администрации
города Липецка от 30.09.2013 N 2267
    

 

     В связи с перераспределением бюджетных ассигнований в 2014 году и
в  целях  оптимизации  расходов  бюджета  города Липецка администрация
города
                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:                          
                                                                          
  
     Внести в постановление администрации города Липецка от 30.09.2013

N   2267   "Об  утверждении  муниципальной  программы  города  Липецка
"Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016
годы" следующие изменения:
     в приложении к постановлению:
     1. В позиции  "Объемы  финансирования  за  счет  средств  бюджета
города  Липецка с разбивкой по годам" раздела 1 "Паспорт муниципальной
программы города Липецка "Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
городе  Липецке на 2014 - 2016 годы" цифры "480340,0" заменить цифрами
"470201,0", цифры "215866,0" заменить цифрами "205727,0".
     2. В разделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы":
     2.1.  Строку  "5.  Перечень   основных   мероприятий   Программы"
исключить.
     2.2. В  таблице  "Основные  мероприятия  муниципальной  программы
города Липецка "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке
на 2014 - 2016 годы":
     2.2.1. В строке "Муниципальная программа города Липецка "Развитие
физической  культуры  и  спорта  в городе Липецке на 2014 - 2016 годы"
цифры "232151,0" заменить цифрами "222012,0".
     2.2.2. В пункте 1 цифры "232151,0" заменить цифрами "222012,0".
     2.2.3. В пункте 1.7 цифры "68429,0" заменить цифрами "58290,0".
     3.  Раздел  6  "Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной
программы  города  Липецка  "Развитие  физической  культуры и спорта в
городе Липецке на 2014 - 2016 годы" за счет  средств  бюджета  города"
изложить в новой редакции (приложение).
     4.  В  приложении  к  муниципальной  программе   города   Липецка
"Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016
годы":
     4.1. В позиции "Объемы финансирования  за  счет  средств  бюджета
города  Липецка  с разбивкой по годам" раздела 1 "Паспорт подпрограммы
"Развитие инфраструктуры, повышение доступности, качества и пропускной
способности  муниципальных  спортивных сооружений на 2014 - 2016 годы"
муниципальной программы города Липецка "Развитие физической культуры и
спорта  в  городе  Липецке  на  2014  -  2016  годы"  цифры "480340,0"
заменить  цифрами  "470201,0",  цифры  "215866,0"   заменить   цифрами
"205727,0".
     4.2. В  разделе  6  "Ресурсное  обеспечение  подпрограммы"  цифры
"534106,0"  заменить  цифрами  "523967,0",  цифры  "232151,0" заменить
цифрами "222012,0",  цифры  "480340,0"  заменить  цифрами  "470201,0",
цифры "215866,0" заменить цифрами "205727,0".
    

 

    

 

    

 

Глава администрации
города Липецка                                           М.В.Гулевский
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                          администрации города Липецка
                                              от 7 марта 2014 г. N 457
    

 

           6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы           
                            города Липецка                            
    

 

       Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы       
        города Липецка "Развитие физической культуры и спорта         
        в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" за счет средств         
                            бюджета города                            
    

 

+-----+-----------------------------+-----------------------+-------------------------+--------------------------------------------+
|  N  |         Наименование        |     Ответственный     |      Код бюджетной      |             Расходы (тыс. руб.)            |
| п/п |                             |      исполнитель      |      классификации      |                                            |
|     |                             |    (соисполнитель)    |                         |                                            |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     |                             |                       |  ГРБС | РзПр |    ЦСР   |   Всего  |   2014   |   2015   |    2016   |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|  1  |              2              |           3           |   4   |   5  |     6    |     7    |     8    |     9    |     10    |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     | Муниципальная программа     | Департамент по        |       |      |          | 470201,0 | 205727,0 | 132237,0 |  132237,0 |
|     | города Липецка "Развитие    | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | физической культуры и спорта| спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | в городе Липецке на 2014 -  | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     | 2016 годы"                  | Департамент           |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | градостроительства и  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | архитектуры           |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | администрации города  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | Липецка               |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.  | Подпрограмма "Развитие      | Департамент по        |       |      |          | 470201,0 | 205727,0 | 132237,0 |  132237,0 |
|     | инфраструктуры, повышение   | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | доступности, качества и     | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | пропускной способности      | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     | муниципальных спортивных    | Департамент           |       |      |          |          |          |          |           |
|     | сооружений на 2014 - 2016   | градостроительства и  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | годы"                       | архитектуры           |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | администрации города  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | Липецка               |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     | Мероприятия подпрограммы    |                       |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.1.| Финансовое обеспечение      | Департамент по        |  621  | 1101 |  0712150 | 287208,0 |  91896,0 |  97656,0 |  97656,0  |
|     | выполнения муниципального   | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | задания муниципальными      | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | спортивными сооружениями    | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.2.| Организация мероприятий по  | Департамент по        |  621  | 1101 |  0712151 |   519,0  |   173,0  |   173,0  |   173,0   |
|     | своевременному выявлению и  | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | предупреждению              | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | заболеваемости среди        | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     | работников муниципальных    |                       |       |      |          |          |          |          |           |
|     | учреждений физической       |                       |       |      |          |          |          |          |           |
|     | культуры и спорта           |                       |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.3.| Разработка, организация,    | Департамент по        |  621  | 1101 |  0712152 |  1749,0  |   583,0  |   583,0  |   583,0   |
|     | проведение мер и мероприятий| физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | для развития физической     | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | культуры и спорта в городе  | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     | Липецке                     |                       |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.4.| Реализация календарного     | Департамент по        |  621  | 1101 |  0712155 |  4050,0  |  1350,0  |  1350,0  |   1350,0  |
|     | плана проведения официальных| физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | физкультурно-оздоровительных| спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | и спортивно-массовых        | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     | мероприятий                 |                       |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.5.| Оказание содействия развитию| Департамент по        |  621  | 1101 |  0716153 |  90000,0 |  30000,0 |  30000,0 |  30000,0  |
|     | детско-юношеского и         | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | профессионального спорта    | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.6.| Строительство объекта       | Департамент по        |  611  | 1101 |  0714156 |  58290,0 |  58290,0 |     0    |     0     |
|     | "Плавательный бассейн в пос.| физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | Матырский"                  | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | Департамент           |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | градостроительства и  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | архитектуры           |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | администрации города  |       |      |          |          |          |          |           |
|     |                             | Липецка               |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.7.| Бюджетные инвестиции в      | Департамент по        |  611  | 1101 |  0714157 |  14000,0 |  14000,0 |     0    |     0     |
|     | объекты капитального        | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | строительства муниципальной | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | собственности сметной       | Департамент           |       |      |          |          |          |          |           |
|     | стоимостью менее 50 млн.    | градостроительства и  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | руб., проектные работы      | архитектуры           |       |      |          |          |          |          |           |
|     | будущих периодов в области  | администрации города  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | физической культуры и спорта| Липецка               |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.8.| Развитие и укрепление       | Департамент по        |  621  | 1101 |  0712154 |  14385,0 |  9435,0  |  2475,0  |   2475,0  |
|     | материально-технической     | физической культуре и |       |      |          |          |          |          |           |
|     | спортивной базы             | спорту администрации  |       |      |          |          |          |          |           |
|     | муниципальных спортивных    | города Липецка        |       |      |          |          |          |          |           |
|     | сооружений                  |                       |       |      |          |          |          |          |           |
+-----+-----------------------------+-----------------------+-------+------+----------+----------+----------+----------+-----------+
    

 

    

 

         Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного          
       обеспечения на реализацию муниципальной программы города       
       Липецка "Развитие физической культуры и спорта в городе        
                     Липецке на 2014 - 2016 годы"                     
    

 

+----+--------------------+-----------------+---------------------------------------------+
|  N |    Наименование    |    Источники    |             Расходы (тыс. руб.)             |
| п/п|                    |    ресурсного   |                                             |
|    |                    |   обеспечения   |                                             |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    |                 |   Всего  | 2014 год | 2015 год |  2016 год  |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|  1 |          2         |        3        |     4    |     5    |     6    |      7     |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
| 1. | Муниципальная      | Всего           | 523967,0 | 222012,0 | 150864,0 |  151091,0  |
|    | программа города   |                 |          |          |          |            |
|    | Липецка "Развитие  |                 |          |          |          |            |
|    | физической культуры|                 |          |          |          |            |
|    | и спорта в городе  |                 |          |          |          |            |
|    | Липецке на 2014 -  |                 |          |          |          |            |
|    | 2016 годы"         |                 |          |          |          |            |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    | областной бюджет|  3000,0  |  1000,0  |  1000,0  |   1000,0   |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    | бюджет города   | 470201,0 | 205727,0 | 132237,0 |  132237,0  |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    | средства        |  50766,0 |  15285,0 |  17627,0 |   17854,0  |
|    |                    | внебюджетных    |          |          |          |            |
|    |                    | источников      |          |          |          |            |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
| 2. | Подпрограмма       | Всего           | 523967,0 | 222012,0 | 150864,0 |  151091,0  |
|    | "Развитие          |                 |          |          |          |            |
|    | инфраструктуры,    |                 |          |          |          |            |
|    | повышение          |                 |          |          |          |            |
|    | доступности,       |                 |          |          |          |            |
|    | качества и         |                 |          |          |          |            |
|    | пропускной         |                 |          |          |          |            |
|    | способности        |                 |          |          |          |            |
|    | муниципальных      |                 |          |          |          |            |
|    | спортивных         |                 |          |          |          |            |
|    | сооружений на 2014 |                 |          |          |          |            |
|    | - 2016 годы"       |                 |          |          |          |            |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    | областной бюджет|  3000,0  |  1000,0  |  1000,0  |   1000,0   |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    | бюджет города   | 470201,0 | 205727,0 | 132237,0 |  132237,0  |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
|    |                    | средства        |  50766,0 |  15285,0 |  17627,0 |   17854,0  |
|    |                    | внебюджетных    |          |          |          |            |
|    |                    | источников      |          |          |          |            |
+----+--------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+
    

 

                                                          В.В.КОРВЯКОВ