П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
22.09.2011г. г.Елец N 1423
Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой
области от 28.06.2012 г. № 1054
О внесении изменений в постановление администрации
города Ельца от 18.02.2011 N 168 "Об утверждении
прейскурантов цен на платные медицинские услуги,
оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения
"Елецкая городская поликлиника N 2"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком регулирования цен и тарифов на товары, работы,
услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Ельца, принятым решением Совета депутатов города Ельца от
25.12.2009 N 441, Уставом города Ельца администрация города Ельца
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Ельца от
18.02.2011 N 168 "Об утверждении прейскурантов цен на платные
медицинские услуги, оказываемые муниципальным учреждением
здравоохранения "Елецкая городская поликлиника N 2" следующее
изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Ельца Т.Ф. Ромашину.
И.о. главы города Ельца В.А.Щепетильников
Приложение
к постановлению
администрации города Ельца
от 22 сентября 2011 г. N 1423
ПРЕЙСКУРАНТ
ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
МУЗ "ЕЛЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 2"
+------------------------------------------------------+------------------+
| Наименование медицинской услуги | Цена 1 |
| | медицинской |
| | услуги |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Прием | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Врач-психиатр | 122,69 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Врач-нарколог | 122,69 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Бактериологические исследования | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Исследование мочи | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 178,96 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 176,10 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 233,92 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 169,20 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 187,55 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 154,74 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 154,74 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Исследование гноя отделяемого ран, инфильтратов, | |
| абсцессов и др. | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Микроскопия окрашенных препаратов | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| нативного материала | 80,65 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 204,16 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 201,28 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 259,12 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 194,41 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 212,73 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 179,92 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 179,92 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Исследование отделяемого половых органов |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 211,21 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 208,35 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 266,16 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 201,45 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 217,74 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 184,93 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 184,93 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Исследование отделяемого глаз | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 182,82 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 179,96 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 237,80 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 173,09 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 191,41 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 158,60 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 158,60 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Исследование отделяемого носоглотки | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 158,47 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 155,60 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 213,39 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 148,71 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 167,03 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 134,22 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 134,22 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Определение чувствительности к антибиотикам | |
| диск-диффузионным методом | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| к 6 препаратам | 73,00 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Кровь | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 179,19 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 176,32 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 234,11 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 169,43 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 187,75 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 153,39 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 153,39 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Мокрота | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стафилококка | 237,28 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода стрептококка и энтерококка | 286,38 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| семейства энтеробактерий (12 - 14 тестов) | 292,19 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| рода псевдомонад | 227,52 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| неферментирующих бактерий | 245,84 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| дрожжеподобных грибов рода кандида | 213,03 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| грибов рода аспергиллус | 213,03 |
+------------------------------------------------------+------------------+
| Микроскопия окрашенных препаратов | |
+------------------------------------------------------+------------------+
| нативного материала | 80,65 |
+------------------------------------------------------+------------------+
Главный врач
И.И.ГРУЗДЕВ
Зам. гл. врача
по экономическим вопросам
Л.Н.ЗАЦЕПИНА