П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕЛЬЦА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
01.04.2013г. г.Елец N 431
Утратило силу - Постановление Администрации города Ельца Липецкой
области от 05.03.2014 № 318
О внесении изменений в постановление администрации города
Ельца от 22.12.2012 N 3037 "Об утверждении городской целевой
программы "Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и развитие гражданского
общества города Ельца (2013 - 2020 годы)"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях", постановлением администрации Липецкой
области от 15.10.2012 N 417 "Об утверждении областной целевой
Программы "Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и развитие гражданского общества Липецкой
области (2013 - 2020 годы)", постановлением администрации города
Ельца от 23.07.2010 N 613 "О порядке разработки, утверждения и
реализации городских целевых программ в городе Ельце и порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
в городе Ельце" (с изменениями от 22.12.2011 N
2199), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь
Уставом города Ельца, администрация города Ельца постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации города Ельца
от 22.12.2012 N 3037 "Об утверждении городской целевой программы
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
развитие гражданского общества города Ельца (2013 - 2020 годы)",
изложив раздел 4 приложения к постановлению в следующей редакции:
"4. Система программных мероприятий Программы
+----+--------------------+------+-----------------+-----------------------------------------------------------------------+
| N | Наименование | Еди- | Ответственный | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| п/п| | ница | исполнитель | |
| | | изме-| | |
| | | рения| | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+---------------------------------------------------------------+
| | | | | всего | в том числе по годам реализации |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | год | год | год | год | год | год | год | год |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| | Цель. Содействие развитию институтов гражданского общества, повышение гражданской активности |
| | жителей города Ельца |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Индикатор цели. Количество некоммерческих организаций, за исключением государственных |
| | (муниципальных) учреждений, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за |
| | счет бюджетных средств |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Задача 1. Поддержка и развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций |
| | (далее - СО НКО) |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 1.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 1549,1| 175,0| 181,8| 181,8| 188,2| 194,8| 202,0 | 209,1| 216,4 |
| | реализацию | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проектов, | | общественностью | | | | | | | | | |
| | направленных на | | | | | | | | | | | |
| | обеспечение | | | | | | | | | | | |
| | безбарьерной среды | | | | | | | | | | | |
| | жизнедеятельности | | | | | | | | | | | |
| | и социальную | | | | | | | | | | | |
| | адаптацию и | | | | | | | | | | | |
| | интеграцию | | | | | | | | | | | |
| | инвалидов и их | | | | | | | | | | | |
| | семей | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 2.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 345,0| 39,0| 40,5| 40,5| 42,0| 43,5| 45,0 | 46,5| 48,0 |
| | реализацию | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проектов, | | общественностью | | | | | | | | | |
| | направленных на | | | | | | | | | | | |
| | развитие | | | | | | | | | | | |
| | дополнительного | | | | | | | | | | | |
| | образования, | | | | | | | | | | | |
| | массового спорта, | | | | | | | | | | | |
| | на профилактику и | | | | | | | | | | | |
| | охрану здоровья | | | | | | | | | | | |
| | граждан, | | | | | | | | | | | |
| | пропаганду | | | | | | | | | | | |
| | здорового образа | | | | | | | | | | | |
| | жизни и | | | | | | | | | | | |
| | экологической | | | | | | | | | | | |
| | деятельности детей | | | | | | | | | | | |
| | и молодежи | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 3.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 230,0| 26,0| 27,0| 27,0| 28,0| 29,0| 30,0 | 31,0| 32,0 |
| | реализацию | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проектов, | | общественностью | | | | | | | | | |
| | направленных на | | | | | | | | | | | |
| | оказание правовой | | | | | | | | | | | |
| | поддержки | | | | | | | | | | | |
| | гражданам на | | | | | | | | | | | |
| | безвозмездной | | | | | | | | | | | |
| | основе | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 4.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 676,0| 77,0| 79,0| 79,0| 81,9| 85,0| 88,0 | 91,5| 94,6 |
| | реализацию | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проектов по | | общественностью | | | | | | | | | |
| | популяризации | | | | | | | | | | | |
| | службы в рядах | | | | | | | | | | | |
| | Российской армии и | | | | | | | | | | | |
| | военно- | | | | | | | | | | | |
| | патриотическому | | | | | | | | | | | |
| | воспитанию | | | | | | | | | | | |
| | молодежи | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 5.| Субсидии | тыс. | Отдел | 2778,9| 314,0| 326,2| 326,2| 337,9| 349,7| 362,0 | 374,9| 388,0 |
| | ветеранским | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | организациям | | общественностью | | | | | | | | | |
| | пенсионеров и | | | | | | | | | | | |
| | ветеранов войны, | | | | | | | | | | | |
| | труда, Вооруженных | | | | | | | | | | | |
| | Сил и | | | | | | | | | | | |
| | правоохранительных | | | | | | | | | | | |
| | органов на | | | | | | | | | | | |
| | проведение | | | | | | | | | | | |
| | мероприятий по | | | | | | | | | | | |
| | развитию | | | | | | | | | | | |
| | ветеранского | | | | | | | | | | | |
| | движения, | | | | | | | | | | | |
| | чествованию | | | | | | | | | | | |
| | ветеранов, участию | | | | | | | | | | | |
| | ветеранов в | | | | | | | | | | | |
| | патриотическом | | | | | | | | | | | |
| | воспитании | | | | | | | | | | | |
| | молодежи, | | | | | | | | | | | |
| | разработке и | | | | | | | | | | | |
| | изданию мемуарных | | | | | | | | | | | |
| | трудов | | | | | | | | | | | |
| | участников Великой | | | | | | | | | | | |
| | Отечественной | | | | | | | | | | | |
| | войны и локальных | | | | | | | | | | | |
| | войн | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 6.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 230,0| 26,0| 27,0| 27,0| 28,0| 29,0| 30,0 | 31,0| 32,0 |
| | организацию и | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проведение | | общественностью | | | | | | | | | |
| | мероприятий, | | | | | | | | | | | |
| | посвященных | | | | | | | | | | | |
| | общественно | | | | | | | | | | | |
| | значимым событиям, | | | | | | | | | | | |
| | памятным и | | | | | | | | | | | |
| | юбилейным датам | | | | | | | | | | | |
| | культурной и | | | | | | | | | | | |
| | военной | | | | | | | | | | | |
| | отечественной | | | | | | | | | | | |
| | истории | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 7.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 345,0| 39,0| 40,5| 40,5| 42,0| 43,5| 45,0 | 46,5| 48,0 |
| | реализацию | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проектов, | | общественностью | | | | | | | | | |
| | направленных на | | | | | | | | | | | |
| | проведение | | | | | | | | | | | |
| | мероприятий по | | | | | | | | | | | |
| | исторической | | | | | | | | | | | |
| | реконструкции, | | | | | | | | | | | |
| | развитию | | | | | | | | | | | |
| | этнокультурных | | | | | | | | | | | |
| | традиций и | | | | | | | | | | | |
| | преумножение | | | | | | | | | | | |
| | культурного и | | | | | | | | | | | |
| | исторического | | | | | | | | | | | |
| | наследия Ельца | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| | Задача 2. Развитие благотворительной деятельности граждан и организаций |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 8.| Субсидии СО НКО на | тыс. | Отдел | 230,0| 26,0| 27,0| 27,0| 28,0| 29,0| 30,0 | 31,0| 32,0 |
| | организацию и | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | проведение | | общественностью | | | | | | | | | |
| | мероприятий по | | | | | | | | | | | |
| | развитию | | | | | | | | | | | |
| | благотворительной | | | | | | | | | | | |
| | деятельности в | | | | | | | | | | | |
| | интересах общества | | | | | | | | | | | |
| | в целом или | | | | | | | | | | | |
| | отдельных | | | | | | | | | | | |
| | категорий лиц | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| | Задача 3. Обеспечение научно-методического и информационного сопровождения деятельности СО НКО |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 9.| Проведение | тыс. | Отдел | 115,0| 13,0| 13,5| 13,5| 14,0| 14,5| 15,0 | 15,5| 16,0 |
| | социологических | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | исследований, | | общественностью | | | | | | | | | |
| | экспресс-опросов, | | | | | | | | | | | |
| | экспертной оценки | | | | | | | | | | | |
| | состояния развития | | | | | | | | | | | |
| | гражданского | | | | | | | | | | | |
| | общества и анализа | | | | | | | | | | | |
| | показателей | | | | | | | | | | | |
| | деятельности СО | | | | | | | | | | | |
| | НКО | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 10.| Создание и | тыс. | Отдел | 345,0| 39,0| 40,5| 40,5| 42,0| 43,5| 45,0 | 46,5| 48,0 |
| | размещение | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | социальной | | общественностью | | | | | | | | | |
| | рекламы, | | | | | | | | | | | |
| | направленной на | | | | | | | | | | | |
| | развитие | | | | | | | | | | | |
| | социальной | | | | | | | | | | | |
| | активности, | | | | | | | | | | | |
| | гражданской | | | | | | | | | | | |
| | культуры населения | | | | | | | | | | | |
| | города Ельца | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+-------------+
| 11.| Создание и | тыс. | Отдел | 230,0| 26,0| 27,0| 27,0| 28,0| 29,0| 30,0 | 31,0| 32,0 |
| | обеспечение | руб. | по связям с | | | | | | | | | |
| | функционирования | | общественностью | | | | | | | | | |
| | информационно- | | | | | | | | | | | |
| | коммуникативных | | | | | | | | | | | |
| | систем, порталов и | | | | | | | | | | | |
| | сайтов, | | | | | | | | | | | |
| | направленных на | | | | | | | | | | | |
| | развитие | | | | | | | | | | | |
| | социальной | | | | | | | | | | | |
| | активности, | | | | | | | | | | | |
| | гражданской | | | | | | | | | | | |
| | культуры населения | | | | | | | | | | | |
| | города Ельца | | | | | | | | | | | |
+----+--------------------+------+-----------------++------++-----++-----++-----++-----++-----++------++-----++------------+
| | Итого | 7074,0| 800,0| 830,0| 830,0| 860,0| 890,5| 922,0 | 954,5| 987,0" |
+----+----------------------------------------------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------------+
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Ельца Ромашину Т.Ф.
Глава города Ельца С.А.Панов