ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ
10.11.2014 г. | г.Липецк | N 473 |
Овнесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 30 апреля2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы "Развитиездравоохранения Липецкой области"
АдминистрацияЛипецкой области постановляет:
Внестив приложение к постановлению администрации Липецкой области от 30апреля 2013 года N 213 "Об утверждении государственной программы"Развитие здравоохранения Липецкой области" ("Липецкаягазета", 2013, 29 мая, 31 мая, 2014, 22 января, 24 января, 21 февраля, 21мая, 23 июля, 10 сентября) следующие изменения:
1.В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего,в том числе по годам реализации государственной программы" раздела I"Паспорт государственной программы Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области":
цифры"32 320 663,7" заменить цифрами "32 327 658,5";
цифры"3 581 522,8" заменить цифрами "3 588 517,6".
2.В подразделе 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетныхассигнований по годам реализации государственной программы" раздела II"Текстовая часть":
вабзаце первом цифры "121 483 116,9" заменить цифрами "121 482252,9";
вабзаце третьем цифры "15 517 967,9" заменить цифрами "15 524560,9";
вабзаце четвертом цифры "15 030 935,0" заменить цифрами "15 029742,0";
вабзаце пятом цифры "15 400 642,8" заменить цифрами "15 399437,8";
вабзаце шестом цифры "15 422 680,6" заменить цифрами "15 421452,6";
вабзаце седьмом цифры "15 605 892,6" заменить цифрами "15 604640,6";
вабзаце восьмом цифры "15 796 071,6" заменить цифрами "15 794794,6";
вабзаце девятом цифры "15 993 485,6" заменить цифрами "15 992183,6";
вабзаце десятом цифры "2 155 510,6" заменить цифрами "2 168260,2";
вабзаце двенадцатом цифры "660 171,1" заменить цифрами "672920,7";
вабзаце девятнадцатом цифры "1 426 140,6" заменить цифрами "1 427140,6";
вабзаце двадцатом цифры "1 426 140,6" заменить цифрами "1 427140,6";
вабзаце двадцать первом цифры "32 320 663,7" заменить цифрами "32327 658,5";
вабзаце двадцать третьем цифры "3 581 522,8" заменить цифрами "3588 517,6";
вабзаце тридцать девятом цифры "7 218 339,6" заменить цифрами "7196 731,2";
вабзаце сорок первом цифры "887 338,6" заменить цифрами "873187,2";
вабзаце сорок втором цифры "883 104,0" заменить цифрами "881911,0";
вабзаце сорок третьем цифры "891 936,0" заменить цифрами "890731,0";
вабзаце сорок четвертом цифры "909 772,0" заменить цифрами "908544,0";
вабзаце сорок пятом цифры "927 966,0" заменить цифрами "926714,0";
вабзаце сорок шестом цифры "946 528,0" заменить цифрами "945251,0";
вабзаце сорок седьмом цифры "965 458,0" заменить цифрами "964156,0".
3.В разделе "Подпрограмма 1":
1)в позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего,в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела "Паспортподпрограммы 1 государственной программы Липецкой области "Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи":
цифры"4 521 295,6" заменить цифрами "4 523 865,2";
цифры"518 697,6" заменить цифрами "521 267,2";
2)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце втором цифры "4 178 797,5" заменить цифрами "4 181367,1";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 1":
вабзаце первом цифры "43 232 434,7" заменить цифрами "43 235004,3";
вабзаце третьем цифры "4 665 650,3" заменить цифрами "4 668219,9";
вабзаце девятнадцатом цифры "4 521 295,6" заменить цифрами "4 523865,2";
вабзаце двадцать первом цифры "518 697,6" заменить цифрами "521267,2".
4.В разделе "Подпрограмма 2":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи; скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
цифры"17 841 337,7" заменить цифрами "17 844 312,2";
цифры"1 906 478,3" заменить цифрами "1 909 452,8";
2)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце втором цифры "14 263 079,83" заменить цифрами "14 257239,86";
вабзаце одиннадцатом цифры "1 999 551,0" заменить цифрами "2 000449,5";
вабзаце тринадцатом цифры "84 820,27" заменить цифрами "92736,24";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 2":
вабзаце первом цифры "53 742 940,4" заменить цифрами "53 726065,1";
вабзаце третьем цифры "6 141 140,5" заменить цифрами "6 131722,2";
вабзаце четвертом цифры "6 662 137,5" заменить цифрами "6 660944,5";
вабзаце пятом цифры "6 897 849,1" заменить цифрами "6 896644,1";
вабзаце шестом цифры "6 993 273,1" заменить цифрами "6 992045,1";
вабзаце седьмом цифры "7 093 634,1" заменить цифрами "7 092382,1";
вабзаце восьмом цифры "7 197 873,1" заменить цифрами "7 196596,1";
вабзаце девятом цифры "7 036 147,1" заменить цифрами "7 304845,1";
вабзаце десятом цифры "430 352,4" заменить цифрами "432111,0";
вабзаце двенадцатом цифры "279 126,0" заменить цифрами "280884,6";
вабзаце девятнадцатом цифры "17 841 337,7" заменить цифрами "17844 312,2";
вабзаце двадцать первом цифры "1 906 478,3" заменить цифрами "1909 452,8";
вабзаце тридцать седьмом цифры "2 692 373,7" заменить цифрами "2670 765,3";
вабзаце тридцать девятом цифры "337 325,7" заменить цифрами "323174,3";
вабзаце сороковом цифры "327 599,0" заменить цифрами "326406,0";
вабзаце сорок первом цифры "330 876,0" заменить цифрами "329671,0";
вабзаце сорок втором цифры "337 491,0" заменить цифрами "336263,0";
вабзаце сорок третьем цифры "344 242,0" заменить цифрами "342990,0";
вабзаце сорок четвертом цифры "351 127,0" заменить цифрами "349850,0";
вабзаце сорок пятом цифры "358 150,0" заменить цифрами "356848,0".
5.В разделе "Подпрограмма 3":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области"Охрана здоровья матери и ребенка":
цифры"1 310 472,9" заменить цифрами "1 307 927,6";
цифры"126 504,9" заменить цифрами "123 959,6";
2)в абзаце третьем подраздела 4 "Характеристика основных мероприятийподпрограммы 3 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "1 254 628,7"заменить цифрами "1 252 083,4";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 3":
вабзаце первом цифры "12 632 735,7" заменить цифрами "12 630190,4";
вабзаце третьем цифры "1 871 399,5" заменить цифрами "1 868854,2";
вабзаце тринадцатом цифры "1 310 472,9" заменить цифрами "1 307927,6";
вабзаце пятнадцатом цифры "126 504,9" заменить цифрами "123959,6";
6.В разделе "Подпрограмма 4":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 4 государственной программы Липецкой области"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в томчисле детей":
цифры"3 530 981,7" заменить цифрами "3 534 434,6";
цифры"373 870,4" заменить цифрами "377 323,3";
2)в абзаце пятом подраздела 4 "Характеристика основных мероприятийподпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "3 308491,7" заменить цифрами "3 311 944,6";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 4":
вабзаце первом цифры "3 603 509,1" заменить цифрами "3 606962,0";
вабзаце третьем цифры "382 243,8" заменить цифрами "385696,7";
вабзаце десятом цифры "3 530 981,7" заменить цифрами "3 534434,6";
вабзаце двенадцатом цифры "373 870,4" заменить цифрами "377323,3".
7.В разделе "Подпрограмма 5":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 5 государственной программы Липецкой области"Совершенствование оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям":
цифры"917 831,1" заменить цифрами "917 929,3";
цифры"104 055,0" заменить цифрами "104 153,2";
2)в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятийподпрограммы 5 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "917 831,1"заменить цифрами "917 929,3";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 5":
вабзаце первом цифры "919 721,7" заменить цифрами "919819,9";
вабзаце третьем цифры "104 313,6" заменить цифрами "104411,8";
вабзаце десятом цифры "917 831,1" заменить цифрами "917929,3";
вабзаце двенадцатом цифры "104 055,0" заменить цифрами "104153,2".
8.В разделе "Подпрограмма 6":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 6 государственной программы Липецкой области"Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
цифры"1 461 572,6" заменить цифрами "1 462 388,0";
цифры"206 153,7" заменить цифрами "206 969,1";
2)в подразделе 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 сописанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована всоставе основных мероприятий":
вабзаце втором цифры "1 294 749,6" заменить цифрами "1 295565,0";
послеабзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Всоставе основного мероприятия 4 предусмотрена реализация ведомственной целевойпрограммы "Подготовка и переподготовка медицинских кадров для работыперинатального центра".";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 6":
вабзаце первом цифры "1 761 567,6" заменить цифрами "1 763383,0";
вабзаце третьем цифры "242 792,7" заменить цифрами "244608,1";
абзацдесятый изложить в следующей редакции:
"Объемфинансирования мероприятий на весь период реализации подпрограммы 6 из средствФедерального фонда обязательного медицинского страхования составит 21 500,0тыс. рублей, в том числе по годам:";
вабзаце двенадцатом цифры "3 000,0" заменить цифрами "4000,0";
вабзаце тринадцатом цифры "1 461 572,6" заменить цифрами "1 462388,0";
вабзаце пятнадцатом цифры "206 153,7" заменить цифрами "206969,1".
9.В разделе "Подпрограмма 7":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 7 "Совершенствование системы лекарственногообеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственнойпрограммы Липецкой области:
цифры"2 200 357,9" заменить цифрами "2 200 396,4";
цифры"269 473,9" заменить цифрами "269 512,4";
2)в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятийподпрограммы 7 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "2 200357,9" заменить цифрами "2 200 396,4";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 7":
вабзаце первом цифры "3 627 252,9" заменить цифрами "3 638282,4";
вабзаце третьем цифры "607 997,9" заменить цифрами "619027,4";
вабзаце десятом цифры "1 416 373,0" заменить цифрами "1 427364,0";
вабзаце двенадцатом цифры "337 324,0" заменить цифрами "348315,0";
вабзаце девятнадцатом цифры "2 200 357,9" заменить цифрами "2 200396,4";
вабзаце двадцать первом цифры "269 473,9" заменить цифрами "269512,4".
10.В разделе "Подпрограмма 8":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 8 "Развитие информатизации вздравоохранении" государственной программы Липецкой области:
цифры"177 990,0" заменить цифрами "179 870,0";
цифры"24 000,0" заменить цифрами "25 880,0";
2)в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятийподпрограммы 8 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "177 990,0"заменить цифрами "179 870,0";
3)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 8":
вабзаце первом цифры "177 990,0" заменить цифрами "179870,0";
вабзаце третьем цифры "24 000,0" заменить цифрами "25880,0";
вабзаце десятом цифры "177 990,0" заменить цифрами "179870,0";
вабзаце двенадцатом цифры "24 000,0" заменить цифрами "25880,0".
11.В разделе "Подпрограмма 9":
1)в позиции "Объемы финансирования подпрограммы за счет средств областногобюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" подраздела"Паспорт подпрограммы 9 "Модернизация здравоохранения Липецкойобласти" государственной программы Липецкой области:
цифры"358 824,2" заменить цифрами "356 535,2";
цифры"52 289,0" заменить цифрами "50 000,0";
2)в подразделе 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы 9, описаниеосновных проблем в сфере модернизации здравоохранения области, анализсоциальных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития":
послеабзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"Расчетнаяштатная численность медицинского персонала нового перинатального центра всоответствии со штатными нормативами, утвержденными приказом Минздрава Россииот 01.11.2012 N 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощипо профилю "акушерство и гинекология (за исключением использованиявспомогательных репродуктивных технологий)" составляет: врачей - 149,25должности, средних медработников - 302,75; младшего медперсонала - 211,25.
Кадровоеобеспечение нового перинатального центра будет осуществлено за счеттрудоустройства высвободившихся врачей, средних медицинских работников имладшего медперсонала ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" ипривлечения врачей, выпускников ВУЗов и ССУЗов с использованием комплекса мерсоциальной поддержки, установленных областным законодательством.
В2014 году в ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" заняты: 45врачей и 20 внешних совместителей, 141 специалист со средним медицинскимобразованием; 84 чел. младшего медперсонала.
Необходимаядополнительная численность медицинского персонала в связи с вводом вэксплуатацию нового перинатального центра (с учетом коэффициентасовместительства 1,6) составляет: врачей - 29, среднего медицинского персонала- 48, младшего медицинского персонала - 48:
длядоукомплектования отделения патологии беременности, I и II акушерскихфизиологических отделений, родового отделения, отделенияанестезиологии-реанимации, приемного отделения, включая общебольничныйперсонал: врачей - 15, в т.ч. диетолог - 1, невролог - 1, эндокринолог - 1,анестезиологов-реаниматологов - 7, акушеров-гинекологов - 5; специалистов сосредним медицинским образованием - 26, в т.ч. акушерок - 17, медсестер - 9,рентгенолаборантов - 2; младшего медперсонала - 28;
длядоукомплектования отделения реанимации новорожденных: врачей - 8, в т.ч.неонатолог - 1, анестезиологов-реаниматологов - 6, медсестер - 11, младшегомедицинского персонала - 6;
дляукомплектования отделения патологии новорожденных и недоношенных: неонатологов- 6, медсестер - 11, младшего медицинского персонала - 14.
Такимобразом, общая дополнительная потребность в медицинском персонале для новогоперинатального центра без учета фактической численности работающих в ГУЗ"Липецкий областной перинатальный центр" составляет: врачей - 29,специалистов со средним медицинским образованием - 48, младшего медперсонала -48.
Доукомплектованиемедицинским персоналом нового перинатального центра будет осуществляться засчет: целевой подготовки 15 врачей в клинической ординатуре и интернатуре;целевой подготовки 22 специалистов со средним медицинским образованием на базеООАУ СПО "Липецкий медицинский колледж".
Впериод реализации Программы профессиональную подготовку пройдут 84 врача, в томчисле 16 - с использованием средств обучения федеральных симуляционных центров,и 120 средних медицинских работников.
Подготовкамедицинских работников в целях организации работы в перинатальном центрепредусмотрена ведомственной целевой программой "Подготовка ипереподготовка медицинских кадров для работы перинатального центра"подпрограммы 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".";
абзацыс тридцать седьмого по сорок восьмой считать утратившими силу;
3)в абзаце втором подраздела 4 "Характеристика основных мероприятийподпрограммы 9 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которыхзапланирована в составе основных мероприятий" цифры "358 824,2"заменить цифрами "356 535,2";
4)в подразделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы 9":
вабзаце первом цифры "1 784 964,8" заменить цифрами "1 782675,8";
вабзаце втором цифры "1 478 429,6" заменить цифрами "1 476140,6";
вабзаце седьмом цифры "358 824,2" заменить цифрами "356535,2";
вабзаце восьмом цифры "52 289,0" заменить цифрами "50000,0".
12.Приложение 2 к государственной программе Липецкой области "Развитиездравоохранения Липецкой области" "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы Липецкой области "Развитие здравоохраненияЛипецкой области" за счет средств областного бюджета" изложить вследующей редакции:
Приложение2
кгосударственной программе
Липецкойобласти
"Развитиездравоохранения
Липецкойобласти"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЛИПЕЦКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Государственная программа Липецкой области "Развитие здравоохранения Липецкой области" | Всего | х | х | х | 32 327 658,5 | 3 317 683,4 | 3 588 517,6 | 3 781 712,3 | 4 121 233,2 | 4 125 435,0 | 4 290 453,0 | 4 462 070,0 | 4 640 554,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 31 967 413,3 | 3 317 683,4 | 3 537 037,6 | 3 627 414,7 | 3 966 765,6 | 4 125 435,0 | 4 290 453,0 | 4 462 070,0 | 4 640 554,0 | ||
Соисполнитель: управление строительства и архитектуры Липецкой области | 035 | х | х | 356 535,2 | | 50 000,0 | 153 267,6 | 153 267,6 | | | | | ||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 3 310,0 | | 1 130,0 | 980,0 | 1 200,0 | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | х | х | 400,0 | | 350,0 | 50,0 | | | | | | ||
2 | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего | 009 | х | х | 4 523 865,2 | 625 809,0 | 521 267,2 | 494 520,0 | 532 142,0 | 553 430,0 | 575 569,0 | 598 593,0 | 622 535,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 4 523 865,2 | 625 809,0 | 521 267,2 | 494 520,0 | 532 142,0 | 553 430,0 | 575 569,0 | 598 593,0 | 622 535,0 | ||
3 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 1. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний | Всего | х | х | х | 4 181 367,1 | 625 809,0 | 473 923,1 | 448 520,0 | 486 142,0 | 505 590,0 | 525 815,0 | 546 848,0 | 568 720,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 4709900 | 1 787 359,1 | 332 759,3 | 215 254,8 | 175 369,0 | 194 857,0 | 203 721,0 | 212 524,0 | 221 678,0 | 231 196,0 | ||
009 | 0901 | 5056100 | 17 068,0 | 17 068,0 | | | | | | | | |||
009 | 0901 | 5057100 | 115 587,0 | | 16 971,0 | 16 702,0 | 16 702,0 | 16 303,0 | 16 303,0 | 16 303,0 | 16 303,0 | |||
009 | 0902 | 0923400 | 7,2 | 7,2 | | | | | | | | |||
009 | 0902 | 4719900 | 1 159 159,2 | 154 316,0 | 115 511,2 | 126 716,0 | 140 800,0 | 146 432,0 | 152 289,0 | 158 380,0 | 164 715,0 | |||
009 | 0909 | 0020400 | 775 021,8 | 89 789,4 | 93 091,4 | 92 287,0 | 92 287,0 | 95 978,0 | 99 817,0 | 103 810,0 | 107 962,0 | |||
009 | 0909 | 0923400 | 721,1 | 721,1 | | | | | | | | |||
009 | 0909 | 4699900 | 326 379,7 | 31 140,0 | 33 086,7 | 37 438,0 | 41 488,0 | 43 148,0 | 44 874,0 | 46 669,0 | 48 536,0 | |||
009 | 0909 | 5056100 | 8,0 | 8,0 | | | | | | | | |||
009 | 0909 | 5057100 | 56,0 | | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||
4 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 1. Повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни у населения области | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312201 | 72 548,8 | | 8 384,8 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 400,0 | 10 816,0 | 11 249,0 | 11 699,0 |
5 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 1. Создание безопасного коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312202 | 149 055,3 | | 20 729,3 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 800,0 | 21 632,0 | 22 497,0 | 23 397,0 |
6 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по раннему выявлению вируса иммунодефицита человека и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312203 | 46 730,0 | | 8 230,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 240,0 | 6 490,0 | 6 750,0 | 7 020,0 |
7 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 1. Осуществление мероприятий по совершенствованию диагностики и лечения вирусных гепатитов с целью профилактики хронизации процесса | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0312204 | 74 164,0 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 400,0 | 10 816,0 | 11 249,0 | 11 699,0 |
8 | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Всего | х | х | х | 17 844 312,2 | 1 719 521,4 | 1 909 452,8 | 2 025 968,0 | 2 251 469,0 | 2 340 278,0 | 2 433 888,0 | 2 531 242,0 | 2 632 493,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области | 009 | х | х | 17 840 602,2 | 1 719 521,4 | 1 907 972,8 | 2 024 938,0 | 2 250 269,0 | 2 340 278,0 | 2 433 888,0 | 2 531 242,0 | 2 632 493,0 | ||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | х | х | 3 310,0 | | 1 130,0 | 980,0 | 1 200,0 | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | х | х | 400,0 | | 350,0 | 50,0 | | | | | | ||
9 | Основное мероприятие 1 подпрограммы 2. Развитие комплексной системы предупреждения, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний. Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи | Всего | 009 | х | х | 14 257 239,86 | 1 395 479,1 | 1 428 117,76 | 1 626 756,0 | 1 810 618,0 | 1 883 042,0 | 1 958 363,0 | 2 036 697,0 | 2 118 167,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0901 | 0923400 | 23 155,0 | 23 155,0 | | | | | | | | ||
009 | 0901 | 1020101 | 36 590,3 | 36 590,3 | | | | | | | | |||
009 | 0901 | 4700200 | 27 571,2 | 27 571,2 | | | | | | | | |||
009 | 0901 | 4709200 | 193 984,0 | 0,0 | 25 716,0 | 23 835,0 | 26 666,0 | 27 733,0 | 28 842,0 | 29 996,0 | 31 196,0 | |||
009 | 0901 | 4709900 | 12 988 881,66 | 1 203 750,5 | 1 304 145,16 | 1 489 758,0 | 1 660 019,0 | 1 726 422,0 | 1 795 482,0 | 1 867 304,0 | 1 942 001,0 | |||
009 | 0901 | 5056100 | 69,0 | 69,0 | | | | | | | 0,0 | |||
009 | 0901 | 5057100 | 539,0 | | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
009 | 0904 | 4779900 | 14 600,0 | 7 600,0 | 7 000,0 | | | | | | | |||
009 | 0909 | 4699900 | 596 851,1 | 55 843,1 | 58 584,0 | 68 738,0 | 76 378,0 | 79 433,0 | 82 610,0 | 85 914,0 | 89 351,0 | |||
009 | 0909 | 4859600 | 230 503,6 | 22 900,0 | 21 595,6 | 26 348,0 | 29 478,0 | 30 657,0 | 31 883,0 | 33 158,0 | 34 484,0 | |||
009 | 1003 | 5056002 | 18 000,0 | 18 000,0 | | | | | | | | |||
009 | 1003 | 5057022 | 126 495,0 | | 11 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 720,0 | 19 469,0 | 20 248,0 | 21 058,0 | |||
10 | Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, и финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322215 | 24 794,4 | | 24 794,4 | | | | | | |
11 | Основное мероприятие 2 подпрограммы 2. Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту | Всего | 009 | х | х | 40 791,0 | | 6 480,0 | 6 030,0 | 6 200,0 | 5 200,0 | 5 408,0 | 5 624,0 | 5 849,0 |
Ответственный исполнитель: управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322205 | 37 081,0 | | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 200,0 | 5 408,0 | 5 624,0 | 5 849,0 | ||
Соисполнитель: управление административных органов Липецкой области | 033 | 0314 | 0322205 | 3 310,0 | | 1 130,0 | 980,0 | 1 200,0 | | | | | ||
Соисполнитель: управление социальной защиты населения Липецкой области | 016 | 1006 | 0322205 | 400,0 | | 350,0 | 50,0 | | | | | | ||
12 | Основное мероприятие 3 подпрограммы 2. Реализация мероприятий по снижению смертности от предотвратимых причин | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322206 | 74 878,2 | | 17 133,2 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 360,0 | 9 734,0 | 10 123,0 | 10 528,0 |
13 | Основное мероприятие 4 подпрограммы 2. Снижение тяжести медицинских последствий у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Всего | 009 | х | х | 2 000 449,5 | 191 770,3 | 204 204,2 | 228 615,0 | 254 022,0 | 264 182,0 | 274 749,0 | 285 739,0 | 297 168,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 4699900 | 2 000 401,5 | | 204 156,2 | 228 615,0 | 254 022,0 | 264 182,0 | 274 749,0 | 285 739,0 | 297 168,0 | ||
009 | 0909 | 5057100 | 48,0 | | 48,0 | | | | | | | |||
14 | Основное мероприятие 4.1 подпрограммы 2. Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0909 | 0322214 | 92 736,24 | | 92 736,24 | | | | | | |
15 | Основное мероприятие 5 подпрограммы 2. Организация заготовки донорской крови и ее компонентов | Всего | 009 | х | х | 1 353 423,0 | 132 272,0 | 135 987,0 | 155 567,0 | 171 629,0 | 178 494,0 | 185 634,0 | 193 059,0 | 200 781,0 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 0906 | 4729900 | 1 262 409,0 | 118 559,0 | 124 944,0 | 144 524,0 | 160 586,0 | 167 451,0 | 174 591,0 | 182 016,0 | 189 738,0 | ||
009 | 0906 | 5056017 | 13 713,0 | 13 713,0 | | | | | | | | |||
