П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
20.11.2014г. г.Липецк N 2566
О внесении изменений в постановление администрации
города Липецка от 30.09.2013 N 2270
В связи скорректировкой программных мероприятий администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города Липецка от30.09.2013 N 2270 "Об утверждении муниципальной программы городаЛипецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016годы" (в редакции постановлений от 17.02.2014 N 282, от 03.03.2014 N 409,от 09.04.2014 N 750, от 02.07.2014 N 1405, от 03.10.2014 N 2139) следующиеизменения:
1. Вприложении к постановлению:
1.1. Вразделе 1 "Паспорт муниципальной программы города Липецка"Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" впозиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкойпо годам" цифры "1813914,3" заменить цифрами"1813752,2", цифры "657027,8" заменить цифрами"656865,7".
1.2. Вразделе 5 "Подпрограммы муниципальной программы" таблицу"Основные мероприятия муниципальной программы города Липецка"Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Сроки исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
1. | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
1.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 - возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016 |
1.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства (организация освещения улиц города) | департамент градостроительства и архитектуры | 2015 |
2. | Подпрограмма 2 "Озеленение улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016 |
2.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 2 - содержание и ремонт зеленых насаждений | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016 |
3. | Подпрограмма 3 "Санитарное содержание территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016 |
3.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 3 - механизированная и ручная уборка территории города и улиц индивидуальной застройки, вывоз и утилизация ТБО | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016 |
4. | Подпрограмма 4 "Содержание прочих объектов благоустройства и развитие материально-технической базы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
4.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 - содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
4.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4 - развитие материально-технической базы, инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 |
5. | Подпрограмма 5 "Организация ритуальных услуг" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
5.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 5 - финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2014 - 2016 |
5.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 5 - капитальный ремонт кладбищ | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2014 |
5.3. | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 5 - возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2014 - 2016 |
5.4. | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 5 - оформление земельных участков, отведенных под кладбища, на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 2014 - 2016 |
5.5. | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 5 - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства | департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
5.6. | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 5 - строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок N 1) в г. Липецке" | департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
5.7. | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 5 - строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в районе ул. Ангарской в г. Липецке" | департамент градостроительства и архитектуры | 2014 - 2016 |
6. | Подпрограмма 6 "Осуществление функций единого заказчика города Липецка в сфере благоустройства на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016 |
6.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 6 - финансовое обеспечение МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 2014 - 2016" |
1.3. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.3.1.Таблицу "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городаЛипецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016годы" за счет средств бюджета города" изложить в следующей редакции:
"Распределениерасходов на реализацию муниципальной
программы городаЛипецка "Благоустройство территории города
Липецка на 2014- 2016 годы" за счет средств бюджета города
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент градостроительства и архитектуры |
|
|
| 1813752,2 | 656865,7 | 564782,5 | 592104,0 |
1. | Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры |
|
|
| 368685,5 | 123115,5 | 122785,0 | 122785,0 |
612 | 0503 | 1016213 | 368685,0 | 123115,5 | 122785,0 | 122785,0 | |||
611 | 0503 | 1014214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1: - возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0503 | 1016213 | 368685,5 | 123115,5 | 122785,0 | 122785,0 |
1.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства (организация освещения улиц города) | департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0503 | 1014214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Подпрограмма 2 "Озеленение улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0503 | 1022215 | 257579,3 | 112485,3 | 72547,0 | 72547,0 |
2.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 2: - содержание и ремонт зеленых насаждений | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0503 | 1022215 | 257579,3 | 112485,3 | 72547,0 | 72547,0 |
3. | Подпрограмма 3 "Санитарное содержание территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0503 | 1032216 | 730742,0 | 259826,0 | 235458,0 | 235458,0 |
3.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 3: - механизированная и ручная уборка территории города и улиц индивидуальной застройки, вывоз и утилизация ТБО | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0503 | 1032216 | 730742,0 | 259826,0 | 235458,0 | 235458,0 |
4. | Подпрограмма 4 "Содержание прочих объектов благоустройства и развитие материально-технической базы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры |
|
|
| 218115,7 | 91213,7 | 63451,0 | 63451,0 |
612 | 0503 | 1042217 | 198965,7 | 72963,7 | 63001,0 | 63001,0 | |||
612 | 0503 | 1042218 | 15800,0 | 15800,0 | 0,0 | 0,0 | |||
611 | 0503 | 1042217 | 3350,0 | 2450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
4.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4: - содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент градостроительства и архитектуры | 612 | 0503 | 1042217 | 198965,7 | 72963,7 | 63001,0 | 63001,0 |
611 | 0503 | 1042217 | 3350,0 | 2450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
4.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 4: - развитие материально-технической базы, инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0503 | 1042218 | 15800,0 | 15800,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Подпрограмма 5 "Организация ритуальных услуг" | департамент транспорта, дорог и благоустройства, департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент градостроительства и архитектуры |
|
|
| 131103,5 | 32275,0,0 | 35753,5 | 63075,0 |
613 | 0503 | 1052224 | 43245,0 | 14415,0 | 14415,0 | 14415,0 | |||
613 | 0503 | 1052225 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
613 | 0503 | 1052226 | 1865,0 | 545,0 | 660,0 | 660,0 | |||
613 | 0503 | 1052227 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | |||
611 | 0503 | 1054221 | 18878,5 | 5200,0 | 5678,5 | 8000,0 | |||
611 | 0503 | 1054222 | 18000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 10000,0 | |||
611 | 0503 | 1054223 | 48000,0 | 8000,0 | 10000,0 | 30000,0 | |||
5.1. | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 5: - финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 0503 | 1052224 | 43245,0 | 14415,0 | 14415,0 | 14415,0 |
5.2. | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 5: - капитальный ремонт кладбищ | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 0503 | 1052225 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
5.3. | Основное мероприятие 3 Подпрограммы 5: - возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 0503 | 1052226 | 1865,0 | 545,0 | 660,0 | 660,0 |
5.4. | Основное мероприятие 4 Подпрограммы 5: - оформление земельных участков, отведенных под кладбища, на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка" | департамент жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 0503 | 1052227 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 |
5.5. | Основное мероприятие 5 Подпрограммы 5: - бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области благоустройства | департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0503 | 1054221 | 18878,5 | 5200,0 | 5678,5 | 8000,0 |
5.6. | Основное мероприятие 6 Подпрограммы 5: - строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в с. Сселки (участок N 1) в г. Липецке" | департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0503 | 1054222 | 18000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
5.7. | Основное мероприятие 7 Подпрограммы 5: - строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в районе ул. Ангарской в г. Липецке" | департамент градостроительства и архитектуры | 611 | 0503 | 1054223 | 48000,0 | 8000,0 | 10000,0 | 30000,0 |
6. | Подпрограмма 6 "Осуществление функций единого заказчика города Липецка в сфере благоустройства на 2014 - 2016 годы" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0505 | 1062224 | 107526,2 | 37950,2 | 34788,0 | 34788,0 |
6.1. | Основное мероприятие Подпрограммы 6: - финансовое обеспечение МУ "Управление главного смотрителя г. Липецка" | департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0505 | 1062224 | 107526,2 | 37950,2 | 34788,0 | 34788,0" |
1.3.2. Втаблице "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечениямуниципальной программы города Липецка "Благоустройство территории городаЛипецка на 2014 - 2016 годы":
а) пункт1 изложить в следующей редакции:
"1 | Муниципальная программа города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы" | Всего | 1813752,2 | 656865,7 | 564782,5 | 592104,0 |
бюджет города | 1813752,2 | 656865,7 | 564782,5 | 592104,0" |
б) пункт7 изложить в следующей редакции:
"7 | Подпрограмма 6 "Осуществление функций единого заказчика города Липецка в сфере благоустройства на 2014 - 2016 годы" | всего | 107526,2 | 37950,2 | 34788,0 | 34788,0 |
бюджет города | 107526,2 | 37950,2 | 34788,0 | 34788,0" |
2. Вприложении N 5 к муниципальной программе "Благоустройство территориигорода Липецка на 2014 - 2016 годы" раздел 5 "Основные мероприятияПодпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие1: Финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ посодержанию кладбищ МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка".
Мероприятие2: Капитальный ремонт кладбищ.
Мероприятие3: Возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорийграждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка".
Мероприятие4: Оформление земельных участков, отведенных под кладбища, на право постоянного(бессрочного) пользования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка".
Мероприятие5: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальнойсобственности сменой стоимостью менее 50 млн. руб.
Мероприятие6: Строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в с. Сселки(участок N 1) в г. Липецке".
Мероприятие7: Строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в районе ул.Ангарская в г. Липецке"."
3. Вприложении N 6 к муниципальной программе "Благоустройство территориигорода Липецка на 2014 - 2016 годы":
3.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 6 "Осуществление функций единогозаказчика города Липецка в сфере благоустройства на 2014 - 2016 годы" впозиции "Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкойпо годам" цифры "107688,3" заменить цифрами"107526,2", цифры "38112,3" заменить цифрами "37950,2".
3.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6" цифры"107688,3" заменить цифрами "107526,2", цифры"38112,3" заменить цифрами "37950,2".
Глава города Липецка М.В.Гулевский