П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
11.12.2014г. г.Липецк N 520
Об итогах социально-экономического развития области,
исполнении бюджета области иобластного бюджета
за 9 месяцев 2014 года
Итогисоциально-экономического развития области за 9 месяцев 2014 годасвидетельствуют о сохранении положительной динамики по ключевыммакроэкономическим показателям.
Индекс промышленногопроизводства составил 101,9%, отгружено продукции на сумму 342,3 млрд. руб.(112%).
Продолжаетсяреализация проектов по развитию особых экономических зон федерального ирегионального уровней, индустриальных парков.
Объеминвестиций в основной капитал составил 61,9 млрд. руб. с ростом 107,7% к уровнюсоответствующего периода прошлого года.
Объемваловой продукции сельского хозяйства составил 56,1 млрд. руб., или 106% куровню соответствующего периода 2013 года.
Динамичноразвивался потребительский рынок. Рост оборота розничной торговли составил104,3%, объема бытовых услуг - 106,1%.
Построенои введено в эксплуатацию 575,3 тыс. кв. м жилья, с ростом к аналогичномупериоду 2013 года на 22,7%.
Среднемесячныесреднедушевые денежные доходы населения выросли на 12,4%, среднемесячнаязаработная плата - на 7,9% и составила 22645 руб.
Уровеньбезработицы составил 0,5% и продолжает оставаться одним из самых низких вРоссийской Федерации и ЦФО.
Вконсолидированный бюджет области за 9 месяцев 2014 года поступило налоговых иненалоговых доходов 29,5 млрд. руб., или 71,6% к годовому плану. Обеспечен ростк уровню аналогичного периода прошлого года на 2,9 млрд. руб., или на 11,1%, восновном по налогам на прибыль, доходы физических лиц и на имущество организаций.
Областнойбюджет по доходам исполнен в объеме 22,6 млрд. руб., или на 71,8% к годовомуплану.
Исполнениегодовых планов по налоговым и неналоговым доходам в городских округах Елец иЛипецк составило 72,5% и 71,1%, соответственно.
Расходыконсолидированного бюджета области исполнены в объеме 35,9 млрд. руб., или63,4% к годовому плану, областного бюджета - на 65,4%.
В полномобъеме профинансированы первоочередные и социально значимые расходы областногобюджета. Перечислена финансовая помощь органам местного самоуправления областив размере 8,7 млрд. руб.
Недоимкав территориальный бюджет по состоянию на 01.10.2014 составила 474 млн. руб. исократилась к уровню начала года на 10,8%, или на 57 млн. руб.
Несмотряна достигнутые за отчетный период положительные результаты, всоциально-экономическом развитии области имеется ряд нерешенных проблем.
Вотдельных отраслях промышленности наблюдается снижение производства.
Посравнению с соответствующим периодом прошлого года сократилось производствомолока - 95%.
По сравнениюс началом года отмечен рост задолженности по заработной плате.
Нижесложившегося среднерайонного уровня (70,8%)исполнение годовых назначений по доходам в Лев-Толстовском(58%), Воловском (64,6%), Задонском (64,7%), Тербунском (65%), Лебедянском (66%),Долгоруковском (67%) муниципальных районах.
В целяхзакрепления достигнутой позитивной динамики в социально-экономическом развитииобласти, модернизации экономики и социальной сферы, дальнейшей диверсификацииэкономики администрация области постановляет:
1.Первому заместителю главы администрации области Божко Ю.Н., управлениюинновационной и промышленной политики Липецкой области (Лаврентьев В.В.):
1) В срокдо 1 января 2015 года в целях эффективного использования промышленного иинновационного потенциала области разработать проект Концепции развитияпромышленного комплекса Липецкой области на период до 2025 года.
2) В срокдо 1 июля 2015 года принять исчерпывающие меры по созданию особой экономическойзоны промышленно-производственного типа "Липецк" на территорииЕлецкого муниципального района Липецкой области.
2.Первому заместителю главы администрации области Божко Ю.Н., управлениюстроительства и архитектуры Липецкой области (Тучков В.В.):
1) В срокдо 15 декабря 2015 года подготовить предложения по строительству и вводу вэксплуатацию жилья на 2015 год с учетом существующего спроса на рынке жилья врамках финансирования государственной программы Липецкой области"Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальнойинфраструктурой и услугами ЖКХ".
2) В срокдо 25 декабря 2014 года совместно с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Липецкой области, ОАО "Липецкая ипотечнаякорпорация" (Клевцов В.В.) подготовить предложения по участию Липецкойобласти в подпрограмме "Стимулирование программ развития жилищногостроительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевойпрограммы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.
3. Первому заместителю главы администрации области Божко Ю.Н.,управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области (Крючкова О.В.) провести анализ работы органов местногосамоуправления муниципальных образований Липецкой области по вопросам владения,пользования и распоряжения муниципальным имуществом и в срок до 1 апреля 2015года внести предложения по повышению эффективности реализации полномочийорганов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом сучетом результатов проведенной инвентаризации муниципального имущества.
4.Первому заместителю главы администрации области Божко Ю.Н., управлению дорог итранспорта Липецкой области (Елфимов В.И.):
1) В срокдо 10 декабря 2014 года в целях своевременного заключения органами местногосамоуправления муниципальных контрактов на 2015 год на строительство и ремонтавтодорог общего пользования местного значения и дворовых территорийразработать порядки представления субсидий из областного бюджета на реализациюмуниципальных программ дорожной деятельности на 2015 год.
2) В срокдо 31 декабря 2014 года подготовить предложения по внедрению интеллектуальнойтранспортной системы Липецкой области, включающей системы метеомониторинга,автоматизации содержания автомобильных дорог, анализа интенсивности и составатранспортного потока.
5.Заместителю главы администрации области КозодеровуА.В., управлению экономики администрации области (Чулкова М.А.):
1) В срокдо 1 января 2015 года внести предложения по реализации на территории Липецкойобласти Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическомпланировании в Российской Федерации".
2) В срокдо 1 января 2015 года внести изменения в порядок проведенияоценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Липецкойобласти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской иинвестиционной деятельности, в части оценки фактического воздействиярегулирования.
3) В срокдо 15 февраля 2015 года организовать работу по заключению новых соглашений овзаимодействии между исполнительными органами государственной власти Липецкойобласти, ответственными за проведение оценки регулирующего воздействия, иорганизациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества, припроведении оценки регулирующего воздействия.
6.Заместителю главы администрации области КозодеровуА.В., управлению инвестиций и международных связей Липецкой области (МаленкоИ.Г.) в срок до 15 декабря 2014 года разработать План мероприятий пообеспечению в Липецкой области показателей Национального рейтинга состоянияинвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
7.Заместителю главы администрации области КозодеровуА.В., управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области (Бугаков С.Д.):
1) В срокдо 1 января 2015 года внести предложения по организации взаимодействия с ОАО"Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитныхгарантий".
2) В срокдо 1 апреля 2015 года разработать комплекс мер ("дорожную карту") поразвитию малого бизнеса Липецкой области.
3)Совместно с НО "Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднегопредпринимательства (Шамаева А.С.) на постояннойоснове осуществлять методическое сопровождение сельскохозяйственных кредитныхпотребительских кооперативов по исполнению требований федеральногозаконодательства и указаний Центрального банка Российской Федерации.
8.Заместителю главы администрации области ТагинцевуН.Ф., управлению сельского хозяйства Липецкой области (Долгих О.В.) в связи снеблагоприятными климатическими условиями провести разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями о необходимости созданиястрахового семенного запаса зерновых культур под урожай 2015 года.
9.Заместителю главы администрации области Никонову А.Н., управлению по делампечати, телерадиовещания и связи Липецкой области (Белокопытов Д.М.) совместнос исполнительными органами государственной власти Липецкой области продолжитьосвещение в средствах массовой информации положительного опыта развитиякооперации и народных предприятий.
10.Заместителю главы администрации области Губайдуллину Р.Х., управлениюжилищно-коммунального хозяйства Липецкой области (ХрабрыхА.В.):
1) В срокдо 31 декабря 2014 года совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкойобласти (Чунихин В.И.), государственной жилищнойинспекцией Липецкой области (Надеев Д.В.) разработатькомплекс мер ("дорожную карту") по развитию жилищно-коммунальногохозяйства Липецкой области.
2) В срокдо 31 июня 2015 года подготовить заявку на получение средств Государственнойкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства нареализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда икапитальному ремонту многоквартирных домов в 2015 году.
11.Заместителю главы администрации области КураковойЛ.В., управлению образования и науки Липецкой области (Таран Ю.Н.):
1) В срокдо 31 декабря 2014 года организовать работу по созданию системыпрофессионального сопровождения усыновителей, опекунов, попечителей, приемныхродителей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, черезфункционирование центров семейного устройства.
2) В срокдо 15 апреля 2015 года представить предложения по созданию регионального центраоценки сертификации профессиональных квалификаций в отраслижилищно-коммунального хозяйства на базе профессиональной образовательнойорганизации.
12.Заместителю главы администрации области Мочалову Д.В., управлению социальнойзащиты населения Липецкой области (Явных В.И.):
1) В срокдо 15 декабря 2014 года провести анализ и внести предложения по повышениюэффективности использования социальной помощи на основе социального контракта.
2) В срокдо 1 января 2015 года организовать и провести информационно-разъяснительнуюработу среди населения области и организаций всех форм собственности пореализации Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основахсоциального обслуживания граждан в Российской Федерации", вступающего всилу с 1 января 2015 года.
13.Заместителю главы администрации области Мочалову Д.В., управлениюздравоохранения Липецкой области (Летникова Л.И.)совместно с управлением административных органов Липецкой области (Шикин В.Д.) в срок до 15 декабря 2014 года проанализироватьпричины роста смертности от дорожно-транспортных происшествий и внестипредложения по ее снижению.
14. Заместителю главы администрации области Мочалову Д.В., управлениютруда и занятости Липецкой области (Яицкий П.А.) в срок до 1 января 2015 годасовместно с управлениями: инновационной и промышленной политики (ЛаврентьевВ.В.), строительства и архитектуры (Тучков В.В.), дорог и транспорта (ЕлфимовВ.И.) Липецкой области принять меры по погашению задолженности по заработнойплате перед работниками предприятий курируемых отраслей.
15. Заместителям главы администрации области Мочалову Д.В., НиконовуА.Н., управлениям: труда и занятости Липецкой области (Яицкий П.А.),государственной службы и кадровой работы администрации области (КоробейниковА.С.) с целью расширения перечня доступных для получения в электронном видегосударственных и муниципальных услуг обеспечить на базе центров занятостинаселения и отделений МФЦ Липецкой области возможность подтверждения личностиграждан, прошедших упрощенную регистрацию на портале государственных имуниципальных услуг, а также информирование граждан об этом.
16. Заместителю главы администрации области Никонову А.Н., управлениюинформатизации администрации области (СухомлиноваМ.И.) совместно с управлением экономики администрации области (Чулкова М.А.) всрок до 1 июля 2015 года обеспечить установку регионального интернет-порталадля публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов области врамках проведения оценки регулирующего воздействия и его дальнейшеесопровождение.
17.Исполнительным органам государственной власти Липецкой области в срок до 1января 2015 года осуществить оптимизацию внутриорганизационных и функциональныхсвязей, сбалансировать закупочную деятельность заказчика необходимымиресурсами.
18. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по Липецкойобласти (Хижняков Б.П.), другим администраторам доходов бюджета области принятьмеры по обеспечению мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет областив размерах, предусмотренных Законом Липецкой области "Об областном бюджетена 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и решениями о бюджетахорганов местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области.
19.Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014 годасогласно приложению.
20.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образованийЛипецкой области:
1)Повысить эффективность работы комиссий по легализации заработной платы иобеспечению полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на доходыфизических лиц, обеспечив полный охват налоговых агентов тематической иадресной работой.
2) Приформировании местных бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов обеспечить реалистичность объемов налоговых и неналоговых доходов.
3)Совместно с налоговыми органами принять меры по взысканию до конца 2014 годазадолженности по имущественным налогам с физических лиц.
4)Провести сплошную инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальнойсобственности, с целью выявления неиспользуемого или неэффективно используемогоимущества, результаты проведенной работы в срок до 1 марта 2015 годапредставить в управление имущественных и земельных отношений Липецкой области.
5)Принять исчерпывающие меры по реализации в 2015 году имущества, не относящегосяк полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образованийЛипецкой области.
6)Осуществить подготовку специалистов, занимающихся закупочной деятельностью доуровня, обеспечивающего эффективное расходование бюджетных средств.
7)Обеспечить открытость и достоверность информации о закупках путем ее размещенияв информационной системе "АЦК-Госзаказ".
8)Рассмотреть возможность объединения малочисленных сельских поселений в целяхповышения эффективности деятельности муниципальных образований в решениивопросов местного значения.
9)Организовать разъяснительную работу с предпринимателями о преимуществахпатентной системы.
10)Актуализировать схемы размещения нестационарных торговых объектов.
11)Принять меры по обеспечению утверждения в срок до 1 января 2015 годагенеральных планов, правил землепользования и застройки на территории всехсельских поселений муниципального района.
12)Принять меры по обеспечению в течение 2015 года разработки и утвержденияместных нормативов градостроительного проектирования.
13)Принять меры по финансированию мероприятий по оформлению права муниципальнойсобственности на земельные доли, признанные в установленном порядкеневостребованными.
14)Принять меры, обеспечивающие эффективное использование средств муниципальныхдорожных фондов, и своевременное предоставление в органы государственнойстатистики информации о введенных в действие дорожных объектах.
15)Рассмотреть вопрос создания для детей лагерей труда и отдыха на базеобразовательных организаций в каникулярный период.
21.Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Липецкойобласти в срок до 1 января 2015 года уточнить перечни автомобильных дорогобщего пользования местного значения с учетом передачи полномочий по дорожнойдеятельности от сельских поселений на уровень муниципальных районов.
Глава администрации
Липецкой области О.П.Королев
Приложение
к постановлению
администрацииобласти "Об
итогах социально-экономического
развития области,исполнении
бюджета области иобластного
бюджета за 9месяцев 2014 года"
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
1. Доходы бюджета
в рублях
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета - ИТОГО | х | 40 728 936 299,22 | 29 570 374 894,22 |
в том числе: |
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1000000000 0000 000 | 31 503 279 058,63 | 22 633 640 632,17 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1010000000 0000 000 | 19 654 363 600,00 | 14 203 702 043,24 |
Налог на прибыль организаций | 000 1010100000 0000 110 | 9 208 300 000,00 | 7 708 089 389,40 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 000 1010101000 0000 110 | 9 208 300 000,00 | 7 708 089 389,40 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1010101202 0000 110 | 9 208 300 000,00 | 7 708 089 389,40 |
Налог на доходы физических лиц | 000 1010200001 0000 110 | 10 446 063 600,00 | 6 495 612 653,84 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010201001 0000 110 | 10 406 063 600,00 | 6 266 390 146,80 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010202001 0000 110 | 40 000 000,00 | 41 080 294,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010203001 0000 110 | - | 157 627 509,59 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1010204001 0000 110 | - | 30 514 703,41 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 1030000000 0000 000 | 4 265 016 000,00 | 2 422 072 782,89 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 1030200001 0000 110 | 4 265 016 000,00 | 2 422 072 782,89 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 000 1030202001 0000 110 | - | 29 445,00 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 000 1030209001 0000 110 | 80 000,00 | 2 895,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 000 1030210001 0000 110 | 1 166 796 000,00 | 816 678 586,39 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 000 1030211001 0000 110 | 685 500 000,00 | 190 689 311,70 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030223001 0000 110 | 991 439 000,00 | 544 437 212,22 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030224001 0000 110 | 18 700 000,00 | 11 341 277,51 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030225001 0000 110 | 1 332 376 100,00 | 893 634 312,01 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1030226001 0000 110 | 70 124 900,00 | -15 883 174,37 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1030229001 0000 110 | - | -18 857 082,57 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1050000000 0000 000 | 770 000 000,00 | 622 643 799,95 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1050100000 0000 110 | 770 000 000,00 | 622 456 027,37 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101001 0000 110 | 400 000 000,00 | 237 209 699,80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 000 1050101101 0000 110 | 400 000 000,00 | 238 231 816,55 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050101201 0000 110 | - | -1 022 116,75 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102001 0000 110 | 250 000 000,00 | 244 303 964,11 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 000 1050102101 0000 110 | 250 000 000,00 | 245 328 516,75 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050102201 0000 110 | - | -1 024 552,64 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1050105001 0000 110 | 120 000 000,00 | 140 942 363,46 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1050300001 0000 110 | - | 187 772,58 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1050302001 0000 110 | - | 187 772,58 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1060000000 0000 000 | 5 763 474 000,00 | 4 807 351 199,26 |
Налог на имущество организаций | 000 1060200002 0000 110 | 4 960 000 000,00 | 4 346 515 353,55 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060201002 0000 110 | 4 890 000 000,00 | 4 269 034 635,96 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 000 1060202002 0000 110 | 70 000 000,00 | 77 480 717,59 |
Транспортный налог | 000 1060400002 0000 110 | 800 000 000,00 | 457 283 012,73 |
Транспортный налог с организаций | 000 1060401102 0000 110 | 200 000 000,00 | 165 371 925,67 |
Транспортный налог с физических лиц | 000 1060401202 0000 110 | 600 000 000,00 | 291 911 087,06 |
Налог на игорный бизнес | 000 1060500002 0000 110 | 3 474 000,00 | 3 552 832,98 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1070000000 0000 000 | 85 773 300,00 | 57 586 686,37 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1070100001 0000 110 | 85 714 400,00 | 57 562 110,68 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 000 1070102001 0000 110 | 46 211 000,00 | 31 826 305,08 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 000 1070103001 0000 110 | 39 503 400,00 | 25 735 805,60 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1070400001 0000 110 | 58 900,00 | 24 575,69 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 000 1070401001 0000 110 | 58 900,00 | 24 575,69 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1080000000 0000 000 | 52 500 000,00 | 30 556 121,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1080200001 0000 110 | - | 400,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 000 1080202001 0000 110 | - | 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1080700001 0000 110 | 52 500 000,00 | 30 555 721,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 000 1080708001 0000 110 | 34 003 000,00 | 17 578 300,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080708201 0000 110 | 34 003 000,00 | 17 578 300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 000 1080711001 0000 110 | 150 000,00 | 119 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 000 1080712001 0000 110 | - | 26 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 000 1080713001 0000 110 | 100 000,00 | 134 600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1080714001 0000 110 | 17 443 000,00 | 11 057 621,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 000 1080714201 0000 110 | 17 443 000,00 | 11 057 621,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 000 1080716001 0000 110 | 4 000,00 | 3 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 000 1080717001 0000 110 | 250 000,00 | 94 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 000 1080717201 0000 110 | 250 000,00 | 94 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 000 1080726001 0000 110 | 300 000,00 | 224 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 000 1080726201 0000 110 | 300 000,00 | 224 000,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 000 1080730001 0000 110 | 250 000,00 | 474 900,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных машин и прицепов к ним | 000 1080736001 0000 110 | - | 238 700,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080738001 0000 110 | - | 566 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 000 1080739001 0000 110 | - | 39 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1090000000 0000 000 | - | 9 203,06 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091100002 0000 110 | - | 9 203,06 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 1091101002 0000 110 | - | 9 064,93 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1091102002 0000 110 | - | 138,13 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1110000000 0000 000 | 83 220 000,00 | 110 504 669,19 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1110100000 0000 120 | 500 000,00 | 5 615 757,60 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 000 1110102002 0000 120 | 500 000,00 | 5 615 757,60 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 000 1110300000 0000 120 | - | 20 257 420,31 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 1110302002 0000 120 | - | 20 257 420,31 |
