ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ЛИПЕЦКА
04.02.2015г. | г.Липецк | N 172 |
О внесении изменений в постановление администрациигорода
Липецка от 30.09.2013 N 2271
Всоответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от 23.12.2014 N977 "О бюджете города Липецка на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов" администрация города постановляет:
Внести впостановление администрации города от 31.12.2014N 3067) следующие изменения:
вприложении к постановлению:
1. Вразделе 1 "Паспорт муниципальной программы "Формированиеблагоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016годы" позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета городаЛипецка с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2014 - 2016 годы - 99947,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 33570,1 тыс. руб.; 2015 год - 33670,0 тыс. руб.; 2016 год - 32707,0 тыс. руб." |
2. Раздел6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Формированиеблагоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016годы" изложить в следующей редакции:
"Распределениерасходов на реализацию муниципальной
программы города Липецка"Формирование благоприятной
и доступной социальнойсреды в городе Липецке на 2014 - 2016
годы" за счетсредств бюджета города
N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | Департамент территориального управления | | | 1100000 | 99947,1 | 33570,1 | 33670,0 | 32707,0 |
1. | Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | Департамент территориального управления | | | 1110000 | 92497,1 | 30780,1 | 30870,0 | 30847,0 |
Основные мероприятия | |||||||||
1.1. | Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан города Липецка | Департамент территориального управления | 607 | 0113 | 1112257 | 57407,0 | 19072,0 | 19170,0 | 19165,0 |
1.2. | Реализация льгот и выплаты компенсации Почетным гражданам города Липецка | Департамент территориального управления | 607 | 0113 | 1112258 | 10100,1 | 3208,1 | 3370,0 | 3522,0 |
1.3. | Организация проведения мероприятий по созданию благоприятных условий отдыха отдельным категориям граждан | Департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0113 | 1116251 | 24990,0 | 8500,0 | 8330,0 | 8160,0 |
2. | Подпрограмма 2 "Доступная среда в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | Департамент территориального управления | | | 1120000 | 7450,0 | 2790,0 | 2800,0 | 1860,0 |
Основные мероприятия | |||||||||
2.1. | Оборудование парка муниципального транспорта средствами ориентации для инвалидов по слуху и зрению | Департамент транспорта, дорог и благоустройства | 612 | 0412 | 1122254 | 1810,0 | 900,0 | 910,0 | 0 |
2.2. | Оснащение административных, социокультурных, спортивных объектов, образовательных учреждений города Липецка поручнями, пандусами, подъемниками, съемными и откидными пандусами, ступенькоходами, специальными санитарными узлами | Департамент образования | 620 | 0113 | 1122255 | 3275,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1075,0 |
Департамент культуры | 622 | 0113 | 1122255 | 1140,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | ||
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0113 | 1122255 | 712,0 | 255,0 | 231,0 | 226,0 | ||
2.3. | Организация и проведение социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья | Департамент образования | 620 | 0113 | 1122256 | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Департамент по физической культуре и спорту | 621 | 0113 | 1122256 | 63,0 | 5,0 | 29,0 | 29,0 |
Прогнозная оценкарасходов по источникам ресурсного
обеспечения нареализацию муниципальной программы города
Липецка"Формирование благоприятной и доступной социальной
среды в городе Липецкена 2014 - 2016 годы"
N п/п | Наименование | Источник ресурсного обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Формирование благоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | Всего | 544852,4 | 161990,6 | 191912,4 | 190949,4 |
федеральный бюджет | 1210,0 | 1210,0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 443695,3 | 127210,5 | 158242,4 | 158242,4 | ||
бюджет города | 99947,1 | 33570,1 | 33670,0 | 32707,0 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | Всего | 533087,4 | 157385,6 | 187862,4 | 187839,4 |
областной бюджет | 440590,3 | 126605,5 | 156992,4 | 156992,4 | ||
бюджет города | 92497,1 | 30780,1 | 30870,0 | 30847,0 | ||
2. | Подпрограмма 2 "Доступная среда в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" | Всего | 11765,0 | 4605,0 | 4050,0 | 3110,0 |
федеральный бюджет | 1210,0 | 1210,0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 3105,0 | 605,0 | 1250,0 | 1250,0 | ||
бюджет города | 7450,0 | 2790,0 | 2800,0 | 1860,0" |
3. Вразделе 7 "Государственное регулирование реализации муниципальнойпрограммы "Формирование благоприятной и доступной социальной среды вгороде Липецке на 2014 - 2016 годы" таблицу "Оценка применения мергосударственного регулирования в сфере реализации муниципальной программыгорода Липецка "Формирование благоприятной и доступной социальной среды вгороде Липецке на 2014 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование основных мероприятий | Наименование мер государственного регулирования | Объем выпадающих доходов бюджета города или увеличение обязательств города Липецка | в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | |||
Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Организация проведения мероприятий по созданию благоприятных условий отдыха отдельным категориям граждан | Тарифное регулирование | 24990,0 | 24990,0 | 8500,0 | 8330,0 | 8160,0" |
4. Вприложении N 1 к муниципальной программе "Формирование благоприятной идоступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016 годы":
4.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержкиотдельных категорий граждан в городе Липецке на 2014 - 2016 годы" муниципальнойпрограммы "Формирование благоприятной и доступной социальной среды вгороде Липецке на 2014 - 2016 годы" позицию "Объемы финансирования засчет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам" изложить вследующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2016 годы - 92497,1 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 30780,1 тыс. руб.; 2015 год - 30870,0 тыс. руб.; 2016 год - 30847,0 тыс. руб." |
4.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 "Развитие мерсоциальной поддержки отдельных категорий граждан в городе Липецке на 2014 -2016 годы" цифры "490263,0" заменить цифрами"533087,4", цифры "93083,1" заменить цифрами"92497,1".
5. Вприложении N 2 к муниципальной программе "Формирование благоприятной идоступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016 годы":
5.1. Вразделе 1 "Паспорт подпрограммы 2 "Доступная среда в городе Липецкена 2014 - 2016 годы" муниципальной программы "Формированиеблагоприятной и доступной социальной среды в городе Липецке на 2014 - 2016годы" позицию "Объемы финансирования за счет средств бюджета городаЛипецка с разбивкой по годам" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам | Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2016 годы - 7450,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 2790,0 тыс. руб.; 2015 год - 2800,0 тыс. руб.; 2016 год - 1860,0 тыс. руб." |
5.2. Вразделе 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Доступная среда вгороде Липецке на 2014 - 2016 годы" цифры "12705,0" заменитьцифрами "11765,0", цифры "8390,0" заменить цифрами"7450,0".
Глава города Липецка | М.В.Гулевский |